序號 | 房 號 | 預測面積 | 原備案單價 | 原備案總價 | 現備案單價 | 現備案總價 |
1 | 4B4-1-102 | 96.75 | 9736 | 941963 | 9292 | 898983 |
2 | 4B4-2-102 | 96.75 | 9736 | 941963 | 9209 | 890967 |
3 | 4B6-2-101 | 65.95 | 9100 | 600145 | 9303 | 613535 |
4 | 4B9-1-102 | 96.52 | 10105 | 975308 | 9209 | 888849 |
5 | 4B9-2-102 | 96.52 | 10105 | 975308 | 9209 | 888849 |
6 | 4B9-3-101 | 96.52 | 10105 | 975308 | 9209 | 888849 |
7 | 64-4-1201 | 93.67 | 10000 | 936700 | 10687 | 1001064 |
8 | 65-1-1301 | 96.36 | 8910 | 858568 | 7192 | 693027 |
9 | 66-2-2502 | 114.36 | 8910 | 1018948 | 8208 | 938654 |
10 | 67-2-2701 | 79.14 | 9200 | 728088 | 9340 | 739130 |
11 | 68-2-3002 | 114.2 | 10583 | 1208579 | 9691 | 1106704 |
12 | 68-3-3201 | 114.2 | 8572 | 978949 | 7982 | 911521 |
13 | 69-2-902 | 123.24 | 10594 | 1305605 | 8418 | 1037483 |
14 | 70-1-3401 | 124.53 | 9380 | 1168066 | 7636 | 950943 |
15 | 70-2-402 | 123.11 | 9461 | 1164719 | 8446 | 1039822 |
16 | 71-1-602 | 92.98 | 10742 | 998800 | 11687 | 1086671 |
17 | 71-2-2102 | 123.35 | 9805 | 1209453 | 8292 | 1022847 |
18 | 71-2-3002 | 123.92 | 9643 | 1194967 | 8297 | 1028194 |
19 | 71-2-3102 | 123.92 | 9643 | 1194967 | 8629 | 1069330 |
20 | 72-1-1501 | 114.21 | 10129 | 1156839 | 8435 | 963309 |
21 | 72-1-1701 | 114.21 | 10129 | 1156839 | 8435 | 963309 |
22 | 72-1-1901 | 114.21 | 10129 | 1156839 | 8435 | 963309 |
23 | 72-1-2401 | 114.21 | 9886 | 1129086 | 8607 | 982969 |
24 | 72-1-801 | 114.21 | 9886 | 1129086 | 8435 | 963309 |
25 | 72-2-1502 | 114.21 | 9967 | 1138337 | 9333 | 1065872 |
26 | 72-2-2202 | 114.21 | 9724 | 1110584 | 8435 | 963309 |
27 | 72-2-3002 | 114.22 | 9562 | 1092177 | 8674 | 990690 |
28 | 72-2-302 | 113.32 | 9562 | 1083572 | 8674 | 982884 |
29 | 73-1-201 | 111.82 | 9319 | 1042056 | 8525 | 953271 |
30 | 73-2-2402 | 128.15 | 9805 | 1256517 | 8629 | 1105831 |
31 | S14-1-204 | 72.32 | 5227 | 378017 | 9407 | 680301 |
32 | S5-1-108 | 28.9 | 11337 | 327639 | 10753 | 310768 |
33 | S5-1-109 | 27.18 | 11337 | 308140 | 10753 | 292273 |
34 | S5-1-110 | 28.9 | 11337 | 327639 | 10753 | 310768 |
35 | S5-1-111 | 28.9 | 11337 | 327639 | 10753 | 310768 |
36 | S5-1-112 | 28.9 | 11337 | 327639 | 10753 | 310768 |
37 | S5-1-113 | 18.29 | 11337 | 207354 | 10753 | 196676 |
38 | S5-1-201 | 31.75 | 5994 | 190307 | 7780 | 247030 |
39 | S5-1-202 | 35.59 | 5994 | 213323 | 7780 | 276882 |
40 | S5-1-203 | 47.63 | 5994 | 285491 | 7778 | 370484 |
41 | S5-1-204 | 26.33 | 5994 | 157821 | 7782 | 204894 |
42 | S5-1-205 | 36.3 | 5994 | 217579 | 7780 | 282402 |
43 | S5-1-206 | 38.82 | 5472 | 212414 | 7257 | 281710 |
44 | S5-1-207 | 35.25 | 5472 | 192880 | 7257 | 255822 |
45 | S6-1-201 | 51.55 | 3717 | 191628 | 5263 | 271332 |
46 | S6-1-202 | 27.9 | 5284 | 147418 | 6767 | 188793 |
47 | S6-1-203 | 88.21 | 5284 | 466084 | 6762 | 596464 |
48 | S6-1-204 | 89.8 | 5284 | 474485 | 6762 | 607212 |
49 | S6-1-205 | 89.8 | 5284 | 474485 | 6762 | 607212 |
50 | S6-1-206 | 89.8 | 5284 | 474485 | 6762 | 607212 |
51 | S6-1-207 | 89.8 | 5284 | 474485 | 6762 | 607212 |
52 | S6-1-208 | 84.2 | 5284 | 444896 | 6762 | 569358 |
53 | S6-1-209 | 85.59 | 5284 | 452240 | 6762 | 578754 |
54 | S6-1-210 | 89.8 | 5284 | 474485 | 6762 | 607212 |
55 | S6-1-211 | 89.8 | 5284 | 474485 | 6762 | 607212 |
56 | S6-1-212 | 89.8 | 5284 | 474485 | 6762 | 607212 |
57 | S6-1-214 | 88.21 | 5284 | 466084 | 6762 | 596464 |
58 | S6-1-216 | 27.9 | 6328 | 176555 | 7767 | 216693 |
廊坊開發區住房和規劃建設局聯系電話:6078269
廊坊開發區嘉軒房地產發展股份有限公司:13303167975
]]>鳳凰城項目坐落:廊坊開發區婁莊路以東,鳳河以北。
房屋用途:住宅、商業。
建筑結構:框剪
公示期:2021年12月13日—-2021年12月17日
序號 | 樓棟 | 房號 | 房屋性質 | 面積 | 原備案單價 | 原備案總價 | 現備案單價 | 現備案總價 |
1 | 39 | 39-1-107 | 住宅 | 232.68 | 19436.00 | 4522368 | 18866 | 4389772 |
2 | 62 | 62-2-2602 | 住宅 | 112.5 | 9852 | 1108350 | 9263 | 1042111 |
3 | 64 | 64-4-2502 | 住宅 | 96.35 | 9746.9 | 939114 | 9557 | 920805 |
4 | 64 | 64-4-302 | 住宅 | 96.35 | 9800 | 944230 | 9527 | 917940 |
5 | 65 | 65-1-1101 | 住宅 | 96.36 | 8247.78 | 794756 | 7192 | 693027 |
6 | 67 | 67-2-501 | 住宅 | 78.96 | 11357 | 896749 | 9604 | 758354 |
7 | 69 | 69-1-3202 | 住宅 | 93.69 | 12154 | 1138708 | 9838 | 921706 |
8 | 71 | 71-1-2401 | 住宅 | 123.35 | 12205 | 1505487 | 10883 | 1342387 |
9 | 72 | 72-1-3301 | 住宅 | 114.22 | 9100 | 1039402 | 8429 | 962728 |
10 | 2 | 2-1-102 | 商業 | 173.86 | 17020 | 2959097 | 13786 | 2396869 |
11 | 2 | 2-1-101 | 商業 | 126.43 | 17020 | 2151839 | 13786 | 1742990 |
12 | 2 | 2-1-201 | 商業 | 123.46 | 13520 | 1669179 | 10951 | 1352035 |
13 | 36 | 36-2-102 | 住宅 | 157.47 | 17717.19 | 2789925.91 | 15123 | 2381468 |
14 | 4B-3 | 4B3-3-101 | 住宅 | 66.08 | 10376.15 | 685656 | 9100 | 601328 |
15 | 4B-4 | 4B4-3-101 | 住宅 | 96.75 | 9736.05 | 941963 | 9209 | 890967 |
16 | 4B-4 | 4B4-3-102 | 住宅 | 96.90 | 10133.68 | 981954 | 9323 | 903387 |
17 | 4B-6 | 4B6-1-102 | 住宅 | 65.95 | 10375.12 | 684239 | 9100 | 600145 |
18 | 4B-6 | 4B6-2-101 | 住宅 | 65.95 | 10375.12 | 684239 | 9100 | 600145 |
19 | 4B-8 | 4B8-1-101 | 住宅 | 96.19 | 11462.96 | 1102622 | 9100 | 875329 |
20 | 4B-8 | 4B8-3-101 | 住宅 | 96.05 | 11312.96 | 1086610 | 9100 | 874055 |
21 | 62 | 62-2-102 | 住宅 | 111.96 | 9702 | 1086236 | 9418 | 1054459 |
22 | 62 | 62-1-1002 | 住宅 | 90.16 | 10272 | 926124 | 9384 | 846041 |
23 | 63 | 63-1-301 | 住宅 | 96.14 | 11584 | 1113686 | 10792 | 1037522 |
24 | 63 | 63-4-302 | 住宅 | 96.14 | 11614.00 | 1116570 | 10597 | 1018809 |
25 | 63 | 63-1-201 | 住宅 | 96.14 | 11534 | 1108879 | 10415 | 1001286 |
26 | 63 | 63-4-802 | 住宅 | 96.14 | 10368 | 996780 | 9273 | 891486 |
27 | 63 | 63-4-2701 | 住宅 | 92.99 | 11734 | 1091145 | 9826 | 913758 |
28 | 63 | 63-3-2501 | 住宅 | 96.14 | 11734.00 | 1128107 | 9632 | 926025 |
29 | 63 | 63-4-3202 | 住宅 | 96.96 | 11514.00 | 1116397 | 9046 | 877125 |
30 | 63 | 63-1-401 | 住宅 | 96.14 | 11584 | 1113686 | 9171 | 881736 |
31 | 65 | 65-1-1301 | 住宅 | 96.36 | 6598.23 | 1059960 | 8910 | 858568 |
32 | 65 | 65-4-1602 | 住宅 | 96.36 | 11000 | 1059960 | 8725 | 840767 |
33 | 66 | 66-3-3002 | 住宅 | 82.27 | 10000 | 822700 | 9633 | 792495 |
34 | 66 | 66-3-1602 | 住宅 | 82.29 | 11880.42 | 977639.76 | 9698 | 798009 |
35 | 66 | 66-2-2502 | 住宅 | 114.36 | 11000 | 1257960 | 8910 | 1018948 |
36 | 67 | 67-1-802 | 住宅 | 90.11 | 11077 | 998148 | 10772 | 970698 |
37 | 67 | 67-2-2001 | 住宅 | 79.14 | 11807.00 | 934406 | 11454 | 906496 |
38 | 67 | 67-1-1901 | 住宅 | 127.91 | 10607.00 | 1356741 | 10283 | 1315240 |
39 | 67 | 67-2-3101 | 住宅 | 79.26 | 11437 | 906497 | 10877 | 862113 |
40 | 67 | 67-1-901 | 住宅 | 127.37 | 10177 | 1296244 | 9433 | 1201466 |
41 | 67 | 67-1-701 | 住宅 | 127.37 | 10177 | 1296244 | 9433 | 1201466 |
42 | 67 | 67-1-501 | 住宅 | 127.37 | 10157 | 1293697 | 9360 | 1192203 |
43 | 67 | 67-2-2602 | 住宅 | 112.44 | 10657 | 1198273 | 9790 | 1100756 |
44 | 67 | 67-1-3002 | 住宅 | 90.58 | 11137 | 1008789 | 9922 | 898753 |
45 | 67 | 67-2-2601 | 住宅 | 79.14 | 11457 | 906707 | 9896 | 783146 |
46 | 67 | 67-1-3201 | 住宅 | 128.26 | 10237 | 1312998 | 8716 | 1117961 |
47 | 67 | 67-2-602 | 住宅 | 111.9 | 10557 | 1181328 | 8674 | 970568 |
48 | 67 | 67-1-101 | 住宅 | 127.37 | 10396 | 1324138.52 | 8462 | 1077852 |
49 | 67 | 67-2-3102 | 住宅 | 112.79 | 10637 | 1199747 | 8479 | 956345 |
50 | 67 | 67-2-2701 | 住宅 | 79.14 | 11457 | 906707 | 9200 | 728088 |
51 | 68 | 68-4-2901 | 住宅 | 81.57 | 10983 | 895883 | 10773 | 878754 |
52 | 68 | 68-1-1902 | 住宅 | 81.6 | 11353 | 926405 | 10909 | 890187 |
53 | 68 | 68-4-3102 | 住宅 | 114.2 | 10633 | 1214289 | 10084 | 1151580 |
54 | 68 | 68-2-3101 | 住宅 | 81.57 | 10983 | 895883 | 10175 | 829935 |
55 | 68 | 68-2-3002 | 住宅 | 114.2 | 10583 | 1208579 | 9691 | 1106704 |
56 | 68 | 68-2-301 | 住宅 | 81.37 | 10903 | 887177 | 9604 | 781502 |
57 | 68 | 68-3-1502 | 住宅 | 81.6 | 11353 | 926405 | 9518 | 776708 |
58 | 68 | 68-4-202 | 住宅 | 113.29 | 10523 | 1192151 | 8713 | 987053 |
59 | 68 | 68-3-2202 | 住宅 | 81.60 | 12251 | 999681.6 | 10110 | 824959 |
60 | 68 | 68-2-3001 | 住宅 | 81.57 | 11217 | 914970.69 | 9200 | 750444 |
61 | 68 | 68-1-701 | 住宅 | 114.18 | 10623 | 1212934 | 8674 | 990343 |
62 | 68 | 68-3-3201 | 住宅 | 114.2 | 10583 | 1208579 | 8572 | 978949 |
63 | 69 | 69-2-302 | 住宅 | 123.24 | 11574 | 1426380 | 10199 | 1256985 |
64 | 69 | 69-2-2002 | 住宅 | 124.11 | 11824 | 1467477 | 9643 | 1196851 |
65 | 69 | 69-2-2802 | 住宅 | 124.67 | 11754 | 1465371 | 9414 | 1173699 |
66 | 69 | 69-2-3302 | 住宅 | 124.67 | 11754 | 1465371 | 9512 | 1185799 |
67 | 70 | 70-2-802 | 住宅 | 123.11 | 9988 | 1229623 | 9504 | 1169990 |
68 | 70 | 70-1-1701 | 住宅 | 123.11 | 11930 | 1468702 | 11113 | 1368069 |
69 | 70 | 70-1-3102 | 住宅 | 93.59 | 12260.00 | 1147413 | 10173 | 952134 |
70 | 70 | 70-1-3101 | 住宅 | 124.53 | 11860 | 1476926 | 9475 | 1179960 |
71 | 70 | 70-2-1501 | 住宅 | 93.66 | 12330 | 1154828 | 9996 | 936244 |
72 | 70 | 70-1-3401 | 住宅 | 124.53 | 11580 | 1442057 | 9380 | 1168066 |
73 | 70 | 70-2-3302 | 住宅 | 124.53 | 11806.00 | 1476926 | 9607 | 1196310 |
74 | 70 | 70-2-402 | 住宅 | 123.11 | 11680 | 1437925 | 9461 | 1164719 |
75 | 70 | 70-1-301 | 住宅 | 123.11 | 11680 | 1437925 | 9461 | 1164719 |
76 | 70 | 70-2-502 | 住宅 | 123.11 | 11680 | 1437925 | 9407 | 1158125 |
77 | 71 | 71-1-3101 | 住宅 | 123.92 | 11774 | 1459034.08 | 9592 | 1188582 |
78 | 71 | 71-2-2902 | 住宅 | 123.92 | 11905 | 1475268 | 9686 | 1200324 |
79 | 71 | 71-2-1502 | 住宅 | 122.83 | 12405 | 1523706 | 10080 | 1238111 |
80 | 71 | 71-2-2102 | 住宅 | 123.35 | 12105 | 1493152 | 9805 | 1209453 |
81 | 71 | 71-2-3102 | 住宅 | 123.92 | 11905 | 1475268 | 9643 | 1194967 |
82 | 71 | 71-2-3002 | 住宅 | 123.92 | 11905 | 1475268 | 9643 | 1194967 |
83 | 71 | 71-2-202 | 住宅 | 122.46 | 11405 | 1396656 | 9032 | 1105999 |
84 | 72 | 72-4-2302 | 住宅 | 114.21 | 9733 | 1111605.93 | 9336 | 1066304 |
85 | 72 | 72-1-1001 | 住宅 | 114.21 | 12205 | 1393933 | 11511 | 1314722 |
86 | 72 | 72-4-501 | 住宅 | 81.39 | 11805 | 960809 | 11079 | 901744 |
87 | 72 | 72-3-3001 | 住宅 | 114.22 | 11805 | 1348367 | 10386 | 1186335 |
88 | 72 | 72-1-3101 | 住宅 | 114.22 | 12005 | 1371211 | 10434 | 1191726 |
89 | 72 | 72-4-702 | 住宅 | 114.21 | 12105 | 1382512 | 10512 | 1200581 |
90 | 72 | 72-3-3101 | 住宅 | 114.22 | 11805 | 1348367 | 10002 | 1142426 |
91 | 72 | 72-4-2202 | 住宅 | 114.21 | 12105 | 1382512 | 10131 | 1157022 |
92 | 72 | 72-2-702 | 住宅 | 114.21 | 12005 | 1371091 | 10039 | 1146545 |
93 | 72 | 72-3-301 | 住宅 | 113.32 | 11805 | 1337743 | 9868 | 1118284 |
94 | 72 | 72-4-3301 | 住宅 | 81.59 | 11205 | 914216 | 9318 | 760273 |
95 | 72 | 72-3-2401 | 住宅 | 114.21 | 12005 | 1371091 | 9894 | 1130042 |
96 | 72 | 72-4-402 | 住宅 | 113.32 | 11905 | 1349075 | 9775 | 1107656 |
97 | 72 | 72-1-3302 | 住宅 | 81.59 | 11205 | 914215.95 | 9132 | 745067 |
98 | 72 | 72-3-701 | 住宅 | 114.21 | 12005 | 1371091 | 9639 | 1100925 |
99 | 72 | 72-2-302 | 住宅 | 113.32 | 11805 | 1337743 | 9562 | 1083572 |
100 | 72 | 72-3-501 | 住宅 | 113.32 | 11805 | 1337743 | 9562 | 1083572 |
101 | 72 | 72-2-3002 | 住宅 | 114.22 | 11805 | 1348367 | 9562 | 1092177 |
102 | 72 | 72-1-801 | 住宅 | 114.21 | 12205 | 1393933 | 9886 | 1129086 |
103 | 72 | 72-1-2401 | 住宅 | 114.21 | 12205 | 1393933 | 9886 | 1129086 |
104 | 72 | 72-1-1701 | 住宅 | 114.21 | 12505 | 1428196 | 10129 | 1156839 |
105 | 72 | 72-1-1501 | 住宅 | 114.21 | 12505 | 1428196 | 10129 | 1156839 |
106 | 72 | 72-1-1901 | 住宅 | 114.21 | 12505 | 1428196 | 10129 | 1156839 |
107 | 72 | 72-2-1502 | 住宅 | 114.21 | 12305 | 1405354 | 9967 | 1138337 |
108 | 72 | 72-2-2202 | 住宅 | 114.21 | 12005 | 1371091 | 9724 | 1110584 |
109 | 73 | 73-2-2302 | 住宅 | 128.15 | 12105 | 1551256 | 10504 | 1346074 |
110 | 73 | 73-2-1902 | 住宅 | 128.15 | 12405 | 1589701 | 10443 | 1338220 |
111 | 73 | 73-2-802 | 住宅 | 127.28 | 12105.00 | 1540724 | 9805 | 1247986 |
112 | 73 | 73-1-201 | 住宅 | 111.82 | 11505 | 1286489 | 9319 | 1042056 |
113 | 73 | 73-2-2402 | 住宅 | 128.15 | 12105 | 1551256 | 9805 | 1256517 |
廊坊開發區住房和規劃建設局 聯系電話:6078269
廊坊開發區嘉軒房地產開發有限公司聯系電話:010-80841666
]]>本次預售樓號:S1#、S3#、S14樓共3棟。
房屋用途:商業。
建筑結構:框剪。
擬預售建筑面積2019.47平方米。均價:8432元/平方米。
公示期:2021年9月24日—-2021年9月28日
鳳凰城(廊坊)商業S1#、S3#、S14#價格表 | ||||||||
序號 | 性質用途 | 樓棟 | 房號 | 面積 | 價格 | 狀態 | ||
單價 | 總價 | |||||||
1 | 商業 | S1 | 1-1-101 | 101 | 40.63 | 9087 | 369205 | 未售 |
2 | 商業 | S1 | 1-1-102 | 102 | 57.19 | 9087 | 519686 | 未售 |
3 | 商業 | S1 | 1-1-104 | 104 | 54.13 | 8587 | 464814 | 未售 |
4 | 商業 | S1 | 1-1-105 | 105 | 57.65 | 8587 | 495041 | 未售 |
5 | 商業 | S1 | 1-1-106 | 106 | 48.66 | 8587 | 417843 | 未售 |
6 | 商業 | S1 | 1-1-107 | 107 | 37.62 | 10087 | 379473 | 未售 |
7 | 商業 | S1 | 1-1-108 | 108 | 37.62 | 10087 | 379473 | 未售 |
8 | 商業 | S1 | 1-1-201 | 201 | 62.38 | 5087 | 317327 | 未售 |
9 | 商業 | S1 | 1-1-202 | 202 | 62.38 | 5087 | 317327 | 未售 |
10 | 商業 | S1 | 1-1-204 | 204 | 86.14 | 4587 | 395124 | 未售 |
11 | 商業 | S1 | 1-1-205 | 205 | 66.97 | 4587 | 307191 | 未售 |
12 | 商業 | S1 | 1-1-206 | 206 | 59.91 | 6087 | 364672 | 未售 |
13 | 商業 | S1 | 1-1-207 | 207 | 59.91 | 6087 | 364672 | 未售 |
14 | 商業 | S3 | 3-1-101 | 101 | 20.85 | 12217 | 254724 | 未售 |
15 | 商業 | S3 | 3-1-102 | 102 | 21.14 | 12217 | 258267 | 未售 |
16 | 商業 | S3 | 3-1-103 | 103 | 34.46 | 10717 | 369308 | 未售 |
17 | 商業 | S3 | 3-1-104 | 104 | 31.22 | 9217 | 287755 | 未售 |
18 | 商業 | S3 | 3-1-105 | 105 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
19 | 商業 | S3 | 3-1-106 | 106 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
20 | 商業 | S3 | 3-1-107 | 107 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
21 | 商業 | S3 | 3-1-108 | 108 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
22 | 商業 | S3 | 3-1-109 | 109 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
23 | 商業 | S3 | 3-1-110 | 110 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
24 | 商業 | S3 | 3-1-111 | 111 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
25 | 商業 | S3 | 3-1-112 | 112 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
26 | 商業 | S3 | 3-1-113 | 113 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
27 | 商業 | S3 | 3-1-114 | 114 | 31.22 | 9217 | 287755 | 未售 |
28 | 商業 | S3 | 3-1-115 | 115 | 20.85 | 11217 | 233874 | 未售 |
29 | 商業 | S3 | 3-1-116 | 116 | 21.14 | 11217 | 237127 | 未售 |
30 | 商業 | S3 | 3-1-117 | 117 | 21.14 | 11217 | 237127 | 未售 |
31 | 商業 | S3 | 3-1-118 | 118 | 20.85 | 11217 | 233874 | 未售 |
32 | 商業 | S3 | 3-1-119 | 119 | 31.22 | 9717 | 303365 | 未售 |
33 | 商業 | S3 | 3-1-120 | 120 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
34 | 商業 | S3 | 3-1-121 | 121 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
35 | 商業 | S3 | 3-1-122 | 122 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
36 | 商業 | S3 | 3-1-123 | 123 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
37 | 商業 | S3 | 3-1-124 | 124 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
38 | 商業 | S3 | 3-1-125 | 125 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
39 | 商業 | S3 | 3-1-126 | 126 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
40 | 商業 | S3 | 3-1-127 | 127 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
41 | 商業 | S3 | 3-1-128 | 128 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
42 | 商業 | S3 | 3-1-129 | 129 | 31.22 | 9717 | 303365 | 未售 |
43 | 商業 | S14 | 14-1-101 | 101 | 57.83 | 10727 | 620342 | 未售 |
44 | 商業 | S14 | 14-1-102 | 102 | 74.69 | 9227 | 689165 | 未售 |
45 | 商業 | S14 | 14-1-103 | 103 | 71.63 | 9227 | 660930 | 未售 |
46 | 商業 | S14 | 14-1-201 | 201 | 89.48 | 4227 | 378232 | 未售 |
47 | 商業 | S14 | 14-1-202 | 202 | 61.31 | 5227 | 320467 | 未售 |
48 | 商業 | S14 | 14-1-203 | 203 | 74.95 | 5227 | 391764 | 未售 |
49 | 商業 | S14 | 14-1-204 | 204 | 72.32 | 5227 | 378017 | 未售 |
S1#、S3#、S14#合計 | 2019.47 | 8432 | 17029142 |
廊坊開發區住房和規劃建設局 聯系電話:6078269
廊坊開發區嘉軒房地產開發有限公司聯系電話:010-80841666
]]>公示期:2021年7月1日—-2021年7月4日
調整明細 | ||||||||
序號 | 樓棟 | 房號 | 房屋性質 | 面積 | 原備案單價 | 原備案總價 | 現備案單價 | 現備案總價 |
1 | 1 | 4B1-2-502 | 住宅 | 96.65 | 8,850.89 | 855,439 | 9,835.46 | 950,597 |
2 | 1 | 4B1-2-102 | 住宅 | 96.33 | 9,935.00 | 957,039 | 8,924.79 | 859,725 |
3 | 3 | 4B3-1-701 | 住宅 | 97.41 | 9,915.96 | 965,914 | 10,225.99 | 996,114 |
4 | 3 | 4B3-1-1001 | 住宅 | 97.41 | 9963,08 | 970,504 | 10,273.11 | 1,000,704 |
5 | 3 | 4B3-1-1002 | 住宅 | 97.19 | 9915,49 | 963,686 | 10,226.22 | 993,886 |
6 | 3 | 4B3-3-302 | 住宅 | 97.19 | 10,758.75 | 1,045,643 | 8,978.16 | 872,587 |
7 | 3 | 4B3-4-1101 | 住宅 | 97.19 | 10,545.94 | 1,024,960 | 8,797.64 | 855,043 |
8 | 3 | 4B3-3-1101 | 住宅 | 97.19 | 10,545.94 | 1,024,960 | 8,797.64 | 855,043 |
9 | 3 | 4B3-2-201 | 住宅 | 96.87 | 10,757.56 | 1,042,085 | 9,416.30 | 912,157 |
10 | 3 | 4B3-3-201 | 住宅 | 96.87 | 10,757.56 | 1,042,085 | 9,416.30 | 912,157 |
11 | 3 | 4B3-2-101 | 住宅 | 97.01 | 10,545.27 | 1,022,997 | 9,236.11 | 895,995 |
12 | 6 | 4B6-1-401 | 住宅 | 97.21 | 6,994.00 | 679,887 | 7,066.12 | 686,898 |
13 | 6 | 4B6-1-901 | 住宅 | 97.21 | 9,962.64 | 968,468 | 10,273.31 | 998,668 |
14 | 6 | 4B6-1-701 | 住宅 | 97.21 | 9,915.52 | 963,888 | 10,226.19 | 994,088 |
15 | 6 | 4B6-1-702 | 住宅 | 96.99 | 9,867.90 | 957,088 | 10,179.28 | 987,288 |
16 | 6 | 4B6-1-902 | 住宅 | 96.99 | 9,915.03 | 961,659 | 10,226.40 | 991,859 |
17 | 6 | 4B6-3-1101 | 住宅 | 96.99 | 10,545.20 | 1,022,779 | 9,235.98 | 895,798 |
18 | 6 | 4B6-3-201 | 住宅 | 96.67 | 10,756.82 | 1,039,862 | 8,961.44 | 866,302 |
19 | 6 | 4B6-1-101 | 住宅 | 96.96 | 10,598.28 | 1,027,609 | 9,281.15 | 899,900 |
20 | 6 | 4B6-2-202 | 住宅 | 96.67 | 10,756.82 | 1,039,862 | 8,978.17 | 867,920 |
21 | 6 | 4B6-3-101 | 住宅 | 65.95 | 10,375.12 | 684,239 | 9,236.97 | 609,178 |
22 | 6 | 4B6-2-1102 | 住宅 | 96.99 | 10,545.20 | 1,022,779 | 9,235.98 | 895,798 |
23 | 8 | 4B8-2-302 | 住宅 | 96.37 | 11,342.96 | 1,093,121 | 9,462.57 | 911,908 |
24 | 8 | 4B8-3-1101 | 住宅 | 96.37 | 11,312.96 | 1,090,230 | 9,612.60 | 926,366 |
25 | 9 | 4B9-1-801 | 住宅 | 97.06 | 10,342.49 | 1,003,842 | 10,652.87 | 1,033,968 |
26 | 9 | 4B9-2-501 | 住宅 | 96.85 | 10,148.76 | 982,907 | 11,057.02 | 1,070,872 |
27 | 9 | 4B9-1-502 | 住宅 | 96.85 | 10,148.76 | 982,907 | 11,057.02 | 1,070,872 |
28 | 9 | 4B9-2-502 | 住宅 | 96.85 | 10,148.76 | 982,907 | 10,243.90 | 992,122 |
29 | 9 | 4B9-2-802 | 住宅 | 96.85 | 10,190.79 | 987,172 | 10,292.95 | 996,872 |
30 | 9 | 4B9-3-501 | 住宅 | 96.85 | 10,148.76 | 982,907 | 10,243.90 | 992,122 |
廊坊開發區住房和規劃建設局聯系電話:6078269
廊坊開發區嘉軒房地產開發有限公司:13303167975
]]>鳳凰城四期B地塊坐落:廊坊開發區婁莊路以東,居易路以北。
本次預售樓號:3#、6#。
房屋用途:住宅。
建筑結構:框剪。
擬預售建筑面積 14739.84 平方米。
住宅均價:11504元/平方米。公示期:2020年12月22日—-2020年12月26日
廊坊開發區住房和規劃建設局 聯系電話:6078269
廊坊開發區嘉軒房地產開發有限公司聯系電話:010-80841666
]]>鳳凰城四期B地塊坐落:廊坊開發區婁莊路以東,居易路以北。
本次預售樓號:1#。
房屋用途:住宅。
建筑結構:框剪。
擬預售建筑面積6379.58平方米。
住宅均價:11129元/平方米。
公示期:2020年11月23日—-2020年11月27日
鳳凰城(廊坊)小高層1#價格表 | ||||||||
序號 | 性質用途 | 樓棟 | 房號 | 面積 | 價格 | 狀態 | ||
單價 | 總價 | |||||||
1 | 住宅 | 1 | 1-1-101 | 101 | 96.47 | 11188 | 1079303 | 未售 |
2 | 住宅 | 1 | 1-1-102 | 102 | 96.33 | 11038 | 1063287 | 未售 |
3 | 住宅 | 1 | 1-2-101 | 101 | 96.33 | 11038 | 1063287 | 未售 |
4 | 住宅 | 1 | 1-2-102 | 102 | 96.33 | 11038 | 1063287 | 未售 |
5 | 住宅 | 1 | 1-3-101 | 101 | 96.33 | 11038 | 1063287 | 未售 |
6 | 住宅 | 1 | 1-3-102 | 102 | 96.47 | 11138 | 1074479 | 未售 |
7 | 住宅 | 1 | 1-1-201 | 201 | 96.47 | 11208 | 1081232 | 未售 |
8 | 住宅 | 1 | 1-1-202 | 202 | 96.33 | 11058 | 1065213 | 未售 |
9 | 住宅 | 1 | 1-2-201 | 201 | 96.33 | 11058 | 1065213 | 未售 |
10 | 住宅 | 1 | 1-2-202 | 202 | 96.33 | 11058 | 1065213 | 未售 |
11 | 住宅 | 1 | 1-3-201 | 201 | 96.33 | 11058 | 1065213 | 未售 |
12 | 住宅 | 1 | 1-3-202 | 202 | 96.47 | 11158 | 1076408 | 未售 |
13 | 住宅 | 1 | 1-1-301 | 301 | 96.87 | 11218 | 1086684 | 未售 |
14 | 住宅 | 1 | 1-1-302 | 302 | 96.65 | 11068 | 1069718 | 未售 |
