公示期:2024年5月24日—-2024年5月26日
尚都˙東方時代5號樓辦公價格變更備案表 | |||||||
房屋坐落:尚都?東方時代5#號樓 | |||||||
開發企業:廊坊開發區中原房地產開發有限公司 | |||||||
變更套數:144套。(辦公133套,商業8套)辦公面積:5569.78㎡商業面積1483.93㎡,均價4907/㎡)。 | |||||||
申請日期:2024年5月24日 | |||||||
序 號 | 房 號 | 面 積 | 原備案 單 價 | 原備案 總 價 | 變更備案 單 價 | 變更備案 總 價 | 性質 |
1 | 5#-5-104 | 206.78 | 14621 | 3023330 | 4400 | 827120 | 商業 |
2 | 5#-5-105 | 150.06 | 15121 | 2269057 | 4400 | 600240 | 商業 |
3 | 5#-5-204 | 145.94 | 14621 | 2133789 | 4400 | 583760 | 商業 |
4 | 5#-5-205 | 147.12 | 14621 | 2151042 | 4400 | 588480 | 商業 |
5 | 5#-5-206 | 92.34 | 14921 | 1377805 | 4400 | 369360 | 商業 |
6 | 5#-5-207 | 97.71 | 14921 | 1457931 | 4400 | 390840 | 商業 |
7 | 5#-5-303 | 469.15 | 12621 | 5921142 | 4400 | 1876600 | 商業 |
8 | 5#-5-304 | 174.83 | 13521 | 2363876 | 4400 | 699320 | 商業 |
9 | 5#-5-401 | 52.92 | 10396 | 550156 | 9000 | 476280 | 辦公 |
10 | 5#-5-402 | 32.57 | 10346 | 336969 | 9000 | 293130 | 辦公 |
11 | 5#-5-403 | 32.57 | 10346 | 336969 | 9000 | 293130 | 辦公 |
12 | 5#-5-404 | 32.57 | 10346 | 336969 | 9000 | 293130 | 辦公 |
13 | 5#-5-405 | 32.57 | 10346 | 336969 | 9000 | 293130 | 辦公 |
14 | 5#-5-406 | 48.02 | 10546 | 506419 | 9000 | 432180 | 辦公 |
15 | 5#-5-407 | 37.3 | 10046 | 374716 | 9000 | 335700 | 辦公 |
16 | 5#-5-408 | 31.73 | 9996 | 317173 | 9000 | 285570 | 辦公 |
17 | 5#-5-409 | 41.96 | 10296 | 432020 | 9000 | 377640 | 辦公 |
18 | 5#-5-410 | 64.29 | 9446 | 607283 | 9000 | 578610 | 辦公 |
19 | 5#-5-411 | 33.74 | 9746 | 328830 | 9000 | 303660 | 辦公 |
20 | 5#-5-501 | 52.92 | 10446 | 552802 | 9000 | 476280 | 辦公 |
21 | 5#-5-502 | 32.57 | 10396 | 338598 | 9000 | 293130 | 辦公 |
22 | 5#-5-503 | 32.57 | 10396 | 338598 | 9000 | 293130 | 辦公 |
23 | 5#-5-504 | 32.57 | 10396 | 338598 | 9000 | 293130 | 辦公 |
24 | 5#-5-505 | 32.57 | 10396 | 338598 | 9000 | 293130 | 辦公 |
25 | 5#-5-506 | 48.02 | 10596 | 508820 | 9000 | 432180 | 辦公 |
26 | 5#-5-507 | 37.3 | 10096 | 376581 | 9000 | 335700 | 辦公 |
27 | 5#-5-508 | 31.73 | 10046 | 318760 | 9000 | 285570 | 辦公 |
28 | 5#-5-509 | 41.96 | 10346 | 434118 | 9000 | 377640 | 辦公 |
29 | 5#-5-510 | 64.29 | 9496 | 610498 | 9000 | 578610 | 辦公 |
30 | 5#-5-511 | 33.74 | 9796 | 330517 | 9000 | 303660 | 辦公 |
31 | 5#-5-601 | 52.92 | 10496 | 555448 | 4440 | 234965 | 辦公 |
32 | 5#-5-602 | 32.66 | 10446 | 341166 | 4410 | 144031 | 辦公 |
33 | 5#-5-603 | 32.66 | 10446 | 341166 | 4410 | 144031 | 辦公 |
34 | 5#-5-604 | 32.66 | 10446 | 341166 | 4410 | 144031 | 辦公 |
35 | 5#-5-605 | 32.66 | 10446 | 341166 | 4410 | 144031 | 辦公 |
36 | 5#-5-606 | 48.02 | 10646 | 511221 | 4430 | 212729 | 辦公 |
37 | 5#-5-607 | 37.3 | 10146 | 378446 | 4420 | 164866 | 辦公 |
38 | 5#-5-608 | 31.79 | 10146 | 322541 | 4440 | 141148 | 辦公 |
39 | 5#-5-609 | 41.96 | 10396 | 436216 | 4430 | 185883 | 辦公 |
40 | 5#-5-610 | 64.29 | 9546 | 613712 | 4420 | 284162 | 辦公 |
41 | 5#-5-611 | 33.74 | 9846 | 332204 | 4440 | 149806 | 辦公 |
42 | 5#-5-701 | 52.92 | 10546 | 558094 | 4440 | 234965 | 辦公 |
43 | 5#-5-702 | 32.66 | 10496 | 342799 | 4410 | 144031 | 辦公 |
44 | 5#-5-703 | 32.66 | 10496 | 342799 | 4410 | 144031 | 辦公 |
45 | 5#-5-704 | 32.66 | 10496 | 342799 | 4410 | 144031 | 辦公 |
46 | 5#-5-705 | 32.66 | 10496 | 342799 | 4410 | 144031 | 辦公 |
47 | 5#-5-706 | 48.02 | 10696 | 513622 | 4430 | 212729 | 辦公 |
48 | 5#-5-707 | 37.3 | 10196 | 380311 | 4420 | 164866 | 辦公 |
49 | 5#-5-708 | 31.79 | 10196 | 324131 | 4440 | 141148 | 辦公 |
50 | 5#-5-709 | 41.96 | 10446 | 438314 | 4430 | 185883 | 辦公 |
51 | 5#-5-710 | 64.29 | 9596 | 616927 | 4420 | 284162 | 辦公 |
52 | 5#-5-711 | 33.74 | 9896 | 333891 | 4440 | 149806 | 辦公 |
53 | 5#-5-801 | 52.92 | 10596 | 560740 | 4440 | 234965 | 辦公 |
54 | 5#-5-802 | 32.66 | 10546 | 344432 | 4410 | 144031 | 辦公 |
55 | 5#-5-803 | 32.66 | 10546 | 344432 | 4410 | 144031 | 辦公 |
56 | 5#-5-804 | 32.66 | 10546 | 344432 | 4410 | 144031 | 辦公 |
57 | 5#-5-805 | 32.66 | 10546 | 344432 | 4410 | 144031 | 辦公 |
58 | 5#-5-806 | 48.02 | 10746 | 516023 | 4430 | 212729 | 辦公 |
59 | 5#-5-807 | 37.3 | 10246 | 382176 | 4420 | 164866 | 辦公 |
60 | 5#-5-808 | 31.79 | 10246 | 325720 | 4440 | 141148 | 辦公 |
61 | 5#-5-809 | 41.96 | 10496 | 440412 | 4430 | 185883 | 辦公 |
62 | 5#-5-810 | 64.29 | 9646 | 620141 | 4420 | 284162 | 辦公 |
63 | 5#-5-811 | 33.74 | 9946 | 335578 | 4440 | 149806 | 辦公 |
64 | 5#-5-901 | 52.92 | 10646 | 563386 | 4440 | 234965 | 辦公 |
65 | 5#-5-902 | 32.66 | 10596 | 346065 | 4410 | 144031 | 辦公 |
66 | 5#-5-903 | 32.66 | 10596 | 346065 | 4410 | 144031 | 辦公 |
67 | 5#-5-904 | 32.66 | 10596 | 346065 | 4410 | 144031 | 辦公 |
68 | 5#-5-905 | 32.66 | 10596 | 346065 | 4410 | 144031 | 辦公 |
69 | 5#-5-906 | 48.02 | 10796 | 518424 | 4430 | 212729 | 辦公 |
70 | 5#-5-907 | 37.3 | 10296 | 384041 | 4420 | 164866 | 辦公 |
71 | 5#-5-908 | 31.79 | 10296 | 327310 | 4440 | 141148 | 辦公 |
72 | 5#-5-909 | 41.96 | 10546 | 442510 | 4430 | 185883 | 辦公 |
73 | 5#-5-910 | 64.29 | 9696 | 623356 | 4420 | 284162 | 辦公 |
74 | 5#-5-911 | 33.74 | 9996 | 337265 | 4440 | 149806 | 辦公 |
75 | 5#-5-1001 | 52.92 | 10696 | 566032 | 4440 | 234965 | 辦公 |
76 | 5#-5-1002 | 32.66 | 10646 | 347698 | 4410 | 144031 | 辦公 |
77 | 5#-5-1003 | 32.66 | 10646 | 347698 | 4410 | 144031 | 辦公 |
78 | 5#-5-1004 | 32.66 | 10646 | 347698 | 4410 | 144031 | 辦公 |
79 | 5#-5-1005 | 32.66 | 10646 | 347698 | 4410 | 144031 | 辦公 |
80 | 5#-5-1006 | 48.02 | 10846 | 520825 | 4430 | 212729 | 辦公 |
81 | 5#-5-1007 | 37.3 | 10346 | 385906 | 4420 | 164866 | 辦公 |
82 | 5#-5-1008 | 31.79 | 10346 | 328899 | 4440 | 141148 | 辦公 |
83 | 5#-5-1009 | 41.96 | 10596 | 444608 | 4430 | 185883 | 辦公 |
84 | 5#-5-1010 | 64.29 | 9746 | 626570 | 4420 | 284162 | 辦公 |
85 | 5#-5-1011 | 33.74 | 10046 | 338952 | 4440 | 149806 | 辦公 |
86 | 5#-5-1101 | 52.92 | 10796 | 571324 | 4440 | 234965 | 辦公 |
87 | 5#-5-1102 | 32.66 | 10746 | 350964 | 4410 | 144031 | 辦公 |
88 | 5#-5-1103 | 32.66 | 10746 | 350964 | 4410 | 144031 | 辦公 |
89 | 5#-5-1104 | 32.66 | 10746 | 350964 | 4410 | 144031 | 辦公 |
90 | 5#-5-1105 | 32.66 | 10746 | 350964 | 4410 | 144031 | 辦公 |
91 | 5#-5-1106 | 48.02 | 10946 | 525627 | 4430 | 212729 | 辦公 |
92 | 5#-5-1107 | 37.3 | 10446 | 389636 | 4420 | 164866 | 辦公 |
93 | 5#-5-1108 | 31.79 | 10446 | 332078 | 4440 | 141148 | 辦公 |
94 | 5#-5-1109 | 41.96 | 10696 | 448804 | 4430 | 185883 | 辦公 |
95 | 5#-5-1110 | 64.29 | 9846 | 632999 | 4420 | 284162 | 辦公 |
96 | 5#-5-1111 | 33.74 | 10146 | 342326 | 4440 | 149806 | 辦公 |
97 | 5#-5-1201 | 52.92 | 10896 | 576616 | 4440 | 234965 | 辦公 |
98 | 5#-5-1202 | 32.66 | 10846 | 354230 | 4410 | 144031 | 辦公 |
99 | 5#-5-1203 | 32.66 | 10846 | 354230 | 4410 | 144031 | 辦公 |
100 | 5#-5-1204 | 32.66 | 10846 | 354230 | 4410 | 144031 | 辦公 |
101 | 5#-5-1205 | 32.66 | 10846 | 354230 | 4410 | 144031 | 辦公 |
102 | 5#-5-1206 | 48.02 | 11046 | 530429 | 4430 | 212729 | 辦公 |
103 | 5#-5-1207 | 37.3 | 10546 | 393366 | 4420 | 164866 | 辦公 |
104 | 5#-5-1208 | 31.79 | 10546 | 335257 | 4440 | 141148 | 辦公 |
105 | 5#-5-1209 | 41.96 | 10796 | 453000 | 4430 | 185883 | 辦公 |
106 | 5#-5-1210 | 64.29 | 9946 | 639428 | 4420 | 284162 | 辦公 |
107 | 5#-5-1211 | 33.74 | 10246 | 345700 | 4440 | 149806 | 辦公 |
108 | 5#-5-1301 | 52.92 | 10996 | 581908 | 4440 | 234965 | 辦公 |
109 | 5#-5-1302 | 32.66 | 10946 | 357496 | 4410 | 144031 | 辦公 |
110 | 5#-5-1303 | 32.66 | 10946 | 357496 | 4410 | 144031 | 辦公 |
111 | 5#-5-1304 | 32.66 | 10946 | 357496 | 4410 | 144031 | 辦公 |
112 | 5#-5-1305 | 32.66 | 10946 | 357496 | 4410 | 144031 | 辦公 |
113 | 5#-5-1306 | 48.02 | 11146 | 535231 | 4430 | 212729 | 辦公 |
114 | 5#-5-1307 | 37.3 | 10646 | 397096 | 4420 | 164866 | 辦公 |
115 | 5#-5-1308 | 31.79 | 10646 | 338436 | 4440 | 141148 | 辦公 |
116 | 5#-5-1309 | 41.96 | 10896 | 457196 | 4430 | 185883 | 辦公 |
117 | 5#-5-1310 | 64.29 | 10046 | 645857 | 4420 | 284162 | 辦公 |
118 | 5#-5-1311 | 33.74 | 10346 | 349074 | 4440 | 149806 | 辦公 |
119 | 5#-5-1401 | 52.92 | 11096 | 587200 | 4440 | 234965 | 辦公 |
120 | 5#-5-1402 | 32.66 | 11046 | 360762 | 4410 | 144031 | 辦公 |
121 | 5#-5-1403 | 32.66 | 11046 | 360762 | 4410 | 144031 | 辦公 |
122 | 5#-5-1404 | 32.66 | 11046 | 360762 | 4410 | 144031 | 辦公 |
123 | 5#-5-1405 | 32.66 | 11046 | 360762 | 4410 | 144031 | 辦公 |
124 | 5#-5-1406 | 48.02 | 11246 | 540033 | 4430 | 212729 | 辦公 |
125 | 5#-5-1407 | 37.3 | 10746 | 400826 | 4420 | 164866 | 辦公 |
126 | 5#-5-1408 | 31.79 | 10746 | 341615 | 4440 | 141148 | 辦公 |
127 | 5#-5-1409 | 41.96 | 10996 | 461392 | 4430 | 185883 | 辦公 |
128 | 5#-5-1410 | 64.29 | 10146 | 652286 | 4420 | 284162 | 辦公 |
129 | 5#-5-1411 | 33.74 | 10446 | 352448 | 4440 | 149806 | 辦公 |
130 | 5#-5-1501 | 52.92 | 11196 | 592492 | 4440 | 234965 | 辦公 |
131 | 5#-5-1502 | 32.66 | 11146 | 364028 | 4410 | 144031 | 辦公 |
132 | 5#-5-1503 | 32.66 | 11146 | 364028 | 4410 | 144031 | 辦公 |
133 | 5#-5-1504 | 32.66 | 11146 | 364028 | 4410 | 144031 | 辦公 |
134 | 5#-5-1505 | 32.66 | 11146 | 364028 | 4410 | 144031 | 辦公 |
135 | 5#-5-1506 | 48.02 | 11346 | 544835 | 4430 | 212729 | 辦公 |
136 | 5#-5-1507 | 37.3 | 10846 | 404556 | 4420 | 164866 | 辦公 |
137 | 5#-5-1508 | 31.79 | 10846 | 344794 | 4440 | 141148 | 辦公 |
138 | 5#-5-1509 | 41.96 | 11096 | 465588 | 4430 | 185883 | 辦公 |
139 | 5#-5-1510 | 64.29 | 10046 | 645852 | 4420 | 284162 | 辦公 |
140 | 5#-5-1511 | 33.74 | 10546 | 355822 | 4440 | 149806 | 辦公 |
141 | 5#-5-1601 | 282.7 | 10846 | 3066164 | 4440 | 1255188 | 辦公 |
合計 | 7053.71 | 11224 | 79168758 | 4907 | 34612024 |
廊坊開發區住房和城鄉建設局聯系電話:0316-6078269
廊坊開發區中原房地產開發有限公司:0316-7196666
]]>公示期:2024年5月24日—-2024年5月26日
尚都˙東方時代1號樓、2號樓、3號樓辦公價格變更備案表 | |||||||
房屋坐落:尚都?東方時代1#、2#、3#號樓 | |||||||
開發企業:廊坊開發區中原房地產開發有限公司 | |||||||
變更套數:110套(其中,辦公97套;商業13套),辦公面積:6458.3㎡商業面積1465.9,均價5231/㎡)。 | |||||||
申請日期:2024年5月24日 | |||||||
序 號 | 房 號 | 面 積 | 原備案 單 價 | 原備案 總 價 | 變更備案 單 價 | 變更備案 總 價 | 性質 |
1 | 2#-1-104 | 277.99 | 9500 | 2640905 | 4400 | 1223156 | 商業 |
2 | 2#-1-107 | 336.86 | 4500 | 1515870 | 4400 | 1482184 | 商業 |
3 | 2#-1-302 | 322.06 | 4500 | 1449270 | 4400 | 1417064 | 商業 |
4 | 2#-1-303 | 52.31 | 4500 | 235395 | 4400 | 230164 | 商業 |
5 | 2#-1-304 | 25.90 | 4500 | 116550 | 4400 | 113960 | 商業 |
6 | 2#-1-305 | 53.52 | 4500 | 240840 | 4400 | 235488 | 商業 |
7 | 2#-1-306 | 62.64 | 4500 | 281880 | 4400 | 275616 | 商業 |
8 | 3#-2-201 | 60.33 | 4500 | 271485 | 4400 | 265452 | 商業 |
9 | 3#-2-203 | 65.08 | 4500 | 292860 | 4400 | 286352 | 商業 |
10 | 3#-2-204 | 107.74 | 4500 | 484830 | 4400 | 474056 | 商業 |
11 | 3#-2-205 | 30.27 | 4500 | 136215 | 4400 | 133188 | 商業 |
12 | 3#-2-206 | 41.66 | 4500 | 187470 | 4400 | 183304 | 商業 |
13 | 3#-2-208 | 29.54 | 4500 | 132930 | 4400 | 129976 | 商業 |
14 | 1#-1-401 | 67.56 | 10293 | 695395 | 11500 | 776940 | 辦公 |
15 | 1#-1-505 | 81.01 | 9480 | 767975 | 4400 | 356444 | 辦公 |
16 | 1#-1-601 | 68.13 | 10383 | 707394 | 9360 | 637697 | 辦公 |
17 | 1#-1-602 | 69.85 | 10473 | 731539 | 9360 | 653796 | 辦公 |
18 | 1#-1-605 | 81.01 | 9426 | 763600 | 4400 | 356444 | 辦公 |
19 | 1#-1-705 | 81.01 | 9472 | 767327 | 4400 | 356444 | 辦公 |
20 | 1#-1-1305 | 81.01 | 9864 | 799083 | 4400 | 356444 | 辦公 |
21 | 1#-1-901 | 68.13 | 9997 | 681096 | 4400 | 299772 | 辦公 |
22 | 1#-1-905 | 81.01 | 9763 | 790901 | 4400 | 356444 | 辦公 |
23 | 1#-1-1101 | 68.13 | 10469 | 713253 | 4400 | 299772 | 辦公 |
24 | 1#-1-1105 | 81.01 | 9759 | 790577 | 4400 | 356444 | 辦公 |
25 | 1#-1-1201 | 68.13 | 10522 | 716864 | 4400 | 299772 | 辦公 |
26 | 1#-1-1301 | 68.13 | 10757 | 732874 | 4400 | 299772 | 辦公 |
27 | 1#-1-1305 | 81.01 | 9864 | 799083 | 4400 | 356444 | 辦公 |
28 | 1#-1-1402 | 69.85 | 10660 | 744601 | 4400 | 307340 | 辦公 |
29 | 1#-1-1405 | 81.01 | 9917 | 803376 | 4400 | 356444 | 辦公 |
30 | 1#-1-1505 | 81.01 | 9970 | 807670 | 4400 | 356444 | 辦公 |
31 | 1#-1-1601 | 68.13 | 11280 | 768506 | 4400 | 299772 | 辦公 |
32 | 1#-1-1602 | 69.85 | 10766 | 752005 | 4400 | 307340 | 辦公 |
33 | 1#-1-1605 | 81.01 | 10023 | 811963 | 4400 | 356444 | 辦公 |
34 | 1#-2-102 | 69.77 | 11318 | 789657 | 4400 | 306988 | 辦公 |
35 | 1#-1-103 | 68.05 | 9690 | 659405 | 4400 | 299420 | 辦公 |
36 | 1#-2-201 | 81.01 | 9343 | 756876 | 4400 | 356444 | 辦公 |
37 | 1#-2-202 | 91.78 | 9252 | 849149 | 4400 | 403832 | 辦公 |
38 | 1#-2-204 | 69.77 | 9723 | 678374 | 4400 | 306988 | 辦公 |
39 | 1#-2-205 | 68.05 | 9677 | 658520 | 4400 | 299420 | 辦公 |
40 | 1#-2-301 | 81.01 | 9389 | 760603 | 4400 | 356444 | 辦公 |
41 | 1#-2-302 | 91.78 | 9297 | 853279 | 4400 | 403832 | 辦公 |
42 | 1#-2-305 | 68.05 | 9723 | 661650 | 8200 | 558010 | 辦公 |
43 | 1#-2-401 | 81.01 | 9435 | 764329 | 4400 | 356444 | 辦公 |
44 | 1#-2-402 | 91.84 | 9348 | 858520 | 4400 | 404096 | 辦公 |
45 | 1#-2-404 | 69.81 | 9814 | 685115 | 4400 | 307164 | 辦公 |
46 | 1#-2-405 | 68.05 | 9768 | 664712 | 8800 | 598840 | 辦公 |
47 | 1#-2-501 | 81.01 | 9480 | 767975 | 4400 | 356444 | 辦公 |
48 | 1#-2-502 | 91.84 | 9389 | 862286 | 4400 | 404096 | 辦公 |
49 | 1#-2-504 | 69.81 | 9860 | 688327 | 4400 | 307164 | 辦公 |
50 | 1#-2-601 | 81.01 | 9426 | 763600 | 4400 | 356444 | 辦公 |
51 | 1#-2-705 | 68.13 | 9906 | 674896 | 4400 | 299772 | 辦公 |
52 | 1#-2-801 | 81.01 | 9718 | 787255 | 4400 | 356444 | 辦公 |
53 | 1#-2-802 | 91.84 | 9626 | 884052 | 4400 | 404096 | 辦公 |
54 | 1#-2-804 | 69.90 | 9997 | 698790 | 4400 | 307560 | 辦公 |
55 | 1#-2-905 | 68.13 | 10057 | 685183 | 4400 | 299772 | 辦公 |
56 | 1#-2-1005 | 68.13 | 10196 | 694653 | 4400 | 299772 | 辦公 |
57 | 1#-2-1101 | 81.01 | 9759 | 790577 | 4400 | 356444 | 辦公 |
58 | 1#-2-1105 | 68.13 | 10416 | 709642 | 4400 | 299772 | 辦公 |
59 | 1#-2-1205 | 68.13 | 10469 | 713253 | 4400 | 299772 | 辦公 |
60 | 1#-2-1301 | 81.01 | 9864 | 799083 | 4400 | 356444 | 辦公 |
61 | 1#-2-1401 | 81.01 | 9917 | 803376 | 4400 | 356444 | 辦公 |
62 | 1#-2-1404 | 69.90 | 10617 | 742128 | 4400 | 307560 | 辦公 |
63 | 1#-2-1405 | 68.13 | 10575 | 720475 | 4400 | 299772 | 辦公 |
64 | 1#-2-1504 | 69.90 | 10670 | 745833 | 4400 | 307560 | 辦公 |
65 | 1#-2-1505 | 68.13 | 10627 | 724018 | 4400 | 299772 | 辦公 |
66 | 1#-2-1601 | 81.01 | 10128 | 820469 | 4400 | 356444 | 辦公 |
67 | 1#-2-1604 | 69.90 | 10428 | 728917 | 4400 | 307560 | 辦公 |
68 | 1#-2-1605 | 68.13 | 10386 | 707598 | 4400 | 299772 | 辦公 |
69 | 2#-1-409 | 41.75 | 9929 | 414536 | 8800 | 367400 | 辦公 |
70 | 2#-1-410 | 64.78 | 9426 | 610616 | 9000 | 583020 | 辦公 |
71 | 2#-1-510 | 64.78 | 8981 | 581789 | 9000 | 583020 | 辦公 |
72 | 2#-1-710 | 64.78 | 9563 | 619491 | 8800 | 570064 | 辦公 |
73 | 2#-1-810 | 64.78 | 9609 | 622471 | 9000 | 583020 | 辦公 |
74 | 2#-1-910 | 64.78 | 9655 | 625451 | 9000 | 583020 | 辦公 |
75 | 2#-1-1009 | 41.75 | 10359 | 432488 | 9866 | 411906 | 辦公 |
76 | 2#-1-1010 | 64.78 | 8556 | 554258 | 9000 | 583020 | 辦公 |
77 | 2#-1-1102 | 32.72 | 10779 | 352689 | 10266 | 335904 | 辦公 |
78 | 2#-1-1103 | 32.72 | 10779 | 352689 | 10266 | 335904 | 辦公 |
79 | 2-1-1109 | 41.75 | 10162 | 424264 | 4400 | 183700 | 辦公 |
80 | 2#-1-1110 | 64.78 | 9448 | 612041 | 4400 | 285032 | 辦公 |
81 | 2#-1-1210 | 64.78 | 9501 | 615475 | 8800 | 570064 | 辦公 |
82 | 2#-1-1402 | 32.72 | 10416 | 340812 | 10416 | 340812 | 辦公 |
83 | 2#-1-1410 | 64.78 | 9607 | 622341 | 8800 | 570064 | 辦公 |
84 | 2#-1-1510 | 64.78 | 9660 | 625775 | 8800 | 570064 | 辦公 |
85 | 2#-1-1608 | 31.86 | 10893 | 347051 | 8200 | 261252 | 辦公 |
86 | 2#-1-1609 | 41.75 | 10684 | 446057 | 4400 | 183700 | 辦公 |
87 | 2#-1-1610 | 64.78 | 10269 | 665226 | 4400 | 285032 | 辦公 |
88 | 2#-1-1707 | 37.38 | 10680 | 399218 | 4400 | 164472 | 辦公 |
89 | 2#-1-1709 | 41.75 | 10737 | 448270 | 4400 | 183700 | 辦公 |
90 | 2#-1-1710 | 64.78 | 9765 | 632577 | 4400 | 285032 | 辦公 |
91 | 2#-1-1801 | 52.71 | 10858 | 572325 | 4400 | 231924 | 辦公 |
92 | 2#-1-1806 | 48.20 | 10993 | 529863 | 4400 | 212080 | 辦公 |
93 | 2#-1-1810 | 64.78 | 9713 | 629208 | 4400 | 285032 | 辦公 |
94 | 3#-2-307 | 37.38 | 9360 | 349877 | 4400 | 164472 | 辦公 |
95 | 3#-2-609 | 41.75 | 10052 | 419671 | 4400 | 183700 | 辦公 |
96 | 3#-2-901 | 52.71 | 10517 | 554351 | 10016 | 527943 | 辦公 |
97 | 3#-2-1109 | 41.75 | 9947 | 415287 | 4400 | 183700 | 辦公 |
98 | 3#-2-1209 | 41.75 | 10000 | 417500 | 4400 | 183700 | 辦公 |
99 | 3#-2-1210 | 63.81 | 9369 | 597836 | 4400 | 280764 | 辦公 |
100 | 3#-2-1409 | 41.75 | 10106 | 421926 | 4400 | 183700 | 辦公 |
101 | 3#-2-1410 | 63.18 | 9365 | 591681 | 4400 | 277992 | 辦公 |
102 | 3#-2-1503 | 32.72 | 10316 | 337540 | 9950 | 325564 | 辦公 |
103 | 3#-2-1607 | 37.38 | 10254 | 383295 | 4400 | 164472 | 辦公 |
104 | 3#-2-1609 | 41.75 | 10212 | 426351 | 4400 | 183700 | 辦公 |
105 | 3#-2-1610 | 63.81 | 9740 | 621509 | 4400 | 280764 | 辦公 |
106 | 3#-2-1701 | 52.71 | 10942 | 576753 | 4400 | 231924 | 辦公 |
107 | 3#-2-1704 | 32.73 | 10564 | 345760 | 4400 | 144012 | 辦公 |
108 | 3#-2-1709 | 41.75 | 10265 | 428564 | 4400 | 183700 | 辦公 |
109 | 3#-2-1710 | 63.81 | 9793 | 624891 | 4400 | 280764 | 辦公 |
110 | 3#-2-1801 | 247.19 | 12403 | 3065898 | 7000 | 1730330 | 辦公 |
合計 | 7924.20 | 9205 | 72939824 | 5231 | 41452612 |
廊坊開發區住房和城鄉建設局聯系電話:0316-6078269
廊坊開發區中原房地產開發有限公司:0316-7196666
]]>公示期:2023年11月21日—-2023年11月24日
尚都·東方時代 1#-3#變更備案價格表 | |||||||||
開發商:廊坊開發區中原房地產開發有限公司 | |||||||||
日期:2023.11.24 | |||||||||
序號 | 樓號 | 單元 | 房號 | 面積 | 原備案 單 價 | 原備案 總 價 | 現備案 單 價 | 現備案 總 價 | 備注 |
1 | 1# | 1單元 | 1-1-402 | 69.77 | 8381 | 584742 | 7124 | 497041 | |
2 | 1# | 1單元 | 1-1-404 | 91.57 | 7902 | 723586 | 7111 | 651154 | |
3 | 1# | 1單元 | 1-1-904 | 91.84 | 8282 | 760619 | 7040 | 646554 | |
4 | 1# | 1單元 | 1-1-1001 | 68.13 | 8979 | 611739 | 7632 | 519968 | |
5 | 1# | 1單元 | 1-1-1304 | 91.84 | 8275 | 759976 | 7034 | 646003 | |
6 | 1# | 1單元 | 1-1-1701 | 68.13 | 9168 | 624616 | 7618 | 519014 | |
7 | 1# | 1單元 | 1-1-1702 | 69.85 | 9196 | 642341 | 7618 | 532117 | |
8 | 2# | 1單元 | 2-1-601 | 52.71 | 8805 | 464112 | 7484 | 394482 | |
9 | 2# | 1單元 | 2-1-1001 | 52.71 | 10066 | 530579 | 7500 | 395325 | |
656.55 | 8685 | 5702310 | 7313 | 4801658 |
廊坊開發區住房和城鄉建設局聯系電話:6078269
廊坊開發區中原房地產開發有限公司:0316-7196666
]]>公示期:2023年11月20日—-2023年11月24日
尚都·東方時代 1#-3#變更備案價格表 | |||||||||
開發商:廊坊開發區中原房地產開發有限公司 | |||||||||
日期:2023.11.20 | |||||||||
序號 | 樓號 | 單元 | 房號 | 面積 | 原備案 單 價 | 原備案 總 價 | 現備案 單 價 | 現備案 總 價 | 備注 |
1 | 1# | 1單元 | 1-1-1704 | 91.84 | 8455 | 776507 | 7187 | 660054 | |
2 | 1# | 1單元 | 1-1-1705 | 81.01 | 8480 | 686965 | 7208 | 583920 | |
3 | 1# | 2單元 | 1-2-901 | 81.01 | 8299 | 672302 | 7054 | 571445 | |
4 | 1# | 2單元 | 1-2-1201 | 81.01 | 8340 | 675623 | 7089 | 574280 | |
5 | 1# | 2單元 | 1-2-1501 | 81.01 | 8475 | 686560 | 7204 | 583596 | |
6 | 2# | 1單元 | 2-1-804 | 32.73 | 9228 | 302032 | 7500 | 245475 | |
7 | 2# | 1單元 | 2-1-805 | 32.73 | 9228 | 302032 | 7500 | 245475 | |
8 | 2# | 1單元 | 2-1-1207 | 37.38 | 8598 | 321393 | 7308 | 273173 | |
9 | 3# | 2單元 | 3-2-506 | 48.20 | 8894 | 428691 | 7560 | 364392 | |
10 | 3# | 2單元 | 3-2-1501 | 52.71 | 8494 | 447719 | 7220 | 380566 | |
619.63 | 8553 | 5299825 | 7234 | 4482376 |
廊坊開發區住房和城鄉建設局聯系電話:6078269
廊坊開發區中原房地產開發有限公司:0316-7196666
]]>公示期:2023年10月13日—-2023年10月16日
尚都·東方時代 1#-3#變更備案價格表 | |||||||||
開發商:廊坊開發區中原房地產開發有限公司 | |||||||||
日期:2023.10.13 | |||||||||
序號 | 樓號 | 單元 | 房號 | 面積 | 原備案 單 價 | 原備案 總 價 | 現備案 單 價 | 現備案 總 價 | 備注 |
1 | 1# | 1單元 | 1-1-402 | 69.77 | 9860.00 | 687932 | 8381 | 584742 | |
2 | 1# | 1單元 | 1-1-404 | 91.57 | 9297.00 | 851326 | 7902 | 723586 | |
3 | 1# | 1單元 | 1-1-904 | 91.84 | 9743.00 | 894797 | 8282 | 760619 | |
4 | 1# | 1單元 | 1-1-1001 | 68.13 | 10563.00 | 719657 | 8979 | 611739 | |
