錦悅園價格表 | |||||||||
序號 | 性質用途 | 樓棟 | 單元 | 房間 | 房號 | 面積 | 原備案單價 | 現備案單價 | 狀態 |
1 | 住宅 | 5 | 1 | 801 | 5-1-801 | 117.76 | 14551 | 12368 | 未售 |
2 | 住宅 | 5 | 1 | 1201 | 5-1-1201 | 117.76 | 14831 | 12606 | 未售 |
3 | 住宅 | 5 | 1 | 1302 | 5-1-1302 | 117.76 | 15006 | 12755 | 未售 |
4 | 住宅 | 5 | 1 | 1601 | 5-1-1601 | 117.76 | 15179 | 12902 | 未售 |
5 | 住宅 | 5 | 1 | 1701 | 5-1-1701 | 117.76 | 14786 | 12568 | 未售 |
6 | 住宅 | 5 | 1 | 1702 | 5-1-1702 | 117.76 | 14950 | 12708 | 未售 |
7 | 住宅 | 13 | 1 | 101 | 13-1-101 | 117.21 | 14150 | 12028 | 未售 |
8 | 住宅 | 13 | 3 | 202 | 13-3-202 | 117.21 | 14100 | 11985 | 未售 |
9 | 住宅 | 13 | 1 | 301 | 13-1-301 | 117.21 | 14550 | 12368 | 未售 |
10 | 住宅 | 13 | 1 | 401 | 13-1-401 | 117.21 | 14550 | 12368 | 未售 |
11 | 住宅 | 13 | 1 | 1701 | 13-1-1701 | 117.21 | 15550 | 13218 | 未售 |
12 | 住宅 | 13 | 3 | 1702 | 13-3-1702 | 117.21 | 15200 | 12920 | 未售 |
13 | 住宅 | 13 | 1 | 1801 | 13-1-1801 | 117.21 | 14150 | 12028 | 未售 |
14 | 住宅 | 5 | 3 | 102 | 5-3-102 | 128.42 | 14369 | 12214 | 未售 |
15 | 住宅 | 5 | 3 | 1002 | 5-3-1002 | 128.42 | 15008 | 12756 | 未售 |
16 | 住宅 | 5 | 3 | 1802 | 5-3-1802 | 128.42 | 15131 | 12861 | 未售 |
17 | 住宅 | 12 | 1 | 101 | 12-1-101 | 127.69 | 14034 | 11929 | 未售 |
18 | 住宅 | 12 | 2 | 102 | 12-2-102 | 127.69 | 14134 | 12014 | 未售 |
19 | 住宅 | 12 | 1 | 201 | 12-1-201 | 127.69 | 14234 | 12099 | 未售 |
20 | 住宅 | 12 | 1 | 202 | 12-1-202 | 127.65 | 14234 | 12099 | 未售 |
21 | 住宅 | 12 | 2 | 201 | 12-2-201 | 127.65 | 14284 | 12141 | 未售 |
22 | 住宅 | 12 | 1 | 1702 | 12-1-1702 | 127.65 | 14134 | 12014 | 未售 |
23 | 住宅 | 6 | 1 | 101 | 6-1-101 | 139.35 | 14906 | 12670 | 未售 |
24 | 住宅 | 6 | 2 | 102 | 6-2-102 | 139.35 | 14806 | 12585 | 未售 |
25 | 住宅 | 6 | 2 | 201 | 6-2-201 | 138.91 | 15256 | 12968 | 未售 |
26 | 住宅 | 6 | 2 | 202 | 6-2-202 | 139.35 | 15156 | 12883 | 未售 |
27 | 住宅 | 6 | 2 | 601 | 6-2-601 | 138.91 | 16156 | 13733 | 未售 |
28 | 住宅 | 6 | 2 | 701 | 6-2-701 | 138.91 | 16276 | 13835 | 未售 |
29 | 住宅 | 6 | 2 | 801 | 6-2-801 | 138.91 | 16276 | 13835 | 未售 |
30 | 住宅 | 6 | 1 | 1102 | 6-1-1102 | 138.91 | 15976 | 13580 | 未售 |
31 | 住宅 | 6 | 1 | 1201 | 6-1-1201 | 139.35 | 16276 | 13835 | 未售 |
32 | 住宅 | 6 | 1 | 1502 | 6-1-1502 | 138.91 | 16096 | 13682 | 未售 |
33 | 住宅 | 6 | 1 | 1802 | 6-1-1802 | 138.91 | 14706 | 12500 | 未售 |
廊坊開發區住房和規劃建設局聯系電話:6078269
廊坊市融創新宸房地產開發有限公司:0316-2987001
]]>本次預售樓號: 6#樓共1棟樓。房屋用途:住宅。建筑結構:框剪。擬預售建筑面積8626.02平方米,均價:15789元/平方米。
公示期:2021年6月24日—-2021年6月27日
錦悅園6#樓預售方案 備案價格表見下方
企業基本情況、建設項目名稱、坐落、規模
項目綜合經濟技術指標表:
公共設施配套表:
建筑參數表:
本次預售樓棟號: 6#
預售套數: 62 套
預售面積: 8626.06 平方米
擬竣工交付使用時間: 2023年 12 月 30 日
開盤時間: 2021 年 6月
裝修標準:
地面:混凝土地面
a、入戶門:鋼木復合門
b、室內門窗:用戶自理
c、外窗:斷橋鋁合金
a、地面:混凝土地面
b、墻面:砂漿拉毛
c、頂棚:粉刷石膏
a、地面:混凝土地面
b、墻面:砂漿拉毛
c、頂棚:粉刷石膏
a、電梯品牌名稱:西奧或同檔次品牌
b、電梯速度:高層 1.6米/秒;
c、電梯載重量:≥800KG
房屋預測繪成果備案表:(見附表二)
預售資金監督協議書:(見附表三)
住房能源消耗指標和節能措施:(見附表四)
住房質量責任承擔主體和承擔方式:(見附表五)
開發主體:廊坊市融創新宸房地產開發有限公司。
預售方式:按照商品房住宅質量保證書和使用說明書相關法律法規和經濟補償。
錦悅園項目地塊項目物業管理方案,前期物業管理招標已完成。物業、居委會位于1#地上。消防水箱位于15#屋頂。小區幼兒園位于2#樓。
銷售方式:自行銷售
物業管理確認單:(見附表六)
錦悅園6#價格表 | |||||||||
序號 | 性質用途 | 樓棟 | 單元 | 房間 | 房號 | 面積 | 備案單價 | 備案總價 | 狀態 |
1 | 住宅 | 6 | 1 | 101 | 6-1-101 | 139.35 | 14906 | 2077151 | 未售 |
2 | 住宅 | 6 | 1 | 102 | 6-1-102 | 138.91 | 14606 | 2028919 | 未售 |
3 | 住宅 | 6 | 2 | 101 | 6-2-101 | 138.91 | 14906 | 2070592 | 未售 |
4 | 住宅 | 6 | 2 | 102 | 6-2-102 | 139.35 | 14806 | 2063216 | 未售 |
5 | 住宅 | 6 | 1 | 201 | 6-1-201 | 139.35 | 15256 | 2125924 | 未售 |
6 | 住宅 | 6 | 1 | 202 | 6-1-202 | 138.91 | 14956 | 2077538 | 未售 |
7 | 住宅 | 6 | 2 | 201 | 6-2-201 | 138.91 | 15256 | 2119211 | 未售 |
8 | 住宅 | 6 | 2 | 202 | 6-2-202 | 139.35 | 15156 | 2111989 | 未售 |
9 | 住宅 | 6 | 1 | 301 | 6-1-301 | 139.35 | 15456 | 2153794 | 未售 |
10 | 住宅 | 6 | 1 | 302 | 6-1-302 | 138.91 | 15156 | 2105320 | 未售 |
11 | 住宅 | 6 | 2 | 301 | 6-2-301 | 138.91 | 15456 | 2146993 | 未售 |
12 | 住宅 | 6 | 2 | 302 | 6-2-302 | 139.35 | 15356 | 2139859 | 未售 |
13 | 住宅 | 6 | 1 | 401 | 6-1-401 | 139.35 | 15456 | 2153794 | 未售 |
14 | 住宅 | 6 | 1 | 402 | 6-1-402 | 138.91 | 15156 | 2105320 | 未售 |
15 | 住宅 | 6 | 2 | 401 | 6-2-401 | 138.91 | 15456 | 2146993 | 未售 |
16 | 住宅 | 6 | 2 | 402 | 6-2-402 | 139.35 | 15356 | 2139859 | 未售 |
17 | 住宅 | 6 | 1 | 501 | 6-1-501 | 139.35 | 15856 | 2209534 | 未售 |
18 | 住宅 | 6 | 1 | 502 | 6-1-502 | 138.91 | 15556 | 2160884 | 未售 |
19 | 住宅 | 6 | 2 | 501 | 6-2-501 | 138.91 | 16056 | 2230339 | 未售 |
20 | 住宅 | 6 | 2 | 502 | 6-2-502 | 139.35 | 15956 | 2223469 | 未售 |
21 | 住宅 | 6 | 1 | 601 | 6-1-601 | 139.35 | 15976 | 2226256 | 未售 |
22 | 住宅 | 6 | 1 | 602 | 6-1-602 | 138.91 | 15676 | 2177553 | 未售 |
23 | 住宅 | 6 | 2 | 601 | 6-2-601 | 138.91 | 16156 | 2244230 | 未售 |
24 | 住宅 | 6 | 2 | 602 | 6-2-602 | 139.35 | 16056 | 2237404 | 未售 |
25 | 住宅 | 6 | 1 | 701 | 6-1-701 | 139.35 | 15976 | 2226256 | 未售 |
26 | 住宅 | 6 | 1 | 702 | 6-1-702 | 138.91 | 15676 | 2177553 | 未售 |
27 | 住宅 | 6 | 2 | 701 | 6-2-701 | 138.91 | 16276 | 2260899 | 未售 |
28 | 住宅 | 6 | 2 | 702 | 6-2-702 | 139.35 | 16176 | 2254126 | 未售 |
29 | 住宅 | 6 | 1 | 801 | 6-1-801 | 139.35 | 15976 | 2226256 | 未售 |
30 | 住宅 | 6 | 1 | 802 | 6-1-802 | 138.91 | 15676 | 2177553 | 未售 |
31 | 住宅 | 6 | 2 | 801 | 6-2-801 | 138.91 | 16276 | 2260899 | 未售 |
32 | 住宅 | 6 | 2 | 802 | 6-2-802 | 139.35 | 16176 | 2254126 | 未售 |
33 | 住宅 | 6 | 1 | 901 | 6-1-901 | 139.35 | 16156 | 2251339 | 未售 |
34 | 住宅 | 6 | 1 | 902 | 6-1-902 | 138.91 | 15856 | 2202557 | 未售 |
35 | 住宅 | 6 | 2 | 901 | 6-2-901 | 138.91 | 16396 | 2277568 | 未售 |
36 | 住宅 | 6 | 2 | 902 | 6-2-902 | 139.35 | 16296 | 2270848 | 未售 |
37 | 住宅 | 6 | 1 | 1001 | 6-1-1001 | 139.35 | 16156 | 2251339 | 未售 |
38 | 住宅 | 6 | 1 | 1002 | 6-1-1002 | 138.91 | 15856 | 2202557 | 未售 |
39 | 住宅 | 6 | 2 | 1001 | 6-2-1001 | 138.91 | 16456 | 2285903 | 未售 |
40 | 住宅 | 6 | 2 | 1002 | 6-2-1002 | 139.35 | 16356 | 2279209 | 未售 |
41 | 住宅 | 6 | 1 | 1101 | 6-1-1101 | 139.35 | 16276 | 2268061 | 未售 |
42 | 住宅 | 6 | 1 | 1102 | 6-1-1102 | 138.91 | 15976 | 2219226 | 未售 |
43 | 住宅 | 6 | 2 | 1101 | 6-2-1101 | 138.91 | 16516 | 2294238 | 未售 |
44 | 住宅 | 6 | 2 | 1102 | 6-2-1102 | 139.35 | 16416 | 2287570 | 未售 |
45 | 住宅 | 6 | 1 | 1201 | 6-1-1201 | 139.35 | 16276 | 2268061 | 未售 |
46 | 住宅 | 6 | 1 | 1202 | 6-1-1202 | 138.91 | 15976 | 2219226 | 未售 |
47 | 住宅 | 6 | 2 | 1201 | 6-2-1201 | 138.91 | 16516 | 2294238 | 未售 |
48 | 住宅 | 6 | 2 | 1202 | 6-2-1202 | 139.35 | 16416 | 2287570 | 未售 |
49 | 住宅 | 6 | 1 | 1301 | 6-1-1301 | 139.35 | 16276 | 2268061 | 未售 |
50 | 住宅 | 6 | 1 | 1302 | 6-1-1302 | 138.91 | 15976 | 2219226 | 未售 |
51 | 住宅 | 6 | 2 | 1301 | 6-2-1301 | 138.91 | 15106 | 2098374 | 未售 |
52 | 住宅 | 6 | 2 | 1302 | 6-2-1302 | 139.35 | 15006 | 2091086 | 未售 |
53 | 住宅 | 6 | 1 | 1401 | 6-1-1401 | 139.35 | 15656 | 2181664 | 未售 |
54 | 住宅 | 6 | 1 | 1402 | 6-1-1402 | 138.91 | 15356 | 2133102 | 未售 |
55 | 住宅 | 6 | 1 | 1501 | 6-1-1501 | 139.35 | 16396 | 2284783 | 未售 |
56 | 住宅 | 6 | 1 | 1502 | 6-1-1502 | 138.91 | 16096 | 2235895 | 未售 |
57 | 住宅 | 6 | 1 | 1601 | 6-1-1601 | 139.35 | 16456 | 2293144 | 未售 |
58 | 住宅 | 6 | 1 | 1602 | 6-1-1602 | 138.91 | 16156 | 2244230 | 未售 |
59 | 住宅 | 6 | 1 | 1701 | 6-1-1701 | 139.35 | 16456 | 2293144 | 未售 |
60 | 住宅 | 6 | 1 | 1702 | 6-1-1702 | 138.91 | 16156 | 2244230 | 未售 |
61 | 住宅 | 6 | 1 | 1801 | 6-1-1801 | 139.35 | 15006 | 2091086 | 未售 |
62 | 住宅 | 6 | 1 | 1802 | 6-1-1802 | 138.91 | 14706 | 2042810 | 未售 |
此樓棟銷售價格最高價不超備案價,最低價不低于備案價的90% |
廊坊開發區住房和規劃建設局 聯系電話:6078269
廊坊市融創新宸房地產開發有限公司 聯系電話:0316-298701
]]>本次預售樓號: 9#樓共1棟樓。房屋用途:住宅。建筑結構:框剪。擬預售建筑面積12999.68平方米,均價:14770元/平方米。
公示期:2021年4月7日—-2021年4月10日
錦悅園9#價格表 | |||||||||
序號 | 性質用途 | 樓棟 | 單元 | 房間 | 房號 | 面積 | 備案單價 | 備案總價 | 狀態 |
1 | 住宅 | 9 | 1 | 101 | 9-1-101 | 118.21 | 13531 | 1599500 | 未售 |
2 | 住宅 | 9 | 1 | 102 | 9-1-102 | 115.85 | 13681 | 1584944 | 未售 |
3 | 住宅 | 9 | 1 | 201 | 9-1-201 | 118.21 | 13931 | 1646784 | 未售 |
4 | 住宅 | 9 | 1 | 202 | 9-1-202 | 115.85 | 14081 | 1631284 | 未售 |
5 | 住宅 | 9 | 1 | 301 | 9-1-301 | 118.21 | 14031 | 1658605 | 未售 |
6 | 住宅 | 9 | 1 | 302 | 9-1-302 | 115.85 | 14181 | 1642869 | 未售 |
7 | 住宅 | 9 | 1 | 401 | 9-1-401 | 118.21 | 14031 | 1658605 | 未售 |
8 | 住宅 | 9 | 1 | 402 | 9-1-402 | 115.85 | 14181 | 1642869 | 未售 |
9 | 住宅 | 9 | 1 | 501 | 9-1-501 | 118.21 | 14431 | 1705889 | 未售 |
10 | 住宅 | 9 | 1 | 502 | 9-1-502 | 115.85 | 14581 | 1689209 | 未售 |
11 | 住宅 | 9 | 1 | 601 | 9-1-601 | 118.21 | 14491 | 1712981 | 未售 |
12 | 住宅 | 9 | 1 | 602 | 9-1-602 | 115.85 | 14641 | 1696160 | 未售 |
13 | 住宅 | 9 | 1 | 701 | 9-1-701 | 118.21 | 14551 | 1720074 | 未售 |
14 | 住宅 | 9 | 1 | 702 | 9-1-702 | 115.85 | 14701 | 1703111 | 未售 |
15 | 住宅 | 9 | 1 | 801 | 9-1-801 | 118.21 | 14611 | 1727166 | 未售 |
16 | 住宅 | 9 | 1 | 802 | 9-1-802 | 115.85 | 14761 | 1710062 | 未售 |
17 | 住宅 | 9 | 1 | 901 | 9-1-901 | 118.21 | 14671 | 1734259 | 未售 |
18 | 住宅 | 9 | 1 | 902 | 9-1-902 | 115.85 | 14821 | 1717013 | 未售 |
19 | 住宅 | 9 | 1 | 1001 | 9-1-1001 | 118.21 | 14731 | 1741352 | 未售 |
20 | 住宅 | 9 | 1 | 1002 | 9-1-1002 | 115.85 | 14881 | 1723964 | 未售 |
21 | 住宅 | 9 | 1 | 1101 | 9-1-1101 | 118.21 | 14791 | 1748444 | 未售 |
22 | 住宅 | 9 | 1 | 1102 | 9-1-1102 | 115.85 | 14941 | 1730915 | 未售 |
23 | 住宅 | 9 | 1 | 1201 | 9-1-1201 | 118.21 | 14851 | 1755537 | 未售 |
24 | 住宅 | 9 | 1 | 1202 | 9-1-1202 | 115.85 | 15001 | 1737866 | 未售 |
25 | 住宅 | 9 | 1 | 1301 | 9-1-1301 | 118.21 | 14911 | 1762629 | 未售 |
26 | 住宅 | 9 | 1 | 1302 | 9-1-1302 | 115.85 | 15061 | 1744817 | 未售 |
27 | 住宅 | 9 | 1 | 1401 | 9-1-1401 | 118.21 | 14431 | 1705889 | 未售 |
28 | 住宅 | 9 | 1 | 1402 | 9-1-1402 | 115.85 | 14581 | 1689209 | 未售 |
29 | 住宅 | 9 | 1 | 1501 | 9-1-1501 | 118.21 | 15031 | 1776815 | 未售 |
30 | 住宅 | 9 | 1 | 1502 | 9-1-1502 | 115.85 | 15181 | 1758719 | 未售 |
31 | 住宅 | 9 | 1 | 1601 | 9-1-1601 | 118.21 | 15091 | 1783907 | 未售 |
32 | 住宅 | 9 | 1 | 1602 | 9-1-1602 | 115.85 | 15241 | 1765670 | 未售 |
33 | 住宅 | 9 | 1 | 1701 | 9-1-1701 | 118.21 | 15031 | 1776815 | 未售 |
34 | 住宅 | 9 | 1 | 1702 | 9-1-1702 | 115.85 | 15181 | 1758719 | 未售 |
35 | 住宅 | 9 | 1 | 1801 | 9-1-1801 | 118.21 | 13531 | 1599500 | 未售 |
36 | 住宅 | 9 | 1 | 1802 | 9-1-1802 | 115.85 | 13681 | 1584944 | 未售 |
37 | 住宅 | 9 | 2 | 101 | 9-2-101 | 115.85 | 13731 | 1590736 | 未售 |
38 | 住宅 | 9 | 2 | 102 | 9-2-102 | 115.85 | 13881 | 1608114 | 未售 |
39 | 住宅 | 9 | 2 | 201 | 9-2-201 | 115.85 | 14131 | 1637076 | 未售 |
40 | 住宅 | 9 | 2 | 202 | 9-2-202 | 115.85 | 14281 | 1654454 | 未售 |
41 | 住宅 | 9 | 2 | 301 | 9-2-301 | 115.85 | 14231 | 1648661 | 未售 |
42 | 住宅 | 9 | 2 | 302 | 9-2-302 | 115.85 | 14381 | 1666039 | 未售 |
43 | 住宅 | 9 | 2 | 401 | 9-2-401 | 115.85 | 14231 | 1648661 | 未售 |
44 | 住宅 | 9 | 2 | 402 | 9-2-402 | 115.85 | 14381 | 1666039 | 未售 |
45 | 住宅 | 9 | 2 | 501 | 9-2-501 | 115.85 | 14631 | 1695001 | 未售 |
46 | 住宅 | 9 | 2 | 502 | 9-2-502 | 115.85 | 14781 | 1712379 | 未售 |
47 | 住宅 | 9 | 2 | 601 | 9-2-601 | 115.85 | 14691 | 1701952 | 未售 |
48 | 住宅 | 9 | 2 | 602 | 9-2-602 | 115.85 | 14841 | 1719330 | 未售 |
49 | 住宅 | 9 | 2 | 701 | 9-2-701 | 115.85 | 14751 | 1708903 | 未售 |
50 | 住宅 | 9 | 2 | 702 | 9-2-702 | 115.85 | 14901 | 1726281 | 未售 |
51 | 住宅 | 9 | 2 | 801 | 9-2-801 | 115.85 | 14811 | 1715854 | 未售 |
52 | 住宅 | 9 | 2 | 802 | 9-2-802 | 115.85 | 14961 | 1733232 | 未售 |
53 | 住宅 | 9 | 2 | 901 | 9-2-901 | 115.85 | 14871 | 1722805 | 未售 |
54 | 住宅 | 9 | 2 | 902 | 9-2-902 | 115.85 | 15021 | 1740183 | 未售 |
55 | 住宅 | 9 | 2 | 1001 | 9-2-1001 | 115.85 | 14931 | 1729756 | 未售 |
56 | 住宅 | 9 | 2 | 1002 | 9-2-1002 | 115.85 | 15081 | 1747134 | 未售 |
57 | 住宅 | 9 | 2 | 1101 | 9-2-1101 | 115.85 | 14991 | 1736707 | 未售 |
58 | 住宅 | 9 | 2 | 1102 | 9-2-1102 | 115.85 | 15141 | 1754085 | 未售 |
59 | 住宅 | 9 | 2 | 1201 | 9-2-1201 | 115.85 | 15051 | 1743658 | 未售 |
60 | 住宅 | 9 | 2 | 1202 | 9-2-1202 | 115.85 | 15201 | 1761036 | 未售 |
61 | 住宅 | 9 | 2 | 1301 | 9-2-1301 | 115.85 | 15111 | 1750609 | 未售 |
62 | 住宅 | 9 | 2 | 1302 | 9-2-1302 | 115.85 | 15261 | 1767987 | 未售 |
63 | 住宅 | 9 | 2 | 1401 | 9-2-1401 | 115.85 | 14631 | 1695001 | 未售 |
64 | 住宅 | 9 | 2 | 1402 | 9-2-1402 | 115.85 | 14781 | 1712379 | 未售 |
65 | 住宅 | 9 | 2 | 1501 | 9-2-1501 | 115.85 | 15231 | 1764511 | 未售 |
66 | 住宅 | 9 | 2 | 1502 | 9-2-1502 | 115.85 | 15381 | 1781889 | 未售 |
67 | 住宅 | 9 | 2 | 1601 | 9-2-1601 | 115.85 | 15291 | 1771462 | 未售 |
68 | 住宅 | 9 | 2 | 1602 | 9-2-1602 | 115.85 | 15441 | 1788840 | 未售 |
69 | 住宅 | 9 | 2 | 1701 | 9-2-1701 | 115.85 | 15231 | 1764511 | 未售 |
70 | 住宅 | 9 | 2 | 1702 | 9-2-1702 | 115.85 | 15381 | 1781889 | 未售 |
71 | 住宅 | 9 | 2 | 1801 | 9-2-1801 | 115.85 | 13731 | 1590736 | 未售 |
72 | 住宅 | 9 | 2 | 1802 | 9-2-1802 | 115.85 | 13881 | 1608114 | 未售 |
73 | 住宅 | 9 | 3 | 101 | 9-3-101 | 128.4 | 13973 | 1794133 | 未售 |
74 | 住宅 | 9 | 3 | 102 | 9-3-102 | 128.07 | 14123 | 1808733 | 未售 |
75 | 住宅 | 9 | 3 | 201 | 9-3-201 | 128.4 | 14373 | 1845493 | 未售 |
76 | 住宅 | 9 | 3 | 202 | 9-3-202 | 128.07 | 14523 | 1859961 | 未售 |
77 | 住宅 | 9 | 3 | 301 | 9-3-301 | 128.4 | 14473 | 1858333 | 未售 |
78 | 住宅 | 9 | 3 | 302 | 9-3-302 | 128.07 | 14623 | 1872768 | 未售 |
79 | 住宅 | 9 | 3 | 401 | 9-3-401 | 128.4 | 14473 | 1858333 | 未售 |
80 | 住宅 | 9 | 3 | 402 | 9-3-402 | 128.07 | 14623 | 1872768 | 未售 |
81 | 住宅 | 9 | 3 | 501 | 9-3-501 | 128.4 | 14873 | 1909693 | 未售 |
82 | 住宅 | 9 | 3 | 502 | 9-3-502 | 128.07 | 15023 | 1923996 | 未售 |
83 | 住宅 | 9 | 3 | 601 | 9-3-601 | 128.4 | 14933 | 1917397 | 未售 |
84 | 住宅 | 9 | 3 | 602 | 9-3-602 | 128.07 | 15083 | 1931680 | 未售 |
85 | 住宅 | 9 | 3 | 701 | 9-3-701 | 128.4 | 14993 | 1925101 | 未售 |
86 | 住宅 | 9 | 3 | 702 | 9-3-702 | 128.07 | 15143 | 1939364 | 未售 |
87 | 住宅 | 9 | 3 | 801 | 9-3-801 | 128.4 | 15053 | 1932805 | 未售 |
88 | 住宅 | 9 | 3 | 802 | 9-3-802 | 128.07 | 15203 | 1947048 | 未售 |
89 | 住宅 | 9 | 3 | 901 | 9-3-901 | 128.4 | 15113 | 1940509 | 未售 |
90 | 住宅 | 9 | 3 | 902 | 9-3-902 | 128.07 | 15263 | 1954732 | 未售 |
91 | 住宅 | 9 | 3 | 1001 | 9-3-1001 | 128.4 | 15173 | 1948213 | 未售 |
92 | 住宅 | 9 | 3 | 1002 | 9-3-1002 | 128.07 | 15323 | 1962417 | 未售 |
93 | 住宅 | 9 | 3 | 1101 | 9-3-1101 | 128.4 | 15233 | 1955917 | 未售 |
94 | 住宅 | 9 | 3 | 1102 | 9-3-1102 | 128.07 | 15383 | 1970101 | 未售 |
95 | 住宅 | 9 | 3 | 1201 | 9-3-1201 | 128.4 | 15293 | 1963621 | 未售 |
96 | 住宅 | 9 | 3 | 1202 | 9-3-1202 | 128.07 | 15443 | 1977785 | 未售 |
97 | 住宅 | 9 | 3 | 1301 | 9-3-1301 | 128.4 | 15353 | 1971325 | 未售 |
98 | 住宅 | 9 | 3 | 1302 | 9-3-1302 | 128.07 | 15503 | 1985469 | 未售 |
99 | 住宅 | 9 | 3 | 1401 | 9-3-1401 | 128.4 | 14873 | 1909693 | 未售 |
100 | 住宅 | 9 | 3 | 1402 | 9-3-1402 | 128.07 | 15023 | 1923996 | 未售 |
101 | 住宅 | 9 | 3 | 1501 | 9-3-1501 | 128.4 | 15473 | 1986733 | 未售 |
102 | 住宅 | 9 | 3 | 1502 | 9-3-1502 | 128.07 | 15623 | 2000838 | 未售 |
103 | 住宅 | 9 | 3 | 1601 | 9-3-1601 | 128.4 | 15533 | 1994437 | 未售 |
104 | 住宅 | 9 | 3 | 1602 | 9-3-1602 | 128.07 | 15683 | 2008522 | 未售 |
105 | 住宅 | 9 | 3 | 1701 | 9-3-1701 | 128.4 | 15473 | 1986733 | 未售 |
106 | 住宅 | 9 | 3 | 1702 | 9-3-1702 | 128.07 | 15623 | 2000838 | 未售 |
107 | 住宅 | 9 | 3 | 1801 | 9-3-1801 | 127.94 | 13973 | 1787706 | 未售 |
108 | 住宅 | 9 | 3 | 1802 | 9-3-1802 | 128.07 | 14123 | 1808733 | 未售 |
此樓棟銷售價格最高價不超備案價,最低價不低于備案價的90% |
廊坊開發區住房和規劃建設局 聯系電話:6078269
廊坊市融創新宸房地產開發有限公司 聯系電話:0316-298701
]]>本次預售樓號: 13#樓共1棟樓。房屋用途:住宅。建筑結構:框剪。擬預售建筑面積11356.92平方米,均價:14420元/平方米。
公示期:2021年4月9日—-2021年4月12日
錦悅園13#樓預售方案(價格表見底部)
企業名稱:廊坊市融創新宸房地產開發有限公司
法 人:崔坤
聯系電話:15801656990
項目名稱:錦悅園
項目坐落:廊坊經濟技術開發區祥云道南側、創業路西側
項目規模:184568.67平方米(規劃建筑面積)
項目綜合經濟技術指標表:?
公共設施配套表:
建筑參數表:
本次預售樓棟號: 13#
預售套數: 108 套
預售面積: 11356.92 平方米
擬竣工交付使用時間: 2023年 12 月 30 日
開盤時間: 2021 年 4月
裝修標準:
a、入戶門:三(四)防門
b、室內門窗:用戶自理
c、外窗:斷橋鋁合金
a、地面:水泥砂漿
b、墻面:拉毛
c、頂棚:粉刷石膏
a、地面:水泥砂漿
b、墻面:拉毛
c、頂棚:粉刷石膏
a、電梯品牌名稱:西奧或同等品牌
b、電梯速度:高層 1.6米/秒;
c、電梯載重量:≥800KG
房屋預測繪成果備案表:(見附表二)
預售資金監督協議書:(見附表三)
住房能源消耗指標和節能措施:(見附表四)
住房質量責任承擔主體和承擔方式:(見附表五)
開發主體:廊坊市融創新宸房地產開發有限公司。
預售方式:按照商品房住宅質量保證書和使用說明書相關法律法規和經濟補償。
錦悅園項目地塊項目物業管理方案,前期物業管理招標已完成。物業、居委會位于1#地上。消防水箱位于15#屋頂。小區幼兒園位于2#樓。
銷售方式:自行銷售
物業管理確認單:(見附表六)
錦悅園13#價格表 | |||||||||
序號 | 性質用途 | 樓棟 | 單元 | 房間 | 房號 | 面積 | 備案單價 | 備案總價 | 狀態 |
1 | 住宅 | 13 | 1 | 101 | 13-1-101 | 117.21 | 14150 | 1658522 | 未售 |
2 | 住宅 | 13 | 1 | 102 | 13-1-102 | 98.96 | 13400 | 1326064 | 未售 |
3 | 住宅 | 13 | 1 | 201 | 13-1-201 | 117.21 | 14450 | 1693685 | 未售 |
4 | 住宅 | 13 | 1 | 202 | 13-1-202 | 98.96 | 13700 | 1355752 | 未售 |
5 | 住宅 | 13 | 1 | 301 | 13-1-301 | 117.21 | 14550 | 1705406 | 未售 |
6 | 住宅 | 13 | 1 | 302 | 13-1-302 | 98.96 | 13800 | 1365648 | 未售 |
7 | 住宅 | 13 | 1 | 401 | 13-1-401 | 117.21 | 14550 | 1705406 | 未售 |
8 | 住宅 | 13 | 1 | 402 | 13-1-402 | 98.96 | 13800 | 1365648 | 未售 |
9 | 住宅 | 13 | 1 | 501 | 13-1-501 | 117.21 | 14950 | 1752290 | 未售 |
10 | 住宅 | 13 | 1 | 502 | 13-1-502 | 98.96 | 14200 | 1405232 | 未售 |
11 | 住宅 | 13 | 1 | 601 | 13-1-601 | 117.21 | 15010 | 1759322 | 未售 |
12 | 住宅 | 13 | 1 | 602 | 13-1-602 | 98.96 | 14260 | 1411170 | 未售 |
13 | 住宅 | 13 | 1 | 701 | 13-1-701 | 117.21 | 15070 | 1766355 | 未售 |
14 | 住宅 | 13 | 1 | 702 | 13-1-702 | 98.96 | 14320 | 1417107 | 未售 |
15 | 住宅 | 13 | 1 | 801 | 13-1-801 | 117.21 | 15130 | 1773387 | 未售 |
16 | 住宅 | 13 | 1 | 802 | 13-1-802 | 98.96 | 14380 | 1423045 | 未售 |
17 | 住宅 | 13 | 1 | 901 | 13-1-901 | 117.21 | 15190 | 1780420 | 未售 |
18 | 住宅 | 13 | 1 | 902 | 13-1-902 | 98.96 | 14440 | 1428982 | 未售 |
19 | 住宅 | 13 | 1 | 1001 | 13-1-1001 | 117.21 | 15250 | 1787453 | 未售 |
