花語城坐落:廊坊開發區鳳河南,九干渠東側。本次現售樓號:一地塊1-1#、2#、3#、4#、5#、7#、9#、10#、11#、12#、14#號樓、五地塊5—3#樓回遷剩余商業、住宅。房屋用途:商業、住宅。建筑結構:剪力墻。
本次現售商業58套,面積10296.78平方米;
住宅36套,面積2411.13平方米,合計94套,面積12707.91平方米。
商業均價:6055元/平方米。住宅均價:8835元/平方米。
公示期:2023年3月23 日———2020年3月26 日
花語城1–1#、2#、3#、4#、5#、7#、9#、10#、11#、12#、14#、5—3#樓回遷剩余商業、住宅現售方案
企業名稱:榮盛房地產發展股份有限公司
法 人:鄒家立
聯系電話:0316-2239888
項目名稱:花語城
項目坐落:廊坊開發區鳳河南,九干渠東側
建設規模:2488807.69平方米(規劃建筑面積)
1、總體項目計劃開竣工時間
樓號 | 開工時間 | 單體竣工時間 |
4-2#,4-3#,4-4#,4-6#,4-8#,4-9#,4-12#,4-15#,4-16# | 2015.10.10 | 2017.5.1 |
7-1#,7-2#,7-5#,7-6#,7-8#,7-10#,7-11#,7-13#,7-16# | 2015.10.22 | 2017.5.1 |
4-5#,4-7#,4-13#,4-14# | 2015.10 | 2017.10 |
7-3#,7-4#,7-7#,7-9# | 2015.10 | 2017.10 |
6-2#,6-5#,6-6#,6-7#,6-8#,6-10#,6-11#,6-12# | 2016.4 | 2018.4 |
3-1#,3-5#,3-7#,3-10#,3-11#,3-12#,3-13# | 2016.7 | 2019.6 |
2-4#,2-5#,2-6#,2-8#,2-9#,2-10#,2-12#,2-15#,2-16# | 2016.9 | 2019.9 |
3-3#,3-4#,3-6#,3-8#,3-9# | 2016.7 | 2019.6 |
2-3#,2-7#,2-11#,2-13#,2-14# | 2016.9 | 2019.9 |
5-3#,5-4#,5-5#,5-6#,5-7#,5-8#,5-9#,5-10#,6-1#,6-9# | 2017.1 | 2018.11 |
1-1#、1-2#、1-3#、1-7#、1-11#、1-14# | 2015.10 | 2017.12 |
2、項目分期情況
批次 | 樓號 |
一期 | 4-2#,4-3#,4-4#,4-6#,4-8#,4-9#,4-12#,4-15#,4-16#樓 |
二期 | 7-1#,7-2#,7-5#,7-6#,7-8#,7-10#,7-11#,7-13#,7-16# |
一期二批 | 4-5#,4-7#4-13#4-14# |
二期二批 | 7-3#,7-4#,7-7#,7-9# |
三期一批 | 6-2#,6-5#,6-6#,6-7#,6-8#,6-10#,6-11#,6-12# |
四期 | 3-1#,3-5#,3-7#,3-10#,3-11#,3-12#,3-13# |
五期 | 2-4#,2-5#,2-6#,2-8#,2-9#,2-10#,2-12#,2-15#,2-16# |
四期二批 | 3-3#,3-4#,3-6#,3-8#,3-9# |
五期二批 | 2-3#,2-7#,2-11#,2-13#,2-14# |
六期 | 5-3#,5-4#,5-5#,5-6#,5-7#,5-8#,5-9#,5-10# |
七期 | 1-1#、2#、3#、4#、5#、7#、9#、10#、11#、12#、14# |
3、花語城小區經濟技術指標
經濟技術指標總表 | |||
總用地面積 | 705665.86㎡ | ||
其中 | 居住用地面積 | 635099.17㎡ | |
商業用地面積 | 70566.69㎡ | ||
總建筑面積 | 2488807.69㎡ | ||
其中 | 地上總建筑面積 | 1864743.83㎡ | |
地下總建筑面積 | 624063.86㎡ | ||
建筑占地面積 | 175255.7㎡ | ||
建筑密度 | 24.80% | ||
容積率 | 2.64 | ||
綠化率 | 33.90% | ||
經濟技術指標分表—居住用地 | |||
用地面積 | 635099.17㎡ | ||
總建筑面積 | 2125274.29㎡ | ||
地上建筑面積 | 1582485.43㎡ | ||
住宅建筑面積 | 1437988.12㎡ | ||
回遷住宅建筑面積 | 225000㎡ | ||
開發住宅建筑面積 | 1212988.12㎡ | ||
商業建筑面積 | 85125.69㎡ | ||
回遷商業建筑面積 | 5000㎡ | ||
開發商業建筑面積 | 78925.69㎡ | ||
市場建筑面積 | 1200㎡ | ||
小學建筑面積 | 17820㎡ | ||
幼兒園建筑面積 | 20850㎡ | ||
公建建筑面積 | 20701.62㎡ | ||
文化活動中心 | 5000㎡ | ||
社區衛生服務中心 | 2500㎡ | ||
社區服務用房 | 4750㎡ | ||
業主委員會及物業管理 | 3420.6㎡ | ||
公廁 | 600.38㎡ | ||
消控室 | 306.64㎡ | ||
開閉所 | 200㎡ | ||
變配電 | 3924㎡ | ||
垃圾轉運站占地面積 | 200㎡ | ||
地下建筑面積 | 542788.86㎡ | ||
地下車庫面積(含人防) | 408173.4㎡ | ||
地下室面積 | 134615.46㎡ | ||
居住戶數 | 15699戶 | ||
居住人口(按3.2人/戶) | 50236人 | ||
機動車停車位 | 19897輛 | ||
地面停車位 | 187輛 | ||
地下停車位 | 19710輛 | ||
非機動車停車位 | 36690輛 | ||
建筑基底面積 | 139975.6㎡ | ||
建筑密度 | 22.04% | ||
綠地率 | 25.30% | ||
容積率 | 2.49 | ||
注:保障房達到住宅開發總建筑面積的3.0% | |||
經濟技術指標分表—商業用地 | |||
用地面積 | 70566.69㎡ | ||
總建筑面積 | 363533.4㎡ | ||
地上建筑面積 | 282258.4㎡ | ||
其中 | 商業建筑面積 | 171934.79㎡ | |
公寓建筑面積 | 110183.61㎡ | ||
消控室 | 60㎡ | ||
公廁 | 80㎡ | ||
地下建筑面積(含人防) | 81275㎡ | ||
機動車停車位 | 2823輛 | ||
非機動車停車位 | 14113輛 | ||
建筑基底面積 | 35280.1㎡ | ||
建筑密度 | 50.00% | ||
綠地率 | 25.00% | ||
容積率 | 4.00 |
4、配套公建一覽表
類別 | 項目名稱 | 建設規模(㎡) | 備注 | ||
用地面積 | 建筑面積 | ||||
公共服務設施 | 教育設施 | 幼兒園 | 25064.11 | 20850 | |
小學 | 44880.95 | 17820 | |||
文化體育設施 | 文化活動中心 | / | 5000 | ||
醫療衛生 | 社區衛生服務中心 | / | 2500 | ||
市政設施 | 公共廁所 | / | 600.38 | ||
消控室 | / | 306.64 | |||
開閉所 | / | 200 | |||
變配電 | / | 3924 | |||
垃圾轉運站 | 200 | / | |||
社區服務及行政辦公 | 社區服務用房 | / | 4750 | ||
業主委會及物管用房 | / | 3420.6 |
花語城1–1#、2#、3#、4#、5#、7#、9#、10#、11#、12#、14#,5-3#樓
回遷剩余商業、住宅
本次現售套數:商業58套、住宅36套
本次現售面積:商業面積10296.78平方米;住宅面積2411.13平方
竣工交付時間:現房
開盤時間擬定:2023年4月
三、樓盤表
花語城1–1號樓 樓盤表
商業10套,面積2000.01平方米
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1-2 | 1-101 | 商業 | 251.69 | 5388 | 未售 |
1-2 | 1-102 | 商業 | 157.14 | 6288 | 未售 |
1-2 | 1-103 | 商業 | 280.19 | 4588 | 未售 |
1-2 | 1-104 | 商業 | 142.78 | 4188 | 未售 |
1-2 | 1-105 | 商業 | 142.78 | 4188 | 未售 |
1-2 | 1-106 | 商業 | 212.41 | 4288 | 未售 |
1-2 | 1-107 | 商業 | 281.63 | 4488 | 未售 |
1-2 | 1-108 | 商業 | 142.78 | 3988 | 未售 |
1-2 | 1-109 | 商業 | 142.78 | 3988 | 未售 |
1-2 | 1-110 | 商業 | 245.83 | 1888 | 未售 |
花語城1–2號樓 樓盤表
商業11套,面積2300.33平方米
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1-2 | 1-101 | 商業 | 168.24 | 6388 | 未售 |
1-2 | 1-102 | 商業 | 129.11 | 6788 | 未售 |
1-2 | 1-103 | 商業 | 161.89 | 6388 | 未售 |
1-2 | 1-104 | 商業 | 242.91 | 5188 | 未售 |
1-2 | 1-105 | 商業 | 212.98 | 3688 | 未售 |
1-2 | 1-106 | 商業 | 269.44 | 4888 | 未售 |
1-2 | 1-107 | 商業 | 256.43 | 4988 | 未售 |
1-2 | 1-108 | 商業 | 212.98 | 3688 | 未售 |
1-2 | 1-109 | 商業 | 267.23 | 4888 | 未售 |
1-2 | 1-110 | 商業 | 171.1 | 6588 | 未售 |
1-2 | 1-111 | 商業 | 208.02 | 4188 | 未售 |
花語城1–3號樓 樓盤表
商業16套,面積2916.16平方米
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1-2 | 1-101 | 商業 | 253.56 | 6488 | 未售 |
1-2 | 1-102 | 商業 | 146.57 | 7288 | 未售 |
1-2 | 1-103 | 商業 | 136.8 | 7388 | 未售 |
1-2 | 1-104 | 商業 | 146.85 | 7288 | 未售 |
1-2 | 1-105 | 商業 | 146.75 | 7288 | 未售 |
1-2 | 1-106 | 商業 | 145.51 | 8088 | 未售 |
1-2 | 1-107 | 商業 | 279.61 | 5688 | 未售 |
1-2 | 1-108 | 商業 | 142.48 | 5088 | 未售 |
1-2 | 1-109 | 商業 | 142.48 | 4888 | 未售 |
1-2 | 1-110 | 商業 | 211.97 | 5088 | 未售 |
1-2 | 1-111 | 商業 | 281.05 | 5188 | 未售 |
1-2 | 1-112 | 商業 | 142.48 | 4788 | 未售 |
1-2 | 1-113 | 商業 | 142.48 | 4788 | 未售 |
1-2 | 1-114 | 商業 | 219.72 | 5288 | 未售 |
1-2 | 1-115 | 商業 | 171.31 | 6788 | 未售 |
1-2 | 1-116 | 商業 | 206.54 | 6388 | 未售 |
花語城1–7號樓 樓盤表
商業11套,面積1402.81平方米
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1-2 | 1-101 | 商業 | 128.63 | 7188 | 未售 |
1-2 | 1-102 | 商業 | 134.61 | 7488 | 未售 |
1-2 | 1-103 | 商業 | 134.61 | 7488 | 未售 |
1-2 | 1-104 | 商業 | 134.61 | 7288 | 未售 |
1-2 | 1-105 | 商業 | 134.61 | 7288 | 未售 |
1-2 | 1-106 | 商業 | 134.61 | 7288 | 未售 |
1-2 | 1-107 | 商業 | 134.61 | 7088 | 未售 |
1-2 | 1-108 | 商業 | 166.73 | 6188 | 未售 |
1 | 1-109 | 商業 | 37.33 | 9588 | 未售 |
1-2 | 1-110 | 商業 | 115.71 | 4888 | 未售 |
1-2 | 1-111 | 商業 | 146.75 | 4588 | 未售 |
花語城1–11號樓 樓盤表
商業4套,面積707平方米
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1-2 | 1-101 | 商業 | 214.47 | 4588 | 未售 |
1-2 | 1-102 | 商業 | 148.15 | 5788 | 未售 |
1-2 | 1-103 | 商業 | 178.26 | 7488 | 未售 |
1-2 | 1-104 | 商業 | 166.12 | 7388 | 未售 |
花語城1–14號樓 樓盤表
商業6套,面積970.47平方米
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1-2 | 1-101 | 商業 | 232.07 | 6388 | 未售 |
1-2 | 1-102 | 商業 | 142.85 | 7088 | 未售 |
1-2 | 1-103 | 商業 | 142.85 | 7088 | 未售 |
1-2 | 1-104 | 商業 | 173.3 | 6888 | 未售 |
1-2 | 1-105 | 商業 | 151.34 | 4188 | 未售 |
2 | 201 | 商業 | 128.06 | 4188 | 未售 |
花語城1-1、4、5、7、9、10、11、12、14#、5-3# 樓盤表
住宅36套,面積2411.13平方米;
地塊 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 銷售狀態 |
一地塊 | 1-1-301 | 住宅 | 77.57 | 8898 | 未售 |
1-2-702 | 住宅 | 53.22 | 8888 | 未售 | |
4-1-1302 | 住宅 | 80.28 | 8788 | 未售 | |
4-2-2101 | 住宅 | 102.61 | 9038 | 未售 | |
4-2-202 | 住宅 | 80.28 | 8538 | 未售 | |
4-2-2202 | 住宅 | 80.28 | 8958 | 未售 | |
5-1-101 | 住宅 | 81.04 | 8638 | 未售 | |
5-1-3003 | 住宅 | 52.83 | 8938 | 未售 | |
7-1-3003 | 住宅 | 103.47 | 8958 | 未售 | |
7-2-102 | 住宅 | 32.45 | 8458 | 未售 | |
7-2-3003 | 住宅 | 106.23 | 9038 | 未售 | |
9-1-2702 | 住宅 | 80.5 | 8958 | 未售 | |
10-2-101 | 住宅 | 111.49 | 8138 | 未售 | |
11-1-302 | 住宅 | 128.7 | 8018 | 未售 | |
12-1-202 | 住宅 | 80.28 | 8518 | 未售 | |
12-1-402 | 住宅 | 80.28 | 8718 | 未售 | |
12-2-402 | 住宅 | 80.28 | 8718 | 未售 | |
14-1-401 | 住宅 | 74.5 | 8888 | 未售 | |
14-1-402 | 住宅 | 73.73 | 8628 | 未售 | |
14-1-3103 | 住宅 | 85.11 | 8658 | 未售 | |
五地塊 | 3-1-2402 | 住宅 | 44.87 | 9018 | 未售 |
3-1-2702 | 住宅 | 44.87 | 9058 | 未售 | |
3-1-3002 | 住宅 | 44.87 | 9038 | 未售 | |
3-1-3003 | 住宅 | 45.71 | 9038 | 未售 | |
3-2-2702 | 住宅 | 45.71 | 9058 | 未售 | |
3-2-2802 | 住宅 | 45.71 | 9058 | 未售 | |
3-2-2902 | 住宅 | 45.71 | 9038 | 未售 | |
3-2-3002 | 住宅 | 45.71 | 9038 | 未售 | |
3-2-3102 | 住宅 | 45.71 | 9018 | 未售 | |
3-2-2503 | 住宅 | 44.87 | 9038 | 未售 | |
3-2-2603 | 住宅 | 44.87 | 9038 | 未售 | |
3-2-2803 | 住宅 | 44.87 | 9038 | 未售 | |
3-2-2903 | 住宅 | 44.87 | 9038 | 未售 | |
3-2-3003 | 住宅 | 44.87 | 9038 | 未售 | |
3-2-3103 | 住宅 | 44.87 | 9038 | 未售 | |
3-1-101 | 住宅 | 87.91 | 8388 | 未售 |
(一)定價方法
1、市場比較法:對比項目周邊同等結構形式、同等檔次的樓盤售價,制定本項目價。(常用)
2、效益還原法:利用公式計算,與市場價格行情有出入。(不常用)
(二)商業價格定位(單位:元/平方米)
樓號 | 商業均價 | 商業最高價 | 商業最低價 |
1-1# | 4302 | 6288 | 1888 |
1-2# | 5094 | 6788 | 3688 |
1-3# | 6034 | 8088 | 4788 |
1-7# | 6748 | 9588 | 4588 |
1-11# | 6229 | 7488 | 4588 |
1-14# | 6050 | 7088 | 4188 |
樓號 | 住宅均價 | 住宅最高價 | 住宅最低價 |
一地塊 | 8701 | 9038 | 8018 |
五地塊 | 8965 | 9058 | 8388 |
(三)付款方式:
一次性付款:簽訂商品房買賣合同時,一次性付清房款。
按揭貸款:簽訂商品房買賣合同時,交首付款,辦理銀行按揭貸款
四、裝修標準
花語城
1–1#、2#、3#、4#、5#、7#、9#、10#、11#、12#、14#,5-3#裝修標準
結構形式:剪力墻;
外墻:真石漆、普通涂料;
戶內門:預留洞口;
地面:混凝土毛地面(衛生間、廚房為水泥砂漿毛面);
內墻:粉刷石膏(衛生間、廚房為水泥砂漿拉毛);
頂棚:粉刷石膏;
公共樓梯:水泥砂漿
采暖:集中供熱,衛生間為散熱器采暖,其他為地熱的輻射式采暖;
窗戶:公共部位為塑鋼窗,戶內為隔熱鋁合金雙層中空玻璃,陽臺為塑鋼門聯窗
五、房屋預測成果備案表(見附件)
六、住房能源消耗指標和節能措施
門窗采用隔熱鋁合金抗輻射中空玻璃;戶門為成品三房門(中間夾50厚巖棉);分戶墻為200厚鋼筋混凝土+20厚膨脹聚苯板;采暖設計為地板采暖,通過管網平衡及控制閥門調節,保證并連環路之間的壓力損失相對差額≤15%
七、住房質量責任承擔主體和承擔方式;
住房質量責任承擔主體為榮盛房地產發展股份有限公司。
公司在施工過程中始終按國家有關規范、規程、質量標準及設計要求進行施工。自交付之日起,在住戶正常使用的情況下,根據國家規定的最低保修期限,免費承擔保修期內項目的維修責任,并根據實際情況承諾修復期限。
八、公共配套設備、設施、物業會所、規劃車位的產權界定和租、售方式安排,物業管理方案、前期物業招投標完成情況,維修資金繳交安排等;
為建立健全物業管理制度,有效地實行規范化管理,維護業主的合法權益,特制定如下物業管理方案:
物業公司全權負責業主所購商品房的物業管理。
1、負責樓內外公共部位、公共設施設備的維修和管理,保障其正常運行;
2、負責樓內外公共區域的日常衛生清掃、垃圾清掏及垃圾清運處理,負責清掏化糞池;
3、負責管轄區日常的安全保衛工作;
4、負責業主汽車的管理;
5、負責公共區域綠化的保養和維護;
6、按政府有關部門規定的收費標準,代收代繳業主應付的各項費用。
根據有關法律法規和物業買賣合同,業主享有以下物業共用部位、共用設施設備的所有權:
1、由單幢建筑物的全體業主共有的共用部位,共用部位包括:房屋的承重結構(包括住宅的基礎、承重墻體、梁柱等)、屋頂、外墻面(包括非承重結構的樓道內墻面、樓宇外墻面)、樓梯間、走廊通道、大堂、公共門廳、電梯井、樓內下水立管及通向污水井的下水管道、雨落管等。
2、單幢建筑物的全體業主共有的共用設施設備,共用設施設備包括:共用的上下水管道、共用照明、監控系統、供電系統、消防系統、供水系統、避雷系統、通風系統、弱電系統、電梯。
3、本物業區域內全體業主共有的共用部位和共用設施設備,包括公共綠地、道路、路燈、溝渠、池井、共用車庫、物業會所、公益性文化體育娛樂場所(社區居民委員會等社會服務機構的辦公活動場所不在“服務范圍”內)、圍墻、給排水管道、水箱、水泵、共用天線、共用線路、冷暖設施、照明設施、燃氣管道、消防設施、智能化設備、共用設施設備使用的房屋、物業管理用房等。
廊坊開發區住房和規劃建設局聯系電話:6078269
榮盛房地產發展股份有限公司電話:0316—2133333
]]>公示期:2022年6月21日—-2022年6月25日
花語城調價明細 | ||||||
序號 | 樓號 | 單元號 | 房號 | 面積 | 備案價 | 調整備案價 |
1 | 2-14 | 1 | 2301 | 91.76 | 13209 | 12865 |
2 | 2-2 | 1 | 3202 | 86.44 | 8991 | 7652 |
3 | 3-3 | 2 | 2003 | 86.42 | 11509 | 11247 |
4 | 3-8 | 1 | 402 | 86.99 | 9236 | 8236 |
5 | 5-3 | 1 | 2004 | 89.96 | 12220 | 10397 |
6 | 5-3 | 2 | 3304 | 82.57 | 8644 | 7526 |
7 | 5-6 | 1 | 1401 | 90.56 | 10693 | 9951 |
8 | 8-11 | 2 | 1502 | 89.91 | 9772 | 8307 |
9 | 5-8 | 1 | 3304 | 85.01 | 8651 | 7940 |
10 | 5-8 | 2 | 301 | 89.87 | 10259 | 8911 |
11 | 5-8 | 2 | 404 | 88.01 | 9156 | 8942 |
12 | 5-3 | 2 | 1802 | 45.64 | 10421 | 8858 |
13 | 5-9 | 1 | 104 | 61.72 | 8709 | 7412 |
14 | 5-9 | 2 | 101 | 61.72 | 8745 | 7443 |
15 | 5-9 | 2 | 2401 | 90.23 | 10731 | 10007 |
16 | 6-1 | 1 | 2203 | 87.66 | 11649 | 11392 |
17 | 6-1 | 1 | 2303 | 87.87 | 11641 | 11384 |
18 | 6-1 | 1 | 2703 | 87.87 | 11607 | 11350 |
19 | 6-1 | 1 | 2803 | 87.87 | 11598 | 11342 |
20 | 6-1 | 2 | 901 | 87.66 | 12422 | 10569 |
21 | 6-1 | 1 | 803 | 87.66 | 13782 | 12472 |
22 | 6-1 | 2 | 1003 | 87.24 | 10063 | 9182 |
23 | 6-1 | 2 | 1502 | 90.26 | 12430 | 11044 |
24 | 6-3 | 1 | 403 | 87.43 | 12798 | 12347 |
25 | 6-3 | 1 | 1901 | 87.01 | 10847 | 10261 |
26 | 6-3 | 2 | 603 | 92.00 | 10079 | 9879 |
27 | 6-3 | 2 | 801 | 87.43 | 12486 | 12210 |
28 | 6-3 | 2 | 1201 | 87.43 | 10715 | 10274 |
29 | 6-3 | 2 | 1702 | 90.18 | 11358 | 10800 |
30 | 6-9 | 1 | 403 | 106.83 | 12558 | 10757 |
31 | 6-9 | 1 | 1903 | 106.83 | 11245 | 9785 |
32 | 6-9 | 1 | 2803 | 107.10 | 12728 | 12130 |
33 | 6-9 | 2 | 401 | 106.83 | 12558 | 11964 |
34 | 6-9 | 2 | 501 | 106.83 | 12638 | 12042 |
35 | 8-15 | 2 | 1301 | 90.41 | 13668 | 11628 |
36 | 8-15 | 2 | 1501 | 90.41 | 11645 | 11230 |
37 | 8-15 | 2 | 1302 | 90.99 | 9222 | 9001 |
38 | 5-3 | 2 | 1803 | 44.81 | 10421 | 8858 |
39 | 8-18 | 1 | 2601 | 85.86 | 11720 | 9962 |
40 | 8-18 | 1 | 1701 | 87.54 | 9951 | 9008 |
41 | 8-4 | 2 | 1302 | 74.98 | 12336 | 10495 |
42 | 8-7 | 商 | 102 | 163.21 | 7291 | 6901 |
廊坊開發區住房和規劃建設局聯系電話:6078269
廊坊榮盛房地產開發有限公司:0316-5900999
]]>公示期:2021年9月14日—-2021年9月18日
花語城調價明細 | ||||||
序號 | 樓號 | 單元號 | 房號 | 面積 | 原備案價 | 調整備案價 |
1 | 2-8 | 商 | 104 | 122.31 | 13988 | 7909 |
2 | 8-18 | 商 | 102 | 260.51 | 15888 | 5429 |
3 | 10-1 | 2 | 2321 | 65.19 | 7028 | 5269 |
4 | 3-4 | 商 | 106 | 143.6 | 15188 | 8048 |
5 | 6-1 | 商 | 110 | 292.82 | 12388 | 5920 |
6 | 6-1 | 商 | 112 | 268.36 | 12388 | 6252 |
7 | 6-1 | 商 | 104 | 127.64 | 13988 | 9766 |
8 | 2-14 | 商 | 104 | 277.45 | 12388 | 5433 |
9 | 10-1 | 1 | 715 | 33.33 | 7138 | 5641 |
10 | 10-1 | 1 | 716 | 38.38 | 7128 | 5697 |
11 | 10-1 | 1 | 719 | 33.33 | 7138 | 5841 |
12 | 10-1 | 1 | 727 | 56.8 | 7158 | 5724 |
13 | 10-1 | 1 | 818 | 33.33 | 6518 | 5741 |
14 | 10-1 | 1 | 926 | 62.66 | 7710 | 6112 |
15 | 10-1 | 1 | 1002 | 33.33 | 7358 | 6571 |
16 | 10-1 | 1 | 1017 | 37.79 | 7248 | 6396 |
17 | 10-1 | 1 | 1216 | 38.38 | 7328 | 6473 |
18 | 10-1 | 1 | 1311 | 60.95 | 7558 | 6077 |
19 | 10-1 | 1 | 1317 | 37.79 | 7368 | 6512 |
20 | 10-1 | 1 | 1511 | 60.95 | 7638 | 6147 |
21 | 10-1 | 1 | 1708 | 33.33 | 7618 | 6435 |
22 | 10-1 | 1 | 1716 | 38.38 | 7528 | 6050 |
23 | 10-1 | 1 | 1730 | 62.66 | 7578 | 6094 |
24 | 10-1 | 1 | 1819 | 33.33 | 7108 | 6190 |
25 | 10-1 | 1 | 1820 | 33.33 | 7108 | 6203 |
26 | 10-1 | 1 | 1822 | 32.83 | 7558 | 8226 |
27 | 10-1 | 1 | 1903 | 33.33 | 7698 | 6330 |
28 | 10-1 | 1 | 2123 | 62.4 | 7898 | 7026 |
29 | 10-1 | 1 | 2404 | 33.33 | 7218 | 7877 |
30 | 10-1 | 2 | 709 | 34.87 | 6800 | 5706 |
31 | 10-1 | 2 | 1816 | 65.55 | 7738 | 6183 |
32 | 10-1 | 2 | 1903 | 34.87 | 7148 | 6235 |
33 | 10-1 | 2 | 2007 | 34 | 7708 | 6156 |
34 | 10-1 | 2 | 2009 | 34.87 | 7718 | 6165 |
35 | 10-1 | 2 | 2102 | 34.87 | 7678 | 6130 |
36 | 10-1 | 2 | 2103 | 34.87 | 7678 | 6130 |
37 | 10-1 | 2 | 2108 | 33.49 | 7668 | 6252 |
38 | 10-1 | 2 | 2208 | 33.49 | 7628 | 6076 |
39 | 10-1 | 2 | 2308 | 33.49 | 7488 | 7510 |
40 | 10-1 | 2 | 2401 | 34.35 | 7188 | 5697 |
41 | 10-1 | 1 | 1316 | 38.38 | 6908 | 4808 |
42 | 2-12 | 商 | 103 | 190.92 | 7968 | 6668 |
43 | 2-12 | 商 | 105 | 151.66 | 10873 | 6345 |
44 | 2-12 | 商 | 107 | 103.02 | 12118 | 10833 |
45 | 2-12 | 商 | 110 | 103.02 | 12118 | 10333 |
46 | 2-12 | 商 | 111 | 116.43 | 12035 | 7023 |
47 | 2-13 | 商 | 101 | 188.06 | 13688 | 7977 |
48 | 2-13 | 商 | 103 | 165.58 | 13788 | 7139 |
49 | 2-13 | 商 | 105 | 209.46 | 12888 | 6265 |
50 | 2-14 | 商 | 106 | 145.67 | 13988 | 7827 |
51 | 2-14 | 商 | 107 | 120.64 | 13988 | 7918 |
52 | 2-14 | 商 | 101 | 206.42 | 12888 | 7445 |
53 | 2-14 | 商 | 102 | 239.95 | 12688 | 6810 |
54 | 2-14 | 商 | 103 | 253.5 | 12688 | 5685 |
55 | 2-14 | 商 | 105 | 279.62 | 12388 | 5055 |
56 | 2-15 | 商 | 101 | 116.64 | 13988 | 8331 |
57 | 2-15 | 商 | 104 | 306.97 | 12388 | 4781 |
58 | 2-15 | 商 | 105 | 333.38 | 11888 | 5237 |
59 | 2-15 | 商 | 103 | 233.26 | 15688 | 6386 |
60 | 2-2 | 商 | 102 | 227.45 | 10888 | 6556 |
61 | 2-7 | 商 | 101 | 485.37 | 5516 | 3501 |
62 | 2-7 | 商 | 103 | 132.25 | 12533 | 11206 |
63 | 2-7 | 商 | 104 | 132.25 | 12533 | 11206 |
64 | 2-7 | 商 | 105 | 249.26 | 9794 | 6548 |
65 | 2-8 | 商 | 102 | 201.47 | 13488 | 6339 |
66 | 2-8 | 商 | 103 | 132.89 | 13988 | 9742 |
67 | 3-1 | 商 | 102 | 838.58 | 14888 | 5563 |
68 | 3-1 | 商 | 103 | 1166.45 | 13888 | 6029 |
69 | 3-13 | 商 | 102 | 300.89 | 7998 | 6237 |
70 | 3-4 | 商 | 101 | 271.34 | 13588 | 3587 |
71 | 3-4 | 商 | 102 | 270.61 | 13588 | 5407 |
72 | 3-4 | 商 | 103 | 139.76 | 15188 | 7739 |
73 | 3-4 | 商 | 104 | 133.33 | 15188 | 7382 |
74 | 3-4 | 商 | 105 | 133.33 | 15188 | 7853 |
75 | 3-6 | 商 | 101 | 156.61 | 12988 | 5621 |
76 | 3-6 | 商 | 102 | 299.34 | 9488 | 3583 |
77 | 3-6 | 商 | 103 | 126.85 | 13988 | 8626 |
78 | 3-6 | 商 | 106 | 103.02 | 13988 | 8626 |
79 | 3-6 | 商 | 107 | 126.85 | 13988 | 8438 |
80 | 3-6 | 商 | 108 | 136.24 | 13988 | 9407 |
81 | 3-6 | 商 | 105 | 126.85 | 13988 | 7872 |
82 | 6-1 | 商 | 101 | 137.75 | 13988 | 10184 |
83 | 6-1 | 商 | 102 | 127.64 | 13988 | 10334 |
84 | 6-1 | 商 | 106 | 128 | 13988 | 9481 |
85 | 6-1 | 商 | 107 | 268.36 | 12388 | 6002 |
86 | 6-3 | 商 | 101 | 295.45 | 13188 | 5748 |
87 | 6-3 | 商 | 102 | 89.26 | 16688 | 7547 |
88 | 6-3 | 商 | 103 | 305.15 | 12388 | 4362 |
89 | 6-3 | 商 | 104 | 341.07 | 11888 | 4787 |
90 | 6-3 | 商 | 106 | 262.21 | 12388 | 5896 |
91 | 8-13 | 商 | 105 | 104.26 | 12533 | 7313 |
92 | 8-13 | 商 | 106 | 254.08 | 11537 | 6733 |
93 | 8-13 | 商 | 107 | 264.31 | 11454 | 6684 |
94 | 8-13 | 商 | 109 | 121.45 | 13529 | 12102 |
95 | 8-13 | 商 | 110 | 193.98 | 12533 | 7313 |
96 | 8-13 | 商 | 102 | 124.94 | 12201 | 6978 |
97 | 8-13 | 商 | 103 | 104.26 | 12533 | 7313 |
98 | 8-13 | 商 | 104 | 104.26 | 12533 | 7313 |
99 | 8-14 | 商 | 104 | 254.27 | 11039 | 7103 |
100 | 8-16 | 商 | 103 | 126.78 | 17513 | 15133 |
101 | 8-16 | 商 | 201 | 121.03 | 9628 | 5074 |
102 | 8-16 | 商 | 202 | 241.74 | 7885 | 4113 |
103 | 8-16 | 商 | 205 | 178.41 | 8051 | 4244 |
104 | 8-17 | 商 | 103 | 279.2 | 15888 | 5481 |
105 | 8-17 | 商 | 104 | 162.41 | 16488 | 7478 |
