公示期:2024年4月8日—2024年4月10日
尚世嘉華調整備案價明細表 | ||||||||
序號 | 樓棟 | 單元 | 房號 | 房源 | 面積 | 原備案價 | 調整備案價至 | 調整幅度 |
1 | 3 | 3 | 201 | 3-3-201 | 143.25 | 13667.16 | 11617.09 | -15% |
2 | 6 | 1 | 502 | 6-1-502 | 143.23 | 14570.4 | 12384.84 | -15% |
3 | 6 | 1 | 402 | 6-1-402 | 143.23 | 14515.40 | 12338.09 | -15% |
廊坊經濟開發區住房和城鄉建設局聯系電話:6078269
廊坊融科房地產開發有限公司:0316-6077777
]]>公示期:2024年3月15日—2024年3月17日
尚世嘉華調整備案價明細表 | ||||||||
序號 | 樓棟 | 單元 | 房號 | 房源 | 面積 | 原備案價 | 調整備案價至 | 調整幅度 |
1 | 4 | 1 | 102 | 4-1-102 | 132.34 | 19717.72 | 16760.06 | -15% |
2 | 2 | 4 | 201 | 2-4-201 | 101.12 | 12678.08 | 10776.37 | -15% |
3 | 5 | 3 | 202 | 5-3-202 | 148.89 | 14324.27 | 12175.63 | -15% |
廊坊經濟開發區住房和城鄉建設局聯系電話:6078269
廊坊融科房地產開發有限公司:0316-6077777
]]>公示期:2024年1月17日—2024年1月19日
尚世嘉華調整備案價明細表 | ||||||||
序號 | 樓棟 | 單元 | 房號 | 房源 | 面積 | 原備案價 | 調整備案價至 | 調整幅度 |
1 | 5 | 2 | 301 | 5-2-301 | 99.43 | 13884.74 | 11802.03 | -15% |
2 | 5 | 1 | 202 | 5-1-202 | 143.25 | 14104.43 | 11988.77 | -15% |
3 | 5 | 1 | 602 | 5-1-602 | 143.25 | 14104.43 | 11988.77 | -15% |
廊坊經濟開發區住房和城鄉建設局聯系電話:6078269
廊坊融科房地產開發有限公司:0316-6077777
]]>公示期:2024年1月3日—2024年1月5日
尚世嘉華調整備案價明細表 | ||||||||
序號 | 樓棟 | 單元 | 房號 | 房源 | 面積 | 原備案價 | 調整備案價至 | 調整幅度 |
1 | 4 | 3 | 102 | 4-3-102 | 137.98 | 20143.97 | 17122.37 | -15% |
2 | 3 | 3 | 102 | 3-3-102 | 137.98 | 20474.52 | 17403.34 | -15% |
3 | 5 | 3 | 301 | 5-3-301 | 143.25 | 14379.27 | 12222.38 | -15% |
4 | 5 | 1 | 301 | 5-1-301 | 148.89 | 14763.85 | 12549.27 | -15% |
5 | 2 | 4 | 202 | 2-4-202 | 108.66 | 13177.61 | 11200.97 | -15% |
6 | 4 | 2 | 402 | 4-2-402 | 99.42 | 13572.42 | 11536.56 | -15% |
廊坊經濟開發區住房和城鄉建設局聯系電話:6078269
廊坊融科房地產開發有限公司:0316-6077777
]]>公示期:2023年12月12日—2023年12月14日
尚世嘉華調整備案價明細表 | ||||||||
序號 | 樓棟 | 單元 | 房號 | 房源 | 面積 | 原備案價 | 調整備案價至 | 調整幅度 |
1 | 3 | 1 | 202 | 3-1-202 | 143.25 | 13567.24 | 11532.15 | -15% |
2 | 3 | 1 | 201 | 3-1-201 | 148.89 | 14066.77 | 11956.75 | -15% |
3 | 3 | 3 | 202 | 3-3-202 | 148.89 | 14166.69 | 12175.63 | -14% |
4 | 4 | 3 | 201 | 4-3-201 | 143.25 | 13767.06 | 11702.00 | -15% |
廊坊經濟開發區住房和城鄉建設局聯系電話:6078269
廊坊融科房地產開發有限公司:0316-6077777
]]>公示期:2023年11月?6日———2023年11月9日
尚世嘉華項目由廊坊融科房地產開發有限公司開發建設
一、項目基本情況:
(一)項目名稱:尚世嘉華
(二)項目位置:金源道南側,聯通分公司西側
(三)總體項目一期建設周期
預計建設周期為2022年至2024年,共計2年時間,計劃開工時間:2022年6月,計劃竣工時間:2024年6月。
項目分期情況:項目共分一期開發
(四)配套設施開竣工時間安排:各種配套設施與項目主體同時開工、同時竣工。
(五)規劃總平面圖中所有指標表:
地塊1居住用地經濟技術指標 | |||
項目 | 數值 | 單位 | |
總用地面積 | 24777.8 | ㎡ | |
總建筑面積 | 64918.53 | ㎡ | |
地上總建筑面積 | 43520.02 | ㎡ | |
其中 | 住宅 | 43014.39 | ㎡ |
配套 | 505.63 | ㎡ | |
地下建筑面積 | 21398.51 | ㎡ | |
建筑基底面積 | 5424.27 | ㎡ | |
建筑密度 | 22% | ||
容積率 | 1.76 | ||
綠地率 | 35% | ||
總戶數 | 385 | 戶 | |
總人數 | 1232 | 人 | |
機動車位 | 440 | 輛 | |
其中 | 地上停車位 | 0 | 輛 |
地下停車位 | 440 | 輛 | |
非機動車位 | 796 | 輛 |
地塊1商業設施用地經濟技術指標 | |||
項目 | 數值 | 單位 | |
總用地面積 | 6194 | ㎡ | |
總建筑面積 | 11970.43 | ㎡ | |
地上建筑面積 | 8094.62 | ㎡ | |
其中 | 商業 | 7471.55 | ㎡ |
社區用房 | 502.72 | ㎡ | |
養老設施用房 | 120.35 | ㎡ | |
地下建筑面積 | 3875.81 | ㎡ | |
建筑基底面積 | 2511.17 | ㎡ | |
建筑密度 | 40% | ||
容積率 | 1.31 | ||
綠地率 | 25% | ||
機動車位 | 57 | 輛 | |
其中 | 地上停車位 | 0 | 輛 |
地下停車位 | 57 | 輛 | |
非機動停車位 | 405 | 輛 |
二、本期預售商品房情況
(一)本次預售樓棟號:尚世嘉華1#
預售套數:地上88套
預售面積:地上9010.74平方米
擬竣工交付使用時間:2024年6月
預計開盤時間:2023年10月28日
外墻:真石漆/鋁板
臥室、客廳、陽臺內墻:粉刷石膏砂漿面層
廚房內墻:水泥砂漿壓實搓麻面
衛生間內墻:水泥砂漿壓實搓麻面
頂棚:混凝土樓板修補平整
臥室、客廳、廚房、陽臺地面:混凝土麻地面
衛生間地面:混凝土找坡層上做JS防水,保護層用戶自理
窗戶:斷橋鋁合金中空玻窗,平開內倒。
電梯:品牌電梯
入戶門:品牌防盜門
給水:采用IC卡式智能水表,分戶計量
采暖:集中供暖
承擔方式:公司在施工過程中始終按國家有關規范、規程、質量標準及設計要求進行施工。自交付之日起,在住戶正常使用的情況下,根據國家規定的最低保修期限,負責承擔保修期內項目的維修責任,并根據實際情況承諾修復期限。
規劃地下車位的產權歸廊坊融科房地產開發有限公司以租、售方式安排。
物業合同(附后)
前期物業管理招投標已完成。
維修基金繳存安排按規定繳納。
尚世嘉華住宅1#價格表 | ||||||||
地下室:8套,面積798.5㎡,住宅:88套,面積9010.74㎡ | ||||||||
序號 | 性質用途 | 樓棟 | 房號 | 建筑面積 | 價格 | 銷售狀態 | ||
單價 | 總價 | |||||||
1 | 地下室 | 1# | 1-101 | 101 | 114.23 | 2000 | 228460 | 未售 |
2 | 地下室 | 1# | 1-102 | 102 | 89.88 | 2000 | 179760 | 未售 |
3 | 住宅 | 1# | 1-1-101 | 101 | 101.94 | 12258.88 | 1249670 | 未售 |
4 | 住宅 | 1# | 1-1-102 | 102 | 94.41 | 12095.96 | 1141980 | 未售 |
5 | 住宅 | 1# | 1-1-201 | 201 | 108.66 | 12095.31 | 1314276 | 未售 |
6 | 住宅 | 1# | 1-1-202 | 202 | 101.12 | 11677.78 | 1180857 | 未售 |
7 | 住宅 | 1# | 1-1-301 | 301 | 108.66 | 12304.12 | 1336966 | 未售 |
8 | 住宅 | 1# | 1-1-302 | 302 | 101.12 | 11886.50 | 1201963 | 未售 |
9 | 住宅 | 1# | 1-1-401 | 401 | 108.66 | 12304.12 | 1336966 | 未售 |
10 | 住宅 | 1# | 1-1-402 | 402 | 101.12 | 11886.50 | 1201963 | 未售 |
11 | 住宅 | 1# | 1-1-501 | 501 | 108.66 | 12408.52 | 1348310 | 未售 |
12 | 住宅 | 1# | 1-1-502 | 502 | 101.12 | 11990.90 | 1212520 | 未售 |
13 | 住宅 | 1# | 1-1-601 | 601 | 108.66 | 12460.68 | 1353977 | 未售 |
14 | 住宅 | 1# | 1-1-602 | 602 | 101.12 | 12043.15 | 1217803 | 未售 |
15 | 住宅 | 1# | 1-1-701 | 701 | 108.66 | 12512.93 | 1359655 | 未售 |
16 | 住宅 | 1# | 1-1-702 | 702 | 101.12 | 12095.31 | 1223078 | 未售 |
17 | 住宅 | 1# | 1-1-801 | 801 | 108.66 | 12565.08 | 1365322 | 未售 |
18 | 住宅 | 1# | 1-1-802 | 802 | 101.12 | 12147.56 | 1228361 | 未售 |
19 | 住宅 | 1# | 1-1-901 | 901 | 108.66 | 12617.33 | 1370999 | 未售 |
20 | 住宅 | 1# | 1-1-902 | 902 | 101.12 | 12199.71 | 1233635 | 未售 |
21 | 住宅 | 1# | 1-1-1001 | 1001 | 108.66 | 12669.49 | 1376667 | 未售 |
22 | 住宅 | 1# | 1-1-1002 | 1002 | 101.12 | 12251.96 | 1238918 | 未售 |
23 | 住宅 | 1# | 1-1-1101 | 1101 | 108.66 | 12095.31 | 1314276 | 未售 |
24 | 住宅 | 1# | 1-1-1102 | 1102 | 101.12 | 11677.78 | 1180857 | 未售 |
25 | 地下室 | 1# | 2-101 | 101 | 105.26 | 2000 | 210520 | 未售 |
26 | 地下室 | 1# | 2-102 | 102 | 89.88 | 2000 | 179760 | 未售 |
27 | 住宅 | 1# | 1-2-101 | 101 | 94.41 | 11770.15 | 1111220 | 未售 |
28 | 住宅 | 1# | 1-2-102 | 102 | 94.41 | 12095.96 | 1141980 | 未售 |
29 | 住宅 | 1# | 1-2-201 | 201 | 101.12 | 11521.13 | 1165017 | 未售 |
30 | 住宅 | 1# | 1-2-202 | 202 | 101.12 | 11468.97 | 1159742 | 未售 |
31 | 住宅 | 1# | 1-2-301 | 301 | 101.12 | 11729.94 | 1186132 | 未售 |
32 | 住宅 | 1# | 1-2-302 | 302 | 101.12 | 11677.78 | 1180857 | 未售 |
33 | 住宅 | 1# | 1-2-401 | 401 | 101.12 | 11729.94 | 1186132 | 未售 |
34 | 住宅 | 1# | 1-2-402 | 402 | 101.12 | 11677.78 | 1180857 | 未售 |
35 | 住宅 | 1# | 1-2-501 | 501 | 101.12 | 11834.34 | 1196688 | 未售 |
36 | 住宅 | 1# | 1-2-502 | 502 | 101.12 | 11782.09 | 1191405 | 未售 |
37 | 住宅 | 1# | 1-2-601 | 601 | 101.12 | 11886.50 | 1201963 | 未售 |
38 | 住宅 | 1# | 1-2-602 | 602 | 101.12 | 11834.34 | 1196688 | 未售 |
39 | 住宅 | 1# | 1-2-701 | 701 | 101.12 | 11938.75 | 1207246 | 未售 |
40 | 住宅 | 1# | 1-2-702 | 702 | 101.12 | 11886.50 | 1201963 | 未售 |
41 | 住宅 | 1# | 1-2-801 | 801 | 101.12 | 11990.90 | 1212520 | 未售 |
42 | 住宅 | 1# | 1-2-802 | 802 | 101.12 | 11938.75 | 1207246 | 未售 |
43 | 住宅 | 1# | 1-2-901 | 901 | 101.12 | 12043.15 | 1217803 | 未售 |
44 | 住宅 | 1# | 1-2-902 | 902 | 101.12 | 11990.90 | 1212520 | 未售 |
45 | 住宅 | 1# | 1-2-1001 | 1001 | 101.12 | 12095.31 | 1223078 | 未售 |
46 | 住宅 | 1# | 1-2-1002 | 1002 | 101.12 | 12043.15 | 1217803 | 未售 |
47 | 住宅 | 1# | 1-2-1101 | 1101 | 101.12 | 11521.13 | 1165017 | 未售 |
48 | 住宅 | 1# | 1-2-1102 | 1102 | 101.12 | 11468.97 | 1159742 | 未售 |
49 | 地下室 | 1# | 3-101 | 101 | 89.88 | 2000 | 179760 | 未售 |
50 | 地下室 | 1# | 3-102 | 102 | 105.26 | 2000 | 210520 | 未售 |
51 | 住宅 | 1# | 1-3-101 | 101 | 94.41 | 12095.96 | 1141980 | 未售 |
52 | 住宅 | 1# | 1-3-102 | 102 | 94.41 | 11770.15 | 1111220 | 未售 |
53 | 住宅 | 1# | 1-3-201 | 201 | 101.12 | 11521.13 | 1165017 | 未售 |
54 | 住宅 | 1# | 1-3-202 | 202 | 101.12 | 11468.97 | 1159742 | 未售 |
55 | 住宅 | 1# | 1-3-301 | 301 | 101.12 | 11729.94 | 1186132 | 未售 |
56 | 住宅 | 1# | 1-3-302 | 302 | 101.12 | 11677.78 | 1180857 | 未售 |
57 | 住宅 | 1# | 1-3-401 | 401 | 101.12 | 11729.94 | 1186132 | 未售 |
58 | 住宅 | 1# | 1-3-402 | 402 | 101.12 | 11677.78 | 1180857 | 未售 |
59 | 住宅 | 1# | 1-3-501 | 501 | 101.12 | 11834.34 | 1196688 | 未售 |
60 | 住宅 | 1# | 1-3-502 | 502 | 101.12 | 11782.09 | 1191405 | 未售 |
61 | 住宅 | 1# | 1-3-601 | 601 | 101.12 | 11886.50 | 1201963 | 未售 |
62 | 住宅 | 1# | 1-3-602 | 602 | 101.12 | 11834.34 | 1196688 | 未售 |
63 | 住宅 | 1# | 1-3-701 | 701 | 101.12 | 11938.75 | 1207246 | 未售 |
64 | 住宅 | 1# | 1-3-702 | 702 | 101.12 | 11886.50 | 1201963 | 未售 |
65 | 住宅 | 1# | 1-3-801 | 801 | 101.12 | 11990.90 | 1212520 | 未售 |
66 | 住宅 | 1# | 1-3-802 | 802 | 101.12 | 11938.75 | 1207246 | 未售 |
67 | 住宅 | 1# | 1-3-901 | 901 | 101.12 | 12043.15 | 1217803 | 未售 |
68 | 住宅 | 1# | 1-3-902 | 902 | 101.12 | 11990.90 | 1212520 | 未售 |
69 | 住宅 | 1# | 1-3-1001 | 1001 | 101.12 | 12095.31 | 1223078 | 未售 |
70 | 住宅 | 1# | 1-3-1002 | 1002 | 101.12 | 12043.15 | 1217803 | 未售 |
71 | 住宅 | 1# | 1-3-1101 | 1101 | 101.12 | 11521.13 | 1165017 | 未售 |
72 | 住宅 | 1# | 1-3-1102 | 1102 | 101.12 | 11468.97 | 1159742 | 未售 |
73 | 地下室 | 1# | 4-101 | 101 | 89.88 | 2000 | 179760 | 未售 |
74 | 地下室 | 1# | 4-102 | 102 | 114.23 | 2000 | 228460 | 未售 |
75 | 住宅 | 1# | 1-4-101 | 101 | 94.41 | 12095.96 | 1141980 | 未售 |
76 | 住宅 | 1# | 1-4-102 | 102 | 101.94 | 12258.88 | 1249670 | 未售 |
77 | 住宅 | 1# | 1-4-201 | 201 | 101.12 | 11677.78 | 1180857 | 未售 |
78 | 住宅 | 1# | 1-4-202 | 202 | 108.66 | 12095.31 | 1314276 | 未售 |
79 | 住宅 | 1# | 1-4-301 | 301 | 101.12 | 11886.50 | 1201963 | 未售 |
80 | 住宅 | 1# | 1-4-302 | 302 | 108.66 | 12304.12 | 1336966 | 未售 |
81 | 住宅 | 1# | 1-4-401 | 401 | 101.12 | 11886.50 | 1201963 | 未售 |
82 | 住宅 | 1# | 1-4-402 | 402 | 108.66 | 12304.12 | 1336966 | 未售 |
83 | 住宅 | 1# | 1-4-501 | 501 | 101.12 | 11990.90 | 1212520 | 未售 |
84 | 住宅 | 1# | 1-4-502 | 502 | 108.66 | 12408.52 | 1348310 | 未售 |
85 | 住宅 | 1# | 1-4-601 | 601 | 101.12 | 12043.15 | 1217803 | 未售 |
86 | 住宅 | 1# | 1-4-602 | 602 | 108.66 | 12460.68 | 1353977 | 未售 |
87 | 住宅 | 1# | 1-4-701 | 701 | 101.12 | 12095.31 | 1223078 | 未售 |
88 | 住宅 | 1# | 1-4-702 | 702 | 108.66 | 12512.93 | 1359655 | 未售 |
89 | 住宅 | 1# | 1-4-801 | 801 | 101.12 | 12147.56 | 1228361 | 未售 |
90 | 住宅 | 1# | 1-4-802 | 802 | 108.66 | 12565.08 | 1365322 | 未售 |
91 | 住宅 | 1# | 1-4-901 | 901 | 101.12 | 12199.71 | 1233635 | 未售 |
92 | 住宅 | 1# | 1-4-902 | 902 | 108.66 | 12617.33 | 1370999 | 未售 |
93 | 住宅 | 1# | 1-4-1001 | 1001 | 101.12 | 12251.96 | 1238918 | 未售 |
94 | 住宅 | 1# | 1-4-1002 | 1002 | 108.66 | 12669.49 | 1376667 | 未售 |
95 | 住宅 | 1# | 1-4-1101 | 1101 | 101.12 | 11677.78 | 1180857 | 未售 |
96 | 住宅 | 1# | 1-4-1102 | 1102 | 108.66 | 12095.31 | 1314276 | 未售 |
備注:售價不得超出備案價且下浮不超過10% |
廊坊開發區住房和規劃建設局聯系電話:6078269
廊坊融科房地產開發有限公司電話:0316-6060327
]]>公示期:2023年11月1日—2023年11月3日
尚世嘉華調整備案價明細表 | ||||||||
序號 | 樓棟 | 單元 | 房號 | 房源 | 面積 | 原備案價 | 調整備案價至 | 調整幅度 |
1 | 5 | 2 | 101 | 5-2-101 | 92.83 | 18975.11 | 16128.84 | -15% |
2 | 5 | 3 | 601 | 5-3-601 | 143.25 | 14159.44 | 12035.52 | -15% |
3 | 5 | 3 | 602 | 5-3-602 | 148.89 | 14324.27 | 12175.63 | -15% |
4 | 5 | 3 | 201 | 5-3-201 | 143.25 | 14159.44 | 12035.52 | -15% |
廊坊開發區住房和規劃建設局聯系電話:6078269
廊坊融科房地產開發有限公司:0316-6077777
]]>公示期:2023年10月18日—2023年10月20日
尚世嘉華調整備案價明細表 | ||||||||
序號 | 樓棟 | 單元 | 房號 | 房源 | 面積 | 原備案價 | 調整備案價至 | 調整幅度 |
1 | 4 | 2 | 102 | 4-2-102 | 92.82 | 18572.96 | 15787.02 | -15% |
2 | 4 | 2 | 101 | 4-2-101 | 92.82 | 18987.58 | 16139.44 | -15% |
3 | 6 | 2 | 101 | 6-2-101 | 92.81 | 20944.00 | 17939.33 | -14% |
4 | 6 | 2 | 102 | 6-2-102 | 92.81 | 20899.10 | 17764.24 | -15% |
5 | 2 | 4 | 401 | 2-4-401 | 101.12 | 12877.89 | 10946.21 | -15% |
廊坊開發區住房和規劃建設局聯系電話:6078269
廊坊融科房地產開發有限公司:0316-6077777
]]>公示期:2023年9月26日—2023年9月28日
尚世嘉華項目本次涉及備案價調整共計10套 | ||||||||
序號 | 樓棟 | 單元 | 房號 | 房源 | 面積 | 原備案價 | 請調整備案價 | 調整幅度 |
1 | 2 | 3 | 102 | 2-3-102 | 94.41 | 18290.4 | 15546.84 | -15.00% |
2 | 2 | 3 | 401 | 2-3-401 | 101.12 | 12637.92 | 10844.54 | -14.19% |
3 | 2 | 4 | 101 | 2-4-101 | 94.41 | 18290.4 | 15546.84 | -15.00% |
4 | 5 | 1 | 601 | 5-1-601 | 148.89 | 14544.03 | 12653.31 | -13.00% |
5 | 2 | 2 | 201 | 2-2-201 | 101.12 | 11902.94 | 10592.15 | -11.01% |
6 | 2 | 2 | 1102 | 2-2-1102 | 101.12 | 11855.67 | 10550.09 | -11.01% |
7 | 2 | 3 | 201 | 2-3-201 | 101.12 | 12441.84 | 10676.29 | -14.19% |
8 | 2 | 3 | 202 | 2-3-202 | 101.12 | 12441.84 | 10676.29 | -14.19% |
9 | 2 | 3 | 402 | 2-3-402 | 101.12 | 12637.92 | 10844.55 | -14.19% |
10 | 2 | 3 | 1102 | 2-3-1102 | 101.12 | 12343.79 | 10592.15 | -14.19% |
廊坊開發區住房和規劃建設局聯系電話:6078269
廊坊融科房地產開發有限公司:0316-6077777
]]>公示期:2023年8月29日—2023年9月1日
尚世嘉華項目本次涉及備案價調整明細 | ||||||||
序號 | 樓棟 | 單元 | 房號 | 房源 | 面積 | 原備案價 | 調整備案價格至 | 調整幅度 |
1 | 2 | 4 | 1002 | 2-4-1002 | 108.66 | 13677.14 | 11752.64 | -14.07% |
2 | 2 | 1 | 101 | 2-1-101 | 101.94 | 18663.21 | 15863.73 | -15.00% |
3 | 2 | 2 | 101 | 2-2-101 | 94.41 | 18185.23 | 15457.45 | -15.00% |
4 | 2 | 2 | 102 | 2-2-102 | 94.41 | 18237.82 | 15502.15 | -15.00% |
5 | 2 | 3 | 101 | 2-3-101 | 94.41 | 18290.4 | 15546.84 | -15.00% |
廊坊開發區住房和規劃建設局聯系電話:6078269
廊坊融科房地產開發有限公司:0316-6077777
]]>