企業名稱:廊坊市康城科創房地產開發股份有限公司
法定代表人:楊琴
聯系電話:0316-2295522
二、項目基本情況
項目名稱:許各莊花園
坐落位置:益民道以北、金星道以南、八干渠以西
總體項目計劃開竣工時間:2019年8月-2022年7月
項目分期情況:許各莊花園一期共三個區,分別為:一區1#-10#樓、地下車庫及幼兒園;五區1#-3#樓及地下車庫;六區1#-5#樓及地下車庫。
各種配套設施開竣工安排:2019年8月-2022年7月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20220006號
本次預售棟號:許各莊花園一區10#樓
本次預售套數:79套
本次預售面積:3741.13平方米
擬竣工交付使用時間:2022年7月
開盤時間:2022年3月
四、樓盤表
許各莊花園一區10#樓 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元) | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 商業 | 136.96 | 12600 | 未售 |
1 | 1-102 | 商業 | 138.32 | 12600 | 未售 |
1 | 1-103 | 管理控制室 | 47.42 | —— | —— |
1 | 1-104 | 商業 | 163.55 | 12600 | 未售 |
1 | 1-105 | 商業 | 62.4 | 13500 | 未售 |
2 | 1-201 | 商業 | 48.76 | 7000 | 未售 |
2 | 1-202 | 商業 | 43.61 | 7000 | 未售 |
2 | 1-203 | 商業 | 41.79 | 7000 | 未售 |
2 | 1-204 | 商業 | 41.79 | 7000 | 未售 |
2 | 1-205 | 商業 | 63.08 | 7000 | 未售 |
2 | 1-206 | 商業 | 42.82 | 7000 | 未售 |
2 | 1-207 | 商業 | 32.54 | 7000 | 未售 |
2 | 1-208 | 商業 | 31.87 | 7000 | 未售 |
2 | 1-209 | 商業 | 62.26 | 7000 | 未售 |
2 | 1-210 | 商業 | 36.11 | 7000 | 未售 |
2 | 1-211 | 商業 | 37.12 | 7000 | 未售 |
2 | 1-212 | 商業 | 50.42 | 7000 | 未售 |
2 | 1-213 | 商業 | 49.92 | 7000 | 未售 |
2 | 1-214 | 商業 | 47.42 | 7000 | 未售 |
2 | 1-215 | 商業 | 58.59 | 7000 | 未售 |
2 | 1-216 | 商業 | 38.03 | 7000 | 未售 |
2 | 1-217 | 商業 | 38.03 | 7000 | 未售 |
2 | 1-218 | 商業 | 39.72 | 7000 | 未售 |
2 | 1-219 | 商業 | 44.51 | 7000 | 未售 |
3 | 1-301 | 商業 | 48.76 | 6900 | 未售 |
3 | 1-302 | 商業 | 43.61 | 6900 | 未售 |
3 | 1-303 | 商業 | 41.79 | 6900 | 未售 |
3 | 1-304 | 商業 | 41.79 | 6900 | 未售 |
3 | 1-305 | 商業 | 63.08 | 6900 | 未售 |
3 | 1-306 | 商業 | 42.82 | 6900 | 未售 |
3 | 1-307 | 商業 | 32.54 | 6900 | 未售 |
3 | 1-308 | 商業 | 31.89 | 6900 | 未售 |
3 | 1-309 | 商業 | 36.36 | 6900 | 未售 |
3 | 1-310 | 商業 | 37.12 | 6900 | 未售 |
3 | 1-311 | 商業 | 50.42 | 6900 | 未售 |
3 | 1-312 | 商業 | 49.92 | 6900 | 未售 |
3 | 1-313 | 商業 | 47.42 | 6900 | 未售 |
3 | 1-314 | 商業 | 58.59 | 6900 | 未售 |
3 | 1-315 | 商業 | 38.03 | 6900 | 未售 |
3 | 1-316 | 商業 | 38.03 | 6900 | 未售 |
3 | 1-317 | 商業 | 39.72 | 6900 | 未售 |
3 | 1-318 | 商業 | 44.51 | 6900 | 未售 |
4 | 1-401 | 商業 | 44.73 | 6800 | 未售 |
4 | 1-402 | 商業 | 42.82 | 6800 | 未售 |
4 | 1-403 | 商業 | 32.54 | 6800 | 未售 |
4 | 1-404 | 商業 | 31.89 | 6800 | 未售 |
4 | 1-405 | 商業 | 36.36 | 6800 | 未售 |
4 | 1-406 | 商業 | 37.12 | 6800 | 未售 |
4 | 1-407 | 商業 | 50.42 | 6800 | 未售 |
4 | 1-408 | 商業 | 49.92 | 6800 | 未售 |
4 | 1-409 | 商業 | 47.42 | 6800 | 未售 |
4 | 1-410 | 商業 | 52.17 | 6800 | 未售 |
5 | 1-501 | 商業 | 44.73 | 6700 | 未售 |
5 | 1-502 | 商業 | 42.82 | 6700 | 未售 |
5 | 1-503 | 商業 | 32.54 | 6700 | 未售 |
5 | 1-504 | 商業 | 31.89 | 6700 | 未售 |
5 | 1-505 | 商業 | 36.36 | 6700 | 未售 |
5 | 1-506 | 商業 | 37.12 | 6700 | 未售 |
5 | 1-507 | 商業 | 50.42 | 6700 | 未售 |
5 | 1-508 | 商業 | 49.92 | 6700 | 未售 |
5 | 1-509 | 商業 | 47.42 | 6700 | 未售 |
5 | 1-510 | 商業 | 52.17 | 6700 | 未售 |
6 | 1-601 | 商業 | 44.73 | 6600 | 未售 |
6 | 1-602 | 商業 | 42.82 | 6600 | 未售 |
6 | 1-603 | 商業 | 32.54 | 6600 | 未售 |
6 | 1-604 | 商業 | 31.89 | 6600 | 未售 |
6 | 1-605 | 商業 | 36.36 | 6600 | 未售 |
6 | 1-606 | 商業 | 37.12 | 6600 | 未售 |
6 | 1-607 | 商業 | 50.42 | 6600 | 未售 |
6 | 1-608 | 商業 | 49.92 | 6600 | 未售 |
6 | 1-609 | 商業 | 47.42 | 6600 | 未售 |
6 | 1-610 | 商業 | 52.17 | 6600 | 未售 |
7 | 1-701 | 辦公 | 43.03 | 6500 | 未售 |
7 | 1-702 | 辦公 | 32.54 | 6500 | 未售 |
7 | 1-703 | 辦公 | 31.89 | 6500 | 未售 |
7 | 1-704 | 辦公 | 36.36 | 6500 | 未售 |
7 | 1-705 | 辦公 | 37.12 | 6500 | 未售 |
7 | 1-706 | 辦公 | 50.42 | 6500 | 未售 |
7 | 1-707 | 辦公 | 49.92 | 6500 | 未售 |
7 | 1-708 | 辦公 | 47.66 | 6500 | 未售 |
合計預售:套數79套,面積3741.13平方米 |
廊坊市康城科創房地產開發股份有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>企業名稱:廊坊市康城科創房地產開發股份有限公司
法定代表人:楊琴
聯系電話:0316-2295522
二、項目基本情況
項目名稱:許各莊花園
坐落位置:益民道以北、金星道以南、八干渠以西
總體項目計劃開竣工時間:2019年8月-2022年7月
項目分期情況:許各莊花園一期共三個區,分別為:
一區1#-10#樓、地下車庫及幼兒園;
五區1#-3#樓及地下車庫;
六區1#-5#樓及地下車庫。
各種配套設施開竣工安排:2019年8月-2022年7月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20220003號
本次預售棟號:許各莊花園一區8#、9#
本次預售套數:9套
本次預售面積:1336.74平方米
擬竣工交付使用時間:2023年1月
開盤時間:2022年01月
四、樓盤表
許各莊花園一區8# | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元) | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 商業 | 239.74 | 11700 | 未售 |
1 | 1-102 | 商業 | 265.93 | 11700 | 未售 |
1 | 1-103 | 商業 | 218.42 | 12150 | 未售 |
1 | 1-104 | 公廁 | 118.29 | —— | —— |
2 | 1-201 | 業主委員會及物業用房 | 472.16 | —— | —— |
2 | 1-202 | 文化活動站 | 308.26 | —— | —— |
合計預售:套數3套,面積724.09平方米 | |||||
許各莊花園一區9# | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元) | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 商業 | 193.48 | 12150 | 未售 |
1 | 1-102 | 商業 | 68.45 | 12510 | 未售 |
1 | 1-103 | 商業 | 79.91 | 12510 | 未售 |
1 | 1-104 | 商業 | 61.88 | 11700 | 未售 |
1 | 1-105 | 社區居民委員會 | 182.32 | —— | —— |
1-2 | 1-106 | 商業 | 121.85 | 10350 | 未售 |
1 | 1-107 | 商業 | 87.08 | 12510 | 未售 |
2 | 1-201 | 社區居民委員會 | 317.94 | —— | —— |
2 | 1-202 | 養老服務設施 | 255.59 | —— | —— |
合計預售:套數6套,面積612.65平方米 |
廊坊市康城科創房地產開發股份有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>企業名稱:廊坊市康城科創房地產開發股份有限公司
法定代表人:楊琴
聯系電話:0316-2295522
二、項目基本情況
項目名稱:許各莊花園
坐落位置:益民道以北、金星道以南、八干渠以西
總體項目計劃開竣工時間:2019年8月-2022年7月
項目分期情況:許各莊花園一期共三個區,分別為:
一區1#-10#樓、地下車庫及幼兒園;
五區1#-3#樓及地下車庫;
六區1#-5#樓及地下車庫。
各種配套設施開竣工安排:2019年8月-2022年7月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20220004號
本次預售棟號:許各莊花園六區4#、5#
本次預售套數:6套
本次預售面積:905.05平方米
擬竣工交付使用時間:2023年1月
開盤時間:2022年01月
四、樓盤表
許各莊花園六區4# | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元) | 銷售狀態 |
1-2 | 1-101 | 商業 | 151.7 | 11700 | 未售 |
1-2 | 1-102 | 商業 | 146.8 | 11700 | 未售 |
1-2 | 1-103 | 商業 | 146.8 | 11700 | 未售 |
1-2 | 1-104 | 商業 | 217.76 | 11700 | 未售 |
合計預售:套數4套,面積663.06平方米 | |||||
許各莊花園六區5# | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元) | 銷售狀態 |
1-2 | 1-101 | 商業 | 124.24 | 10800 | 未售 |
1 | 1-102 | 商業 | 117.75 | 11700 | 未售 |
1 | 1-103 | 公廁 | 100.39 | —— | —— |
2 | 1-202 | 文化活動站 | 293.88 | —— | —— |
2 | 1-203 | 配套公建 | 96.82 | —— | —— |
合計預售:套數2套,面積241.99平方米 |
廊坊市康城科創房地產開發股份有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>企業名稱:廊坊市康城科創房地產開發股份有限公司
法定代表人:楊琴
聯系電話:0316-2295522
二、項目基本情況
項目名稱:許各莊花園
坐落位置:益民道以北、金星道以南、八干渠以西
總體項目計劃開竣工時間:項目計劃開竣工時間2019年9月-2022年7月
項目分期情況:許各莊花園一期共三個區,分別為:一區1#-10#樓、地下車庫及幼兒園;五區1#-3#樓及地下車庫;六區1#-5#樓及地下車庫。
各種配套設施開竣工安排:2019年9月-2022年7月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20200097號
本次預售棟號:許各莊花園一區1#、3#樓
本次預售套數:258套
本次預售面積:26640.06平方米
擬竣工交付使用時間:2022年7月
開盤時間:2021年01月
四、樓盤表
許各莊花園一區1# | |||||
一單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元) | 銷售狀態 |
1 | 1-1-101 | 住宅 | 128.69 | 18868 | 未售 |
1 | 1-1-102 | 住宅 | 87.22 | 18868 | 未售 |
2 | 1-1-201 | 住宅 | 128.69 | 15392 | 未售 |
2 | 1-1-202 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
3 | 1-1-301 | 住宅 | 128.69 | 15392 | 未售 |
3 | 1-1-302 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
4 | 1-1-401 | 住宅 | 128.69 | 15688 | 未售 |
4 | 1-1-402 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
5 | 1-1-501 | 住宅 | 128.69 | 15741 | 未售 |
5 | 1-1-502 | 住宅 | 87.22 | 15423 | 未售 |
6 | 1-1-601 | 住宅 | 128.69 | 15794 | 未售 |
6 | 1-1-602 | 住宅 | 87.22 | 15476 | 未售 |
7 | 1-1-701 | 住宅 | 128.69 | 15847 | 未售 |
7 | 1-1-702 | 住宅 | 87.22 | 15529 | 未售 |
8 | 1-1-801 | 住宅 | 128.69 | 15900 | 未售 |
8 | 1-1-802 | 住宅 | 87.22 | 15582 | 未售 |
9 | 1-1-901 | 住宅 | 128.69 | 15953 | 未售 |
9 | 1-1-902 | 住宅 | 87.22 | 15635 | 未售 |
10 | 1-1-1001 | 住宅 | 128.69 | 16006 | 未售 |
10 | 1-1-1002 | 住宅 | 87.22 | 15688 | 未售 |
11 | 1-1-1101 | 住宅 | 128.69 | 16059 | 未售 |
11 | 1-1-1102 | 住宅 | 87.22 | 15741 | 未售 |
12 | 1-1-1201 | 住宅 | 128.69 | 16112 | 未售 |
12 | 1-1-1202 | 住宅 | 87.22 | 15794 | 未售 |
13 | 1-1-1301 | 住宅 | 128.69 | 16165 | 未售 |
13 | 1-1-1302 | 住宅 | 87.22 | 15847 | 未售 |
14 | 1-1-1401 | 住宅 | 128.69 | 15450 | 未售 |
14 | 1-1-1402 | 住宅 | 87.22 | 15582 | 未售 |
15 | 1-1-1501 | 住宅 | 128.69 | 16218 | 未售 |
15 | 1-1-1502 | 住宅 | 87.22 | 15900 | 未售 |
16 | 1-1-1601 | 住宅 | 128.69 | 16218 | 未售 |
16 | 1-1-1602 | 住宅 | 87.22 | 15900 | 未售 |
17 | 1-1-1701 | 住宅 | 128.69 | 16218 | 未售 |
17 | 1-1-1702 | 住宅 | 87.22 | 15900 | 未售 |
18 | 1-1-1801 | 住宅 | 128.69 | 15688 | 未售 |
18 | 1-1-1802 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
二單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元) | 銷售狀態 |
1 | 1-2-101 | 住宅 | 87.22 | 18868 | 未售 |
1 | 1-2-102 | 住宅 | 108.24 | 18868 | 未售 |
2 | 1-2-201 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
2 | 1-2-202 | 住宅 | 108.24 | 15450 | 未售 |
3 | 1-2-301 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
3 | 1-2-302 | 住宅 | 108.24 | 15450 | 未售 |
4 | 1-2-401 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
4 | 1-2-402 | 住宅 | 108.24 | 15900 | 未售 |
5 | 1-2-501 | 住宅 | 87.22 | 15423 | 未售 |
5 | 1-2-502 | 住宅 | 108.24 | 15953 | 未售 |
6 | 1-2-601 | 住宅 | 87.22 | 15476 | 未售 |
6 | 1-2-602 | 住宅 | 108.24 | 16006 | 未售 |
7 | 1-2-701 | 住宅 | 87.22 | 15529 | 未售 |
7 | 1-2-702 | 住宅 | 108.24 | 16059 | 未售 |
8 | 1-2-801 | 住宅 | 87.22 | 15582 | 未售 |
8 | 1-2-802 | 住宅 | 108.24 | 16112 | 未售 |
9 | 1-2-901 | 住宅 | 87.22 | 15635 | 未售 |
9 | 1-2-902 | 住宅 | 108.24 | 16165 | 未售 |
10 | 1-2-1001 | 住宅 | 87.22 | 15688 | 未售 |
10 | 1-2-1002 | 住宅 | 108.24 | 16218 | 未售 |
11 | 1-2-1101 | 住宅 | 87.22 | 15741 | 未售 |
11 | 1-2-1102 | 住宅 | 108.24 | 16271 | 未售 |
12 | 1-2-1201 | 住宅 | 87.22 | 15794 | 未售 |
12 | 1-2-1202 | 住宅 | 108.24 | 16324 | 未售 |
13 | 1-2-1301 | 住宅 | 87.22 | 15847 | 未售 |
13 | 1-2-1302 | 住宅 | 108.24 | 16377 | 未售 |
14 | 1-2-1401 | 住宅 | 87.22 | 15582 | 未售 |
14 | 1-2-1402 | 住宅 | 108.24 | 15504 | 未售 |
15 | 1-2-1501 | 住宅 | 87.22 | 15900 | 未售 |
15 | 1-2-1502 | 住宅 | 108.24 | 16430 | 未售 |
16 | 1-2-1601 | 住宅 | 87.22 | 15900 | 未售 |
16 | 1-2-1602 | 住宅 | 108.24 | 16430 | 未售 |
17 | 1-2-1701 | 住宅 | 87.22 | 15900 | 未售 |
17 | 1-2-1702 | 住宅 | 108.24 | 16430 | 未售 |
18 | 1-2-1801 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
18 | 1-2-1802 | 住宅 | 108.24 | 15900 | 未售 |
三單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元) | 銷售狀態 |
1 | 1-3-101 | 住宅 | 108.24 | 18868 | 未售 |
1 | 1-3-102 | 住宅 | 87.22 | 18868 | 未售 |
2 | 1-3-201 | 住宅 | 108.24 | 15450 | 未售 |
2 | 1-3-202 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
3 | 1-3-301 | 住宅 | 108.24 | 15450 | 未售 |
3 | 1-3-302 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
4 | 1-3-401 | 住宅 | 108.24 | 15900 | 未售 |
4 | 1-3-402 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
5 | 1-3-501 | 住宅 | 108.24 | 15953 | 未售 |
5 | 1-3-502 | 住宅 | 87.22 | 15211 | 未售 |
6 | 1-3-601 | 住宅 | 108.24 | 16006 | 未售 |
6 | 1-3-602 | 住宅 | 87.22 | 15476 | 未售 |
7 | 1-3-701 | 住宅 | 108.24 | 16059 | 未售 |
7 | 1-3-702 | 住宅 | 87.22 | 15529 | 未售 |
8 | 1-3-801 | 住宅 | 108.24 | 16112 | 未售 |
8 | 1-3-802 | 住宅 | 87.22 | 15582 | 未售 |
9 | 1-3-901 | 住宅 | 108.24 | 16165 | 未售 |
9 | 1-3-902 | 住宅 | 87.22 | 15635 | 未售 |
10 | 1-3-1001 | 住宅 | 108.24 | 16218 | 未售 |
10 | 1-3-1002 | 住宅 | 87.22 | 15688 | 未售 |
11 | 1-3-1101 | 住宅 | 108.24 | 16271 | 未售 |
11 | 1-3-1102 | 住宅 | 87.22 | 15741 | 未售 |
12 | 1-3-1201 | 住宅 | 108.24 | 16324 | 未售 |
12 | 1-3-1202 | 住宅 | 87.22 | 15794 | 未售 |
13 | 1-3-1301 | 住宅 | 108.24 | 16377 | 未售 |
13 | 1-3-1302 | 住宅 | 87.22 | 15847 | 未售 |
14 | 1-3-1401 | 住宅 | 108.24 | 15504 | 未售 |
14 | 1-3-1402 | 住宅 | 87.22 | 15582 | 未售 |
15 | 1-3-1501 | 住宅 | 108.24 | 16430 | 未售 |
15 | 1-3-1502 | 住宅 | 87.22 | 15900 | 未售 |
16 | 1-3-1601 | 住宅 | 108.24 | 16430 | 未售 |
16 | 1-3-1602 | 住宅 | 87.22 | 15900 | 未售 |
17 | 1-3-1701 | 住宅 | 108.24 | 16430 | 未售 |
17 | 1-3-1702 | 住宅 | 87.22 | 15900 | 未售 |
18 | 1-3-1801 | 住宅 | 108.24 | 15900 | 未售 |
18 | 1-3-1802 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
四單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元) | 銷售狀態 |
1 | 1-4-101 | 住宅 | 87.22 | 18868 | 未售 |
1 | 1-4-102 | 住宅 | 128.69 | 18868 | 未售 |
2 | 1-4-201 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
2 | 1-4-202 | 住宅 | 128.69 | 15244 | 未售 |
3 | 1-4-301 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
3 | 1-4-302 | 住宅 | 128.69 | 15244 | 未售 |
4 | 1-4-401 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
4 | 1-4-402 | 住宅 | 128.69 | 15688 | 未售 |
5 | 1-4-501 | 住宅 | 87.22 | 15423 | 未售 |
5 | 1-4-502 | 住宅 | 128.69 | 15741 | 未售 |
6 | 1-4-601 | 住宅 | 87.22 | 15476 | 未售 |
6 | 1-4-602 | 住宅 | 128.69 | 15794 | 未售 |
7 | 1-4-701 | 住宅 | 87.22 | 15529 | 未售 |
7 | 1-4-702 | 住宅 | 128.69 | 15847 | 未售 |
8 | 1-4-801 | 住宅 | 87.22 | 15582 | 未售 |
8 | 1-4-802 | 住宅 | 128.69 | 15900 | 未售 |
9 | 1-4-901 | 住宅 | 87.22 | 15635 | 未售 |
9 | 1-4-902 | 住宅 | 128.69 | 15953 | 未售 |
10 | 1-4-1001 | 住宅 | 87.22 | 15688 | 未售 |
10 | 1-4-1002 | 住宅 | 128.69 | 16006 | 未售 |
11 | 1-4-1101 | 住宅 | 87.22 | 15741 | 未售 |
11 | 1-4-1102 | 住宅 | 128.69 | 16059 | 未售 |
12 | 1-4-1201 | 住宅 | 87.22 | 15794 | 未售 |
12 | 1-4-1202 | 住宅 | 128.69 | 16112 | 未售 |
13 | 1-4-1301 | 住宅 | 87.22 | 15847 | 未售 |
13 | 1-4-1302 | 住宅 | 128.69 | 16165 | 未售 |
14 | 1-4-1401 | 住宅 | 87.22 | 15582 | 未售 |
14 | 1-4-1402 | 住宅 | 128.69 | 15450 | 未售 |
15 | 1-4-1501 | 住宅 | 87.22 | 15900 | 未售 |
15 | 1-4-1502 | 住宅 | 128.69 | 16218 | 未售 |
16 | 1-4-1601 | 住宅 | 87.22 | 15900 | 未售 |
16 | 1-4-1602 | 住宅 | 128.69 | 16218 | 未售 |
17 | 1-4-1701 | 住宅 | 87.22 | 15900 | 未售 |
17 | 1-4-1702 | 住宅 | 128.69 | 16112 | 未售 |
18 | 1-4-1801 | 住宅 | 87.22 | 15158 | 未售 |
18 | 1-4-1802 | 住宅 | 128.69 | 15688 | 未售 |
合計預售:套數144套,面積14809.32平方米 | |||||
住宅不得超出備案價格對外銷售 | |||||
許各莊花園一區3# | |||||
一單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元) | 銷售狀態 |
1 | 3-1-101 | 住宅 | 188.13 | 18868 | 未售 |
1 | 3-1-102 | 住宅 | 188.13 | 18868 | 未售 |
2 | 3-1-201 | 住宅 | 127.32 | 15392 | 未售 |
2 | 3-1-202 | 住宅 | 57.63 | 15476 | 未售 |
2 | 3-1-203 | 住宅 | 57.63 | 15476 | 未售 |
2 | 3-1-204 | 住宅 | 127.32 | 15392 | 未售 |
3 | 3-1-301 | 住宅 | 127.32 | 15392 | 未售 |
3 | 3-1-302 | 住宅 | 57.63 | 15476 | 未售 |
3 | 3-1-303 | 住宅 | 57.63 | 15476 | 未售 |
3 | 3-1-304 | 住宅 | 127.32 | 15392 | 未售 |
4 | 3-1-401 | 住宅 | 127.32 | 15688 | 未售 |
4 | 3-1-402 | 住宅 | 57.63 | 15476 | 未售 |
4 | 3-1-403 | 住宅 | 57.63 | 15476 | 未售 |
4 | 3-1-404 | 住宅 | 127.32 | 15688 | 未售 |
5 | 3-1-501 | 住宅 | 127.32 | 15741 | 未售 |
5 | 3-1-502 | 住宅 | 57.63 | 15529 | 未售 |
5 | 3-1-503 | 住宅 | 57.63 | 15529 | 未售 |
5 | 3-1-504 | 住宅 | 127.32 | 15741 | 未售 |
6 | 3-1-601 | 住宅 | 127.32 | 15794 | 未售 |
6 | 3-1-602 | 住宅 | 57.63 | 15582 | 未售 |
6 | 3-1-603 | 住宅 | 57.63 | 15582 | 未售 |
6 | 3-1-604 | 住宅 | 127.32 | 15794 | 未售 |
7 | 3-1-701 | 住宅 | 127.32 | 15847 | 未售 |
7 | 3-1-702 | 住宅 | 57.63 | 15635 | 未售 |
7 | 3-1-703 | 住宅 | 57.63 | 15635 | 未售 |
7 | 3-1-704 | 住宅 | 127.32 | 15847 | 未售 |
8 | 3-1-801 | 住宅 | 127.32 | 15900 | 未售 |
8 | 3-1-802 | 住宅 | 57.63 | 15688 | 未售 |
8 | 3-1-803 | 住宅 | 57.63 | 15688 | 未售 |
8 | 3-1-804 | 住宅 | 127.32 | 15900 | 未售 |
9 | 3-1-901 | 住宅 | 127.32 | 15953 | 未售 |
9 | 3-1-902 | 住宅 | 57.63 | 15741 | 未售 |
9 | 3-1-903 | 住宅 | 57.63 | 15741 | 未售 |
9 | 3-1-904 | 住宅 | 127.32 | 15953 | 未售 |
10 | 3-1-1001 | 住宅 | 127.32 | 16006 | 未售 |
10 | 3-1-1002 | 住宅 | 57.63 | 15794 | 未售 |
10 | 3-1-1003 | 住宅 | 57.63 | 15794 | 未售 |
10 | 3-1-1004 | 住宅 | 127.32 | 16006 | 未售 |
11 | 3-1-1101 | 住宅 | 127.32 | 16059 | 未售 |
11 | 3-1-1102 | 住宅 | 57.63 | 15847 | 未售 |
11 | 3-1-1103 | 住宅 | 57.63 | 15847 | 未售 |
11 | 3-1-1104 | 住宅 | 127.32 | 16059 | 未售 |
12 | 3-1-1201 | 住宅 | 127.32 | 16112 | 未售 |
12 | 3-1-1202 | 住宅 | 57.63 | 15900 | 未售 |
12 | 3-1-1203 | 住宅 | 57.63 | 15900 | 未售 |
12 | 3-1-1204 | 住宅 | 127.32 | 16112 | 未售 |
13 | 3-1-1301 | 住宅 | 127.32 | 16165 | 未售 |
13 | 3-1-1302 | 住宅 | 57.63 | 15953 | 未售 |
13 | 3-1-1303 | 住宅 | 57.63 | 15953 | 未售 |
13 | 3-1-1304 | 住宅 | 127.32 | 16165 | 未售 |
14 | 3-1-1401 | 住宅 | 127.32 | 15450 | 未售 |
14 | 3-1-1402 | 住宅 | 57.63 | 16006 | 未售 |
14 | 3-1-1403 | 住宅 | 57.63 | 16006 | 未售 |
14 | 3-1-1404 | 住宅 | 127.32 | 15450 | 未售 |
15 | 3-1-1501 | 住宅 | 127.32 | 16218 | 未售 |
15 | 3-1-1502 | 住宅 | 57.63 | 16059 | 未售 |
15 | 3-1-1503 | 住宅 | 57.63 | 16059 | 未售 |
15 | 3-1-1504 | 住宅 | 127.32 | 16218 | 未售 |
16 | 3-1-1601 | 住宅 | 127.32 | 16271 | 未售 |
16 | 3-1-1602 | 住宅 | 57.63 | 16112 | 未售 |
16 | 3-1-1603 | 住宅 | 57.63 | 16112 | 未售 |
16 | 3-1-1604 | 住宅 | 127.32 | 16271 | 未售 |
17 | 3-1-1701 | 住宅 | 127.32 | 16271 | 未售 |
17 | 3-1-1702 | 住宅 | 57.63 | 16165 | 未售 |
17 | 3-1-1703 | 住宅 | 57.63 | 16165 | 未售 |
17 | 3-1-1704 | 住宅 | 127.32 | 16271 | 未售 |
18 | 3-1-1801 | 住宅 | 127.32 | 15688 | 未售 |
18 | 3-1-1802 | 住宅 | 57.63 | 15476 | 未售 |
18 | 3-1-1803 | 住宅 | 57.63 | 15476 | 未售 |
18 | 3-1-1804 | 住宅 | 127.32 | 15688 | 未售 |
二單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元) | 銷售狀態 |
1 | 3-2-101 | 住宅 | 188.13 | 18868 | 未售 |
1 | 3-2-102 | 住宅 | 188.13 | 18868 | 未售 |
2 | 3-2-201 | 住宅 | 127.32 | 15392 | 未售 |
2 | 3-2-202 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
2 | 3-2-203 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
2 | 3-2-204 | 住宅 | 127.32 | 15392 | 未售 |
3 | 3-2-301 | 住宅 | 127.32 | 15392 | 未售 |
3 | 3-2-302 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
3 | 3-2-303 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
3 | 3-2-304 | 住宅 | 127.32 | 15392 | 未售 |
4 | 3-2-401 | 住宅 | 127.32 | 15688 | 未售 |
4 | 3-2-402 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
4 | 3-2-403 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
4 | 3-2-404 | 住宅 | 127.32 | 15688 | 未售 |
5 | 3-2-501 | 住宅 | 127.32 | 15741 | 未售 |
5 | 3-2-502 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
5 | 3-2-503 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
5 | 3-2-504 | 住宅 | 127.32 | 15741 | 未售 |
6 | 3-2-601 | 住宅 | 127.32 | 15794 | 未售 |
6 | 3-2-602 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
6 | 3-2-603 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
6 | 3-2-604 | 住宅 | 127.32 | 15794 | 未售 |
7 | 3-2-701 | 住宅 | 127.32 | 15847 | 未售 |
7 | 3-2-702 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
7 | 3-2-703 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
7 | 3-2-704 | 住宅 | 127.32 | 15847 | 未售 |
8 | 3-2-801 | 住宅 | 127.32 | 15900 | 未售 |
8 | 3-2-802 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
8 | 3-2-803 | 住宅 | 57.63 | — | 保障房 |
8 | 3-2-804 | 住宅 | 127.32 | 15900 | 未售 |
9 | 3-2-901 | 住宅 | 127.32 | 15953 | 未售 |
