企業(yè)名稱:廊坊市城區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:孫麗娟
聯(lián)系電話:0316-2883801
二、項目基本情況
項目名稱:龍河楓景
坐落位置:廊坊市龍河園區(qū)云澤道以南、富饒道以北、規(guī)劃支路二以東、龍騰路以西
總體項目計劃開竣工時間:2019年11月-2022年11月
項目分期情況:龍河楓景項目分三期開發(fā)建設(shè)
一期開發(fā)建設(shè)商住1#、2#樓;
二期開發(fā)建設(shè)商住3#樓、11#-22#樓;
三期開發(fā)建設(shè)5#-10#樓。
各種配套設(shè)施開竣工安排:2021年3月-2022年11月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(廊)房預(yù)售證第20220018號
本次預(yù)售棟號:龍河楓景6#樓
本次預(yù)售套數(shù):136套
本次預(yù)售面積:14882.14平方米
擬竣工交付使用時間:2022年12月30日(以雙方簽訂商品房買賣合同約定時間為準(zhǔn))
開盤時間:2022年5月
四、樓盤表
龍河楓景6#樓 | ||||||
層數(shù) | 單元 | 戶名 | 性質(zhì) | 面積(㎡) | 單價(元) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 127.03 | 10020 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 92.74 | 9652 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 92.74 | 9652 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 125.2 | 9599 | 未售 |
1 | 3 | 3-101 | 住宅 | 125.2 | 9599 | 未售 |
1 | 3 | 3-102 | 住宅 | 92.74 | 9652 | 未售 |
1 | 4 | 4-101 | 住宅 | 92.74 | 9652 | 未售 |
1 | 4 | 4-102 | 住宅 | 127.03 | 9967 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 127.03 | 10083 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 92.74 | 9715 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 92.74 | 9715 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 125.2 | 9662 | 未售 |
2 | 3 | 3-201 | 住宅 | 125.2 | 9662 | 未售 |
2 | 3 | 3-202 | 住宅 | 92.74 | 9715 | 未售 |
2 | 4 | 4-201 | 住宅 | 92.74 | 9715 | 未售 |
2 | 4 | 4-202 | 住宅 | 127.03 | 10031 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 127.03 | 10146 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 92.74 | 9778 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 92.74 | 9778 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 125.2 | 9725 | 未售 |
3 | 3 | 3-301 | 住宅 | 125.2 | 9725 | 未售 |
3 | 3 | 3-302 | 住宅 | 92.74 | 9778 | 未售 |
3 | 4 | 4-301 | 住宅 | 92.74 | 9778 | 未售 |
3 | 4 | 4-302 | 住宅 | 127.03 | 10094 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 127.03 | 10209 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 92.74 | 9841 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 92.74 | 9841 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 125.2 | 9788 | 未售 |
4 | 3 | 3-401 | 住宅 | 125.2 | 9788 | 未售 |
4 | 3 | 3-402 | 住宅 | 92.74 | 9841 | 未售 |
4 | 4 | 4-401 | 住宅 | 92.74 | 9841 | 未售 |
4 | 4 | 4-402 | 住宅 | 127.03 | 10157 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 127.03 | 10273 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 92.74 | 9904 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 92.74 | 9904 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 125.2 | 9852 | 未售 |
5 | 3 | 3-501 | 住宅 | 125.2 | 9852 | 未售 |
5 | 3 | 3-502 | 住宅 | 92.74 | 9904 | 未售 |
5 | 4 | 4-501 | 住宅 | 92.74 | 9904 | 未售 |
5 | 4 | 4-502 | 住宅 | 127.03 | 10220 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 127.03 | 10336 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 92.74 | 9967 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 92.74 | 9967 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 125.2 | 9915 | 未售 |
6 | 3 | 3-601 | 住宅 | 125.2 | 9915 | 未售 |
6 | 3 | 3-602 | 住宅 | 92.74 | 9967 | 未售 |
6 | 4 | 4-601 | 住宅 | 92.74 | 9967 | 未售 |
6 | 4 | 4-602 | 住宅 | 127.03 | 10283 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 127.03 | 10399 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 92.74 | 10031 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 92.74 | 10031 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 125.2 | 9978 | 未售 |
7 | 3 | 3-701 | 住宅 | 125.2 | 9978 | 未售 |
7 | 3 | 3-702 | 住宅 | 92.74 | 10031 | 未售 |
7 | 4 | 4-701 | 住宅 | 92.74 | 10031 | 未售 |
7 | 4 | 4-702 | 住宅 | 127.03 | 10346 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 127.03 | 10462 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 92.74 | 10094 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 92.74 | 10094 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 125.2 | 10041 | 未售 |
8 | 3 | 3-801 | 住宅 | 125.2 | 10041 | 未售 |
8 | 3 | 3-802 | 住宅 | 92.74 | 10094 | 未售 |
8 | 4 | 4-801 | 住宅 | 92.74 | 10094 | 未售 |
8 | 4 | 4-802 | 住宅 | 127.03 | 10409 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 127.03 | 10525 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 92.74 | 10157 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 92.74 | 10157 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 125.2 | 10104 | 未售 |
9 | 3 | 3-901 | 住宅 | 125.2 | 10104 | 未售 |
9 | 3 | 3-902 | 住宅 | 92.74 | 10157 | 未售 |
9 | 4 | 4-901 | 住宅 | 92.74 | 10157 | 未售 |
9 | 4 | 4-902 | 住宅 | 127.03 | 10473 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 127.03 | 10588 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 92.74 | 10220 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 92.74 | 10220 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 125.2 | 10167 | 未售 |
10 | 3 | 3-1001 | 住宅 | 125.2 | 10167 | 未售 |
10 | 3 | 3-1002 | 住宅 | 92.74 | 10220 | 未售 |
10 | 4 | 4-1001 | 住宅 | 92.74 | 10220 | 未售 |
10 | 4 | 4-1002 | 住宅 | 127.03 | 10536 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 127.03 | 10652 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 92.74 | 10283 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 92.74 | 10283 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 125.2 | 10231 | 未售 |
11 | 3 | 3-1101 | 住宅 | 125.2 | 10231 | 未售 |
11 | 3 | 3-1102 | 住宅 | 92.74 | 10283 | 未售 |
11 | 4 | 4-1101 | 住宅 | 92.74 | 10283 | 未售 |
11 | 4 | 4-1102 | 住宅 | 127.03 | 10599 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 127.03 | 10715 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 92.74 | 10031 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 92.74 | 10031 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 125.2 | 10294 | 未售 |
12 | 3 | 3-1201 | 住宅 | 125.2 | 10294 | 未售 |
12 | 3 | 3-1202 | 住宅 | 92.74 | 10031 | 未售 |
12 | 4 | 4-1201 | 住宅 | 92.74 | 10031 | 未售 |
12 | 4 | 4-1202 | 住宅 | 127.03 | 10662 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 127.03 | 10778 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 92.74 | 10031 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 92.74 | 10031 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 125.2 | 10357 | 未售 |
13 | 3 | 3-1301 | 住宅 | 125.2 | 10357 | 未售 |
13 | 3 | 3-1302 | 住宅 | 92.74 | 10031 | 未售 |
13 | 4 | 4-1301 | 住宅 | 92.74 | 10031 | 未售 |
13 | 4 | 4-1302 | 住宅 | 127.03 | 10725 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 127.03 | 10704 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 92.74 | 10336 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 92.74 | 10336 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 125.2 | 10283 | 未售 |
14 | 3 | 3-1401 | 住宅 | 125.2 | 10283 | 未售 |
14 | 3 | 3-1402 | 住宅 | 92.74 | 10336 | 未售 |
14 | 4 | 4-1401 | 住宅 | 92.74 | 10336 | 未售 |
14 | 4 | 4-1402 | 住宅 | 127.03 | 10652 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 127.03 | 10904 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 92.74 | 10536 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 92.74 | 10536 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 125.2 | 10483 | 未售 |
15 | 3 | 3-1501 | 住宅 | 125.2 | 10483 | 未售 |
15 | 3 | 3-1502 | 住宅 | 92.74 | 10536 | 未售 |
15 | 4 | 4-1501 | 住宅 | 92.74 | 10536 | 未售 |
15 | 4 | 4-1502 | 住宅 | 127.03 | 10852 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 127.03 | 10967 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 92.74 | 10599 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 92.74 | 10599 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 125.2 | 10546 | 未售 |
16 | 3 | 3-1601 | 住宅 | 125.2 | 10546 | 未售 |
16 | 3 | 3-1602 | 住宅 | 92.74 | 10599 | 未售 |
16 | 4 | 4-1601 | 住宅 | 92.74 | 10599 | 未售 |
16 | 4 | 4-1602 | 住宅 | 127.03 | 10915 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 127.03 | 10083 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 92.74 | 9715 | 未售 |
17 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 92.74 | 9715 | 未售 |
17 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 125.2 | 9662 | 未售 |
17 | 3 | 3-1701 | 住宅 | 125.2 | 9662 | 未售 |
17 | 3 | 3-1702 | 住宅 | 92.74 | 9715 | 未售 |
17 | 4 | 4-1701 | 住宅 | 92.74 | 9715 | 未售 |
17 | 4 | 4-1702 | 住宅 | 127.03 | 10031 | 未售 |
合計預(yù)售:套數(shù)136套,面積14882.14平方米 |
廊坊市城區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>企業(yè)名稱:廊坊市城區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:孫麗娟
聯(lián)系電話:0316-2883801
二、項目基本情況
項目名稱:龍河楓景
坐落位置:廊坊市龍河園區(qū)云澤道以南、富饒道以北、規(guī)劃支路二以東、龍騰路以西
總體項目計劃開竣工時間:2019年11月-2022年11月
項目分期情況:龍河楓景項目分三期開發(fā)建設(shè)
一期開發(fā)建設(shè)商住1#、2#樓;
二期開發(fā)建設(shè)商住3#樓、11#-22#樓;
三期開發(fā)建設(shè)5#-10#樓。
各種配套設(shè)施開竣工安排:2021年3月-2022年11月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(廊)房預(yù)售證第20220010號
本次預(yù)售棟號:龍河楓景9#樓
本次預(yù)售套數(shù):88套
本次預(yù)售面積:10044.54平方米
擬竣工交付使用時間:2022年12月30日(以雙方簽訂商品房買賣合同約定時間為準(zhǔn))
開盤時間:2022年4月
四、樓盤表
龍河楓景9#樓 | ||||||
層數(shù) | 單元 | 戶名 | 性質(zhì) | 面積(㎡) | 單價(元) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 117.27 | 10149 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 113.1 | 9676 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 113.1 | 9676 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 113.1 | 9676 | 未售 |
1 | 3 | 3-101 | 住宅 | 113.1 | 9676 | 未售 |
1 | 3 | 3-102 | 住宅 | 113.1 | 9676 | 未售 |
1 | 4 | 4-101 | 住宅 | 113.1 | 9676 | 未售 |
1 | 4 | 4-102 | 住宅 | 117.27 | 10097 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 117.27 | 10213 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 113.1 | 9739 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 113.1 | 9739 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 113.1 | 9739 | 未售 |
2 | 3 | 3-201 | 住宅 | 113.1 | 9739 | 未售 |
2 | 3 | 3-202 | 住宅 | 113.1 | 9739 | 未售 |
2 | 4 | 4-201 | 住宅 | 113.1 | 9739 | 未售 |
2 | 4 | 4-202 | 住宅 | 117.27 | 10160 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 117.27 | 10276 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 113.1 | 9802 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 113.1 | 9802 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 113.1 | 9802 | 未售 |
3 | 3 | 3-301 | 住宅 | 113.1 | 9802 | 未售 |
3 | 3 | 3-302 | 住宅 | 113.1 | 9802 | 未售 |
3 | 4 | 4-301 | 住宅 | 113.1 | 9802 | 未售 |
3 | 4 | 4-302 | 住宅 | 117.27 | 10223 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 117.27 | 10339 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 113.1 | 9865 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 113.1 | 9865 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 113.1 | 9865 | 未售 |
4 | 3 | 3-401 | 住宅 | 113.1 | 9865 | 未售 |
4 | 3 | 3-402 | 住宅 | 113.1 | 9865 | 未售 |
4 | 4 | 4-401 | 住宅 | 113.1 | 9865 | 未售 |
4 | 4 | 4-402 | 住宅 | 117.27 | 10286 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 117.27 | 10402 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 113.1 | 9928 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 113.1 | 9928 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 113.1 | 9928 | 未售 |
5 | 3 | 3-501 | 住宅 | 113.1 | 9928 | 未售 |
5 | 3 | 3-502 | 住宅 | 113.1 | 9928 | 未售 |
5 | 4 | 4-501 | 住宅 | 113.1 | 9928 | 未售 |
5 | 4 | 4-502 | 住宅 | 117.27 | 10349 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 117.27 | 10465 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 113.1 | 9992 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 113.1 | 9992 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 113.1 | 9992 | 未售 |
6 | 3 | 3-601 | 住宅 | 113.1 | 9992 | 未售 |
6 | 3 | 3-602 | 住宅 | 113.1 | 9992 | 未售 |
6 | 4 | 4-601 | 住宅 | 113.1 | 9992 | 未售 |
6 | 4 | 4-602 | 住宅 | 117.27 | 10413 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 117.27 | 10528 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 113.1 | 10055 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 113.1 | 10055 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 113.1 | 10055 | 未售 |
7 | 3 | 3-701 | 住宅 | 113.1 | 10055 | 未售 |
7 | 3 | 3-702 | 住宅 | 113.1 | 10055 | 未售 |
7 | 4 | 4-701 | 住宅 | 113.1 | 10055 | 未售 |
7 | 4 | 4-702 | 住宅 | 117.27 | 10476 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 117.27 | 10592 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 113.1 | 10118 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 113.1 | 10118 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 113.1 | 10118 | 未售 |
8 | 3 | 3-801 | 住宅 | 113.1 | 10118 | 未售 |
8 | 3 | 3-802 | 住宅 | 113.1 | 10118 | 未售 |
8 | 4 | 4-801 | 住宅 | 113.1 | 10118 | 未售 |
8 | 4 | 4-802 | 住宅 | 117.27 | 10539 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 117.27 | 10655 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 113.1 | 10181 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 113.1 | 10181 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 113.1 | 10181 | 未售 |
9 | 3 | 3-901 | 住宅 | 113.1 | 10181 | 未售 |
9 | 3 | 3-902 | 住宅 | 113.1 | 10181 | 未售 |
9 | 4 | 4-901 | 住宅 | 113.1 | 10181 | 未售 |
9 | 4 | 4-902 | 住宅 | 117.27 | 10602 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 117.27 | 10718 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 113.1 | 10244 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 113.1 | 10244 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 113.1 | 10244 | 未售 |
10 | 3 | 3-1001 | 住宅 | 113.1 | 10244 | 未售 |
10 | 3 | 3-1002 | 住宅 | 113.1 | 10244 | 未售 |
10 | 4 | 4-1001 | 住宅 | 113.1 | 10244 | 未售 |
10 | 4 | 4-1002 | 住宅 | 117.27 | 10665 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 117.27 | 10213 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 113.1 | 9739 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 113.1 | 9739 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 113.1 | 9739 | 未售 |
11 | 3 | 3-1101 | 住宅 | 113.1 | 9739 | 未售 |
11 | 3 | 3-1102 | 住宅 | 113.1 | 9739 | 未售 |
11 | 4 | 4-1101 | 住宅 | 113.1 | 9739 | 未售 |
11 | 4 | 4-1102 | 住宅 | 117.27 | 10160 | 未售 |
合計預(yù)售:面積10044.54平方米,套數(shù)88套 |
廊坊市城區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>企業(yè)名稱:廊坊市城區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:王建軍
聯(lián)系電話:0316-2883801
二、項目基本情況
項目名稱:龍河楓景
坐落位置:廊坊市龍河園區(qū)云澤道以南、富饒道以北、規(guī)劃支路二以東、龍騰路以西
總體項目計劃開竣工時間:2019年11月-2021年10月
項目分期情況:
一期為商住1號樓、商住2號樓;二期為11-22號樓、商住A號樓;三期為5-10號樓
各種配套設(shè)施開竣工安排:2021年3月-2021年10月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(廊)房預(yù)售證第20210041號
本次預(yù)售棟號:龍河楓景5#樓
本次預(yù)售套數(shù):92套
本次預(yù)售面積:9628.49平方米
擬竣工交付使用時間:2022年7月27日
開盤時間:2021年7月
四、樓盤表
龍河楓景5#樓 | ||||||
層數(shù) | 單元 | 戶名 | 性質(zhì) | 面積(㎡) | 單價(元) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1-101 | 配套 | 116.54 | / | / |
1 | 1 | 1-102 | 配套 | 78.43 | / | / |
1 | 2 | 2-101 | 配套 | 78.43 | / | / |
1 | 2 | 2-102 | 配套 | 114.69 | / | / |
1-2 | 3 | 3-101 | 配套 | 237.31 | / | / |
1-2 | 3 | 3-102 | 配套 | 164.2 | / | / |
1-2 | 4 | 4-101 | 配套 | 164.2 | / | / |
1-2 | 4 | 4-102 | 配套 | 241.01 | / | / |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 124.47 | 11040 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 85.77 | 11220 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 85.77 | 11270 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 122.62 | 10740 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 124.47 | 11100 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 85.77 | 11280 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 85.77 | 11330 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 122.62 | 10800 | 未售 |
3 | 3 | 3-301 | 住宅 | 122.62 | 10800 | 未售 |
3 | 3 | 3-302 | 住宅 | 85.77 | 11280 | 未售 |
3 | 4 | 4-301 | 住宅 | 85.77 | 11330 | 未售 |
3 | 4 | 4-302 | 住宅 | 124.47 | 11000 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 124.47 | 11160 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 85.77 | 11340 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 85.77 | 11390 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 122.62 | 10860 | 未售 |
4 | 3 | 3-401 | 住宅 | 122.62 | 10860 | 未售 |
4 | 3 | 3-402 | 住宅 | 85.77 | 11340 | 未售 |
4 | 4 | 4-401 | 住宅 | 85.77 | 11390 | 未售 |
4 | 4 | 4-402 | 住宅 | 124.47 | 11060 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 124.47 | 11280 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 85.77 | 11460 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 85.77 | 11510 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 122.62 | 10980 | 未售 |
5 | 3 | 3-501 | 住宅 | 122.62 | 10980 | 未售 |
5 | 3 | 3-502 | 住宅 | 85.77 | 11460 | 未售 |
5 | 4 | 4-501 | 住宅 | 85.77 | 11510 | 未售 |
5 | 4 | 4-502 | 住宅 | 124.47 | 11180 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 124.47 | 11340 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 85.77 | 11520 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 85.77 | 11570 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 122.62 | 11040 | 未售 |
6 | 3 | 3-601 | 住宅 | 122.62 | 11040 | 未售 |
6 | 3 | 3-602 | 住宅 | 85.77 | 11520 | 未售 |
6 | 4 | 4-601 | 住宅 | 85.77 | 11570 | 未售 |
6 | 4 | 4-602 | 住宅 | 124.47 | 11240 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 124.47 | 11400 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 85.77 | 11580 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 85.77 | 11630 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 122.62 | 11100 | 未售 |
7 | 3 | 3-701 | 住宅 | 122.62 | 11100 | 未售 |
7 | 3 | 3-702 | 住宅 | 85.77 | 11580 | 未售 |
7 | 4 | 4-701 | 住宅 | 85.77 | 11630 | 未售 |
7 | 4 | 4-702 | 住宅 | 124.47 | 11300 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 124.47 | 11460 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 85.77 | 11640 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 85.77 | 11690 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 122.62 | 11160 | 未售 |
8 | 3 | 3-801 | 住宅 | 122.62 | 11160 | 未售 |
8 | 3 | 3-802 | 住宅 | 85.77 | 11640 | 未售 |
8 | 4 | 4-801 | 住宅 | 85.77 | 11690 | 未售 |
8 | 4 | 4-802 | 住宅 | 124.47 | 11360 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 124.47 | 11520 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 85.77 | 11700 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 85.77 | 11750 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 122.62 | 11220 | 未售 |
9 | 3 | 3-901 | 住宅 | 122.62 | 11220 | 未售 |
9 | 3 | 3-902 | 住宅 | 85.77 | 11700 | 未售 |
9 | 4 | 4-901 | 住宅 | 85.77 | 11750 | 未售 |
9 | 4 | 4-902 | 住宅 | 124.47 | 11420 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 124.47 | 11580 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 85.77 | 11760 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 85.77 | 11810 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 122.62 | 11280 | 未售 |
10 | 3 | 3-1001 | 住宅 | 122.62 | 11280 | 未售 |
10 | 3 | 3-1002 | 住宅 | 85.77 | 11760 | 未售 |
10 | 4 | 4-1001 | 住宅 | 85.77 | 11810 | 未售 |
10 | 4 | 4-1002 | 住宅 | 124.47 | 11480 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 124.47 | 11640 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 85.77 | 11820 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 85.77 | 11870 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 122.62 | 11340 | 未售 |
11 | 3 | 3-1101 | 住宅 | 122.62 | 11340 | 未售 |
11 | 3 | 3-1102 | 住宅 | 85.77 | 11820 | 未售 |
11 | 4 | 4-1101 | 住宅 | 85.77 | 11870 | 未售 |
11 | 4 | 4-1102 | 住宅 | 124.47 | 11540 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 124.47 | 11160 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 85.77 | 11340 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 85.77 | 11390 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 122.62 | 10860 | 未售 |
12 | 3 | 3-1201 | 住宅 | 122.62 | 11400 | 未售 |
12 | 3 | 3-1202 | 住宅 | 85.77 | 11460 | 未售 |
12 | 4 | 4-1201 | 住宅 | 85.77 | 11510 | 未售 |
12 | 4 | 4-1202 | 住宅 | 124.47 | 11600 | 未售 |
13 | 3 | 3-1301 | 住宅 | 122.62 | 11460 | 未售 |
13 | 3 | 3-1302 | 住宅 | 85.77 | 11460 | 未售 |
13 | 4 | 4-1301 | 住宅 | 85.77 | 11510 | 未售 |
13 | 4 | 4-1302 | 住宅 | 124.47 | 11660 | 未售 |
14 | 3 | 3-1401 | 住宅 | 122.62 | 10800 | 未售 |
14 | 3 | 3-1402 | 住宅 | 85.77 | 11280 | 未售 |
14 | 4 | 4-1401 | 住宅 | 85.77 | 11330 | 未售 |
14 | 4 | 4-1402 | 住宅 | 124.47 | 11000 | 未售 |
合計預(yù)售:套數(shù)92套,面積9628.49平方米 |
廊坊市城區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>企業(yè)名稱:廊坊市城區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:王建軍
聯(lián)系電話:0316-2883801
二、項目基本情況
項目名稱:龍河楓景
