企業名稱:廊坊市遠創房地產開發有限公司
法定代表人:崔坤
聯系電話:0316-2696742
二、項目基本情況
項目名稱:麥洼家園三區
坐落位置:廊坊市安次區永華道以南,常甫路以西,規劃支路一以北,規劃二路以東
總體項目計劃開竣工時間:2020年8月-2024年5月
項目分期情況:共分一期,樓號為:1#住宅樓、2#住宅樓/商業、3#住宅樓/商業、4#商業/配套、5#幼兒園、6#住宅樓、7#住宅樓、8#住宅樓、9#住宅樓/配套、10#住宅樓/配套、11#住宅樓/配套、12#住宅樓/配套,對外銷售。
各種配套設施開竣工安排:2021年5月-2024年5月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20210014號
本次預售棟號:麥洼家園三區7#樓
本次預售套數:72套
本次預售面積:8954.02平方米
擬竣工交付使用時間:2024年5月30日
開盤時間:2021年4月
四、樓盤表
麥洼家園三區7#樓 | ||||||
層數 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 7-1-101 | 住宅 | 86.58 | 15138 | 未售 |
1 | 1 | 7-1-102 | 住宅 | 119.52 | 14788 | 未售 |
1 | 2 | 7-2-101 | 住宅 | 119.52 | 14788 | 未售 |
1 | 2 | 7-2-102 | 住宅 | 86.58 | 15038 | 未售 |
2 | 1 | 7-1-201 | 住宅 | 131.71 | 15288 | 未售 |
2 | 1 | 7-1-202 | 住宅 | 119.52 | 14938 | 未售 |
2 | 2 | 7-2-201 | 住宅 | 119.52 | 14938 | 未售 |
2 | 2 | 7-2-202 | 住宅 | 131.71 | 15188 | 未售 |
3 | 1 | 7-1-301 | 住宅 | 131.71 | 15388 | 未售 |
3 | 1 | 7-1-302 | 住宅 | 119.52 | 15038 | 未售 |
3 | 2 | 7-2-301 | 住宅 | 119.52 | 15038 | 未售 |
3 | 2 | 7-2-302 | 住宅 | 131.71 | 15288 | 未售 |
4 | 1 | 7-1-401 | 住宅 | 131.71 | 15388 | 未售 |
4 | 1 | 7-1-402 | 住宅 | 119.52 | 15038 | 未售 |
4 | 2 | 7-2-401 | 住宅 | 119.52 | 15038 | 未售 |
4 | 2 | 7-2-402 | 住宅 | 131.71 | 15288 | 未售 |
5 | 1 | 7-1-501 | 住宅 | 131.71 | 15688 | 未售 |
5 | 1 | 7-1-502 | 住宅 | 119.52 | 15338 | 未售 |
5 | 2 | 7-2-501 | 住宅 | 119.52 | 15338 | 未售 |
5 | 2 | 7-2-502 | 住宅 | 131.71 | 15588 | 未售 |
6 | 1 | 7-1-601 | 住宅 | 131.71 | 15788 | 未售 |
6 | 1 | 7-1-602 | 住宅 | 119.52 | 15438 | 未售 |
6 | 2 | 7-2-601 | 住宅 | 119.52 | 15438 | 未售 |
6 | 2 | 7-2-602 | 住宅 | 131.71 | 15688 | 未售 |
7 | 1 | 7-1-701 | 住宅 | 131.71 | 16038 | 未售 |
7 | 1 | 7-1-702 | 住宅 | 119.52 | 15688 | 未售 |
7 | 2 | 7-2-701 | 住宅 | 119.52 | 15688 | 未售 |
7 | 2 | 7-2-702 | 住宅 | 131.71 | 15938 | 未售 |
8 | 1 | 7-1-801 | 住宅 | 131.71 | 16038 | 未售 |
8 | 1 | 7-1-802 | 住宅 | 119.52 | 15688 | 未售 |
8 | 2 | 7-2-801 | 住宅 | 119.52 | 15688 | 未售 |
8 | 2 | 7-2-802 | 住宅 | 131.71 | 15938 | 未售 |
9 | 1 | 7-1-901 | 住宅 | 131.71 | 16038 | 未售 |
9 | 1 | 7-1-902 | 住宅 | 119.52 | 15688 | 未售 |
9 | 2 | 7-2-901 | 住宅 | 119.52 | 15688 | 未售 |
9 | 2 | 7-2-902 | 住宅 | 131.71 | 15938 | 未售 |
10 | 1 | 7-1-1001 | 住宅 | 131.71 | 16038 | 未售 |
10 | 1 | 7-1-1002 | 住宅 | 119.52 | 15688 | 未售 |
10 | 2 | 7-2-1001 | 住宅 | 119.52 | 15688 | 未售 |
10 | 2 | 7-2-1002 | 住宅 | 131.71 | 15938 | 未售 |
11 | 1 | 7-1-1101 | 住宅 | 131.71 | 16138 | 未售 |
11 | 1 | 7-1-1102 | 住宅 | 119.52 | 15788 | 未售 |
11 | 2 | 7-2-1101 | 住宅 | 119.52 | 15788 | 未售 |
11 | 2 | 7-2-1102 | 住宅 | 131.71 | 16038 | 未售 |
12 | 1 | 7-1-1201 | 住宅 | 131.71 | 16138 | 未售 |
12 | 1 | 7-1-1202 | 住宅 | 119.52 | 15788 | 未售 |
12 | 2 | 7-2-1201 | 住宅 | 119.52 | 15788 | 未售 |
12 | 2 | 7-2-1202 | 住宅 | 131.71 | 16038 | 未售 |
13 | 1 | 7-1-1301 | 住宅 | 131.71 | 16138 | 未售 |
13 | 1 | 7-1-1302 | 住宅 | 119.52 | 15788 | 未售 |
13 | 2 | 7-2-1301 | 住宅 | 119.52 | 15788 | 未售 |
13 | 2 | 7-2-1302 | 住宅 | 131.71 | 16038 | 未售 |
14 | 1 | 7-1-1401 | 住宅 | 131.71 | 15438 | 未售 |
14 | 1 | 7-1-1402 | 住宅 | 119.52 | 15088 | 未售 |
14 | 2 | 7-2-1401 | 住宅 | 119.52 | 15088 | 未售 |
14 | 2 | 7-2-1402 | 住宅 | 131.71 | 15338 | 未售 |
15 | 1 | 7-1-1501 | 住宅 | 131.71 | 16188 | 未售 |
15 | 1 | 7-1-1502 | 住宅 | 119.52 | 15838 | 未售 |
15 | 2 | 7-2-1501 | 住宅 | 119.52 | 15838 | 未售 |
15 | 2 | 7-2-1502 | 住宅 | 131.71 | 16088 | 未售 |
16 | 1 | 7-1-1601 | 住宅 | 131.71 | 16188 | 未售 |
16 | 1 | 7-1-1602 | 住宅 | 119.52 | 15838 | 未售 |
16 | 2 | 7-2-1601 | 住宅 | 119.52 | 15838 | 未售 |
16 | 2 | 7-2-1602 | 住宅 | 131.71 | 16088 | 未售 |
17 | 1 | 7-1-1701 | 住宅 | 131.71 | 16188 | 未售 |
17 | 1 | 7-1-1702 | 住宅 | 119.52 | 15838 | 未售 |
17 | 2 | 7-2-1701 | 住宅 | 119.52 | 15838 | 未售 |
17 | 2 | 7-2-1702 | 住宅 | 131.71 | 16088 | 未售 |
18 | 1 | 7-1-1801 | 住宅 | 131.71 | 15138 | 未售 |
18 | 1 | 7-1-1802 | 住宅 | 119.52 | 14788 | 未售 |
18 | 2 | 7-2-1801 | 住宅 | 119.52 | 14788 | 未售 |
18 | 2 | 7-2-1802 | 住宅 | 131.71 | 15038 | 未售 |
合計預售:套數72套,面積8954.02平方米 |
廊坊市遠創房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>企業名稱:廊坊市遠創房地產開發有限公司
法定代表人:崔坤
聯系電話:0316-2696742
二、項目基本情況
項目名稱:麥洼家園四區
坐落位置:廊坊市安次區常甫路以東,辛莊道以北,規劃支路十二以南,規劃支路二以西
總體項目計劃開竣工時間:2021年10月-2025年8月
項目分期情況:共分一期
樓號為:1#住宅樓、2#住宅樓、3#住宅樓、4#住宅樓、5#住宅樓/配套、6#住宅樓、7#住宅樓、8#住宅樓、9#幼兒園、10#商業/配套,對外銷售。
各種配套設施開竣工安排:2021年10月-2025年8月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20230012號
本次預售棟號:麥洼家園四區6#樓
本次預售套數:52套
本次預售面積:5714.86平方米
擬竣工交付使用時間:2025年8月30日(以雙方簽訂商品房買賣合同約定時間為準)
開盤時間:2023年3月
四、樓盤表
麥洼家園四區6#樓 | ||||||
層數 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 1 | 6-1-101 | 住宅 | 117.22 | 16412 | 未售 |
1 | 1 | 6-1-102 | 住宅 | 83.29 | 16272 | 未售 |
1 | 2 | 6-2-101 | 住宅 | 83.29 | 16222 | 未售 |
1 | 2 | 6-2-102 | 住宅 | 117.22 | 16072 | 未售 |
2 | 1 | 6-1-201 | 住宅 | 117.22 | 14212 | 未售 |
2 | 1 | 6-1-202 | 住宅 | 103.89 | 14072 | 未售 |
2 | 2 | 6-2-201 | 住宅 | 103.89 | 14022 | 未售 |
2 | 2 | 6-2-202 | 住宅 | 117.22 | 13872 | 未售 |
3 | 1 | 6-1-301 | 住宅 | 117.22 | 14312 | 未售 |
3 | 1 | 6-1-302 | 住宅 | 103.89 | 14172 | 未售 |
3 | 2 | 6-2-301 | 住宅 | 103.89 | 14122 | 未售 |
3 | 2 | 6-2-302 | 住宅 | 117.22 | 13972 | 未售 |
4 | 1 | 6-1-401 | 住宅 | 117.22 | 14612 | 未售 |
4 | 1 | 6-1-402 | 住宅 | 103.89 | 14472 | 未售 |
4 | 2 | 6-2-401 | 住宅 | 103.89 | 14422 | 未售 |
4 | 2 | 6-2-402 | 住宅 | 117.22 | 14272 | 未售 |
5 | 1 | 6-1-501 | 住宅 | 117.37 | 14912 | 未售 |
5 | 1 | 6-1-502 | 住宅 | 104.14 | 14772 | 未售 |
5 | 2 | 6-2-501 | 住宅 | 104.14 | 14722 | 未售 |
5 | 2 | 6-2-502 | 住宅 | 117.37 | 14572 | 未售 |
6 | 1 | 6-1-601 | 住宅 | 117.37 | 15162 | 未售 |
6 | 1 | 6-1-602 | 住宅 | 104.14 | 15022 | 未售 |
6 | 2 | 6-2-601 | 住宅 | 104.14 | 14972 | 未售 |
6 | 2 | 6-2-602 | 住宅 | 117.37 | 14822 | 未售 |
7 | 1 | 6-1-701 | 住宅 | 117.37 | 15162 | 未售 |
7 | 1 | 6-1-702 | 住宅 | 104.14 | 15022 | 未售 |
7 | 2 | 6-2-701 | 住宅 | 104.14 | 14972 | 未售 |
7 | 2 | 6-2-702 | 住宅 | 117.37 | 14822 | 未售 |
8 | 1 | 6-1-801 | 住宅 | 117.37 | 15262 | 未售 |
8 | 1 | 6-1-802 | 住宅 | 104.14 | 15122 | 未售 |
8 | 2 | 6-2-801 | 住宅 | 104.14 | 15072 | 未售 |
8 | 2 | 6-2-802 | 住宅 | 117.37 | 14922 | 未售 |
9 | 1 | 6-1-901 | 住宅 | 117.37 | 15262 | 未售 |
9 | 1 | 6-1-902 | 住宅 | 104.14 | 15122 | 未售 |
9 | 2 | 6-2-901 | 住宅 | 104.14 | 15072 | 未售 |
9 | 2 | 6-2-902 | 住宅 | 117.37 | 14922 | 未售 |
10 | 1 | 6-1-1001 | 住宅 | 117.37 | 15312 | 未售 |
10 | 1 | 6-1-1002 | 住宅 | 104.14 | 15172 | 未售 |
10 | 2 | 6-2-1001 | 住宅 | 104.14 | 15122 | 未售 |
10 | 2 | 6-2-1002 | 住宅 | 117.37 | 14972 | 未售 |
11 | 1 | 6-1-1101 | 住宅 | 117.37 | 15312 | 未售 |
11 | 1 | 6-1-1102 | 住宅 | 104.14 | 15172 | 未售 |
11 | 2 | 6-2-1101 | 住宅 | 104.14 | 15122 | 未售 |
11 | 2 | 6-2-1102 | 住宅 | 117.37 | 14972 | 未售 |
12 | 1 | 6-1-1201 | 住宅 | 117.37 | 15412 | 未售 |
12 | 1 | 6-1-1202 | 住宅 | 104.14 | 15272 | 未售 |
12 | 2 | 6-2-1201 | 住宅 | 104.14 | 15222 | 未售 |
12 | 2 | 6-2-1202 | 住宅 | 117.37 | 15072 | 未售 |
13 | 1 | 6-1-1301 | 住宅 | 117.37 | 14512 | 未售 |
13 | 1 | 6-1-1302 | 住宅 | 104.14 | 14372 | 未售 |
13 | 2 | 6-2-1301 | 住宅 | 104.14 | 14322 | 未售 |
13 | 2 | 6-2-1302 | 住宅 | 117.37 | 14172 | 未售 |
合計預售:套數52套,面積5714.86平方米 |
廊坊市遠創房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>企業名稱:廊坊市遠創房地產開發有限公司
法定代表人:崔坤
聯系電話:0316-2696742
二、項目基本情況
項目名稱:麥洼家園四區
坐落位置:廊坊市安次區常甫路以東,辛莊道以北,規劃支路十二以南,規劃支路二以西
總體項目計劃開竣工時間:2021年10月-2024年12月
項目分期情況:共分一期
樓號為:1#住宅樓、2#住宅樓、3#住宅樓、4#住宅樓、5#住宅樓/配套、6#住宅樓、7#住宅樓、8#住宅樓、9#幼兒園、10#商業/配套,對外銷售。
各種配套設施開竣工安排:2021年10月-2024年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20220016號
本次預售棟號:麥洼家園四區2#樓
本次預售套數:72套
本次預售面積:7755.24平方米
擬竣工交付使用時間:2024年12月30日(以雙方簽訂商品房買賣合同約定時間為準)
開盤時間:2022年5月
四、樓盤表
麥洼家園四區2#樓 | ||||||
層數 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 1 | 2-1-101 | 住宅 | 116.36 | 13616 | 未售 |
1 | 1 | 2-1-102 | 住宅 | 79.47 | 13786 | 未售 |
1 | 2 | 2-2-101 | 住宅 | 79.47 | 13756 | 未售 |
1 | 2 | 2-2-102 | 住宅 | 116.36 | 13516 | 未售 |
2 | 1 | 2-1-201 | 住宅 | 116.36 | 13816 | 未售 |
2 | 1 | 2-1-202 | 住宅 | 99.91 | 13986 | 未售 |
2 | 2 | 2-2-201 | 住宅 | 99.91 | 13956 | 未售 |
2 | 2 | 2-2-202 | 住宅 | 116.36 | 13716 | 未售 |
3 | 1 | 2-1-301 | 住宅 | 116.36 | 13916 | 未售 |
3 | 1 | 2-1-302 | 住宅 | 99.91 | 14086 | 未售 |
3 | 2 | 2-2-301 | 住宅 | 99.91 | 14056 | 未售 |
3 | 2 | 2-2-302 | 住宅 | 116.36 | 13816 | 未售 |
4 | 1 | 2-1-401 | 住宅 | 116.36 | 14016 | 未售 |
4 | 1 | 2-1-402 | 住宅 | 99.91 | 14186 | 未售 |
4 | 2 | 2-2-401 | 住宅 | 99.91 | 14156 | 未售 |
4 | 2 | 2-2-402 | 住宅 | 116.36 | 13916 | 未售 |
5 | 1 | 2-1-501 | 住宅 | 116.36 | 14116 | 未售 |
5 | 1 | 2-1-502 | 住宅 | 99.91 | 14286 | 未售 |
5 | 2 | 2-2-501 | 住宅 | 99.91 | 14256 | 未售 |
5 | 2 | 2-2-502 | 住宅 | 116.36 | 14016 | 未售 |
6 | 1 | 2-1-601 | 住宅 | 116.51 | 14316 | 未售 |
6 | 1 | 2-1-602 | 住宅 | 100.16 | 14486 | 未售 |
6 | 2 | 2-2-601 | 住宅 | 100.16 | 14456 | 未售 |
6 | 2 | 2-2-602 | 住宅 | 116.51 | 14216 | 未售 |
7 | 1 | 2-1-701 | 住宅 | 116.51 | 14466 | 未售 |
7 | 1 | 2-1-702 | 住宅 | 100.16 | 14636 | 未售 |
7 | 2 | 2-2-701 | 住宅 | 100.16 | 14606 | 未售 |
7 | 2 | 2-2-702 | 住宅 | 116.51 | 14366 | 未售 |
8 | 1 | 2-1-801 | 住宅 | 116.51 | 14496 | 未售 |
8 | 1 | 2-1-802 | 住宅 | 100.16 | 14666 | 未售 |
8 | 2 | 2-2-801 | 住宅 | 100.16 | 14636 | 未售 |
8 | 2 | 2-2-802 | 住宅 | 116.51 | 14396 | 未售 |
9 | 1 | 2-1-901 | 住宅 | 116.51 | 14526 | 未售 |
9 | 1 | 2-1-902 | 住宅 | 100.16 | 14696 | 未售 |
9 | 2 | 2-2-901 | 住宅 | 100.16 | 14666 | 未售 |
9 | 2 | 2-2-902 | 住宅 | 116.51 | 14426 | 未售 |
10 | 1 | 2-1-1001 | 住宅 | 116.51 | 14556 | 未售 |
10 | 1 | 2-1-1002 | 住宅 | 100.16 | 14726 | 未售 |
10 | 2 | 2-2-1001 | 住宅 | 100.16 | 14696 | 未售 |
10 | 2 | 2-2-1002 | 住宅 | 116.51 | 14456 | 未售 |
11 | 1 | 2-1-1101 | 住宅 | 116.51 | 14586 | 未售 |
11 | 1 | 2-1-1102 | 住宅 | 100.16 | 14756 | 未售 |
11 | 2 | 2-2-1101 | 住宅 | 100.16 | 14726 | 未售 |
11 | 2 | 2-2-1102 | 住宅 | 116.51 | 14486 | 未售 |
12 | 1 | 2-1-1201 | 住宅 | 116.51 | 14616 | 未售 |
12 | 1 | 2-1-1202 | 住宅 | 100.16 | 14786 | 未售 |
12 | 2 | 2-2-1201 | 住宅 | 100.16 | 14756 | 未售 |
12 | 2 | 2-2-1202 | 住宅 | 116.51 | 14516 | 未售 |
13 | 1 | 2-1-1301 | 住宅 | 116.51 | 14616 | 未售 |
13 | 1 | 2-1-1302 | 住宅 | 100.16 | 14786 | 未售 |
13 | 2 | 2-2-1301 | 住宅 | 100.16 | 14756 | 未售 |
13 | 2 | 2-2-1302 | 住宅 | 116.51 | 14516 | 未售 |
14 | 1 | 2-1-1401 | 住宅 | 116.51 | 13916 | 未售 |
14 | 1 | 2-1-1402 | 住宅 | 100.16 | 14086 | 未售 |
14 | 2 | 2-2-1401 | 住宅 | 100.16 | 14056 | 未售 |
14 | 2 | 2-2-1402 | 住宅 | 116.51 | 13816 | 未售 |
15 | 1 | 2-1-1501 | 住宅 | 116.51 | 14816 | 未售 |
15 | 1 | 2-1-1502 | 住宅 | 100.16 | 14986 | 未售 |
15 | 2 | 2-2-1501 | 住宅 | 100.16 | 14956 | 未售 |
15 | 2 | 2-2-1502 | 住宅 | 116.51 | 14716 | 未售 |
16 | 1 | 2-1-1601 | 住宅 | 116.51 | 14866 | 未售 |
16 | 1 | 2-1-1602 | 住宅 | 100.16 | 15036 | 未售 |
16 | 2 | 2-2-1601 | 住宅 | 100.16 | 15006 | 未售 |
16 | 2 | 2-2-1602 | 住宅 | 116.51 | 14766 | 未售 |
17 | 1 | 2-1-1701 | 住宅 | 116.51 | 14916 | 未售 |
17 | 1 | 2-1-1702 | 住宅 | 100.16 | 15086 | 未售 |
17 | 2 | 2-2-1701 | 住宅 | 100.16 | 15056 | 未售 |
17 | 2 | 2-2-1702 | 住宅 | 116.51 | 14816 | 未售 |
18 | 1 | 2-1-1801 | 住宅 | 116.51 | 13916 | 未售 |
18 | 1 | 2-1-1802 | 住宅 | 100.16 | 14086 | 未售 |
18 | 2 | 2-2-1801 | 住宅 | 100.16 | 14056 | 未售 |
18 | 2 | 2-2-1802 | 住宅 | 116.51 | 13816 | 未售 |
合計預售:面積7755.24平方米,套數72套 |
廊坊市遠創房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>企業名稱:廊坊市遠創房地產開發有限公司
法定代表人:崔坤
聯系電話:0316-2696742
二、項目基本情況
項目名稱:麥洼家園四區
坐落位置:廊坊市安次區常甫路以東,辛莊道以北,規劃支路十二以南,規劃支路二以西
總體項目計劃開竣工時間:2021年10月-2024年12月
項目分期情況:共分一期
樓號為:1#住宅樓、2#住宅樓、3#住宅樓、4#住宅樓、5#住宅樓/配套、6#住宅樓、7#住宅樓、8#住宅樓、9#幼兒園、10#商業/配套,對外銷售。
各種配套設施開竣工安排:2021年10月-2024年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20210098號
本次預售棟號:麥洼家園四區1#樓
本次預售套數:72套
本次預售面積:7774.56平方米
擬竣工交付使用時間:2024年12月30日
開盤時間:2021年12月
四、樓盤表
麥洼家園四區1#樓 | ||||||
層數 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 1 | 1-1-101 | 住宅 | 116.65 | 17577 | 未售 |
1 | 1 | 1-1-102 | 住宅 | 79.66 | 17747 | 未售 |
1 | 2 | 1-2-101 | 住宅 | 79.66 | 17717 | 未售 |
1 | 2 | 1-2-102 | 住宅 | 116.65 | 17477 | 未售 |
2 | 1 | 1-1-201 | 住宅 | 116.65 | 13677 | 未售 |
2 | 1 | 1-1-202 | 住宅 | 100.16 | 13847 | 未售 |
2 | 2 | 1-2-201 | 住宅 | 100.16 | 13817 | 未售 |
2 | 2 | 1-2-202 | 住宅 | 116.65 | 13577 | 未售 |
3 | 1 | 1-1-301 | 住宅 | 116.65 | 13777 | 未售 |
3 | 1 | 1-1-302 | 住宅 | 100.16 | 13947 | 未售 |
3 | 2 | 1-2-301 | 住宅 | 100.16 | 13917 | 未售 |
3 | 2 | 1-2-302 | 住宅 | 116.65 | 13677 | 未售 |
4 | 1 | 1-1-401 | 住宅 | 116.65 | 13877 | 未售 |
4 | 1 | 1-1-402 | 住宅 | 100.16 | 14047 | 未售 |
4 | 2 | 1-2-401 | 住宅 | 100.16 | 14017 | 未售 |
4 | 2 | 1-2-402 | 住宅 | 116.65 | 13777 | 未售 |
5 | 1 | 1-1-501 | 住宅 | 116.65 | 13977 | 未售 |
5 | 1 | 1-1-502 | 住宅 | 100.16 | 14147 | 未售 |
5 | 2 | 1-2-501 | 住宅 | 100.16 | 14117 | 未售 |
5 | 2 | 1-2-502 | 住宅 | 116.65 | 13877 | 未售 |
6 | 1 | 1-1-601 | 住宅 | 116.80 | 14177 | 未售 |
6 | 1 | 1-1-602 | 住宅 | 100.41 | 14347 | 未售 |
6 | 2 | 1-2-601 | 住宅 | 100.41 | 14317 | 未售 |
6 | 2 | 1-2-602 | 住宅 | 116.80 | 14077 | 未售 |
7 | 1 | 1-1-701 | 住宅 | 116.80 | 14327 | 未售 |
7 | 1 | 1-1-702 | 住宅 | 100.41 | 14497 | 未售 |
7 | 2 | 1-2-701 | 住宅 | 100.41 | 14467 | 未售 |
7 | 2 | 1-2-702 | 住宅 | 116.80 | 14227 | 未售 |
8 | 1 | 1-1-801 | 住宅 | 116.80 | 14357 | 未售 |
8 | 1 | 1-1-802 | 住宅 | 100.41 | 14527 | 未售 |
8 | 2 | 1-2-801 | 住宅 | 100.41 | 14497 | 未售 |
8 | 2 | 1-2-802 | 住宅 | 116.80 | 14257 | 未售 |
9 | 1 | 1-1-901 | 住宅 | 116.80 | 14387 | 未售 |
9 | 1 | 1-1-902 | 住宅 | 100.41 | 14557 | 未售 |
9 | 2 | 1-2-901 | 住宅 | 100.41 | 14527 | 未售 |
9 | 2 | 1-2-902 | 住宅 | 116.80 | 14287 | 未售 |
10 | 1 | 1-1-1001 | 住宅 | 116.80 | 14417 | 未售 |
10 | 1 | 1-1-1002 | 住宅 | 100.41 | 14587 | 未售 |
10 | 2 | 1-2-1001 | 住宅 | 100.41 | 14557 | 未售 |
10 | 2 | 1-2-1002 | 住宅 | 116.80 | 14317 | 未售 |
11 | 1 | 1-1-1101 | 住宅 | 116.80 | 14447 | 未售 |
11 | 1 | 1-1-1102 | 住宅 | 100.41 | 14617 | 未售 |
11 | 2 | 1-2-1101 | 住宅 | 100.41 | 14587 | 未售 |
11 | 2 | 1-2-1102 | 住宅 | 116.80 | 14347 | 未售 |
12 | 1 | 1-1-1201 | 住宅 | 116.80 | 14477 | 未售 |
12 | 1 | 1-1-1202 | 住宅 | 100.41 | 14647 | 未售 |
12 | 2 | 1-2-1201 | 住宅 | 100.41 | 14617 | 未售 |
12 | 2 | 1-2-1202 | 住宅 | 116.80 | 14377 | 未售 |
13 | 1 | 1-1-1301 | 住宅 | 116.80 | 14477 | 未售 |
13 | 1 | 1-1-1302 | 住宅 | 100.41 | 14647 | 未售 |
13 | 2 | 1-2-1301 | 住宅 | 100.41 | 14617 | 未售 |
13 | 2 | 1-2-1302 | 住宅 | 116.80 | 14377 | 未售 |
14 | 1 | 1-1-1401 | 住宅 | 116.80 | 13777 | 未售 |
14 | 1 | 1-1-1402 | 住宅 | 100.41 | 13947 | 未售 |
14 | 2 | 1-2-1401 | 住宅 | 100.41 | 13917 | 未售 |
14 | 2 | 1-2-1402 | 住宅 | 116.80 | 13677 | 未售 |
15 | 1 | 1-1-1501 | 住宅 | 116.80 | 14677 | 未售 |
15 | 1 | 1-1-1502 | 住宅 | 100.41 | 14847 | 未售 |
15 | 2 | 1-2-1501 | 住宅 | 100.41 | 14817 | 未售 |
15 | 2 | 1-2-1502 | 住宅 | 116.80 | 14577 | 未售 |
16 | 1 | 1-1-1601 | 住宅 | 116.80 | 14727 | 未售 |
16 | 1 | 1-1-1602 | 住宅 | 100.41 | 14897 | 未售 |
16 | 2 | 1-2-1601 | 住宅 | 100.41 | 14867 | 未售 |
16 | 2 | 1-2-1602 | 住宅 | 116.80 | 14627 | 未售 |
17 | 1 | 1-1-1701 | 住宅 | 116.80 | 14777 | 未售 |
17 | 1 | 1-1-1702 | 住宅 | 100.41 | 14947 | 未售 |
17 | 2 | 1-2-1701 | 住宅 | 100.41 | 14917 | 未售 |
17 | 2 | 1-2-1702 | 住宅 | 116.80 | 14677 | 未售 |
18 | 1 | 1-1-1801 | 住宅 | 116.80 | 13777 | 未售 |
18 | 1 | 1-1-1802 | 住宅 | 100.41 | 13947 | 未售 |
18 | 2 | 1-2-1801 | 住宅 | 100.41 | 13917 | 未售 |
18 | 2 | 1-2-1802 | 住宅 | 116.80 | 13677 | 未售 |
合計預售:套數72套,面積7774.56平方米 |
廊坊市遠創房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>企業名稱:廊坊市遠創房地產開發有限公司
法定代表人:崔坤
聯系電話:0316-2696742
二、項目基本情況
項目名稱:麥洼家園四區
坐落位置:廊坊市安次區常甫路以東,辛莊道以北,規劃支路十二以南,規劃支路二以西
總體項目計劃開竣工時間:2021年10月-2025年6月
項目分期情況:共分一期
樓號為:1#住宅樓、2#住宅樓、3#住宅樓、4#住宅樓、5#住宅樓/配套、6#住宅樓、7#住宅樓、8#住宅樓、9#幼兒園、10#商業/配套,對外銷售。
各種配套設施開竣工安排:2021年10月-2025年6月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20210085號
本次預售棟號:麥洼家園四區5#樓
本次預售套數:85套
本次預售面積:9465.43平方米
擬竣工交付使用時間:2025年5月6日
開盤時間:2021年11月
四、樓盤表
麥洼家園四區5#樓 | ||||||
層數 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 133.91 | 16900 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 104.02 | 16800 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 99.7 | 16380 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 80.13 | 16380 | 未售 |
1 | 3 | 3-101 | 住宅 | 80.13 | 16360 | 未售 |
1 | 3 | 3-102 | 養老服務設施 | 259.34 | / | / |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 133.91 | 14700 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 133.91 | 14600 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 99.7 | 14180 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 100.75 | 14180 | 未售 |
2 | 3 | 3-201 | 住宅 | 100.75 | 14160 | 未售 |
2 | 3 | 3-202 | 住宅 | 117.33 | 13850 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 133.91 | 14800 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 133.91 | 14700 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 99.7 | 14280 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 100.75 | 14280 | 未售 |
3 | 3 | 3-301 | 住宅 | 100.75 | 14260 | 未售 |
3 | 3 | 3-302 | 住宅 | 117.33 | 13950 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 133.91 | 14900 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 133.91 | 14800 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 99.7 | 14380 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 100.75 | 14380 | 未售 |
