一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱(chēng):廊坊市宏昌佳泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
法定代表人:李希明
聯(lián)系電話:0316-5170777
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱(chēng):高孟家園
坐落位置:位于安次區(qū)富星道南側(cè),富康道北側(cè),龍盤(pán)路西側(cè),云淡道東側(cè)。
總體項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)竣工時(shí)間:項(xiàng)目總體開(kāi)竣工時(shí)間2020年9月-2024年12月
項(xiàng)目分期情況:本項(xiàng)目分為兩期建設(shè)
一期一區(qū)為可售商品房含:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#樓;
一期二區(qū)為回遷房源含:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#;
二期正在規(guī)劃中。
各種配套設(shè)施開(kāi)竣工安排:2020年9月-2024年12月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20230054號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):高孟家園一區(qū)2號(hào)樓
本次預(yù)售套數(shù):141套
本次預(yù)售面積:12165.02平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2024年12月;以雙方簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同約定時(shí)間為準(zhǔn)。
開(kāi)盤(pán)時(shí)間:2023年7月
四、樓盤(pán)表
高孟家園一區(qū)2號(hào)樓 | |||||
層數(shù) | 戶名 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(jià)(元/㎡) | 銷(xiāo)售狀態(tài) |
1—2 | 1-101 | 商業(yè) | 181.55 | 12000 | 未售 |
1—2 | 1-102 | 商業(yè) | 73.9 | 12000 | 未售 |
1—2 | 1-103 | 商業(yè) | 67.74 | 12000 | 未售 |
1—2 | 1-104 | 商業(yè) | 67.74 | 12000 | 未售 |
1—2 | 1-105 | 商業(yè) | 73.9 | 12000 | 未售 |
1—2 | 1-106 | 商業(yè) | 73.9 | 12000 | 未售 |
1—2 | 1-107 | 商業(yè) | 68.98 | 12000 | 未售 |
1 | 1-108 | 商業(yè) | 31.64 | 12000 | 未售 |
1 | 1-109 | 商業(yè) | 36.95 | 12000 | 未售 |
1 | 1-110 | 商業(yè) | 36.95 | 12000 | 未售 |
1 | 1-111 | 商業(yè) | 33.87 | 12000 | 未售 |
1 | 1-112 | 商業(yè) | 33.87 | 12000 | 未售 |
1 | 1-113 | 商業(yè) | 73.89 | 12000 | 未售 |
1 | 1-114 | 物業(yè)管理用房 | 41.08 | — | — |
1 | 1-115 | 物業(yè)管理用房 | 18.79 | — | — |
1 | 1-116 | 業(yè)主委員會(huì) | 43.28 | — | — |
1 | 1-117 | 業(yè)主委員會(huì) | 58.12 | — | — |
1 | 1-118 | 物業(yè)管理用房 | 67.49 | — | — |
1 | 1-119 | 物業(yè)管理用房 | 50.82 | — | — |
2 | 1-208 | 物業(yè)管理用房 | 37.34 | — | — |
2 | 1-209 | 物業(yè)管理用房 | 36.95 | — | — |
2 | 1-210 | 物業(yè)管理用房 | 36.95 | — | — |
2 | 1-211 | 物業(yè)管理用房 | 19.08 | — | — |
2 | 1-212 | 文化活動(dòng)站 | 48.65 | — | — |
2 | 1-213 | 文化活動(dòng)站 | 36.95 | — | — |
2 | 1-214 | 文化活動(dòng)站 | 96.75 | — | — |
2 | 1-215 | 文化活動(dòng)站 | 8.89 | — | — |
2 | 1-216 | 文化活動(dòng)站 | 16.78 | — | — |
2 | 1-217 | 文化活動(dòng)站 | 41.05 | — | — |
2 | 1-218 | 文化活動(dòng)站 | 39.23 | — | — |
2 | 1-219 | 文化活動(dòng)站 | 101.13 | — | — |
2 | 1-220 | 文化活動(dòng)站 | 49.51 | — | — |
2 | 1-221 | 文化活動(dòng)站 | 38.32 | — | — |
2 | 1-222 | 文化活動(dòng)站 | 16.78 | — | — |
2 | 1-223 | 文化活動(dòng)站 | 8.89 | — | — |
3 | 1-301 | 住宅 | 100.74 | 8080 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 79.32 | 8831 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 79.32 | 8896 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 98.09 | 7744 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 98.09 | 7800 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 79.32 | 8831 | 未售 |
3 | 4-301 | 住宅 | 79.32 | 8896 | 未售 |
3 | 4-302 | 住宅 | 100.74 | 7968 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 100.74 | 8102 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 79.32 | 8857 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 79.32 | 8923 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 98.09 | 7766 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 98.09 | 7822 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 79.32 | 8857 | 未售 |
4 | 4-401 | 住宅 | 79.32 | 8923 | 未售 |
4 | 4-402 | 住宅 | 100.74 | 7990 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 100.74 | 8113 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 79.32 | 8870 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 79.32 | 8936 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 98.09 | 7777 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 98.09 | 7833 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 79.32 | 8870 | 未售 |
5 | 4-501 | 住宅 | 79.32 | 8936 | 未售 |
5 | 4-502 | 住宅 | 100.74 | 8002 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 100.74 | 8146 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 79.32 | 8909 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 79.32 | 8975 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 98.09 | 7810 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 98.09 | 7867 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 79.32 | 8909 | 未售 |
6 | 4-601 | 住宅 | 79.32 | 8975 | 未售 |
6 | 4-602 | 住宅 | 100.74 | 8035 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 100.74 | 8180 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 79.32 | 8948 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 79.32 | 9015 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 98.09 | 7844 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 98.09 | 7900 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 79.32 | 8948 | 未售 |
7 | 4-701 | 住宅 | 79.32 | 9015 | 未售 |
7 | 4-702 | 住宅 | 100.74 | 8068 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 100.74 | 8169 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 79.32 | 8936 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 79.32 | 9001 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 98.09 | 7833 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 98.09 | 7888 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 79.32 | 8936 | 未售 |
8 | 4-801 | 住宅 | 79.32 | 9001 | 未售 |
8 | 4-802 | 住宅 | 100.74 | 8058 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 100.74 | 8202 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 79.32 | 8975 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 79.32 | 9040 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 98.09 | 7867 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 98.09 | 7922 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 79.32 | 8975 | 未售 |
9 | 4-901 | 住宅 | 79.32 | 9040 | 未售 |
9 | 4-902 | 住宅 | 100.74 | 8091 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 100.74 | 8235 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 79.32 | 9015 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 79.32 | 9081 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 98.09 | 7900 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 98.09 | 7956 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 79.32 | 9015 | 未售 |
10 | 4-1001 | 住宅 | 79.32 | 9081 | 未售 |
10 | 4-1002 | 住宅 | 100.74 | 8124 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 100.74 | 8269 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 79.32 | 9054 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 79.32 | 9120 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 98.09 | 7933 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 98.09 | 7989 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 79.32 | 9054 | 未售 |
11 | 4-1101 | 住宅 | 79.32 | 9120 | 未售 |
11 | 4-1102 | 住宅 | 100.74 | 8157 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 100.74 | 8302 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 79.32 | 9093 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 79.32 | 9159 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 98.09 | 7966 | 未售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 98.09 | 8022 | 未售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 79.32 | 9093 | 未售 |
12 | 4-1201 | 住宅 | 79.32 | 9159 | 未售 |
12 | 4-1202 | 住宅 | 100.74 | 8191 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 100.74 | 8336 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 79.32 | 9133 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 79.32 | 9198 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 98.09 | 8000 | 未售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 98.09 | 8056 | 未售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 79.32 | 9133 | 未售 |
13 | 4-1301 | 住宅 | 79.32 | 9198 | 未售 |
13 | 4-1302 | 住宅 | 100.74 | 8224 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 100.74 | 8080 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 79.32 | 8831 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 79.32 | 8896 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 98.09 | 7744 | 未售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 98.09 | 7800 | 未售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 79.32 | 8831 | 未售 |
14 | 4-1401 | 住宅 | 79.32 | 8896 | 未售 |
14 | 4-1402 | 住宅 | 100.74 | 7968 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 100.74 | 8369 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 79.32 | 9173 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 79.32 | 9238 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 98.09 | 8034 | 未售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 98.09 | 8089 | 未售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 79.32 | 9173 | 未售 |
15 | 4-1501 | 住宅 | 79.32 | 9238 | 未售 |
15 | 4-1502 | 住宅 | 100.74 | 8258 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 100.74 | 8403 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 79.32 | 9212 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 79.32 | 9278 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 98.09 | 8067 | 未售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 98.09 | 8122 | 未售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 79.32 | 9212 | 未售 |
16 | 4-1601 | 住宅 | 79.32 | 9159 | 未售 |
16 | 4-1602 | 住宅 | 100.74 | 8191 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 100.74 | 8414 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 79.32 | 9225 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 79.32 | 9290 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 98.09 | 8078 | 未售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 98.09 | 8134 | 未售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 79.32 | 9225 | 未售 |
17 | 4-1701 | 住宅 | 79.32 | 9290 | 未售 |
17 | 4-1702 | 住宅 | 100.74 | 8302 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 74.22 | 10213 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 69 | 9239 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 69 | 9305 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 80.8 | 9707 | 未售 |
18 | 3-1801 | 住宅 | 80.8 | 9773 | 未售 |
18 | 3-1802 | 住宅 | 69 | 9239 | 未售 |
18 | 4-1801 | 住宅 | 69 | 9305 | 未售 |
18 | 4-1802 | 住宅 | 74.22 | 10081 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)141套,面積12165.02平方米 |
高孟家園一區(qū)2號(hào)樓樓盤(pán)表.docx
廊坊市宏昌佳泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司對(duì)上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
監(jiān)督電話:0316-2250851
舉報(bào)電話:0316-2238119
]]>企業(yè)名稱(chēng):廊坊市宏昌佳泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
法定代表人:李希明
聯(lián)系電話:0316-5170777
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱(chēng):高孟家園
坐落位置:安次區(qū)復(fù)星道南側(cè),富康道北側(cè),龍盤(pán)路西側(cè),云淡道東側(cè)
總體項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)竣工時(shí)間:項(xiàng)目總體開(kāi)竣工時(shí)間2020年9月-2024年12月
項(xiàng)目分期情況:本項(xiàng)目分為兩期建設(shè)
一期一區(qū)為可售商品房含:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#樓;
一期二區(qū)為回遷房源含:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#;
二期正在規(guī)劃中。
各種配套設(shè)施開(kāi)竣工安排:各種配套設(shè)施開(kāi)竣工時(shí)間2020年9月-2024年12月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20230023號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):高孟家園一區(qū)3#、4#樓
本次預(yù)售套數(shù):199套
本次預(yù)售面積:17271.27平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2024年12月;以雙方簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同約定時(shí)間為準(zhǔn)。
開(kāi)盤(pán)時(shí)間:2023年3月
四、樓盤(pán)表
高孟家園一區(qū)3# | |||||
層數(shù) | 戶名 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(jià)(元/㎡) | 銷(xiāo)售狀態(tài) |
1 | 1-101 | 養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施 | 475.18 | — | — |
1—2 | 1-102 | 商業(yè) | 123.88 | 12000 | 未售 |
1—2 | 1-103 | 商業(yè) | 72.18 | 12000 | 未售 |
1—2 | 1-104 | 商業(yè) | 66.18 | 12000 | 未售 |
1—2 | 1-105 | 商業(yè) | 66.18 | 12000 | 未售 |
1—2 | 1-106 | 商業(yè) | 72.18 | 12000 | 未售 |
1—2 | 1-107 | 商業(yè) | 177.37 | 12000 | 未售 |
1 | 1-108 | 商業(yè) | 42.28 | 12000 | 未售 |
1 | 1-109 | 社區(qū)服務(wù)用房 | 34.26 | — | — |
1 | 1-110 | 社區(qū)服務(wù)用房 | 65.21 | — | — |
2 | 1-201 | 社區(qū)服務(wù)用房 | 190.91 | — | — |
2 | 1-208 | 社區(qū)服務(wù)用房 | 8.68 | — | — |
2 | 1-209 | 社區(qū)服務(wù)用房 | 16.39 | — | — |
2 | 1-210 | 商業(yè) | 40.1 | 12000 | 未售 |
2 | 1-211 | 社區(qū)服務(wù)用房 | 38.33 | — | — |
2 | 1-212 | 社區(qū)服務(wù)用房 | 55.92 | — | — |
2 | 1-213 | 社區(qū)服務(wù)用房 | 48.37 | — | — |
2 | 1-214 | 社區(qū)服務(wù)用房 | 10.65 | — | — |
2 | 1-215 | 社區(qū)服務(wù)用房 | 16.39 | — | — |
2 | 1-216 | 社區(qū)服務(wù)用房 | 8.68 | — | — |
2 | 1-217 | 社區(qū)服務(wù)用房 | 109.03 | — | — |
3 | 1-301 | 住宅 | 100.77 | 8664 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 79.34 | 8740 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 79.34 | 8805 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 98.11 | 8304 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 98.11 | 8363 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 79.34 | 8740 | 未售 |
3 | 4-301 | 住宅 | 79.34 | 8805 | 未售 |
3 | 4-302 | 住宅 | 100.77 | 8544 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 100.77 | 8688 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 79.34 | 8766 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 79.34 | 8831 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 98.11 | 8328 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 98.11 | 8387 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 79.34 | 8766 | 未售 |
4 | 4-401 | 住宅 | 79.34 | 8831 | 未售 |
4 | 4-402 | 住宅 | 100.77 | 8568 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 100.77 | 8700 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 79.34 | 8779 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 79.34 | 8844 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 98.11 | 8339 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 98.11 | 8399 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 79.34 | 8779 | 未售 |
5 | 4-501 | 住宅 | 79.34 | 8844 | 未售 |
5 | 4-502 | 住宅 | 100.77 | 8580 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 100.77 | 8735 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 79.34 | 8818 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 79.34 | 8884 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 98.11 | 8375 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 98.11 | 8435 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 79.34 | 8818 | 未售 |
6 | 4-601 | 住宅 | 79.34 | 8884 | 未售 |
6 | 4-602 | 住宅 | 100.77 | 8616 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 100.77 | 8771 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 79.34 | 8857 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 79.34 | 8923 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 98.11 | 8411 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 98.11 | 8471 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 79.34 | 8857 | 未售 |
7 | 4-701 | 住宅 | 79.34 | 8923 | 未售 |
7 | 4-702 | 住宅 | 100.77 | 8652 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 100.77 | 8759 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 79.34 | 8844 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 79.34 | 8910 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 98.11 | 8399 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 98.11 | 8459 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 79.34 | 8844 | 未售 |
8 | 4-801 | 住宅 | 79.34 | 8910 | 未售 |
8 | 4-802 | 住宅 | 100.77 | 8640 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 100.77 | 8795 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 79.34 | 8884 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 79.34 | 8949 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 98.11 | 8435 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 98.11 | 8495 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 79.34 | 8884 | 未售 |
9 | 4-901 | 住宅 | 79.34 | 8949 | 未售 |
9 | 4-902 | 住宅 | 100.77 | 8676 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 100.77 | 8831 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 79.34 | 8923 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 79.34 | 8988 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 98.11 | 8471 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 98.11 | 8531 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 79.34 | 8923 | 未售 |
10 | 4-1001 | 住宅 | 79.34 | 8988 | 未售 |
10 | 4-1002 | 住宅 | 100.77 | 8711 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 100.77 | 8867 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 79.34 | 8962 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 79.34 | 9027 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 98.11 | 8507 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 98.11 | 8566 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 79.34 | 8962 | 未售 |
11 | 4-1101 | 住宅 | 79.34 | 9027 | 未售 |
11 | 4-1102 | 住宅 | 100.77 | 8747 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 100.77 | 8903 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 79.34 | 9001 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 79.34 | 9066 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 98.11 | 8543 | 未售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 98.11 | 8602 | 未售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 79.34 | 9001 | 未售 |
12 | 4-1201 | 住宅 | 79.34 | 9066 | 未售 |
12 | 4-1202 | 住宅 | 100.77 | 8783 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 100.77 | 8938 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 79.34 | 9040 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 79.34 | 9105 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 98.11 | 8578 | 未售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 98.11 | 8638 | 未售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 79.34 | 9040 | 未售 |
13 | 4-1301 | 住宅 | 79.34 | 9105 | 未售 |
13 | 4-1302 | 住宅 | 100.77 | 8819 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 100.77 | 8664 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 79.34 | 8740 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 79.34 | 8805 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 98.11 | 8304 | 未售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 98.11 | 8363 | 未售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 79.34 | 8740 | 未售 |
14 | 4-1401 | 住宅 | 79.34 | 8805 | 未售 |
14 | 4-1402 | 住宅 | 100.77 | 8544 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 100.77 | 8974 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 79.34 | 9079 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 79.34 | 9144 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 98.11 | 8614 | 未售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 98.11 | 8674 | 未售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 79.34 | 9079 | 未售 |
15 | 4-1501 | 住宅 | 79.34 | 9144 | 未售 |
15 | 4-1502 | 住宅 | 100.77 | 8855 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 100.77 | 9010 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 79.34 | 9118 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 79.34 | 9183 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 98.11 | 8650 | 未售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 98.11 | 8710 | 未售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 79.34 | 9118 | 未售 |
16 | 4-1601 | 住宅 | 79.34 | 9066 | 未售 |
16 | 4-1602 | 住宅 | 100.77 | 8783 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 100.77 | 9022 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 79.34 | 9131 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 79.34 | 9196 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 98.11 | 8662 | 未售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 98.11 | 8722 | 未售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 79.34 | 9131 | 未售 |
17 | 4-1701 | 住宅 | 79.34 | 9196 | 未售 |
17 | 4-1702 | 住宅 | 100.77 | 8903 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 74.24 | 10108 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 69.02 | 9145 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 69.02 | 9210 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 80.82 | 9608 | 未售 |
18 | 3-1801 | 住宅 | 80.82 | 9673 | 未售 |
18 | 3-1802 | 住宅 | 69.02 | 9145 | 未售 |
18 | 4-1801 | 住宅 | 69.02 | 9210 | 未售 |
18 | 4-1802 | 住宅 | 74.24 | 9978 | 未售 |
高孟家園一區(qū)4# | |||||
層數(shù) | 戶名 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(jià)(元/㎡) | 銷(xiāo)售狀態(tài) |
1 | 1-101 | 商業(yè) | 72.83 | 12000 | 未售 |
1 | 1-102 | 商業(yè) | 37.91 | 12000 | 未售 |
1 | 1-103 | 商業(yè) | 34.64 | 12000 | 未售 |
1 | 1-104 | 商業(yè) | 34.64 | 12000 | 未售 |
1 | 1-105 | 商業(yè) | 37.91 | 12000 | 未售 |
1 | 1-106 | 商業(yè) | 53.72 | 12000 | 未售 |
1 | 1-107 | 商業(yè) | 94.25 | 12000 | 未售 |
1 | 1-108 | 儲(chǔ)藏室 | 9.21 | — | — |
2 | 1-201 | 住宅 | 100.06 | 8613 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 78.69 | 8084 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 78.69 | 8144 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 100.06 | 7920 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 100.06 | 7944 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 78.69 | 8108 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 78.69 | 8169 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 100.06 | 8541 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 100.06 | 8661 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 78.69 | 8132 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 78.69 | 8193 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 100.06 | 8565 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 100.06 | 8673 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 78.69 | 8144 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 78.69 | 8205 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 100.06 | 8577 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 100.06 | 8708 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 78.69 | 8181 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 78.69 | 8241 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 100.06 | 8613 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 100.06 | 8744 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 78.69 | 8217 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 78.69 | 8277 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 100.06 | 8649 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 100.06 | 8732 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 78.69 | 8205 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 78.69 | 8265 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 100.06 | 8637 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 100.06 | 8768 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 78.69 | 8241 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 78.69 | 8301 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 100.06 | 8673 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 100.06 | 8804 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 78.69 | 8277 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 78.69 | 8338 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 100.06 | 8708 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 100.06 | 8637 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 78.69 | 8108 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 78.69 | 8169 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 100.06 | 8541 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 100.06 | 8876 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 78.69 | 8350 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 78.69 | 8410 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 100.06 | 8780 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 100.06 | 8912 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 78.69 | 8386 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 78.69 | 8446 | 未售 |
