企業(yè)名稱:廊坊市聚秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:耿軍偉
聯(lián)系電話:0316- 5891616
二、項目基本情況
項目名稱:知園
坐落位置:榮開街東側(cè)、恒康街南側(cè)
總體項目計劃開竣工時間:2019年4月-2023年8月
項目分期情況:二期
第一期:1#、9#-11#、13#-20#及地下車庫;
第二期:2#-8#、12#及地下車庫;
各種配套設(shè)施開竣工安排:各種配套設(shè)施開工、竣工時間2019年4月-2022年4月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(廊)房預(yù)售證第20230025號
本次預(yù)售棟號:知園18#樓
本次預(yù)售套數(shù):11套
本次預(yù)售面積:1241.96平方米
擬竣工交付使用時間:2024年1月31日(以雙方簽訂商品房買賣合同約定時間為準(zhǔn))
開盤時間:2023年4月
四、樓盤表
知園18#樓 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1 | 1-101 | 商業(yè) | 38.58 | 20000 | 未售 |
1-2 | 1-102 | 商業(yè) | 130.23 | 14100 | 未售 |
1-2 | 1-103 | 商業(yè) | 118.74 | 15260 | 未售 |
1-2 | 1-104 | 商業(yè) | 115.12 | 15260 | 未售 |
1-2 | 1-105 | 商業(yè) | 115.12 | 15370 | 未售 |
1-2 | 1-106 | 商業(yè) | 106.02 | 15370 | 未售 |
1 | 1-107 | 商業(yè) | 102.03 | 19050 | 未售 |
1 | 1-108 | 商業(yè) | 98.23 | 19100 | 未售 |
1 | 1-109 | 商業(yè) | 101.77 | 19150 | 未售 |
1-2 | 1-110 | 商業(yè) | 188.03 | 15600 | 未售 |
1-2 | 1-111 | 業(yè)主委員會及物業(yè)用房 | 232.19 | / | / |
1-2 | 1-112 | 商業(yè) | 128.09 | 10500 | 未售 |
合計預(yù)售:面積1241.96平方米,套數(shù)11套 |
廊坊市聚秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>企業(yè)名稱:廊坊市聚秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:耿軍偉
聯(lián)系電話:0316-5891616
二、項目基本情況
項目名稱:知園
坐落位置:榮開街東側(cè)、恒康街南側(cè)
總體項目計劃開竣工時間:2019年4月-2023年8月
項目分期情況:二期
第一期:1#、9#-11#、13#-20#及地下車庫;
第二期:2#-8#、12#及地下車庫;
各種配套設(shè)施開竣工安排:各種配套設(shè)施開工、竣工時間2019年4月-2022年4月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(廊)房預(yù)售證第20230004號
本次預(yù)售棟號:知園8#樓
本次預(yù)售套數(shù):12套
本次預(yù)售面積:2068.56平方米
擬竣工交付使用時間:2023年8月30日(以雙方簽訂商品房買賣合同約定時間為準(zhǔn))
開盤時間:2023年1月
四、樓盤表
知園8#樓 | |||||
一單元 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1—2 | 1-101 | 住宅 | 175.16 | 29200 | 未售 |
1—2 | 1-102 | 住宅 | 174.97 | 26800 | 未售 |
3—4 | 1-301 | 住宅 | 183.72 | 20050 | 未售 |
3—4 | 1-302 | 住宅 | 183.34 | 19050 | 未售 |
5—6 | 1-501 | 住宅 | 162.92 | 21050 | 未售 |
5—6 | 1-502 | 住宅 | 154.17 | 20050 | 未售 |
二單元 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1—2 | 2-101 | 住宅 | 174.97 | 27200 | 未售 |
1—2 | 2-102 | 住宅 | 175.16 | 28800 | 未售 |
3—4 | 2-301 | 住宅 | 183.34 | 19250 | 未售 |
3—4 | 2-302 | 住宅 | 183.72 | 19650 | 未售 |
5—6 | 2-501 | 住宅 | 154.17 | 20250 | 未售 |
5—6 | 2-502 | 住宅 | 162.92 | 20650 | 未售 |
合計預(yù)售:套數(shù)12套,面積2068.56平方米 |
廊坊市聚秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>企業(yè)名稱:廊坊市聚秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:耿軍偉
聯(lián)系電話:0316-5891616
二、項目基本情況
項目名稱:知園
坐落位置:榮開街東側(cè)、恒康街南側(cè)
總體項目計劃開竣工時間:項目總體開工、竣工時間2019年4月-2023年6月
項目分期情況:二期
第一期:1#、9#-11#、13#-20#及地下車庫;
第二期:2#-8#、12#及地下車庫;
各種配套設(shè)施開竣工安排:各種配套設(shè)施開工、竣工時間2019年4月-2023年6月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(廊)房預(yù)售證第20210078號
本次預(yù)售棟號:知園12#樓
本次預(yù)售套數(shù):12套
本次預(yù)售面積:2068.56平方米
擬竣工交付使用時間:2023年6月30日
開盤時間:2021年11月
四、樓盤表
知園12#樓 | |||||
一單元 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1—2 | 1-101 | 住宅 | 175.16 | 29200 | 未售 |
1—2 | 1-102 | 住宅 | 174.97 | 26800 | 未售 |
3—4 | 1-301 | 住宅 | 183.72 | 20050 | 未售 |
3—4 | 1-302 | 住宅 | 183.34 | 19050 | 未售 |
5—6 | 1-501 | 住宅 | 162.92 | 21050 | 未售 |
5—6 | 1-502 | 住宅 | 154.17 | 20050 | 未售 |
二單元 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1—2 | 2-101 | 住宅 | 174.97 | 27200 | 未售 |
1—2 | 2-102 | 住宅 | 175.16 | 28800 | 未售 |
3—4 | 2-301 | 住宅 | 183.34 | 19250 | 未售 |
3—4 | 2-302 | 住宅 | 183.72 | 19650 | 未售 |
5—6 | 2-501 | 住宅 | 154.17 | 20250 | 未售 |
5—6 | 2-502 | 住宅 | 162.92 | 20650 | 未售 |
合計預(yù)售:套數(shù)12套,面積2068.56平方米 |
廊坊市聚秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>企業(yè)名稱:廊坊市聚秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:耿軍偉
聯(lián)系電話:0316-5891616
二、項目基本情況
坐落位置:榮開街東側(cè)、恒康街南側(cè)
總體項目計劃開竣工時間:2019年4月-2023年4月
項目分期情況:二期
第一期:1#、9#-11#、13#-20#及地下車庫;
第二期:2#-8#、12#及地下車庫;
各種配套設(shè)施開竣工安排:各種配套設(shè)施開工、竣工時間2019年4月-2022年4月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(廊)房預(yù)售證第20210062號
本次預(yù)售棟號:知園7#樓
本次預(yù)售套數(shù):68套
本次預(yù)售面積:8024.82平方米
擬竣工交付使用時間:2023年6月30日
開盤時間:2021年9月
四、樓盤表
知園7#樓 | |||||
一單元 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1 | 1-101 | 住宅 | 118.52 | 13761 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 104.61 | 13561 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 118.52 | 13861 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 118.31 | 13661 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 118.52 | 14061 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 118.31 | 13861 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 118.52 | 13961 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 118.31 | 13761 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 118.52 | 14361 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 118.31 | 14161 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 118.52 | 14411 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 118.31 | 14211 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 118.52 | 14461 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 118.31 | 14261 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 118.52 | 14411 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 118.31 | 14211 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 118.52 | 14511 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 118.31 | 14311 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 118.52 | 14561 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 118.31 | 14361 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 118.52 | 14611 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 118.31 | 14411 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 118.52 | 14661 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 118.31 | 14461 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 118.52 | 14711 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 118.31 | 14511 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 118.52 | 14361 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 118.31 | 14161 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 118.52 | 14761 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 118.31 | 14561 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 118.52 | 14861 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 118.31 | 14661 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 118.52 | 13811 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 118.31 | 13611 | 未售 |
二單元 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1 | 2-101 | 住宅 | 104.61 | 13611 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 118.52 | 13661 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 118.31 | 13711 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 118.52 | 13761 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 118.31 | 13911 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 118.52 | 13961 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 118.31 | 13811 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 118.52 | 13861 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 118.31 | 14211 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 118.52 | 14261 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 118.31 | 14261 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 118.52 | 14311 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 118.31 | 14311 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 118.52 | 14361 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 118.31 | 14261 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 118.52 | 14311 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 118.31 | 14361 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 118.52 | 14411 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 118.31 | 14411 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 118.52 | 14461 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 118.31 | 14461 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 118.52 | 14511 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 118.31 | 14511 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 118.52 | 14561 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 118.31 | 14561 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 118.52 | 14611 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 118.31 | 14211 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 118.52 | 14261 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 118.31 | 14611 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 118.52 | 14661 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 118.31 | 14711 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 118.52 | 14761 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 118.31 | 13661 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 118.52 | 13711 | 未售 |
合計預(yù)售:套數(shù)68套,面積8024.82平方米 |
廊坊市聚秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>企業(yè)名稱:廊坊市聚秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:耿軍偉
聯(lián)系電話:0316-5891616
二、項目基本情況
項目名稱:知園
坐落位置:榮開街東側(cè)、恒康街南側(cè)
總體項目計劃開竣工時間:2019年4月-2023年4月
項目分期情況:二期
第一期:1#、9#-11#、13#-20#及地下車庫;
第二期:2#-8#、12#及地下車庫;
各種配套設(shè)施開竣工安排:各種配套設(shè)施開工、竣工時間2019年4月-2022年4月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(廊)房預(yù)售證第20200068號
本次預(yù)售棟號:知園3#、4#樓
本次預(yù)售套數(shù):80套
本次預(yù)售面積:10096.02平方米
擬竣工交付使用時間:2023年4月30日
開盤時間:2020年9月
四、樓盤表
知園3# | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1 | 1-101 | 住宅 | 118.52 | 17352 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 104.61 | 17267 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 104.61 | 17267 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 118.52 | 17309 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 118.52 | 17383 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 118.31 | 17299 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 118.31 | 17299 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 118.52 | 17341 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 118.52 | 17404 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 118.31 | 17320 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 118.31 | 17320 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 118.52 | 17362 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 118.52 | 17394 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 118.31 | 17309 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 118.31 | 17309 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 118.52 | 17352 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 118.52 | 17446 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 118.31 | 17362 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 118.31 | 17362 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 118.52 | 17404 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 118.52 | 17499 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 118.31 | 17415 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 118.31 | 17415 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 118.52 | 17457 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 118.52 | 17552 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 118.31 | 17467 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 118.31 | 17467 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 118.52 | 17510 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 118.52 | 17594 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 118.31 | 17510 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 118.31 | 17510 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 118.52 | 17552 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 118.52 | 17678 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 118.31 | 17594 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 118.31 | 17594 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 118.52 | 17636 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 118.52 | 17762 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 118.31 | 17678 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 118.31 | 17678 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 118.52 | 17720 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 118.52 | 17847 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 118.31 | 17762 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 118.31 | 17762 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 118.52 | 17804 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 118.52 | 17910 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 118.31 | 17825 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 118.31 | 17825 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 118.52 | 17868 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 118.52 | 17941 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 118.31 | 17857 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 118.31 | 17857 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 118.52 | 17899 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 118.52 | 17889 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 118.31 | 17804 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 118.31 | 17804 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 118.52 | 17847 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 118.52 | 18363 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 118.31 | 18278 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 118.31 | 18278 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 118.52 | 18320 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 118.52 | 18573 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 118.31 | 18489 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 118.31 | 18489 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 118.52 | 18531 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 118.52 | 18047 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 118.31 | 17962 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 118.31 | 17962 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 118.52 | 18004 | 未售 |
合計預(yù)售:套數(shù)68套,面積8024.82平方米 | |||||
住宅不得超出備案價對外銷售 | |||||
知園4#樓 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1—2 | 1-101 | 住宅 | 175.38 | 37384 | 未售 |
1—2 | 1-102 | 住宅 | 175.19 | 34330 | 未售 |
1—2 | 2-101 | 住宅 | 175.19 | 34541 | 未售 |
1—2 | 2-102 | 住宅 | 175.38 | 36858 | 未售 |
3—4 | 1-301 | 住宅 | 183.96 | 22852 | 未售 |
3—4 | 1-302 | 住宅 | 183.57 | 21904 | 未售 |
3—4 | 2-301 | 住宅 | 183.57 | 21904 | 未售 |
3—4 | 2-302 | 住宅 | 183.96 | 22747 | 未售 |
5—6 | 1-501 | 住宅 | 163.14 | 24747 | 未售 |
5—6 | 1-502 | 住宅 | 154.36 | 24747 | 未售 |
5—6 | 2-501 | 住宅 | 154.36 | 24747 | 未售 |
5—6 | 2-502 | 住宅 | 163.14 | 24642 | 未售 |
合計預(yù)售:套數(shù)12套,面積2071.2平方米 | |||||
住宅不得超出備案價對外銷售 |
廊坊市聚秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>企業(yè)名稱:廊坊市聚秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:耿軍偉
聯(lián)系電話:0316-5891616
二、項目基本情況
項目名稱:知園
坐落位置:榮開街東側(cè)、恒康街南側(cè)
總體項目計劃開竣工時間:2019年4月-2023年4月
項目分期情況:二期
第一期:1#、9#-11#、13#-20#及地下車庫;
第二期:2#-8#、12#及地下車庫;
各種配套設(shè)施開竣工安排:各種配套設(shè)施開工、竣工時間2019年4月-2022年4月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(廊)房預(yù)售證第20200049號
本次預(yù)售棟號:知園2#樓
本次預(yù)售套數(shù):24套
本次預(yù)售面積:2385.08平方米
擬竣工交付使用時間:2023年4月30日
開盤時間:2020年9月
四、樓盤表
知園2#樓 | |||||
一單元 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1 | 1-101 | 住宅 | 100.6 | 20604 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 89.69 | 20744 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 100.6 | 19104 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 99.85 | 19044 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 100.6 | 19184 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 99.85 | 19124 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 100.6 | 19264 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 99.85 | 19204 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 100.6 | 19344 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 99.85 | 19284 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 100.6 | 18544 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 99.85 | 18484 | 未售 |
二單元 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1 | 2-101 | 住宅 | 89.69 | 20544 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 100.6 | 20574 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 99.85 | 19044 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 100.6 | 19074 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 99.85 | 19124 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 100.6 | 19154 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 99.85 | 19204 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 100.6 | 19234 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 99.85 | 19284 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 100.6 | 19314 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 99.85 | 18484 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 100.6 | 18514 | 未售 |
合計預(yù)售:面積2385.08平方米,套數(shù)24套 | |||||
住宅不得超出原備案價對外銷售 |
廊坊市聚秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>企業(yè)名稱:廊坊市聚秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:耿軍偉
聯(lián)系電話:0316-5891616
二、項目基本情況
項目名稱:知園
坐落位置:榮開街東側(cè)、恒康街南側(cè)
總體項目計劃開竣工時間:2019年4月-2023年4月
項目分期情況:二期
第一期:1#、9#-11#、13#-20#及地下車庫;
第二期:2#-8#、12#及地下車庫;
各種配套設(shè)施開竣工安排:各種配套設(shè)施開工、竣工時間2019年4月-2022年4月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(廊)房預(yù)售證第20200050號
本次預(yù)售棟號:知園5#樓
本次預(yù)售套數(shù):36套
本次預(yù)售面積:3521.74平方米
擬竣工交付使用時間:2023年4月30日
開盤時間:2020年9月
四、樓盤表
知園5#樓 | |||||
一單元 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1 | 1-101 | 住宅 | 98.75 | 20521 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 88.04 | 20661 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 98.75 | 19021 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 98.01 | 18961 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 98.75 | 19101 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 98.01 | 19041 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 98.75 | 19181 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 98.01 | 19121 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 98.75 | 19261 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 98.01 | 19201 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 98.75 | 19341 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 98.01 | 19281 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 98.75 | 19421 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 98.01 | 19361 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 98.75 | 19501 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 98.01 | 19441 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 98.75 | 18701 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 98.01 | 18641 | 未售 |
二單元 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1 | 2-101 | 住宅 | 88.04 | 20461 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 98.75 | 20491 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 98.01 | 18961 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 98.75 | 18991 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 98.01 | 19041 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 98.75 | 19071 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 98.01 | 19121 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 98.75 | 19151 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 98.01 | 19201 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 98.75 | 19231 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 98.01 | 19281 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 98.75 | 19311 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 98.01 | 19361 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 98.75 | 19391 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 98.01 | 19441 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 98.75 | 19471 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 98.01 | 18641 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 98.75 | 18671 | 未售 |
合計預(yù)售:面積3521.74平方米,套數(shù)36套 | |||||
住宅不得超出原備案價對外銷售 |
廊坊市聚秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
監(jiān)督電話:0316-2250851
]]>企業(yè)名稱:廊坊市聚秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:耿軍偉
聯(lián)系電話:0316-5891616
二、項目基本情況
項目名稱:知園
坐落位置:榮開街東側(cè)、恒康街南側(cè)
總體項目計劃開竣工時間:2019年4月-2023年4月
項目分期情況:二期
第一期:1#、9#-11#、13#-20#及地下車庫;
第二期:2#-8#、12#及地下車庫;
各種配套設(shè)施開竣工安排:各種配套設(shè)施開工、竣工時間2019年4月-2022年4月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(廊)房預(yù)售證第20200051號
本次預(yù)售棟號:知園6#樓
本次預(yù)售套數(shù):68套
本次預(yù)售面積:9981.86平方米
擬竣工交付使用時間:2023年4月30日
開盤時間:2020年9月
四、樓盤表
知園6#樓 | |||||
一單元 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1 | 1-101 | 住宅 | 147.66 | 19118 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 134.63 | 18818 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 147.66 | 19148 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 146.63 | 18648 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 147.66 | 19168 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 146.63 | 18668 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 147.66 | 19138 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 146.63 | 18638 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 147.66 | 19188 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 146.63 | 18688 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 147.66 | 19218 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 146.63 | 18718 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 147.66 | 19248 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 146.63 | 18748 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 147.66 | 19278 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 146.63 | 18778 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 147.66 | 19328 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 146.63 | 18828 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 147.66 | 19378 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 146.63 | 18878 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 147.66 | 19428 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 146.63 | 18928 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 147.66 | 19478 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 146.63 | 18978 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 147.66 | 19508 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 146.63 | 19008 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 147.66 | 19458 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 146.63 | 18958 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 147.66 | 19538 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 146.63 | 19038 | 未售 |
