企業(yè)名稱:廊坊市乾悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:李鵬飛
聯(lián)系電話:0316-2825562
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:東悅城
坐落位置:新源道以南、東安路以東
總體項(xiàng)目計(jì)劃開竣工時(shí)間:開工時(shí)間2020年4月2日;竣工時(shí)間2023年9月30日
項(xiàng)目分期情況:四期
一期:1#、2#、3#、4#、5#、6#、12#、13#、14#、15#
二期:7#、8#、9#、10#、11#及地下車庫(kù)工程
三期:回遷區(qū)住宅1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#
四期:回遷區(qū)商業(yè)
各種配套設(shè)施開竣工安排:一期各種配套設(shè)施開工、竣工時(shí)間為2020年4月2日-2023年9月30日
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20230026號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):東悅城·悅福園11號(hào)樓
本次預(yù)售套數(shù):44套
本次預(yù)售面積:6343.92平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2023年9月30日(以雙方簽訂商品房買賣合同約定時(shí)間為準(zhǔn))
開盤時(shí)間:2023年4月
四、樓盤表
東悅城·悅福園11號(hào)樓 | ||||||
所在層 | 單元 | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(jià)(元) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 144.18 | 20488 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 144.18 | 19966 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 144.18 | 19966 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 144.18 | 20175 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 144.18 | 13281 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 144.18 | 12759 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 144.18 | 12759 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 144.18 | 12968 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 144.18 | 13386 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 144.18 | 12864 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 144.18 | 12864 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 144.18 | 13072 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 144.18 | 13281 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 144.18 | 12759 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 144.18 | 12759 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 144.18 | 12968 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 144.18 | 13595 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 144.18 | 13072 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 144.18 | 13072 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 144.18 | 13281 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 144.18 | 13647 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 144.18 | 13125 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 144.18 | 12580 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 144.18 | 13334 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 144.18 | 13699 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 144.18 | 13177 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 144.18 | 13177 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 144.18 | 13386 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 144.18 | 13804 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 144.18 | 13281 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 144.18 | 13281 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 144.18 | 13490 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 144.18 | 13856 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 144.18 | 13334 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 144.18 | 13334 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 144.18 | 13542 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 144.18 | 13908 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 144.18 | 13386 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 144.18 | 13386 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 144.18 | 13595 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 144.18 | 13699 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 144.18 | 13177 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 144.18 | 13177 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 144.18 | 13386 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:面積6343.92平方米,套數(shù)44套 |
廊坊市乾悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對(duì)上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>企業(yè)名稱:廊坊市乾悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:李鵬飛
聯(lián)系電話:0316-2825562
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:東悅城
坐落位置:新源道以南、東安路以東
總體項(xiàng)目計(jì)劃開竣工時(shí)間:開工時(shí)間2020年4月2日;竣工時(shí)間2023年6月30日
項(xiàng)目分期情況:四期
一期:1#、2#、3#、4#、5#、6#、12#、13#、14#、15#
二期:7#、8#、9#、10#、11#及地下車庫(kù)工程
三期:回遷區(qū)住宅1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#
四期:回遷區(qū)商業(yè)
各種配套設(shè)施開竣工安排:一期各種配套設(shè)施開工、竣工時(shí)間為2020年4月2日-2023年6月30日
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20220022號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):東悅城·悅福園7號(hào)樓
本次預(yù)售套數(shù):135套
本次預(yù)售面積:12931.69平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2023年6月30日(以雙方簽訂商品房買賣合同約定時(shí)間為準(zhǔn))
開盤時(shí)間:2022年6月
四、樓盤表
東悅城·悅福園7號(hào)樓 | ||||||
所在層 | 單元 | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(jià)(元) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 115.79 | 14376 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 84.72 | 14491 | 未售 |
1 | 1 | 1-103 | 住宅 | 84.92 | 14378 | 未售 |
1 | 1 | 1-104 | 物業(yè)管理用房 | 18.01 | – | – |
1 | 1 | 1-105 | 物業(yè)管理用房 | 115.74 | – | – |
1-2 | 1 | 1-106 | 居委會(huì) | 239.33 | – | – |
1-2 | 1 | 1-107 | 居委會(huì) | 265.56 | – | – |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 115.79 | 11710 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 84.72 | 11825 | 未售 |
2 | 1 | 1-203 | 住宅 | 84.72 | 11714 | 未售 |
2 | 1 | 1-204 | 住宅 | 97.99 | 11516 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 115.79 | 11932 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 84.72 | 12047 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 84.72 | 11936 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 97.99 | 11738 | 未售 |
3 | 3 | 3-301 | 住宅 | 97.99 | 11516 | 未售 |
3 | 3 | 3-302 | 住宅 | 84.72 | 11714 | 未售 |
3 | 4 | 4-301 | 住宅 | 84.72 | 11714 | 未售 |
3 | 4 | 4-302 | 住宅 | 115.79 | 11376 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 115.79 | 12043 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 84.72 | 12158 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 84.72 | 12047 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 97.99 | 11849 | 未售 |
4 | 3 | 3-401 | 住宅 | 97.99 | 11627 | 未售 |
4 | 3 | 3-402 | 住宅 | 84.72 | 11825 | 未售 |
4 | 4 | 4-401 | 住宅 | 84.72 | 11825 | 未售 |
4 | 4 | 4-402 | 住宅 | 115.79 | 11488 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 115.79 | 12154 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 84.72 | 12269 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 84.72 | 12158 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 97.99 | 11960 | 未售 |
5 | 3 | 3-501 | 住宅 | 97.99 | 11738 | 未售 |
5 | 3 | 3-502 | 住宅 | 84.72 | 11936 | 未售 |
5 | 4 | 4-501 | 住宅 | 84.72 | 11936 | 未售 |
5 | 4 | 4-502 | 住宅 | 115.79 | 11599 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 115.79 | 12265 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 84.72 | 12380 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 84.72 | 12269 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 97.99 | 12071 | 未售 |
6 | 3 | 3-601 | 住宅 | 97.99 | 11849 | 未售 |
6 | 3 | 3-602 | 住宅 | 84.72 | 12047 | 未售 |
6 | 4 | 4-601 | 住宅 | 84.72 | 12047 | 未售 |
6 | 4 | 4-602 | 住宅 | 115.79 | 11710 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 115.79 | 12202 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 84.72 | 12491 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 84.72 | 12380 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 97.99 | 12183 | 未售 |
7 | 3 | 3-701 | 住宅 | 97.99 | 11960 | 未售 |
7 | 3 | 3-702 | 住宅 | 84.72 | 12158 | 未售 |
7 | 4 | 4-701 | 住宅 | 84.72 | 12158 | 未售 |
7 | 4 | 4-702 | 住宅 | 115.79 | 11821 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 115.79 | 12765 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 84.72 | 12880 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 84.72 | 12769 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 97.99 | 12571 | 未售 |
8 | 3 | 3-801 | 住宅 | 97.99 | 12349 | 未售 |
8 | 3 | 3-802 | 住宅 | 84.72 | 12547 | 未售 |
8 | 4 | 4-801 | 住宅 | 84.72 | 12547 | 未售 |
8 | 4 | 4-802 | 住宅 | 115.79 | 12210 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 115.79 | 12524 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 84.72 | 12991 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 84.72 | 12880 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 97.99 | 12683 | 未售 |
9 | 3 | 3-901 | 住宅 | 97.99 | 12460 | 未售 |
9 | 3 | 3-902 | 住宅 | 84.72 | 12658 | 未售 |
9 | 4 | 4-901 | 住宅 | 84.72 | 12658 | 未售 |
9 | 4 | 4-902 | 住宅 | 115.79 | 12321 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 115.79 | 13021 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 84.72 | 13136 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 84.72 | 13025 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 97.99 | 12341 | 未售 |
10 | 3 | 3-1001 | 住宅 | 97.99 | 12605 | 未售 |
10 | 3 | 3-1002 | 住宅 | 84.72 | 12802 | 未售 |
10 | 4 | 4-1001 | 住宅 | 84.72 | 12802 | 未售 |
10 | 4 | 4-1002 | 住宅 | 115.79 | 12465 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 115.79 | 13043 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 84.72 | 13158 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 84.72 | 13047 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 97.99 | 12341 | 未售 |
11 | 3 | 3-1101 | 住宅 | 97.99 | 12627 | 未售 |
11 | 3 | 3-1102 | 住宅 | 84.72 | 12825 | 未售 |
11 | 4 | 4-1101 | 住宅 | 84.72 | 12825 | 未售 |
11 | 4 | 4-1102 | 住宅 | 115.79 | 12488 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 115.79 | 13099 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 84.72 | 12701 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 84.72 | 13102 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 97.99 | 12905 | 未售 |
12 | 3 | 3-1201 | 住宅 | 97.99 | 12683 | 未售 |
12 | 3 | 3-1202 | 住宅 | 84.72 | 12880 | 未售 |
12 | 4 | 4-1201 | 住宅 | 84.72 | 12880 | 未售 |
12 | 4 | 4-1202 | 住宅 | 115.79 | 12543 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 115.79 | 13210 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 84.72 | 13325 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 84.72 | 13214 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 97.99 | 12284 | 未售 |
13 | 3 | 3-1301 | 住宅 | 97.99 | 12794 | 未售 |
13 | 3 | 3-1302 | 住宅 | 84.72 | 12991 | 未售 |
13 | 4 | 4-1301 | 住宅 | 84.72 | 12991 | 未售 |
13 | 4 | 4-1302 | 住宅 | 115.79 | 12654 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 115.79 | 12821 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 84.72 | 12936 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 84.72 | 12825 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 97.99 | 12627 | 未售 |
14 | 3 | 3-1401 | 住宅 | 97.99 | 12405 | 未售 |
14 | 3 | 3-1402 | 住宅 | 84.72 | 12602 | 未售 |
14 | 4 | 4-1401 | 住宅 | 84.72 | 12602 | 未售 |
14 | 4 | 4-1402 | 住宅 | 115.79 | 12265 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 115.79 | 13265 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 84.72 | 13380 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 84.72 | 13269 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 97.99 | 13071 | 未售 |
15 | 3 | 3-1501 | 住宅 | 97.99 | 12849 | 未售 |
15 | 3 | 3-1502 | 住宅 | 84.72 | 13047 | 未售 |
15 | 4 | 4-1501 | 住宅 | 84.72 | 13047 | 未售 |
15 | 4 | 4-1502 | 住宅 | 115.79 | 12710 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 115.79 | 13243 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 84.72 | 13358 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 84.72 | 13247 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 97.99 | 13049 | 未售 |
16 | 3 | 3-1601 | 住宅 | 97.99 | 12827 | 未售 |
16 | 3 | 3-1602 | 住宅 | 84.72 | 13025 | 未售 |
16 | 4 | 4-1601 | 住宅 | 84.72 | 13025 | 未售 |
16 | 4 | 4-1602 | 住宅 | 115.79 | 12688 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 115.79 | 13221 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 84.72 | 13336 | 未售 |
17 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 84.72 | 13225 | 未售 |
17 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 97.99 | 12479 | 未售 |
17 | 3 | 3-1701 | 住宅 | 97.99 | 12805 | 未售 |
17 | 3 | 3-1702 | 住宅 | 84.72 | 13002 | 未售 |
17 | 4 | 4-1701 | 住宅 | 84.72 | 13002 | 未售 |
17 | 4 | 4-1702 | 住宅 | 115.79 | 12665 | 未售 |
18 | 1 | 1-1801 | 住宅 | 115.79 | 11932 | 未售 |
18 | 1 | 1-1802 | 住宅 | 84.72 | 12047 | 未售 |
18 | 2 | 2-1801 | 住宅 | 84.72 | 11936 | 未售 |
18 | 2 | 2-1802 | 住宅 | 97.99 | 11738 | 未售 |
18 | 3 | 3-1801 | 住宅 | 97.99 | 11516 | 未售 |
18 | 3 | 3-1802 | 住宅 | 84.72 | 11714 | 未售 |
18 | 4 | 4-1801 | 住宅 | 84.72 | 11714 | 未售 |
18 | 4 | 4-1802 | 住宅 | 115.79 | 11376 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:面積12931.69平方米,套數(shù)135套 |
廊坊市乾悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對(duì)上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>企業(yè)名稱:廊坊市乾悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法人代表:李鵬飛
聯(lián)系電話:0316-2825562
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:東悅城
坐落位置:新源道以南、東安路以東
總體項(xiàng)目計(jì)劃開竣工時(shí)間:開工時(shí)間2020年4月2日;竣工時(shí)間2023年6月30日
項(xiàng)目分期情況:四期
一期:1#、2#、3#、4#、5#、6#、12#、13#、14#、15#
二期:7#、8#、9#、10#、11#及地下車庫(kù)工程
三期:回遷區(qū)住宅1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#
四期:回遷區(qū)商業(yè)
各種配套設(shè)施開竣工安排:一期各種配套設(shè)施開工、竣工時(shí)間為2020年4月2日-2023年6月30日
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20210094號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):東悅城·悅福園8號(hào)樓
本次預(yù)售套數(shù):64套
本次預(yù)售面積:7169.35平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2023年6月30日
開盤時(shí)間:2021年12月
四、樓盤表
東悅城·悅福園8號(hào)樓 | ||||||
所在層 | 單元 | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(jià)(元) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 119.73 | 14179.5 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 105.07 | 13935.5 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 80.82 | 13467.5 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 119.73 | 14127.5 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 119.73 | 11860.5 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 105.07 | 11577.5 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 105.07 | 11467.5 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 119.73 | 11308.5 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 119.73 | 12080.5 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 105.07 | 11798.5 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 105.07 | 11687.5 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 119.73 | 11529.5 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 119.73 | 12191.5 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 105.07 | 11908.5 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 105.07 | 11798.5 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 119.73 | 11639.5 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 119.73 | 12301.5 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 105.07 | 12019.5 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 105.07 | 11908.5 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 119.73 | 11749.5 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 119.73 | 12412.5 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 105.07 | 12129.5 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 105.07 | 12019.5 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 119.73 | 11860.5 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 119.73 | 12522.5 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 105.07 | 12239.5 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 105.07 | 12129.5 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 119.73 | 11970.5 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 119.73 | 12908.5 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 105.07 | 12626.5 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 105.07 | 12515.5 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 119.73 | 12356.5 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 119.73 | 13019.5 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 105.07 | 12736.5 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 105.07 | 12626.5 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 119.73 | 12467.5 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 119.73 | 13162.5 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 105.07 | 12879.5 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 105.07 | 12769.5 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 119.73 | 12610.5 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 119.73 | 13184.5 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 105.07 | 12901.5 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 105.07 | 12791.5 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 119.73 | 12632.5 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 119.73 | 13239.5 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 105.07 | 12957.5 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 105.07 | 12846.5 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 119.73 | 12687.5 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 119.73 | 13350.5 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 105.07 | 13067.5 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 105.07 | 12957.5 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 119.73 | 12798.5 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 119.73 | 12963.5 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 105.07 | 12681.5 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 105.07 | 12570.5 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 119.73 | 12412.5 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 119.73 | 13405.5 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 105.07 | 13122.5 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 105.07 | 13012.5 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 119.73 | 12853.5 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 119.73 | 12080.5 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 105.07 | 11798.5 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 105.07 | 11687.5 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 119.73 | 11529.5 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)64套,面積7169.35平方米 |
廊坊市乾悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對(duì)上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>企業(yè)名稱:廊坊市乾悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:李鵬飛
聯(lián)系電話:0316-2825562
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:東悅城
坐落位置:新源道以南、東安路以東
總體項(xiàng)目計(jì)劃開竣工時(shí)間:開工時(shí)間2020年4月2日;竣工時(shí)間:2023年6月30日
項(xiàng)目分期情況:四期
一期:1#、2#、3#、4#、5#、6#、12#、13#、14#、15#
二期:7#、8#、9#、10#、11#及地下車庫(kù)工程
三期:回遷區(qū)住宅1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#
四期:回遷區(qū)商業(yè)
各種配套設(shè)施開竣工安排:一期各種配套設(shè)施開工、竣工時(shí)間為2020年4月2日-2023年6月30日
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20210057號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):東悅城·悅福園5號(hào)樓
本次預(yù)售面積:10738.37平方米
本次預(yù)售套數(shù):96套
擬竣工交付使用時(shí)間:2023年6月30日
開盤時(shí)間:2021年09月
四、樓盤表
東悅城·悅福園5號(hào)樓 | ||||||
所在層 | 單元 | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(jià)(元) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 119.42 | 17900 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 104.8 | 17285 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 80.61 | 17174 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 119.42 | 17382 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 119.42 | 15368 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 104.8 | 15417 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 104.8 | 15306 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 119.42 | 15146 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 119.42 | 16165 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 104.8 | 16214 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 104.8 | 16103 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 119.42 | 15943 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 119.42 | 16187 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 104.8 | 16236 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 104.8 | 16125 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 119.42 | 15965 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 119.42 | 16209 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 104.8 | 16258 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 104.8 | 16147 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 119.42 | 15988 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 119.42 | 16231 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 104.8 | 16280 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 104.8 | 16169 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 119.42 | 16010 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 119.42 | 16253 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 104.8 | 16302 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 104.8 | 16191 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 119.42 | 16032 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 119.42 | 16275 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 104.8 | 16324 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 104.8 | 16214 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 119.42 | 16054 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 119.42 | 16298 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 104.8 | 16346 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 104.8 | 16236 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 119.42 | 16076 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 119.42 | 16320 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 104.8 | 16369 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 104.8 | 16258 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 119.42 | 16098 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 119.42 | 16342 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 104.8 | 16391 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 104.8 | 16280 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 119.42 | 16120 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 119.42 | 16364 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 104.8 | 16413 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 104.8 | 16302 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 119.42 | 16143 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 119.42 | 16386 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 104.8 | 16435 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 104.8 | 16324 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 119.42 | 16165 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 119.42 | 16408 | 未售 |
