企業名稱:河北中航盈科房地產置業有限公司
法定代表人:胡希光
聯系電話:0316-2256199
二、項目基本情況
項目名稱:泰合花園
坐落位置:祥云北道以南,藝術大道以北,經九路以東
總體項目計劃開竣工時間:開工2020年1月,竣工2024年12月
項目分期情況:分三個區開發建設,其中一區為1#、2#、3#、5#住宅樓,4#社區用房,6#幼兒園,7#辦公及商業樓;二區為1#—8#住宅樓,9#辦公及商業樓;三區為1#—8#住宅樓,9#辦公及商業樓。
各種配套設施開竣工安排:(社區用房、物管及業委會、幼兒園、養老用房)預計開工時間2021年10月,預計竣工時間2024年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20230060號
本次預售棟號:泰合花園一區2號樓
本次預售套數:46套
本次預售面積:5031.14平方米
擬竣工交付使用時間:2024年12月30日(以雙方簽訂商品房買賣合同約定時間為準)
開盤時間:2023年9月
四、樓盤表
泰合花園一區2號樓 | ||||||
樓層 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 預售面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 101 | 住宅 | 138.52 | 21331.88 | 未售 |
1 | 1 | 102 | 住宅 | 115.53 | 20554.96 | 未售 |
1 | 2 | 101 | 住宅 | 58.84 | 15116.55 | 未售 |
1 | 2 | 102 | 住宅 | 58.79 | 15116.57 | 未售 |
1 | 3 | 101 | 住宅 | 58.84 | 15116.55 | 未售 |
1 | 3 | 102 | 住宅 | 59.61 | 15116.56 | 未售 |
1 | 3 | 103 | 住宅 | 62.89 | 15116.55 | 未售 |
2 | 1 | 201 | 住宅 | 138.52 | 18890.15 | 未售 |
2 | 1 | 202 | 住宅 | 115.53 | 18113.23 | 未售 |
2 | 2 | 201 | 住宅 | 58.84 | 13784.7 | 未售 |
2 | 2 | 202 | 住宅 | 58.79 | 13796.43 | 未售 |
2 | 3 | 201 | 住宅 | 58.84 | 13784.7 | 未售 |
2 | 3 | 202 | 住宅 | 59.61 | 13784.7 | 未售 |
2 | 3 | 203 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
3 | 1 | 301 | 住宅 | 138.52 | 19334.1 | 未售 |
3 | 1 | 302 | 住宅 | 115.53 | 18557.18 | 未售 |
3 | 2 | 301 | 住宅 | 58.84 | 14228.65 | 未售 |
3 | 2 | 302 | 住宅 | 58.79 | 14240.76 | 未售 |
3 | 3 | 301 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
3 | 3 | 302 | 住宅 | 59.61 | 14228.65 | 未售 |
3 | 3 | 303 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
4 | 1 | 401 | 住宅 | 138.52 | 19112.12 | 未售 |
4 | 1 | 402 | 住宅 | 115.53 | 18335.2 | 未售 |
4 | 2 | 401 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
4 | 2 | 402 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
4 | 3 | 401 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
4 | 3 | 402 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
4 | 3 | 403 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
5 | 1 | 501 | 住宅 | 138.52 | 19556.07 | 未售 |
5 | 1 | 502 | 住宅 | 115.53 | 18779.16 | 未售 |
5 | 2 | 501 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
5 | 2 | 502 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
5 | 3 | 501 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
5 | 3 | 502 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
5 | 3 | 503 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
6 | 1 | 601 | 住宅 | 138.52 | 19667.06 | 未售 |
6 | 1 | 602 | 住宅 | 115.53 | 18890.14 | 未售 |
6 | 2 | 601 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
6 | 2 | 602 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
6 | 3 | 601 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
6 | 3 | 602 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
6 | 3 | 603 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
7 | 1 | 701 | 住宅 | 138.52 | 19722.55 | 未售 |
7 | 1 | 702 | 住宅 | 115.53 | 18945.64 | 未售 |
7 | 2 | 701 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
7 | 2 | 702 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
7 | 3 | 701 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
7 | 3 | 702 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
7 | 3 | 703 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
8 | 1 | 801 | 住宅 | 138.52 | 19778.05 | 未售 |
8 | 1 | 802 | 住宅 | 115.53 | 19001.13 | 未售 |
8 | 2 | 801 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
8 | 2 | 802 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
8 | 3 | 801 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
8 | 3 | 802 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
8 | 3 | 803 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
9 | 1 | 901 | 住宅 | 138.52 | 19833.54 | 未售 |
9 | 1 | 902 | 住宅 | 115.53 | 19056.63 | 未售 |
9 | 2 | 901 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
9 | 2 | 902 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
9 | 3 | 901 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
9 | 3 | 902 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
9 | 3 | 903 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
10 | 1 | 1001 | 住宅 | 138.52 | 19800.25 | 未售 |
10 | 1 | 1002 | 住宅 | 115.53 | 19023.33 | 未售 |
10 | 2 | 1001 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
10 | 2 | 1002 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
10 | 3 | 1001 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
10 | 3 | 1002 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
10 | 3 | 1003 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
11 | 1 | 1101 | 住宅 | 138.52 | 19766.95 | 未售 |
11 | 1 | 1102 | 住宅 | 115.53 | 18990.03 | 未售 |
11 | 2 | 1101 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
11 | 2 | 1102 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
11 | 3 | 1101 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
11 | 3 | 1102 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
11 | 3 | 1103 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
12 | 1 | 1201 | 住宅 | 138.52 | 19733.66 | 未售 |
12 | 1 | 1202 | 住宅 | 115.53 | 18956.74 | 未售 |
12 | 2 | 1201 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
12 | 2 | 1202 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
12 | 3 | 1201 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
12 | 3 | 1202 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
12 | 3 | 1203 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
13 | 1 | 1301 | 住宅 | 138.52 | 19678.16 | 未售 |
13 | 1 | 1302 | 住宅 | 115.53 | 18901.25 | 未售 |
13 | 2 | 1301 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
13 | 2 | 1302 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
13 | 3 | 1301 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
13 | 3 | 1302 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
13 | 3 | 1303 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
14 | 1 | 1401 | 住宅 | 138.52 | 19622.67 | 未售 |
14 | 1 | 1402 | 住宅 | 115.53 | 18845.75 | 未售 |
14 | 2 | 1401 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
14 | 2 | 1402 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
14 | 3 | 1401 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
14 | 3 | 1402 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
14 | 3 | 1403 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
15 | 1 | 1501 | 住宅 | 138.52 | 19567.17 | 未售 |
15 | 1 | 1502 | 住宅 | 115.53 | 18790.26 | 未售 |
15 | 2 | 1501 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
15 | 2 | 1502 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
15 | 3 | 1501 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
15 | 3 | 1502 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
15 | 3 | 1503 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
16 | 1 | 1601 | 住宅 | 138.52 | 19511.68 | 未售 |
16 | 1 | 1602 | 住宅 | 115.53 | 18734.76 | 未售 |
16 | 2 | 1601 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
16 | 2 | 1602 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
16 | 3 | 1601 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
16 | 3 | 1602 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
16 | 3 | 1603 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
17 | 1 | 1701 | 住宅 | 138.52 | 18890.15 | 未售 |
17 | 1 | 1702 | 住宅 | 115.53 | 18113.23 | 未售 |
17 | 2 | 1701 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
17 | 2 | 1702 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
17 | 3 | 1701 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
17 | 3 | 1702 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
17 | 3 | 1703 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
合計預售:套數46套,面積5031.14平方米 |
河北中航盈科房地產置業有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
監督電話:0316-2250851
舉報電話:0316-2238119
]]>企業名稱:河北中航盈科房地產置業有限公司
法定代表人:胡希光
聯系電話:0316-2256199
二、項目基本情況
項目名稱:泰合花園
坐落位置:祥云北道以南,藝術大道以北,經九路以東
總體項目計劃開竣工時間:開工2020年1月,竣工2024年12月
項目分期情況:分三個區開發建設,其中一區為1#、2#、3#、5#住宅樓,4#社區用房,6#幼兒園,7#辦公及商業樓;二區為1#—8#住宅樓,9#辦公及商業樓;三區為1#—8#住宅樓,9#辦公及商業樓。
各種配套設施開竣工安排:社區用房、物管及業委會、幼兒園、養老用房:預計開工時間2021年10月,預計竣工時間2024年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20230029號
本次預售棟號:泰合花園一區3#樓
本次預售套數:78套
本次預售面積:10069.56平方米
擬竣工交付使用時間:2024年12月30日(以雙方簽訂商品房買賣合同約定時間為準)
開盤時間:2023年4月
四、樓盤表
泰合花園一區3#樓 | ||||||
樓層 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 預售面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 101 | 住宅 | 137.82 | 21547.67 | 未售 |
1 | 1 | 102 | 住宅 | 120.81 | 20848.45 | 未售 |
1 | 2 | 101 | 住宅 | 120.81 | 20903.94 | 未售 |
1-2 | 2 | 102 | 活動室 | 234.48 | — | 不可售 |
2 | 1 | 201 | 住宅 | 137.82 | 19105.94 | 未售 |
2 | 1 | 202 | 住宅 | 120.81 | 18406.71 | 未售 |
2 | 2 | 201 | 住宅 | 120.81 | 18462.21 | 未售 |
3 | 1 | 301 | 住宅 | 137.82 | 19549.89 | 未售 |
3 | 1 | 302 | 住宅 | 120.81 | 18850.67 | 未售 |
3 | 2 | 301 | 住宅 | 120.81 | 18906.16 | 未售 |
3 | 2 | 302 | 住宅 | 137.82 | 19161.44 | 未售 |
4 | 1 | 401 | 住宅 | 137.82 | 19327.91 | 未售 |
4 | 1 | 402 | 住宅 | 120.81 | 18628.69 | 未售 |
4 | 2 | 401 | 住宅 | 120.81 | 18684.18 | 未售 |
4 | 2 | 402 | 住宅 | 137.82 | 18939.46 | 未售 |
5 | 1 | 501 | 住宅 | 137.82 | 19771.86 | 未售 |
5 | 1 | 502 | 住宅 | 120.81 | 19072.64 | 未售 |
5 | 2 | 501 | 住宅 | 120.81 | 19128.14 | 未售 |
5 | 2 | 502 | 住宅 | 137.82 | 19383.41 | 未售 |
6 | 1 | 601 | 住宅 | 137.82 | 19882.85 | 未售 |
6 | 1 | 602 | 住宅 | 120.81 | 19183.63 | 未售 |
6 | 2 | 601 | 住宅 | 120.81 | 19239.12 | 未售 |
6 | 2 | 602 | 住宅 | 137.82 | 19494.4 | 未售 |
7 | 1 | 701 | 住宅 | 137.82 | 19938.35 | 未售 |
7 | 1 | 702 | 住宅 | 120.81 | 19239.12 | 未售 |
7 | 2 | 701 | 住宅 | 120.81 | 19294.62 | 未售 |
7 | 2 | 702 | 住宅 | 137.82 | 19549.89 | 未售 |
8 | 1 | 801 | 住宅 | 137.82 | 19993.84 | 未售 |
8 | 1 | 802 | 住宅 | 120.81 | 19294.62 | 未售 |
8 | 2 | 801 | 住宅 | 120.81 | 19350.11 | 未售 |
8 | 2 | 802 | 住宅 | 137.82 | 19605.38 | 未售 |
9 | 1 | 901 | 住宅 | 137.82 | 20049.33 | 未售 |
9 | 1 | 902 | 住宅 | 120.81 | 19350.11 | 未售 |
9 | 2 | 901 | 住宅 | 120.81 | 19405.6 | 未售 |
9 | 2 | 902 | 住宅 | 137.82 | 19660.88 | 未售 |
10 | 1 | 1001 | 住宅 | 137.82 | 20016.04 | 未售 |
10 | 1 | 1002 | 住宅 | 120.81 | 19316.81 | 未售 |
10 | 2 | 1001 | 住宅 | 120.81 | 19372.3 | 未售 |
10 | 2 | 1002 | 住宅 | 137.82 | 19627.58 | 未售 |
11 | 1 | 1101 | 住宅 | 137.82 | 19982.75 | 未售 |
11 | 1 | 1102 | 住宅 | 120.81 | 19283.52 | 未售 |
11 | 2 | 1101 | 住宅 | 120.81 | 19339.01 | 未售 |
11 | 2 | 1102 | 住宅 | 137.82 | 19594.29 | 未售 |
12 | 1 | 1201 | 住宅 | 137.82 | 19949.44 | 未售 |
12 | 1 | 1202 | 住宅 | 120.81 | 19250.22 | 未售 |
12 | 2 | 1201 | 住宅 | 120.81 | 19305.72 | 未售 |
12 | 2 | 1202 | 住宅 | 137.82 | 19560.99 | 未售 |
13 | 1 | 1301 | 住宅 | 137.82 | 19893.95 | 未售 |
13 | 1 | 1302 | 住宅 | 120.81 | 19194.73 | 未售 |
13 | 2 | 1301 | 住宅 | 120.81 | 19250.22 | 未售 |
13 | 2 | 1302 | 住宅 | 137.82 | 19505.49 | 未售 |
14 | 1 | 1401 | 住宅 | 137.82 | 19838.46 | 未售 |
14 | 1 | 1402 | 住宅 | 120.81 | 19139.23 | 未售 |
14 | 2 | 1401 | 住宅 | 120.81 | 19194.73 | 未售 |
14 | 2 | 1402 | 住宅 | 137.82 | 19450 | 未售 |
15 | 1 | 1501 | 住宅 | 137.82 | 19782.96 | 未售 |
15 | 1 | 1502 | 住宅 | 120.81 | 19083.74 | 未售 |
15 | 2 | 1501 | 住宅 | 120.81 | 19139.23 | 未售 |
15 | 2 | 1502 | 住宅 | 137.82 | 19394.51 | 未售 |
16 | 1 | 1601 | 住宅 | 137.82 | 19727.47 | 未售 |
16 | 1 | 1602 | 住宅 | 120.81 | 19028.24 | 未售 |
16 | 2 | 1601 | 住宅 | 120.81 | 19083.74 | 未售 |
16 | 2 | 1602 | 住宅 | 137.82 | 19339.01 | 未售 |
17 | 1 | 1701 | 住宅 | 137.82 | 19671.98 | 未售 |
17 | 1 | 1702 | 住宅 | 120.81 | 18972.75 | 未售 |
17 | 2 | 1701 | 住宅 | 120.81 | 19028.24 | 未售 |
17 | 2 | 1702 | 住宅 | 137.82 | 19283.51 | 未售 |
18 | 1 | 1801 | 住宅 | 137.82 | 19616.48 | 未售 |
18 | 1 | 1802 | 住宅 | 120.81 | 18917.26 | 未售 |
18 | 2 | 1801 | 住宅 | 120.81 | 18972.75 | 未售 |
18 | 2 | 1802 | 住宅 | 137.82 | 19228.02 | 未售 |
19 | 1 | 1901 | 住宅 | 137.82 | 19560.99 | 未售 |
19 | 1 | 1902 | 住宅 | 120.81 | 18861.77 | 未售 |
19 | 2 | 1901 | 住宅 | 120.81 | 18917.26 | 未售 |
19 | 2 | 1902 | 住宅 | 137.82 | 19172.53 | 未售 |
20 | 1 | 2001 | 住宅 | 137.82 | 19105.94 | 未售 |
20 | 1 | 2002 | 住宅 | 120.81 | 18406.71 | 未售 |
20 | 2 | 2001 | 住宅 | 120.81 | 18462.21 | 未售 |
20 | 2 | 2002 | 住宅 | 137.82 | 18717.48 | 未售 |
合計預售:套數78套,面積10069.56平方米 |
河北中航盈科房地產置業有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>企業名稱:河北中航盈科房地產置業有限公司
法定代表人:胡希光
聯系電話:0316-2256199
二、項目基本情況
項目名稱:泰合花園
坐落位置:祥云北道以南,藝術大道以北,經九路以東
總體項目計劃開竣工時間:開工2020年1月,竣工2024年12月
項目分期情況:分三個區開發建設,其中一區為1#、2#、3#、5#住宅樓,4#社區用房,6#幼兒園,7#辦公及商業樓;二區為1#—8#住宅樓,9#辦公及商業樓;三區為1#—8#住宅樓,9#辦公及商業樓。
各種配套設施開竣工安排:社區用房、物管及業委會、幼兒園、養老用房:預計開工時間2021年10月,預計竣工時間2024年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20230019號
本次預售棟號:泰合花園一區5#樓
本次預售套數:64套
本次預售面積:9210平方米
擬竣工交付使用時間:2024年12月30日(以雙方簽訂商品房買賣合同約定時間為準)
開盤時間:2023年3月
四、樓盤表
泰合花園一區5#樓 | ||||||
樓層 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 預售面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 101 | 住宅 | 142.58 | 24757.74 | 未售 |
1 | 1 | 102 | 住宅 | 144.67 | 24025.22 | 未售 |
1 | 2 | 101 | 住宅 | 144.67 | 24191.71 | 未售 |
1 | 2 | 102 | 住宅 | 142.58 | 24458.08 | 未售 |
2 | 1 | 201 | 住宅 | 142.88 | 22316.01 | 未售 |
2 | 1 | 202 | 住宅 | 144.97 | 21583.49 | 未售 |
2 | 2 | 201 | 住宅 | 144.97 | 21749.98 | 未售 |
2 | 2 | 202 | 住宅 | 142.88 | 22016.34 | 未售 |
3 | 1 | 301 | 住宅 | 142.88 | 22759.96 | 未售 |
3 | 1 | 302 | 住宅 | 144.97 | 22027.44 | 未售 |
3 | 2 | 301 | 住宅 | 144.97 | 22193.92 | 未售 |
3 | 2 | 302 | 住宅 | 142.88 | 22460.3 | 未售 |
4 | 1 | 401 | 住宅 | 142.88 | 22537.98 | 未售 |
4 | 1 | 402 | 住宅 | 144.97 | 21805.46 | 未售 |
4 | 2 | 401 | 住宅 | 144.97 | 21971.95 | 未售 |
4 | 2 | 402 | 住宅 | 142.88 | 22238.32 | 未售 |
5 | 1 | 501 | 住宅 | 142.88 | 22981.94 | 未售 |
5 | 1 | 502 | 住宅 | 144.97 | 22249.42 | 未售 |
5 | 2 | 501 | 住宅 | 144.97 | 22415.9 | 未售 |
5 | 2 | 502 | 住宅 | 142.88 | 22682.27 | 未售 |
6 | 1 | 601 | 住宅 | 142.88 | 23092.92 | 未售 |
6 | 1 | 602 | 住宅 | 144.97 | 22360.41 | 未售 |
6 | 2 | 601 | 住宅 | 144.97 | 22526.89 | 未售 |
6 | 2 | 602 | 住宅 | 142.88 | 22793.26 | 未售 |
7 | 1 | 701 | 住宅 | 142.88 | 23148.42 | 未售 |
7 | 1 | 702 | 住宅 | 144.97 | 22415.9 | 未售 |
7 | 2 | 701 | 住宅 | 144.97 | 22582.38 | 未售 |
7 | 2 | 702 | 住宅 | 142.88 | 22848.75 | 未售 |
8 | 1 | 801 | 住宅 | 142.88 | 23203.91 | 未售 |
8 | 1 | 802 | 住宅 | 144.97 | 22471.39 | 未售 |
8 | 2 | 801 | 住宅 | 144.97 | 22637.88 | 未售 |
8 | 2 | 802 | 住宅 | 142.88 | 22904.25 | 未售 |
9 | 1 | 901 | 住宅 | 142.88 | 23259.41 | 未售 |
9 | 1 | 902 | 住宅 | 144.97 | 22526.89 | 未售 |
9 | 2 | 901 | 住宅 | 144.97 | 22693.36 | 未售 |
9 | 2 | 902 | 住宅 | 142.88 | 22959.74 | 未售 |
10 | 1 | 1001 | 住宅 | 142.88 | 23226.11 | 未售 |
10 | 1 | 1002 | 住宅 | 144.97 | 22493.59 | 未售 |
10 | 2 | 1001 | 住宅 | 144.97 | 22660.07 | 未售 |
10 | 2 | 1002 | 住宅 | 142.88 | 22926.44 | 未售 |
11 | 1 | 1101 | 住宅 | 142.88 | 23192.82 | 未售 |
11 | 1 | 1102 | 住宅 | 144.97 | 22460.3 | 未售 |
11 | 2 | 1101 | 住宅 | 144.97 | 22626.78 | 未售 |
11 | 2 | 1102 | 住宅 | 142.88 | 22893.15 | 未售 |
12 | 1 | 1201 | 住宅 | 142.88 | 23159.52 | 未售 |
12 | 1 | 1202 | 住宅 | 144.97 | 22426.99 | 未售 |
12 | 2 | 1201 | 住宅 | 144.97 | 22593.48 | 未售 |
12 | 2 | 1202 | 住宅 | 142.88 | 22859.85 | 未售 |
13 | 1 | 1301 | 住宅 | 142.88 | 23104.02 | 未售 |
13 | 1 | 1302 | 住宅 | 144.97 | 22371.5 | 未售 |
13 | 2 | 1301 | 住宅 | 144.97 | 22537.98 | 未售 |
13 | 2 | 1302 | 住宅 | 142.88 | 22804.36 | 未售 |
14 | 1 | 1401 | 住宅 | 142.88 | 23048.53 | 未售 |
14 | 1 | 1402 | 住宅 | 144.97 | 22316.01 | 未售 |
14 | 2 | 1401 | 住宅 | 144.97 | 22482.49 | 未售 |
14 | 2 | 1402 | 住宅 | 142.88 | 22748.87 | 未售 |
15 | 1 | 1501 | 住宅 | 142.88 | 22993.04 | 未售 |
15 | 1 | 1502 | 住宅 | 144.97 | 22260.52 | 未售 |
15 | 2 | 1501 | 住宅 | 144.97 | 22426.99 | 未售 |
15 | 2 | 1502 | 住宅 | 142.88 | 22693.37 | 未售 |
16 | 1 | 1601 | 住宅 | 142.88 | 22316.01 | 未售 |
16 | 1 | 1602 | 住宅 | 144.97 | 21583.49 | 未售 |
16 | 2 | 1601 | 住宅 | 144.97 | 21749.98 | 未售 |
16 | 2 | 1602 | 住宅 | 142.88 | 22016.34 | 未售 |
合計預售:面積9210平方米,套數64套 |
河北中航盈科房地產置業有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>企業名稱:中交城鄉河北建設發展有限公司
法定代表人:胡希光
聯系電話:13347272763
二、項目基本情況
項目名稱:上和苑
坐落位置:廣陽道以北、東安路以東
總體項目計劃開竣工時間:擬開工2022年9月,擬竣工2026年12月
項目分期情況:分三期開發建設,其中一期為1#配套商業、2#幼兒園、3#、4#、5#住宅樓,6#、7#、8#回遷安置樓;二期為9#—12#回遷安置樓;三期為13#、14#服務型公寓用于回遷安置不可售。
各種配套設施開竣工安排:各種配套預計開工時間2023年9月,擬竣工時間2026年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20230017號
本次預售棟號:上和苑3號樓、4號樓
本次預售套數:160套
本次預售面積:19020.48平方米
擬竣工交付使用時間:2025年5月30日(以雙方簽訂商品房買賣合同約定時間為準)
開盤時間:2023年3月
四、樓盤表
上和苑3號樓 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 預售面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 住宅 | 115.52 | 12879 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 113.19 | 12367 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 113.19 | 12367 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 113.19 | 12267 | 未售 |
1 | 3-101 | 住宅 | 113.19 | 12267 | 未售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 115.52 | 12129 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 115.52 | 12929 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 113.19 | 12417 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 113.19 | 12417 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 113.19 | 12317 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 113.19 | 12317 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 115.52 | 12179 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 115.52 | 13009 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 113.19 | 12497 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 113.19 | 12497 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 113.19 | 12397 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 113.19 | 12397 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 115.52 | 12259 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 115.52 | 13009 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 113.19 | 12497 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 113.19 | 12497 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 113.19 | 12397 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 113.19 | 12397 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 115.52 | 12259 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 115.52 | 13609 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 113.19 | 13097 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 113.19 | 13097 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 113.19 | 12997 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 113.19 | 12997 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 115.52 | 12859 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 115.52 | 13659 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 113.19 | 13147 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 113.19 | 13147 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 113.19 | 13047 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 113.19 | 13047 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 115.52 | 12909 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 115.52 | 13709 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 113.19 | 13197 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 113.19 | 13197 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 113.19 | 13097 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 113.19 | 13097 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 115.52 | 12959 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 115.52 | 13709 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 113.19 | 13197 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 113.19 | 13197 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 113.19 | 13097 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 113.19 | 13097 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 115.52 | 12959 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 115.52 | 13759 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 113.19 | 13247 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 113.19 | 13247 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 113.19 | 13147 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 113.19 | 13147 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 115.52 | 13009 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 115.52 | 13809 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 113.19 | 13297 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 113.19 | 13297 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 113.19 | 13197 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 113.19 | 13197 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 115.52 | 13059 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 115.52 | 13809 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 113.19 | 13297 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 113.19 | 13297 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 113.19 | 13197 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 113.19 | 13197 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 115.52 | 13059 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 115.52 | 13809 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 113.19 | 13297 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 113.19 | 13297 | 未售 |
