企業名稱:廊坊市坤瑞房地產開發有限公司
法定代表人:吳冀川
聯系電話:0316-8668158
二、項目基本情況
項目名稱:馨怡園
坐落位置:安銘道以北、安盈路以西
總體項目計劃開竣工時間:總體項目計劃開工時間2021年2月,總體項目計劃竣工時間2024年11月
項目分期情況:本小區分一期和二期開發
一期包含:7#住宅/配套、8#-12#住宅樓及S1#、S2配套公建/商業及地下車庫組成
二期包含:1#-6#住宅組成
各種配套設施開竣工安排:各種配套的開工及竣工時間2021年2月至2024年11月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20230031號
本次預售棟號:馨怡園2#樓
本次預售套數:54套
本次預售面積:5372.58平方米
擬竣工交付使用時間:2024年11月25日(以雙方簽訂的商品房買賣合同約定時間為準)
開盤時間:2023年4月
四、樓盤表
馨怡園2#樓 | |||||
樓層 | 房號 | 性質 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 住宅 | 103.12 | 11635 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 94.64 | 11530 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 96.03 | 11530 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 93.3 | 11530 | 未售 |
1 | 3-101 | 住宅 | 94.64 | 11530 | 未售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 103.12 | 11585 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 103.62 | 10350 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 98.3 | 10151 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 96.53 | 10150 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 96.89 | 10151 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 98.3 | 10150 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 103.62 | 10401 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 103.62 | 10450 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 98.3 | 10250 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 96.53 | 10250 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 96.89 | 10250 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 98.3 | 10250 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 103.62 | 10401 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 103.62 | 10550 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 98.3 | 10350 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 96.53 | 10350 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 96.89 | 10350 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 98.3 | 10350 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 103.62 | 10500 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 103.99 | 10650 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 98.58 | 10450 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 96.88 | 10450 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 97.17 | 10450 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 98.58 | 10450 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 103.99 | 10600 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 103.99 | 10750 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 98.58 | 10550 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 96.88 | 10550 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 97.17 | 10550 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 98.58 | 10550 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 103.99 | 10700 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 103.99 | 10850 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 98.58 | 10650 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 96.88 | 10650 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 97.17 | 10650 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 98.58 | 10650 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 103.99 | 10800 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 103.99 | 10950 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 98.58 | 10750 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 96.88 | 10750 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 97.17 | 10750 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 98.58 | 10750 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 103.99 | 10900 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 103.99 | 10450 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 98.58 | 10250 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 96.88 | 10250 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 97.17 | 10250 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 98.58 | 10250 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 103.99 | 10401 | 未售 |
合計預售:套數54套,面積5372.58平方米 |
廊坊市坤瑞房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>企業名稱:廊坊市坤瑞房地產開發有限公司
法定代表人:吳冀川
聯系電話:0316-8668158
二、項目基本情況
項目名稱:馨怡園
坐落位置:安銘道以北、安盈路以西
總體項目計劃開竣工時間:總體項目計劃開工時間2021年2月,總體項目計劃竣工時間2024年11月
項目分期情況:本小區分一期和二期開發
一期包含:7#住宅/配套、8#-12#住宅樓及S1#、S2配套公建/商業及地下車庫組成
二期包含:1#-6#住宅組成
各種配套設施開竣工安排:各種配套的開工及竣工時間2021年2月至2024年11月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20230032號
本次預售棟號:馨怡園5#樓
本次預售套數:108套
本次預售面積:11093.4平方米
擬竣工交付使用時間:2024年11月25日(以雙方簽訂的商品房買賣合同約定時間為準)
開盤時間:2023年4月
四、樓盤表
馨怡園5#樓 | |||||
樓層 | 房號 | 性質 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 住宅 | 117.28 | 10760 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 83.42 | 10988 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 107.45 | 10947 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 107.45 | 10947 | 未售 |
1 | 3-101 | 住宅 | 83.42 | 10988 | 未售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 117.28 | 10660 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 117.28 | 9540 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 83.42 | 9540 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 107.45 | 9400 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 107.45 | 9400 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 83.42 | 9540 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 117.28 | 9440 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 117.28 | 9640 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 83.42 | 9640 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 107.45 | 9500 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 107.45 | 9500 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 83.42 | 9640 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 117.28 | 9540 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 117.28 | 9740 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 83.42 | 9740 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 107.45 | 9600 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 107.45 | 9600 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 83.42 | 9740 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 117.28 | 9640 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 117.28 | 9840 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 83.42 | 9840 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 107.45 | 9700 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 107.45 | 9700 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 83.42 | 9840 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 117.28 | 9740 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 117.28 | 9880 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 83.42 | 9880 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 107.45 | 9740 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 107.45 | 9740 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 83.42 | 9880 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 117.28 | 9780 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 117.28 | 9920 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 83.42 | 9920 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 107.45 | 9780 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 107.45 | 9780 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 83.42 | 9920 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 117.28 | 9820 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 117.28 | 9940 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 83.42 | 9940 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 107.45 | 9800 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 107.45 | 9800 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 83.42 | 9940 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 117.28 | 9840 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 117.28 | 9960 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 83.42 | 9960 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 107.45 | 9820 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 107.45 | 9820 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 83.42 | 9960 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 117.28 | 9860 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 117.28 | 9980 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 83.42 | 9980 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 107.45 | 9840 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 107.45 | 9840 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 83.42 | 9980 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 117.28 | 9880 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 117.28 | 10000 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 83.42 | 10000 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 107.45 | 9860 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 107.45 | 9860 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 83.42 | 10000 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 117.28 | 9900 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 117.28 | 10020 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 83.42 | 10020 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 107.45 | 9880 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 107.45 | 9880 | 未售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 83.42 | 10020 | 未售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 117.28 | 9920 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 117.28 | 10040 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 83.42 | 10040 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 107.45 | 9900 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 107.45 | 9900 | 未售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 83.42 | 10040 | 未售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 117.28 | 9940 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 117.28 | 9880 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 83.42 | 9880 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 107.45 | 9740 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 107.45 | 9740 | 未售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 83.42 | 9880 | 未售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 117.28 | 9780 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 117.28 | 10080 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 83.42 | 10080 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 107.45 | 9940 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 107.45 | 9940 | 未售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 83.42 | 10080 | 未售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 117.28 | 9980 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 117.28 | 10100 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 83.42 | 10100 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 107.45 | 9960 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 107.45 | 9960 | 未售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 83.42 | 10100 | 未售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 117.28 | 10000 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 117.28 | 10120 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 83.42 | 10120 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 107.45 | 9980 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 107.45 | 9980 | 未售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 83.42 | 10120 | 未售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 117.28 | 10020 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 117.28 | 9840 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 83.42 | 9840 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 107.45 | 9700 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 107.45 | 9700 | 未售 |
18 | 3-1801 | 住宅 | 83.42 | 9840 | 未售 |
18 | 3-1802 | 住宅 | 117.28 | 9740 | 未售 |
合計預售:套數108套,面積11093.4平方米 |
廊坊市坤瑞房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>企業名稱:廊坊市坤瑞房地產開發有限公司
法定代表人:吳冀川
聯系電話:0316-8668158
二、項目基本情況
項目名稱:馨怡園
坐落位置:安銘道以北、安盈路以西
總體項目計劃開竣工時間:總體項目計劃開工時間2021年2月,總體項目計劃竣工時間2024年11月
項目分期情況:本小區分一期和二期開發
一期包含:7#住宅/配套、8#-12#住宅樓及S1#、S2配套公建/商業及地下車庫組成
二期包含:1#-6#住宅組成
各種配套設施開竣工安排:各種配套的開工及竣工時間2021年2月至2024年11月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20220007號
本次預售棟號:馨怡園1#、4#、6#
本次預售套數:209套
本次預售面積:21751.83平方米
擬竣工交付使用時間:2024年11月25日(以雙方簽訂的商品房買賣合同約定時間為準)
開盤時間:2022年3月
四、樓盤表
馨怡園1# | |||||
樓層 | 房號 | 性質 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 住宅 | 104.1 | 10900 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 93.38 | 10700 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 96.19 | 10800 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 93.38 | 10500 | 未售 |
1 | 3-101 | 住宅 | 93.38 | 10800 | 未售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 100.27 | 10500 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 104.6 | 9500 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 96.98 | 9301 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 96.69 | 9400 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 96.98 | 9101 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 96.98 | 9400 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 100.78 | 9201 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 104.6 | 9600 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 96.98 | 9400 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 96.69 | 9500 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 96.98 | 9200 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 96.98 | 9500 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 100.78 | 9201 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 104.6 | 9700 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 96.98 | 9500 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 96.69 | 9600 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 96.98 | 9300 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 96.98 | 9600 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 100.78 | 9300 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 104.97 | 9800 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 97.25 | 9600 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 96.97 | 9700 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 97.25 | 9400 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 97.25 | 9700 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 101.16 | 9400 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 104.97 | 9900 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 97.25 | 9700 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 96.97 | 9800 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 97.25 | 9500 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 97.25 | 9800 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 101.16 | 9500 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 104.97 | 10000 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 97.25 | 9800 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 96.97 | 9900 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 97.25 | 9600 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 97.25 | 9900 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 101.16 | 9600 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 104.97 | 10100 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 97.25 | 9900 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 96.97 | 10000 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 97.25 | 9700 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 97.25 | 10000 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 101.16 | 9700 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 104.97 | 9600 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 97.25 | 9400 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 96.97 | 9500 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 97.25 | 9200 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 97.25 | 9500 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 101.16 | 9201 | 未售 |
合計預售:套數54套,面積5333.98平方米 | |||||
馨怡園4# | |||||
樓層 | 房號 | 性質 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 住宅 | 112.66 | 9780 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 58.57 | 保障房 | 不可售 |
1 | 1-103 | 住宅 | 107.46 | 9780 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 107.46 | 9780 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 79.32 | 9780 | 未售 |
1 | 2-103 | 住宅 | 109 | 9780 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 112.66 | 9111 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 58.57 | 保障房 | 不可售 |
2 | 1-203 | 住宅 | 107.46 | 9111 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 107.46 | 9111 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 79.32 | 9111 | 未售 |
2 | 2-203 | 住宅 | 109 | 9111 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 112.66 | 9120 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 58.57 | 保障房 | 不可售 |
3 | 1-303 | 住宅 | 107.46 | 9120 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 107.46 | 9120 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 79.32 | 9120 | 未售 |
3 | 2-303 | 住宅 | 109 | 9120 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 112.66 | 9130 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 58.57 | 保障房 | 不可售 |
4 | 1-403 | 住宅 | 107.46 | 9130 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 107.46 | 9130 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 79.32 | 9130 | 未售 |
4 | 2-403 | 住宅 | 109 | 9130 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 112.66 | 9140 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 58.57 | 保障房 | 不可售 |
5 | 1-503 | 住宅 | 107.46 | 9140 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 107.46 | 9140 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 79.32 | 9140 | 未售 |
5 | 2-503 | 住宅 | 109 | 9140 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 112.66 | 9150 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 58.57 | 保障房 | 不可售 |
6 | 1-603 | 住宅 | 107.46 | 9150 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 107.46 | 9150 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 79.32 | 9150 | 未售 |
6 | 2-603 | 住宅 | 109 | 9150 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 112.92 | 9160 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 58.68 | 保障房 | 不可售 |
7 | 1-703 | 住宅 | 107.74 | 9160 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 107.74 | 9160 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 79.5 | 9160 | 未售 |
7 | 2-703 | 住宅 | 109.27 | 9160 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 112.92 | 9170 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 58.68 | 保障房 | 不可售 |
8 | 1-803 | 住宅 | 107.74 | 9170 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 107.74 | 9170 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 79.5 | 9170 | 未售 |
8 | 2-803 | 住宅 | 109.27 | 9170 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 112.92 | 9180 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 58.68 | 保障房 | 不可售 |
9 | 1-903 | 住宅 | 107.74 | 9180 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 107.74 | 9180 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 79.5 | 9180 | 未售 |
9 | 2-903 | 住宅 | 109.27 | 9180 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 112.92 | 9190 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 58.68 | 保障房 | 不可售 |
10 | 1-1003 | 住宅 | 107.74 | 9190 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 107.74 | 9190 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 79.5 | 9190 | 未售 |
10 | 2-1003 | 住宅 | 109.27 | 9190 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 112.92 | 9200 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 58.68 | 保障房 | 不可售 |
11 | 1-1103 | 住宅 | 107.74 | 9200 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 107.74 | 9200 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 79.5 | 9200 | 未售 |
11 | 2-1103 | 住宅 | 109.27 | 9200 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 112.92 | 9210 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 58.68 | 保障房 | 不可售 |
12 | 1-1203 | 住宅 | 107.74 | 9210 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 107.74 | 9210 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 79.5 | 9210 | 未售 |
12 | 2-1203 | 住宅 | 109.27 | 9210 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 112.92 | 9220 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 58.68 | 保障房 | 不可售 |
13 | 1-1303 | 住宅 | 107.74 | 9220 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 107.74 | 9220 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 79.5 | 9220 | 未售 |
13 | 2-1303 | 住宅 | 109.27 | 9220 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 112.92 | 9140 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 58.68 | 保障房 | 不可售 |
14 | 1-1403 | 住宅 | 107.74 | 9140 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 107.74 | 9140 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 79.5 | 9140 | 未售 |
14 | 2-1403 | 住宅 | 109.27 | 9140 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 112.92 | 9240 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 58.68 | 保障房 | 不可售 |
15 | 1-1503 | 住宅 | 107.74 | 9240 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 107.74 | 9240 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 79.5 | 9001 | 未售 |
15 | 2-1503 | 住宅 | 109.27 | 9240 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 112.92 | 9250 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 58.68 | 保障房 | 不可售 |
16 | 1-1603 | 住宅 | 107.74 | 9250 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 107.74 | 9250 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 79.5 | 9250 | 未售 |
16 | 2-1603 | 住宅 | 109.27 | 9250 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 112.92 | 9260 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 58.68 | 保障房 | 不可售 |
17 | 1-1703 | 住宅 | 107.74 | 9260 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 107.74 | 9260 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 79.5 | 9001 | 未售 |
17 | 2-1703 | 住宅 | 109.27 | 9260 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 112.92 | 9111 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 58.68 | 9111 | 未售 |
18 | 1-1803 | 住宅 | 107.74 | 9111 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 107.74 | 9111 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 79.5 | 9111 | 未售 |
18 | 2-1803 | 住宅 | 109.27 | 9111 | 未售 |
合計預售:套數91套,面積9360.12平方米 | |||||
馨怡園6# | |||||
樓層 | 房號 | 性質 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 住宅 | 111.3 | 9780 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 81.44 | 9780 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 109.69 | 9780 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 111.3 | 9780 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 111.3 | 9111 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 109.69 | 9111 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 109.69 | 9111 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 111.3 | 9111 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 111.3 | 9120 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 109.69 | 9120 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 109.69 | 9120 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 111.3 | 9120 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 111.3 | 9130 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 109.69 | 9130 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 109.69 | 9130 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 111.3 | 9130 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 111.3 | 9140 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 109.69 | 9140 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 109.69 | 9140 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 111.3 | 9140 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 111.68 | 9150 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 109.96 | 9150 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 109.96 | 9150 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 111.68 | 9150 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 111.68 | 9160 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 109.96 | 9160 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 109.96 | 9160 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 111.68 | 9160 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 111.68 | 9170 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 109.96 | 9170 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 109.96 | 9170 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 111.68 | 9170 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 111.68 | 9180 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 109.96 | 9180 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 109.96 | 9180 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 111.68 | 9180 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 111.68 | 9190 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 109.96 | 9190 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 109.96 | 9190 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 111.68 | 9190 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 111.68 | 9200 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 109.96 | 9200 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 109.96 | 9200 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 111.68 | 9200 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 111.68 | 9210 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 109.96 | 9210 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 109.96 | 9210 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 111.68 | 9210 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 111.68 | 9220 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 109.96 | 9220 | 未售 |
