一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊市盛世置業(yè)房地產開發(fā)有限公司
法定代表人:李亮
聯(lián)系電話:010-58532727
二、項目基本情況
項目名稱:融匯佳苑
坐落位置:龍翔路以西,富余道以北
總體項目計劃開竣工時間:2019年3月1日-2023年12月31日
項目分期情況:無
各種配套設施開竣工安排:各種配套設施開竣工時間2019年3月1日-2023年12月31日
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20230051號
本次預售棟號:融匯佳苑2號樓、3號樓、9號樓、10號樓
本次預售套數(shù):202套
本次預售面積:20846.94平方米
擬竣工交付使用時間:2023年12月(以雙方簽訂商品房買賣合同約定時間為準)
開盤時間:2023年7月
四、樓盤表
融匯佳苑2號樓 | ||||||
層數(shù) | 單元 | 房號 | 建筑面積 | 性質用途 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1-101 | 100.15 | 住宅 | 12153 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 98.38 | 住宅 | 11669 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 98.4 | 住宅 | 11701 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 98.38 | 住宅 | 11723 | 未售 |
1 | 3 | 3-101 | 98.4 | 住宅 | 11755 | 未售 |
1 | 3 | 3-102 | 100.12 | 住宅 | 12422 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 100.15 | 住宅 | 11077 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 98.38 | 住宅 | 10594 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 98.4 | 住宅 | 10626 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 98.38 | 住宅 | 10647 | 未售 |
2 | 3 | 3-201 | 98.4 | 住宅 | 10680 | 未售 |
2 | 3 | 3-202 | 100.12 | 住宅 | 11346 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 100.15 | 住宅 | 11346 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 98.38 | 住宅 | 10862 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 98.4 | 住宅 | 10895 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 98.38 | 住宅 | 10916 | 未售 |
3 | 3 | 3-301 | 98.4 | 住宅 | 10948 | 未售 |
3 | 3 | 3-302 | 100.12 | 住宅 | 11615 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 100.15 | 住宅 | 11400 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 98.38 | 住宅 | 10916 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 98.4 | 住宅 | 10948 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 98.38 | 住宅 | 10970 | 未售 |
4 | 3 | 3-401 | 98.4 | 住宅 | 11002 | 未售 |
4 | 3 | 3-402 | 100.12 | 住宅 | 11669 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 100.15 | 住宅 | 11486 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 98.38 | 住宅 | 11002 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 98.4 | 住宅 | 11034 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 98.38 | 住宅 | 11056 | 未售 |
5 | 3 | 3-501 | 98.4 | 住宅 | 11088 | 未售 |
5 | 3 | 3-502 | 100.12 | 住宅 | 11755 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 100.15 | 住宅 | 11572 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 98.38 | 住宅 | 11088 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 98.4 | 住宅 | 11120 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 98.38 | 住宅 | 11142 | 未售 |
6 | 3 | 3-601 | 98.4 | 住宅 | 11174 | 未售 |
6 | 3 | 3-602 | 100.12 | 住宅 | 11841 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 100.15 | 住宅 | 11658 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 98.38 | 住宅 | 11174 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 98.4 | 住宅 | 11206 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 98.38 | 住宅 | 11228 | 未售 |
7 | 3 | 3-701 | 98.4 | 住宅 | 11260 | 未售 |
7 | 3 | 3-702 | 100.12 | 住宅 | 11927 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 100.15 | 住宅 | 11744 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 98.38 | 住宅 | 11260 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 98.4 | 住宅 | 11292 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 98.38 | 住宅 | 11314 | 未售 |
8 | 3 | 3-801 | 98.4 | 住宅 | 11346 | 未售 |
8 | 3 | 3-802 | 100.12 | 住宅 | 12013 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 100.15 | 住宅 | 11830 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 98.38 | 住宅 | 11346 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 98.4 | 住宅 | 11378 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 98.38 | 住宅 | 11400 | 未售 |
9 | 3 | 3-901 | 98.4 | 住宅 | 11432 | 未售 |
9 | 3 | 3-902 | 100.12 | 住宅 | 12099 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 100.15 | 住宅 | 11916 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 98.38 | 住宅 | 11432 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 98.4 | 住宅 | 11465 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 98.38 | 住宅 | 11486 | 未售 |
10 | 3 | 3-1001 | 98.4 | 住宅 | 11518 | 未售 |
10 | 3 | 3-1002 | 100.12 | 住宅 | 12185 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 100.15 | 住宅 | 11346 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 98.38 | 住宅 | 10862 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 98.4 | 住宅 | 10895 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 98.38 | 住宅 | 10916 | 未售 |
11 | 3 | 3-1101 | 98.4 | 住宅 | 10948 | 未售 |
11 | 3 | 3-1102 | 100.12 | 住宅 | 11615 | 未售 |
融匯佳苑3號樓 | ||||||
層數(shù) | 單元 | 房號 | 建筑面積 | 性質用途 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1-101 | 99.66 | 住宅 | 12153 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 97.89 | 住宅 | 11669 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 97.92 | 住宅 | 11701 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 97.89 | 住宅 | 11723 | 未售 |
1 | 3 | 3-101 | 97.92 | 住宅 | 11755 | 未售 |
1 | 3 | 3-102 | 99.63 | 住宅 | 12475 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 99.66 | 住宅 | 11077 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 97.89 | 住宅 | 10594 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 97.92 | 住宅 | 10626 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 97.89 | 住宅 | 10647 | 未售 |
2 | 3 | 3-201 | 97.92 | 住宅 | 10680 | 未售 |
2 | 3 | 3-202 | 99.63 | 住宅 | 11400 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 99.66 | 住宅 | 11346 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 97.89 | 住宅 | 10862 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 97.92 | 住宅 | 10895 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 97.89 | 住宅 | 10916 | 未售 |
3 | 3 | 3-301 | 97.92 | 住宅 | 10948 | 未售 |
3 | 3 | 3-302 | 99.63 | 住宅 | 11669 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 99.66 | 住宅 | 11400 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 97.89 | 住宅 | 10916 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 97.92 | 住宅 | 10948 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 97.89 | 住宅 | 10970 | 未售 |
4 | 3 | 3-401 | 97.92 | 住宅 | 11002 | 未售 |
4 | 3 | 3-402 | 99.63 | 住宅 | 11723 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 99.66 | 住宅 | 11486 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 97.89 | 住宅 | 11002 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 97.92 | 住宅 | 11034 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 97.89 | 住宅 | 11056 | 未售 |
5 | 3 | 3-501 | 97.92 | 住宅 | 11088 | 未售 |
5 | 3 | 3-502 | 99.63 | 住宅 | 11809 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 99.66 | 住宅 | 11572 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 97.89 | 住宅 | 11088 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 97.92 | 住宅 | 11120 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 97.89 | 住宅 | 11142 | 未售 |
6 | 3 | 3-601 | 97.92 | 住宅 | 11174 | 未售 |
6 | 3 | 3-602 | 99.63 | 住宅 | 11895 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 99.66 | 住宅 | 11658 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 97.89 | 住宅 | 11174 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 97.92 | 住宅 | 11206 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 97.89 | 住宅 | 11228 | 未售 |
7 | 3 | 3-701 | 97.92 | 住宅 | 11260 | 未售 |
7 | 3 | 3-702 | 99.63 | 住宅 | 11981 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 99.66 | 住宅 | 11744 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 97.89 | 住宅 | 11260 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 97.92 | 住宅 | 11292 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 97.89 | 住宅 | 11314 | 未售 |
8 | 3 | 3-801 | 97.92 | 住宅 | 11346 | 未售 |
8 | 3 | 3-802 | 99.63 | 住宅 | 12067 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 99.66 | 住宅 | 11830 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 97.89 | 住宅 | 11346 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 97.92 | 住宅 | 11378 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 97.89 | 住宅 | 11400 | 未售 |
9 | 3 | 3-901 | 97.92 | 住宅 | 11432 | 未售 |
9 | 3 | 3-902 | 99.63 | 住宅 | 12153 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 99.66 | 住宅 | 11916 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 97.89 | 住宅 | 11432 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 97.92 | 住宅 | 11465 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 97.89 | 住宅 | 11486 | 未售 |
10 | 3 | 3-1001 | 97.92 | 住宅 | 11518 | 未售 |
10 | 3 | 3-1002 | 99.63 | 住宅 | 12239 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 99.66 | 住宅 | 11346 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 97.89 | 住宅 | 10862 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 97.92 | 住宅 | 10895 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 97.89 | 住宅 | 10916 | 未售 |
11 | 3 | 3-1101 | 97.92 | 住宅 | 10948 | 未售 |
11 | 3 | 3-1102 | 99.63 | 住宅 | 11669 | 未售 |
融匯佳苑9號樓 | ||||||
層數(shù) | 單元 | 房號 | 建筑面積 | 性質用途 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1-101 | 99.79 | 住宅 | 12862 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 98.03 | 住宅 | 12142 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 98.05 | 住宅 | 12110 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 98.03 | 住宅 | 12088 | 未售 |
1 | 3 | 3-101 | 98.05 | 住宅 | 12056 | 未售 |
1 | 3 | 3-102 | 99.77 | 住宅 | 12594 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 99.79 | 住宅 | 11787 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 98.03 | 住宅 | 11067 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 98.05 | 住宅 | 11034 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 98.03 | 住宅 | 11013 | 未售 |
2 | 3 | 3-201 | 98.05 | 住宅 | 10981 | 未售 |
2 | 3 | 3-202 | 99.77 | 住宅 | 11518 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 99.79 | 住宅 | 12056 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 98.03 | 住宅 | 11335 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 98.05 | 住宅 | 11303 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 98.03 | 住宅 | 11282 | 未售 |
3 | 3 | 3-301 | 98.05 | 住宅 | 11249 | 未售 |
3 | 3 | 3-302 | 99.77 | 住宅 | 11787 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 99.79 | 住宅 | 12142 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 98.03 | 住宅 | 11422 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 98.05 | 住宅 | 11389 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 98.03 | 住宅 | 11368 | 未售 |
4 | 3 | 3-401 | 98.05 | 住宅 | 11335 | 未售 |
4 | 3 | 3-402 | 99.77 | 住宅 | 11873 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 99.79 | 住宅 | 12228 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 98.03 | 住宅 | 11508 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 98.05 | 住宅 | 11475 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 98.03 | 住宅 | 11454 | 未售 |
5 | 3 | 3-501 | 98.05 | 住宅 | 11422 | 未售 |
5 | 3 | 3-502 | 99.77 | 住宅 | 11959 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 99.79 | 住宅 | 12314 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 98.03 | 住宅 | 11594 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 98.05 | 住宅 | 11561 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 98.03 | 住宅 | 11540 | 未售 |
6 | 3 | 3-601 | 98.05 | 住宅 | 11508 | 未售 |
6 | 3 | 3-602 | 99.77 | 住宅 | 12045 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 99.79 | 住宅 | 11787 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 98.03 | 住宅 | 11067 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 98.05 | 住宅 | 11034 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 98.03 | 住宅 | 11013 | 未售 |
7 | 3 | 3-701 | 98.05 | 住宅 | 10981 | 未售 |
7 | 3 | 3-702 | 99.77 | 住宅 | 11518 | 未售 |
融匯佳苑10號樓 | ||||||
層數(shù) | 單元 | 房號 | 建筑面積 | 性質用途 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1-101 | 141.32 | 住宅 | 15228 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 121.02 | 住宅 | 14637 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 121.02 | 住宅 | 14583 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 141.32 | 住宅 | 14905 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 141.32 | 住宅 | 13615 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 121.02 | 住宅 | 13024 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 121.02 | 住宅 | 12970 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 141.32 | 住宅 | 13292 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 141.32 | 住宅 | 13884 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 121.02 | 住宅 | 13292 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 121.02 | 住宅 | 13239 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 141.32 | 住宅 | 13561 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 141.32 | 住宅 | 13970 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 121.02 | 住宅 | 13378 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 121.02 | 住宅 | 13325 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 141.32 | 住宅 | 13647 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 141.32 | 住宅 | 14056 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 121.02 | 住宅 | 13465 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 121.02 | 住宅 | 13411 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 141.32 | 住宅 | 13733 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 141.32 | 住宅 | 14142 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 121.02 | 住宅 | 13551 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 121.02 | 住宅 | 13497 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 141.32 | 住宅 | 13819 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 141.32 | 住宅 | 13615 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 121.02 | 住宅 | 13024 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 121.02 | 住宅 | 12970 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 141.32 | 住宅 | 13292 | 未售 |
合計預售:套數(shù)202套,面積20846.94平方米 |
廊坊市盛世置業(yè)房地產開發(fā)有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>企業(yè)名稱:廊坊市盛世置業(yè)房地產開發(fā)有限公司
法定代表人:李亮
聯(lián)系電話:010-58532727
二、項目基本情況
項目名稱:融匯佳苑
坐落位置:龍翔路以西,富余道以北
總體項目計劃開竣工時間:2019年3月1日-2023年12月31日
項目分期情況:無
各種配套設施開竣工安排:各種配套設施開竣工時間2019年3月1日-2023年12月31日
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20230045號
本次預售棟號:融匯佳苑4號樓、11號樓
本次預售套數(shù):108套
本次預售面積:10667.74平方米
擬竣工交付使用時間:2023年12月(以雙方簽訂商品房買賣合同時間為準)
開盤時間:2023年5月
四、樓盤表
融匯佳苑4號樓 | ||||||
層數(shù) | 單元 | 房號 | 建筑面積 | 性質用途 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1-101 | 100.01 | 住宅 | 10161 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 74.62 | 住宅 | 9194 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 74.62 | 住宅 | 9247 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 100.01 | 住宅 | 10591 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 100.01 | 住宅 | 10161 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 74.73 | 住宅 | 9194 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 74.73 | 住宅 | 9247 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 100.01 | 住宅 | 10591 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 100.01 | 住宅 | 10183 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 74.73 | 住宅 | 9323 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 74.73 | 住宅 | 9376 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 100.01 | 住宅 | 10613 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 100.01 | 住宅 | 10204 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 74.73 | 住宅 | 9344 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 74.73 | 住宅 | 9398 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 100.01 | 住宅 | 10634 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 100.01 | 住宅 | 10226 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 74.73 | 住宅 | 9366 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 74.73 | 住宅 | 9419 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 100.01 | 住宅 | 10656 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 100.01 | 住宅 | 10247 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 74.73 | 住宅 | 9387 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 74.73 | 住宅 | 9441 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 100.01 | 住宅 | 10677 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 100.01 | 住宅 | 10269 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 74.73 | 住宅 | 9409 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 74.73 | 住宅 | 9462 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 100.01 | 住宅 | 10699 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 100.01 | 住宅 | 10290 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 74.73 | 住宅 | 9430 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 74.73 | 住宅 | 9484 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 100.01 | 住宅 | 10720 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 100.01 | 住宅 | 10312 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 74.73 | 住宅 | 9452 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 74.73 | 住宅 | 9505 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 100.01 | 住宅 | 10742 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 100.01 | 住宅 | 10333 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 74.73 | 住宅 | 9473 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 74.73 | 住宅 | 9527 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 100.01 | 住宅 | 10763 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 100.01 | 住宅 | 10366 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 74.73 | 住宅 | 9505 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 74.73 | 住宅 | 9559 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 100.01 | 住宅 | 10796 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 100.01 | 住宅 | 10398 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 74.73 | 住宅 | 9538 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 74.73 | 住宅 | 9591 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 100.01 | 住宅 | 10828 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 100.01 | 住宅 | 10430 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 74.73 | 住宅 | 9570 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 74.73 | 住宅 | 9624 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 100.01 | 住宅 | 10860 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 100.01 | 住宅 | 10462 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 74.73 | 住宅 | 9602 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 74.73 | 住宅 | 9656 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 100.01 | 住宅 | 10892 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 100.01 | 住宅 | 10495 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 74.73 | 住宅 | 9634 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 74.73 | 住宅 | 9688 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 100.01 | 住宅 | 10925 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 100.01 | 住宅 | 10527 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 74.73 | 住宅 | 9667 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 74.73 | 住宅 | 9720 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 100.01 | 住宅 | 10957 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 100.01 | 住宅 | 10581 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 74.73 | 住宅 | 9720 | 未售 |
17 | 2 | 2-1701 | 74.73 | 住宅 | 9774 | 未售 |
17 | 2 | 2-1702 | 100.01 | 住宅 | 11011 | 未售 |
18 | 1 | 1-1801 | 100.01 | 住宅 | 10634 | 未售 |
18 | 1 | 1-1802 | 74.73 | 住宅 | 9774 | 未售 |
18 | 2 | 2-1801 | 74.73 | 住宅 | 9828 | 未售 |
18 | 2 | 2-1802 | 100.01 | 住宅 | 11065 | 未售 |
19 | 1 | 1-1901 | 100.01 | 住宅 | 10688 | 未售 |
19 | 1 | 1-1902 | 74.73 | 住宅 | 9828 | 未售 |
19 | 2 | 2-1901 | 74.73 | 住宅 | 9882 | 未售 |
19 | 2 | 2-1902 | 100.01 | 住宅 | 11118 | 未售 |
20 | 1 | 1-2001 | 100.01 | 住宅 | 10204 | 未售 |
20 | 1 | 1-2002 | 74.73 | 住宅 | 9344 | 未售 |
20 | 2 | 2-2001 | 74.73 | 住宅 | 9398 | 未售 |
20 | 2 | 2-2002 | 100.01 | 住宅 | 10634 | 未售 |
融匯佳苑11號樓 | ||||||
層數(shù) | 單元 | 房號 | 建筑面積 | 性質用途 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1-101 | 141.54 | 住宅 | 14713 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 121.2 | 住宅 | 14122 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 121.2 | 住宅 | 14068 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 141.54 | 住宅 | 14337 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 141.54 | 住宅 | 13100 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 121.2 | 住宅 | 12509 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 121.2 | 住宅 | 12455 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 141.54 | 住宅 | 12724 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 141.54 | 住宅 | 13369 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 121.2 | 住宅 | 12777 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 121.2 | 住宅 | 12724 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 141.54 | 住宅 | 13046 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 141.54 | 住宅 | 13455 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 121.2 | 住宅 | 12863 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 121.2 | 住宅 | 12810 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 141.54 | 住宅 | 13132 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 141.54 | 住宅 | 13541 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 121.2 | 住宅 | 12949 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 121.2 | 住宅 | 12896 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 141.54 | 住宅 | 13218 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 141.54 | 住宅 | 13627 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 121.2 | 住宅 | 13035 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 121.2 | 住宅 | 12982 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 141.54 | 住宅 | 13304 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 141.54 | 住宅 | 13315 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 121.2 | 住宅 | 12724 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 121.2 | 住宅 | 12670 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 141.54 | 住宅 | 12992 | 未售 |
合計預售:套數(shù)108套,面積10667.74平方米 |
廊坊市盛世置業(yè)房地產開發(fā)有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>企業(yè)名稱:廊坊市盛世置業(yè)房地產開發(fā)有限公司
法定代表人:李亮
聯(lián)系電話:0316-2556263
二、項目基本情況
項目名稱:融匯佳苑
坐落位置:龍翔路以西,富余道以北
總體項目計劃開竣工時間:計劃開工時間2019.3.1,竣工時間2023.12.31
項目分期情況:無
各種配套設施開竣工安排:開工時間2019.3.1,竣工時間2023.12.31
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20230024號
本次預售棟號:融匯佳苑5#樓
本次預售套數(shù):84套
本次預售面積:7365.32平方米
擬竣工交付使用時間:2023年12月。(以雙方簽訂商品房買賣合同時間為準)
開盤時間:2023年3月
四、樓盤表
融匯佳苑5#樓 | |||||
一單元 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1 | 1-101 | 住宅 | 100.34 | 9674 | 未售 |
1-102 | 住宅 | 74.92 | 8706 | 未售 | |
2 | 1-201 | 住宅 | 100.34 | 9674 | 未售 |
1-202 | 住宅 | 75.03 | 8706 | 未售 | |
3 | 1-301 | 住宅 | 100.34 | 9696 | 未售 |
1-302 | 住宅 | 75.03 | 8835 | 未售 | |
4 | 1-401 | 住宅 | 100.34 | 9717 | 未售 |
1-402 | 住宅 | 75.03 | 8857 | 未售 | |
5 | 1-501 | 住宅 | 100.34 | 9739 | 未售 |
1-502 | 住宅 | 75.03 | 8878 | 未售 | |
6 | 1-601 | 住宅 | 100.34 | 9760 | 未售 |
1-602 | 住宅 | 75.03 | 8900 | 未售 | |
7 | 1-701 | 住宅 | 100.34 | 9782 | 未售 |
1-702 | 住宅 | 75.03 | 8922 | 未售 | |
8 | 1-801 | 住宅 | 100.34 | 9803 | 未售 |
1-802 | 住宅 | 75.03 | 8943 | 未售 | |
9 | 1-901 | 住宅 | 100.34 | 9825 | 未售 |
1-902 | 住宅 | 75.03 | 8965 | 未售 | |
10 | 1-1001 | 住宅 | 100.34 | 9846 | 未售 |
1-1002 | 住宅 | 75.03 | 8986 | 未售 | |
11 | 1-1101 | 住宅 | 100.34 | 9868 | 未售 |
1-1102 | 住宅 | 75.03 | 9008 | 未售 | |
12 | 1-1201 | 住宅 | 100.34 | 9900 | 未售 |
1-1202 | 住宅 | 75.03 | 9040 | 未售 | |
13 | 1-1301 | 住宅 | 100.34 | 9932 | 未售 |
1-1302 | 住宅 | 75.03 | 9072 | 未售 | |
14 | 1-1401 | 住宅 | 100.34 | 9965 | 未售 |
1-1402 | 住宅 | 75.03 | 9104 | 未售 | |
15 | 1-1501 | 住宅 | 100.34 | 9997 | 未售 |
