企業(yè)名稱:廊坊市金駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:孟石鎖
聯(lián)系電話:022-83761001
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:博文苑
坐落位置:廊坊市安次區(qū)安銘道以北,安盈路以東
總體項(xiàng)目計(jì)劃開竣工時(shí)間:2020年8月至2026年12月
項(xiàng)目分期情況:一期和二期兩期
一期包含:1#-2#配套公建/配套商業(yè)/住宅樓、3#-6#住宅樓、15#樓幼兒園
二期包含:7#-14#住宅樓及地下車庫
各種配套設(shè)施開竣工安排:2020年8月至2026年12月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(廊)房預(yù)售證第20230038號
本次預(yù)售棟號:博文苑6號樓
本次預(yù)售套數(shù):44套
本次預(yù)售面積:4976.82平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2025年6月(以雙方簽訂商品房買賣合同約定時(shí)間為準(zhǔn))
開盤時(shí)間:2023年4月
四、樓盤表
博文苑6號樓 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價(jià) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1-101 | 住宅 | 112.89 | 12090 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 112.89 | 11353 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 112.89 | 11405 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 112.89 | 11777 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 112.89 | 8045 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 112.89 | 7837 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 112.89 | 7889 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 112.89 | 7733 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 112.89 | 8202 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 112.89 | 7993 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 112.89 | 8045 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 112.89 | 7889 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 112.89 | 8098 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 112.89 | 7889 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 112.89 | 7941 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 112.89 | 7785 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 113.27 | 8721 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 113.2 | 8513 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 113.2 | 8565 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 113.27 | 8408 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 113.27 | 8773 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 113.2 | 8565 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 113.2 | 8617 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 113.27 | 8461 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 113.27 | 8826 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 113.2 | 8409 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 113.2 | 8670 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 113.27 | 8513 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 113.27 | 8878 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 113.2 | 8670 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 113.2 | 8722 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 113.27 | 8565 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 113.27 | 8930 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 113.2 | 8722 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 113.2 | 8774 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 113.27 | 8617 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 113.27 | 8982 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 113.2 | 8774 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 113.2 | 8826 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 113.27 | 8669 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 113.27 | 7939 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 113.2 | 7731 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 113.2 | 7783 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 113.27 | 7626 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)44套,面積4976.82平方米 |
廊坊市金駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>企業(yè)名稱:廊坊市金駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:劉宏兵
聯(lián)系電話:022-83761001
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:博文苑
坐落位置:廊坊市安次區(qū)安銘道以北,安盈路以東
總體項(xiàng)目計(jì)劃開竣工時(shí)間:2020年8月至2024年10月
項(xiàng)目分期情況:一期和二期兩期
一期包含:1#-2#配套公建/配套商業(yè)/住宅樓、3#-6#住宅樓、15#樓幼兒園
二期包含:7#-14#住宅樓及地下車庫
各種配套設(shè)施開竣工安排:各種配套設(shè)施開工及竣工時(shí)間2020年8月至2024年10月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(廊)房預(yù)售證第20210073號
本次預(yù)售棟號:博文苑1號樓
本次預(yù)售套數(shù):89套
本次預(yù)售面積:8380.39平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2023年12月
開盤時(shí)間:2021年10月
四、樓盤表
博文苑1號樓 | ||||||
層數(shù) | 單元 | 房號 | 性質(zhì)用途 | 面積(㎡) | 單價(jià)(元) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1-101 | 公廁 | 103.32 | / | 不可售 |
1 | 1 | 1-102 | 配套商業(yè) | 59.12 | 20000 | 未售 |
1 | 1 | 1-103 | 配套商業(yè) | 98.23 | 20000 | 未售 |
1 | 1 | 1-104 | 配套商業(yè) | 48.89 | 20000 | 未售 |
1 | 1 | 1-105 | 配套商業(yè) | 952.25 | 20000 | 未售 |
1 | 1 | 1-106 | 配套商業(yè) | 58.95 | 20000 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 85.21 | 10989 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 85 | 10568 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 85.21 | 10568 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 85 | 10568 | 未售 |
2 | 3 | 3-201 | 住宅 | 85.21 | 10568 | 未售 |
2 | 3 | 3-202 | 住宅 | 85 | 10673 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 85.21 | 11409 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 85 | 10989 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 85.21 | 10989 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 85 | 10989 | 未售 |
3 | 3 | 3-301 | 住宅 | 85.21 | 10989 | 未售 |
3 | 3 | 3-302 | 住宅 | 85 | 11094 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 85.21 | 11514 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 85 | 11094 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 85.21 | 11094 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 85 | 11094 | 未售 |
4 | 3 | 3-401 | 住宅 | 85.21 | 11094 | 未售 |
4 | 3 | 3-402 | 住宅 | 85 | 11199 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 85.21 | 11725 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 85 | 11304 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 85.21 | 11304 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 85 | 11304 | 未售 |
5 | 3 | 3-501 | 住宅 | 85.21 | 11304 | 未售 |
5 | 3 | 3-502 | 住宅 | 85 | 11409 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 85.21 | 11756 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 85 | 11336 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 85.21 | 11336 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 85 | 11336 | 未售 |
6 | 3 | 3-601 | 住宅 | 85.21 | 11336 | 未售 |
6 | 3 | 3-602 | 住宅 | 85 | 11441 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 85.57 | 11788 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 85.21 | 11367 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 85.43 | 11367 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 85.21 | 11367 | 未售 |
7 | 3 | 3-701 | 住宅 | 85.43 | 11367 | 未售 |
7 | 3 | 3-702 | 住宅 | 85.35 | 11472 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 85.57 | 11819 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 85.21 | 11399 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 85.43 | 11399 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 85.21 | 11399 | 未售 |
8 | 3 | 3-801 | 住宅 | 85.43 | 11399 | 未售 |
8 | 3 | 3-802 | 住宅 | 85.35 | 11504 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 85.57 | 11851 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 85.21 | 11430 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 85.43 | 11430 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 85.21 | 11430 | 未售 |
9 | 3 | 3-901 | 住宅 | 85.43 | 11430 | 未售 |
9 | 3 | 3-902 | 住宅 | 85.35 | 11535 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 85.57 | 11882 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 85.21 | 11462 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 85.43 | 11462 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 85.21 | 11462 | 未售 |
10 | 3 | 3-1001 | 住宅 | 85.43 | 11462 | 未售 |
10 | 3 | 3-1002 | 住宅 | 85.35 | 11567 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 85.57 | 11914 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 85.21 | 11493 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 85.43 | 11493 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 85.21 | 11493 | 未售 |
11 | 3 | 3-1101 | 住宅 | 85.43 | 11493 | 未售 |
11 | 3 | 3-1102 | 住宅 | 85.35 | 11598 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 85.57 | 11945 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 85.21 | 11525 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 85.43 | 11525 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 85.21 | 11525 | 未售 |
12 | 3 | 3-1201 | 住宅 | 85.43 | 11525 | 未售 |
12 | 3 | 3-1202 | 住宅 | 85.35 | 11630 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 85.57 | 11977 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 85.21 | 11556 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 85.43 | 11556 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 85.21 | 11556 | 未售 |
13 | 3 | 3-1301 | 住宅 | 85.43 | 11556 | 未售 |
13 | 3 | 3-1302 | 住宅 | 85.35 | 11662 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 85.57 | 11777 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 85.21 | 11357 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 85.43 | 11357 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 85.21 | 11357 | 未售 |
14 | 3 | 3-1401 | 住宅 | 85.43 | 11357 | 未售 |
14 | 3 | 3-1402 | 住宅 | 85.35 | 11462 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 85.57 | 11304 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 85.21 | 10883 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 85.43 | 10883 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 85.21 | 10883 | 未售 |
15 | 3 | 3-1501 | 住宅 | 85.43 | 10883 | 未售 |
15 | 3 | 3-1502 | 住宅 | 85.35 | 10989 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)89套,面積8380.39平方米 |
廊坊市金駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>企業(yè)名稱:廊坊市金駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:劉宏兵
聯(lián)系電話:022-83761001
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:博文苑
坐落位置:廊坊市安次區(qū)安銘道以北,安盈路以東
總體項(xiàng)目計(jì)劃開竣工時(shí)間:2020年8月至2024年10月
項(xiàng)目分期情況:一期和二期兩期
一期包含:1#-2#配套公建/配套商業(yè)/住宅樓、3#-6#住宅樓、15#樓幼兒園
二期包含:7#-14#住宅樓及地下車庫
各種配套設(shè)施開竣工安排:各種配套設(shè)施開工及竣工時(shí)間2020年8月至2024年10月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(廊)房預(yù)售證第20210074號
本次預(yù)售棟號:博文苑4號樓
本次預(yù)售套數(shù):108套
本次預(yù)售面積:9024.9平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2023年12月
開盤時(shí)間:2021年10月
四、樓盤表
博文苑4號樓 | ||||||
層數(shù) | 單元 | 房號 | 性質(zhì)用途 | 面積(㎡) | 單價(jià)(元) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 83.46 | 11021 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 83.25 | 10811 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 83.46 | 10811 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 83.25 | 10811 | 未售 |
1 | 3 | 3-101 | 住宅 | 83.25 | 10811 | 未售 |
1 | 3 | 3-102 | 住宅 | 83.46 | 11126 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 83.46 | 11284 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 83.25 | 11074 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 83.46 | 11074 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 83.25 | 11074 | 未售 |
2 | 3 | 3-201 | 住宅 | 83.25 | 11074 | 未售 |
2 | 3 | 3-202 | 住宅 | 83.46 | 11389 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 83.46 | 11389 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 83.25 | 11179 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 83.46 | 11179 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 83.25 | 11179 | 未售 |
3 | 3 | 3-301 | 住宅 | 83.25 | 11179 | 未售 |
3 | 3 | 3-302 | 住宅 | 83.46 | 11494 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 83.46 | 11442 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 83.25 | 11231 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 83.46 | 11231 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 83.25 | 11231 | 未售 |
4 | 3 | 3-401 | 住宅 | 83.25 | 11231 | 未售 |
4 | 3 | 3-402 | 住宅 | 83.46 | 11547 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 83.46 | 11547 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 83.25 | 11337 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 83.46 | 11337 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 83.25 | 11337 | 未售 |
5 | 3 | 3-501 | 住宅 | 83.25 | 11337 | 未售 |
5 | 3 | 3-502 | 住宅 | 83.46 | 11652 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 83.46 | 11578 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 83.25 | 11368 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 83.46 | 11368 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 83.25 | 11368 | 未售 |
6 | 3 | 3-601 | 住宅 | 83.25 | 11368 | 未售 |
6 | 3 | 3-602 | 住宅 | 83.46 | 11684 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 83.86 | 11610 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 83.52 | 11400 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 83.73 | 11400 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 83.52 | 11400 | 未售 |
7 | 3 | 3-701 | 住宅 | 83.52 | 11400 | 未售 |
7 | 3 | 3-702 | 住宅 | 83.86 | 11715 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 83.86 | 11642 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 83.52 | 11431 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 83.73 | 11431 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 83.52 | 11431 | 未售 |
8 | 3 | 3-801 | 住宅 | 83.52 | 11431 | 未售 |
8 | 3 | 3-802 | 住宅 | 83.86 | 11747 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 83.86 | 11673 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 83.52 | 11463 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 83.73 | 11463 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 83.52 | 11463 | 未售 |
9 | 3 | 3-901 | 住宅 | 83.52 | 11463 | 未售 |
9 | 3 | 3-902 | 住宅 | 83.86 | 11778 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 83.86 | 11705 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 83.52 | 11494 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 83.73 | 11494 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 83.52 | 11494 | 未售 |
10 | 3 | 3-1001 | 住宅 | 83.52 | 11494 | 未售 |
10 | 3 | 3-1002 | 住宅 | 83.86 | 11810 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 83.86 | 11736 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 83.52 | 11526 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 83.73 | 11526 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 83.52 | 11526 | 未售 |
11 | 3 | 3-1101 | 住宅 | 83.52 | 11526 | 未售 |
11 | 3 | 3-1102 | 住宅 | 83.86 | 11841 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 83.86 | 11768 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 83.52 | 11557 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 83.73 | 11557 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 83.52 | 11557 | 未售 |
12 | 3 | 3-1201 | 住宅 | 83.52 | 11557 | 未售 |
12 | 3 | 3-1202 | 住宅 | 83.86 | 11873 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 83.86 | 11799 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 83.52 | 11589 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 83.73 | 11589 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 83.52 | 11589 | 未售 |
13 | 3 | 3-1301 | 住宅 | 83.52 | 11589 | 未售 |
13 | 3 | 3-1302 | 住宅 | 83.86 | 11904 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 83.86 | 11599 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 83.52 | 11389 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 83.73 | 11389 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 83.52 | 11389 | 未售 |
14 | 3 | 3-1401 | 住宅 | 83.52 | 11389 | 未售 |
14 | 3 | 3-1402 | 住宅 | 83.86 | 11705 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 83.86 | 11831 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 83.52 | 11621 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 83.73 | 11621 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 83.52 | 11621 | 未售 |
15 | 3 | 3-1501 | 住宅 | 83.52 | 11621 | 未售 |
15 | 3 | 3-1502 | 住宅 | 83.86 | 11936 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 83.86 | 11862 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 83.52 | 11652 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 83.73 | 11652 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 83.52 | 11652 | 未售 |
16 | 3 | 3-1601 | 住宅 | 83.52 | 11652 | 未售 |
16 | 3 | 3-1602 | 住宅 | 83.86 | 11968 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 83.86 | 11894 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 83.52 | 11684 | 未售 |
17 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 83.73 | 11684 | 未售 |
17 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 83.52 | 11684 | 未售 |
17 | 3 | 3-1701 | 住宅 | 83.52 | 11684 | 未售 |
17 | 3 | 3-1702 | 住宅 | 83.86 | 11999 | 未售 |
18 | 1 | 1-1801 | 住宅 | 83.86 | 11126 | 未售 |
18 | 1 | 1-1802 | 住宅 | 83.52 | 10916 | 未售 |
18 | 2 | 2-1801 | 住宅 | 83.73 | 10916 | 未售 |
18 | 2 | 2-1802 | 住宅 | 83.52 | 10916 | 未售 |
18 | 3 | 3-1801 | 住宅 | 83.52 | 10916 | 未售 |
18 | 3 | 3-1802 | 住宅 | 83.86 | 11231 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)108套,面積9024.9平方米 |
廊坊市金駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>