景熙家園預(yù)售備案價格變更公示 | ||||||||
序號 | 項目 | 樓號 | 房號 | 面積 | 業(yè)態(tài) | 原備案價格 | 現(xiàn)備案價格 | 銷售狀態(tài) |
1 | 景熙家園 | 5# | 2-1602 | 144.38 | 住宅 | 17486.44 | 17560 | 未售 |
2 | 景熙家園 | 5# | 2-702 | 144.38 | 住宅 | 17396.28 | 17920 | 未售 |
企業(yè)名稱:廊坊市京御幸福房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:孟驚
聯(lián)系電話:0316-2310032
二、項目基本情況
項目名稱:景熙家園
坐落位置:廊坊市廣陽區(qū)新華路以西,匯源道以南,經(jīng)十二路以東,緯二路以北
總體項目計劃開竣工時間:2019年9月-2022年12月
項目分期情況:
項目分一期建設(shè):1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#樓及地下車庫
各種配套設(shè)施開竣工安排:(幼兒園、公廁、衛(wèi)生站、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施、社區(qū)活動場所、業(yè)主委員會及物業(yè)管理)2019年9月-2022年12月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(廊)房預(yù)售證第20190092號
本次預(yù)售棟號:景熙家園7#、9#、10#、11#、12#、13#
本次預(yù)售套數(shù):484套
本次預(yù)售面積:56405.64㎡
擬竣工交付使用時間:2022年12月
開盤時間:2019年12月
四、樓盤表
景熙家園7# | |||||||
序號 | 樓號 | 單元 | 房號 | 性質(zhì)用途 | 銷售面積(㎡) | 備案價格(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 7 | 1 | 101 | 住宅 | 117.77 | 18268 | 未售 |
2 | 7 | 1 | 102 | 住宅 | 100.93 | 17302 | 未售 |
3 | 7 | 1 | 201 | 住宅 | 125.39 | 17210 | 未售 |
4 | 7 | 1 | 202 | 住宅 | 108.55 | 16152 | 未售 |
5 | 7 | 1 | 301 | 住宅 | 143.98 | 18084 | 未售 |
6 | 7 | 1 | 302 | 住宅 | 127.15 | 17164 | 未售 |
7 | 7 | 1 | 401 | 住宅 | 143.98 | 18038 | 未售 |
8 | 7 | 1 | 402 | 住宅 | 127.15 | 17164 | 未售 |
9 | 7 | 1 | 501 | 住宅 | 143.98 | 18130 | 未售 |
10 | 7 | 1 | 502 | 住宅 | 127.15 | 17258 | 未售 |
11 | 7 | 1 | 601 | 住宅 | 143.98 | 18130 | 未售 |
12 | 7 | 1 | 602 | 住宅 | 127.15 | 17258 | 未售 |
13 | 7 | 1 | 701 | 住宅 | 144.59 | 18222 | 未售 |
14 | 7 | 1 | 702 | 住宅 | 127.63 | 17350 | 未售 |
15 | 7 | 1 | 801 | 住宅 | 144.59 | 18132 | 未售 |
16 | 7 | 1 | 802 | 住宅 | 127.63 | 17258 | 未售 |
17 | 7 | 1 | 901 | 住宅 | 144.59 | 18316 | 未售 |
18 | 7 | 1 | 902 | 住宅 | 127.63 | 17442 | 未售 |
19 | 7 | 1 | 1001 | 住宅 | 144.59 | 18314 | 未售 |
20 | 7 | 1 | 1002 | 住宅 | 127.63 | 17440 | 未售 |
21 | 7 | 1 | 1101 | 住宅 | 144.59 | 18314 | 未售 |
22 | 7 | 1 | 1102 | 住宅 | 127.63 | 17442 | 未售 |
23 | 7 | 1 | 1201 | 住宅 | 144.59 | 18314 | 未售 |
24 | 7 | 1 | 1202 | 住宅 | 127.63 | 17442 | 未售 |
25 | 7 | 1 | 1301 | 住宅 | 144.59 | 18224 | 未售 |
26 | 7 | 1 | 1302 | 住宅 | 127.63 | 17348 | 未售 |
27 | 7 | 1 | 1401 | 住宅 | 144.59 | 18224 | 未售 |
28 | 7 | 1 | 1402 | 住宅 | 127.63 | 17348 | 未售 |
29 | 7 | 1 | 1501 | 住宅 | 144.59 | 18314 | 未售 |
30 | 7 | 1 | 1502 | 住宅 | 127.63 | 17440 | 未售 |
31 | 7 | 1 | 1601 | 住宅 | 144.59 | 18316 | 未售 |
32 | 7 | 1 | 1602 | 住宅 | 127.63 | 17440 | 未售 |
33 | 7 | 1 | 1701 | 住宅 | 144.59 | 18314 | 未售 |
34 | 7 | 1 | 1702 | 住宅 | 127.63 | 17442 | 未售 |
35 | 7 | 1 | 1801 | 住宅 | 144.59 | 17900 | 未售 |
36 | 7 | 1 | 1802 | 住宅 | 127.63 | 17026 | 未售 |
37 | 7 | 2 | 101 | 住宅 | 100.93 | 17486 | 未售 |
38 | 7 | 2 | 102 | 住宅 | 117.77 | 17810 | 未售 |
39 | 7 | 2 | 201 | 住宅 | 108.55 | 16336 | 未售 |
40 | 7 | 2 | 202 | 住宅 | 125.39 | 16750 | 未售 |
41 | 7 | 2 | 301 | 住宅 | 127.15 | 17348 | 未售 |
42 | 7 | 2 | 302 | 住宅 | 143.98 | 17624 | 未售 |
43 | 7 | 2 | 401 | 住宅 | 127.15 | 17348 | 未售 |
44 | 7 | 2 | 402 | 住宅 | 143.98 | 17578 | 未售 |
45 | 7 | 2 | 501 | 住宅 | 127.15 | 17440 | 未售 |
46 | 7 | 2 | 502 | 住宅 | 143.98 | 17670 | 未售 |
47 | 7 | 2 | 601 | 住宅 | 127.15 | 17440 | 未售 |
48 | 7 | 2 | 602 | 住宅 | 143.98 | 17670 | 未售 |
49 | 7 | 2 | 701 | 住宅 | 127.63 | 17534 | 未售 |
50 | 7 | 2 | 702 | 住宅 | 144.59 | 17762 | 未售 |
51 | 7 | 2 | 801 | 住宅 | 127.63 | 17442 | 未售 |
52 | 7 | 2 | 802 | 住宅 | 144.59 | 17670 | 未售 |
53 | 7 | 2 | 901 | 住宅 | 127.63 | 17626 | 未售 |
54 | 7 | 2 | 902 | 住宅 | 144.59 | 17854 | 未售 |
55 | 7 | 2 | 1001 | 住宅 | 127.63 | 17626 | 未售 |
56 | 7 | 2 | 1002 | 住宅 | 144.59 | 17854 | 未售 |
57 | 7 | 2 | 1101 | 住宅 | 127.63 | 17626 | 未售 |
58 | 7 | 2 | 1102 | 住宅 | 144.59 | 17854 | 未售 |
59 | 7 | 2 | 1201 | 住宅 | 127.63 | 17626 | 未售 |
60 | 7 | 2 | 1202 | 住宅 | 144.59 | 17856 | 未售 |
61 | 7 | 2 | 1301 | 住宅 | 127.63 | 17534 | 未售 |
62 | 7 | 2 | 1302 | 住宅 | 144.59 | 17762 | 未售 |
63 | 7 | 2 | 1401 | 住宅 | 127.63 | 17534 | 未售 |
64 | 7 | 2 | 1402 | 住宅 | 144.59 | 17762 | 未售 |
65 | 7 | 2 | 1501 | 住宅 | 127.63 | 17626 | 未售 |
66 | 7 | 2 | 1502 | 住宅 | 144.59 | 17854 | 未售 |
67 | 7 | 2 | 1601 | 住宅 | 127.63 | 17626 | 未售 |
68 | 7 | 2 | 1602 | 住宅 | 144.59 | 17854 | 未售 |
69 | 7 | 2 | 1701 | 住宅 | 127.63 | 17626 | 未售 |
70 | 7 | 2 | 1702 | 住宅 | 144.59 | 17854 | 未售 |
71 | 7 | 2 | 1801 | 住宅 | 127.63 | 17210 | 未售 |
72 | 7 | 2 | 1802 | 住宅 | 144.59 | 17440 | 未售 |
合計預(yù)售:套數(shù)72套,面積9607.6㎡ | |||||||
不超出備案價格對外銷售 | |||||||
景熙家園9# | |||||||
序號 | 樓號 | 單元 | 房號 | 性質(zhì)用途 | 銷售面積(㎡) | 備案價格(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 9 | 1 | 101 | 住宅 | 117.57 | 19301 | 未售 |
2 | 9 | 1 | 102 | 住宅 | 100.76 | 18289 | 未售 |
3 | 9 | 1 | 201 | 住宅 | 125.17 | 16817 | 未售 |
4 | 9 | 1 | 202 | 住宅 | 108.36 | 15713 | 未售 |
5 | 9 | 1 | 301 | 住宅 | 143.73 | 18013 | 未售 |
6 | 9 | 1 | 302 | 住宅 | 126.93 | 17047 | 未售 |
7 | 9 | 1 | 401 | 住宅 | 143.73 | 18197 | 未售 |
8 | 9 | 1 | 402 | 住宅 | 126.93 | 17277 | 未售 |
9 | 9 | 1 | 501 | 住宅 | 143.73 | 18933 | 未售 |
10 | 9 | 1 | 502 | 住宅 | 126.93 | 18013 | 未售 |
11 | 9 | 1 | 601 | 住宅 | 143.73 | 18933 | 未售 |
12 | 9 | 1 | 602 | 住宅 | 126.93 | 18013 | 未售 |
13 | 9 | 1 | 701 | 住宅 | 144.35 | 19025 | 未售 |
14 | 9 | 1 | 702 | 住宅 | 127.41 | 18105 | 未售 |
15 | 9 | 1 | 801 | 住宅 | 144.35 | 18933 | 未售 |
16 | 9 | 1 | 802 | 住宅 | 127.41 | 18013 | 未售 |
17 | 9 | 1 | 901 | 住宅 | 144.35 | 19117 | 未售 |
18 | 9 | 1 | 902 | 住宅 | 127.41 | 18197 | 未售 |
19 | 9 | 1 | 1001 | 住宅 | 144.35 | 19117 | 未售 |
20 | 9 | 1 | 1002 | 住宅 | 127.41 | 18197 | 未售 |
21 | 9 | 1 | 1101 | 住宅 | 144.35 | 19117 | 未售 |
22 | 9 | 1 | 1102 | 住宅 | 127.41 | 18197 | 未售 |
23 | 9 | 1 | 1201 | 住宅 | 144.35 | 19117 | 未售 |
24 | 9 | 1 | 1202 | 住宅 | 127.41 | 18197 | 未售 |
25 | 9 | 1 | 1301 | 住宅 | 144.35 | 19025 | 未售 |
26 | 9 | 1 | 1302 | 住宅 | 127.41 | 18105 | 未售 |
27 | 9 | 1 | 1401 | 住宅 | 144.35 | 18381 | 未售 |
28 | 9 | 1 | 1402 | 住宅 | 127.41 | 17461 | 未售 |
29 | 9 | 1 | 1501 | 住宅 | 144.35 | 19301 | 未售 |
30 | 9 | 1 | 1502 | 住宅 | 127.41 | 18381 | 未售 |
31 | 9 | 1 | 1601 | 住宅 | 144.35 | 19301 | 未售 |
32 | 9 | 1 | 1602 | 住宅 | 127.41 | 18381 | 未售 |
33 | 9 | 1 | 1701 | 住宅 | 144.35 | 19301 | 未售 |
34 | 9 | 1 | 1702 | 住宅 | 127.41 | 18381 | 未售 |
35 | 9 | 1 | 1801 | 住宅 | 144.35 | 17553 | 未售 |
36 | 9 | 1 | 1802 | 住宅 | 127.41 | 16633 | 未售 |
37 | 9 | 2 | 101 | 住宅 | 100.76 | 18473 | 未售 |
38 | 9 | 2 | 102 | 住宅 | 117.57 | 18749 | 未售 |
39 | 9 | 2 | 201 | 住宅 | 108.36 | 15897 | 未售 |
40 | 9 | 2 | 202 | 住宅 | 125.17 | 16265 | 未售 |
41 | 9 | 2 | 301 | 住宅 | 126.93 | 17231 | 未售 |
42 | 9 | 2 | 302 | 住宅 | 143.73 | 17461 | 未售 |
43 | 9 | 2 | 401 | 住宅 | 126.93 | 17461 | 未售 |
44 | 9 | 2 | 402 | 住宅 | 143.73 | 17645 | 未售 |
45 | 9 | 2 | 501 | 住宅 | 126.93 | 18197 | 未售 |
46 | 9 | 2 | 502 | 住宅 | 143.73 | 18381 | 未售 |
47 | 9 | 2 | 601 | 住宅 | 126.93 | 18196 | 未售 |
48 | 9 | 2 | 602 | 住宅 | 143.73 | 18380 | 未售 |
49 | 9 | 2 | 701 | 住宅 | 127.41 | 18288 | 未售 |
50 | 9 | 2 | 702 | 住宅 | 144.35 | 18472 | 未售 |
51 | 9 | 2 | 801 | 住宅 | 127.41 | 18196 | 未售 |
52 | 9 | 2 | 802 | 住宅 | 144.35 | 18380 | 未售 |
53 | 9 | 2 | 901 | 住宅 | 127.41 | 18380 | 未售 |
54 | 9 | 2 | 902 | 住宅 | 144.35 | 18564 | 未售 |
55 | 9 | 2 | 1001 | 住宅 | 127.41 | 18380 | 未售 |
56 | 9 | 2 | 1002 | 住宅 | 144.35 | 18564 | 未售 |
57 | 9 | 2 | 1101 | 住宅 | 127.41 | 18380 | 未售 |
58 | 9 | 2 | 1102 | 住宅 | 144.35 | 18564 | 未售 |
59 | 9 | 2 | 1201 | 住宅 | 127.41 | 18380 | 未售 |
60 | 9 | 2 | 1202 | 住宅 | 144.35 | 18564 | 未售 |
61 | 9 | 2 | 1301 | 住宅 | 127.41 | 18288 | 未售 |
62 | 9 | 2 | 1302 | 住宅 | 144.35 | 18472 | 未售 |
63 | 9 | 2 | 1401 | 住宅 | 127.41 | 17644 | 未售 |
64 | 9 | 2 | 1402 | 住宅 | 144.35 | 17828 | 未售 |
65 | 9 | 2 | 1501 | 住宅 | 127.41 | 18564 | 未售 |
66 | 9 | 2 | 1502 | 住宅 | 144.35 | 18748 | 未售 |
67 | 9 | 2 | 1601 | 住宅 | 127.41 | 18564 | 未售 |
68 | 9 | 2 | 1602 | 住宅 | 144.35 | 18748 | 未售 |
69 | 9 | 2 | 1701 | 住宅 | 127.41 | 18564 | 未售 |
70 | 9 | 2 | 1702 | 住宅 | 144.35 | 18748 | 未售 |
71 | 9 | 2 | 1801 | 住宅 | 127.41 | 16816 | 未售 |
72 | 9 | 2 | 1802 | 住宅 | 144.35 | 17000 | 未售 |
合計預(yù)售:套數(shù)72套,面積9591.24㎡ | |||||||
不超出備案價格對外銷售 | |||||||
景熙家園10# | |||||||
序號 | 樓號 | 單元 | 房號 | 性質(zhì)用途 | 銷售面積(㎡) | 備案價格(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 10 | 1 | 101 | 住宅 | 134.78 | 17920 | 未售 |
2 | 10 | 1 | 201 | 住宅 | 85.11 | 16540 | 未售 |
3 | 10 | 1 | 202 | 住宅 | 85.11 | 15758 | 未售 |
4 | 10 | 1 | 301 | 住宅 | 85.11 | 17000 | 未售 |
5 | 10 | 1 | 302 | 住宅 | 85.11 | 16448 | 未售 |
6 | 10 | 1 | 401 | 住宅 | 85.11 | 17184 | 未售 |
7 | 10 | 1 | 402 | 住宅 | 85.11 | 16678 | 未售 |
8 | 10 | 1 | 501 | 住宅 | 85.11 | 17920 | 未售 |
9 | 10 | 1 | 502 | 住宅 | 85.11 | 17414 | 未售 |
10 | 10 | 1 | 601 | 住宅 | 85.11 | 17920 | 未售 |
11 | 10 | 1 | 602 | 住宅 | 85.11 | 17414 | 未售 |
12 | 10 | 1 | 701 | 住宅 | 85.44 | 18012 | 未售 |
13 | 10 | 1 | 702 | 住宅 | 85.32 | 17506 | 未售 |
14 | 10 | 1 | 801 | 住宅 | 85.44 | 17920 | 未售 |
15 | 10 | 1 | 802 | 住宅 | 85.32 | 17414 | 未售 |
16 | 10 | 1 | 901 | 住宅 | 85.44 | 18104 | 未售 |
17 | 10 | 1 | 902 | 住宅 | 85.32 | 17598 | 未售 |
18 | 10 | 1 | 1001 | 住宅 | 85.44 | 18104 | 未售 |
19 | 10 | 1 | 1002 | 住宅 | 85.32 | 17598 | 未售 |
20 | 10 | 1 | 1101 | 住宅 | 85.44 | 18104 | 未售 |
21 | 10 | 1 | 1102 | 住宅 | 85.32 | 17598 | 未售 |
22 | 10 | 1 | 1201 | 住宅 | 85.44 | 18104 | 未售 |
23 | 10 | 1 | 1202 | 住宅 | 85.32 | 17598 | 未售 |
24 | 10 | 1 | 1301 | 住宅 | 85.44 | 18012 | 未售 |
25 | 10 | 1 | 1302 | 住宅 | 85.32 | 17506 | 未售 |
26 | 10 | 1 | 1401 | 住宅 | 85.44 | 17368 | 未售 |
27 | 10 | 1 | 1402 | 住宅 | 85.32 | 16586 | 未售 |
28 | 10 | 1 | 1501 | 住宅 | 85.44 | 18288 | 未售 |
29 | 10 | 1 | 1502 | 住宅 | 85.32 | 17782 | 未售 |
30 | 10 | 1 | 1601 | 住宅 | 85.44 | 18288 | 未售 |
31 | 10 | 1 | 1602 | 住宅 | 85.32 | 17782 | 未售 |
32 | 10 | 1 | 1701 | 住宅 | 85.44 | 16540 | 未售 |
33 | 10 | 1 | 1702 | 住宅 | 85.32 | 16034 | 未售 |
34 | 10 | 2 | 101 | 住宅 | 85.11 | 18196 | 未售 |
35 | 10 | 2 | 102 | 住宅 | 85.11 | 17919 | 未售 |
36 | 10 | 2 | 201 | 住宅 | 85.11 | 15987 | 未售 |
37 | 10 | 2 | 202 | 住宅 | 85.11 | 15711 | 未售 |
38 | 10 | 2 | 301 | 住宅 | 85.11 | 16677 | 未售 |
39 | 10 | 2 | 302 | 住宅 | 85.11 | 16401 | 未售 |
40 | 10 | 2 | 401 | 住宅 | 85.11 | 16907 | 未售 |
41 | 10 | 2 | 402 | 住宅 | 85.11 | 16631 | 未售 |
42 | 10 | 2 | 501 | 住宅 | 85.11 | 17643 | 未售 |
43 | 10 | 2 | 502 | 住宅 | 85.11 | 17367 | 未售 |
44 | 10 | 2 | 601 | 住宅 | 85.11 | 17643 | 未售 |
45 | 10 | 2 | 602 | 住宅 | 85.11 | 17367 | 未售 |
46 | 10 | 2 | 701 | 住宅 | 85.32 | 17735 | 未售 |
47 | 10 | 2 | 702 | 住宅 | 85.32 | 17459 | 未售 |
48 | 10 | 2 | 801 | 住宅 | 85.32 | 17643 | 未售 |
49 | 10 | 2 | 802 | 住宅 | 85.32 | 17367 | 未售 |
50 | 10 | 2 | 901 | 住宅 | 85.32 | 17827 | 未售 |
51 | 10 | 2 | 902 | 住宅 | 85.32 | 17551 | 未售 |
52 | 10 | 2 | 1001 | 住宅 | 85.32 | 17827 | 未售 |
53 | 10 | 2 | 1002 | 住宅 | 85.32 | 17551 | 未售 |
54 | 10 | 2 | 1101 | 住宅 | 85.32 | 17827 | 未售 |
55 | 10 | 2 | 1102 | 住宅 | 85.32 | 17551 | 未售 |
56 | 10 | 2 | 1201 | 住宅 | 85.32 | 17827 | 未售 |
57 | 10 | 2 | 1202 | 住宅 | 85.32 | 17551 | 未售 |
58 | 10 | 2 | 1301 | 住宅 | 85.32 | 17735 | 未售 |
59 | 10 | 2 | 1302 | 住宅 | 85.32 | 17459 | 未售 |
60 | 10 | 2 | 1401 | 住宅 | 85.32 | 16815 | 未售 |
61 | 10 | 2 | 1402 | 住宅 | 85.32 | 16539 | 未售 |
62 | 10 | 2 | 1501 | 住宅 | 85.32 | 18011 | 未售 |
63 | 10 | 2 | 1502 | 住宅 | 85.32 | 17735 | 未售 |
64 | 10 | 2 | 1601 | 住宅 | 85.32 | 18011 | 未售 |
65 | 10 | 2 | 1602 | 住宅 | 85.32 | 17735 | 未售 |
66 | 10 | 2 | 1701 | 住宅 | 85.32 | 16262 | 未售 |
67 | 10 | 2 | 1702 | 住宅 | 85.32 | 15986 | 未售 |
68 | 10 | 3 | 102 | 住宅 | 134.78 | 17090 | 未售 |
69 | 10 | 3 | 201 | 住宅 | 85.11 | 15940 | 未售 |
70 | 10 | 3 | 202 | 住宅 | 85.11 | 15710 | 未售 |
71 | 10 | 3 | 301 | 住宅 | 85.11 | 16630 | 未售 |
72 | 10 | 3 | 302 | 住宅 | 85.11 | 16170 | 未售 |
73 | 10 | 3 | 401 | 住宅 | 85.11 | 16860 | 未售 |
74 | 10 | 3 | 402 | 住宅 | 85.11 | 16354 | 未售 |
75 | 10 | 3 | 501 | 住宅 | 85.11 | 17596 | 未售 |
76 | 10 | 3 | 502 | 住宅 | 85.11 | 17090 | 未售 |
77 | 10 | 3 | 601 | 住宅 | 85.11 | 17596 | 未售 |
78 | 10 | 3 | 602 | 住宅 | 85.11 | 17090 | 未售 |
79 | 10 | 3 | 701 | 住宅 | 85.32 | 17688 | 未售 |
80 | 10 | 3 | 702 | 住宅 | 85.44 | 17182 | 未售 |
81 | 10 | 3 | 801 | 住宅 | 85.32 | 17596 | 未售 |
82 | 10 | 3 | 802 | 住宅 | 85.44 | 17090 | 未售 |
83 | 10 | 3 | 901 | 住宅 | 85.32 | 17780 | 未售 |
84 | 10 | 3 | 902 | 住宅 | 85.44 | 17274 | 未售 |
85 | 10 | 3 | 1001 | 住宅 | 85.32 | 17780 | 未售 |
86 | 10 | 3 | 1002 | 住宅 | 85.44 | 17274 | 未售 |
87 | 10 | 3 | 1101 | 住宅 | 85.32 | 17780 | 未售 |
88 | 10 | 3 | 1102 | 住宅 | 85.44 | 17274 | 未售 |
89 | 10 | 3 | 1201 | 住宅 | 85.32 | 17780 | 未售 |
90 | 10 | 3 | 1202 | 住宅 | 85.44 | 17274 | 未售 |
91 | 10 | 3 | 1301 | 住宅 | 85.32 | 17688 | 未售 |
92 | 10 | 3 | 1302 | 住宅 | 85.44 | 17182 | 未售 |
93 | 10 | 3 | 1401 | 住宅 | 85.32 | 16768 | 未售 |
94 | 10 | 3 | 1402 | 住宅 | 85.44 | 16538 | 未售 |
95 | 10 | 3 | 1501 | 住宅 | 85.32 | 17964 | 未售 |
96 | 10 | 3 | 1502 | 住宅 | 85.44 | 17458 | 未售 |
97 | 10 | 3 | 1601 | 住宅 | 85.32 | 17964 | 未售 |
98 | 10 | 3 | 1602 | 住宅 | 85.44 | 17458 | 未售 |
99 | 10 | 3 | 1701 | 住宅 | 85.32 | 16216 | 未售 |
100 | 10 | 3 | 1702 | 住宅 | 85.44 | 15710 | 未售 |
合計預(yù)售:套數(shù)100套,面積8626.84㎡ | |||||||
不超出備案價格對外銷售 | |||||||
景熙家園11# | |||||||
序號 | 樓號 | 單元 | 房號 | 性質(zhì)用途 | 銷售面積(㎡) | 備案價格(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 11 | 1 | 101 | 住宅 | 120.35 | 18586 | 未售 |
2 | 11 | 1 | 102 | 住宅 | 120.35 | 17712 | 未售 |
3 | 11 | 1 | 201 | 住宅 | 120.35 | 16286 | 未售 |
4 | 11 | 1 | 202 | 住宅 | 120.35 | 15504 | 未售 |
5 | 11 | 1 | 301 | 住宅 | 120.67 | 16746 | 未售 |
6 | 11 | 1 | 302 | 住宅 | 120.67 | 16194 | 未售 |
7 | 11 | 1 | 401 | 住宅 | 120.67 | 16930 | 未售 |
8 | 11 | 1 | 402 | 住宅 | 120.67 | 16424 | 未售 |
9 | 11 | 1 | 501 | 住宅 | 120.67 | 17666 | 未售 |
10 | 11 | 1 | 502 | 住宅 | 120.67 | 17160 | 未售 |
11 | 11 | 1 | 601 | 住宅 | 120.67 | 17666 | 未售 |
12 | 11 | 1 | 602 | 住宅 | 120.67 | 17160 | 未售 |
13 | 11 | 1 | 701 | 住宅 | 120.89 | 17758 | 未售 |
14 | 11 | 1 | 702 | 住宅 | 120.79 | 17252 | 未售 |
15 | 11 | 1 | 801 | 住宅 | 120.89 | 17666 | 未售 |
16 | 11 | 1 | 802 | 住宅 | 120.79 | 17160 | 未售 |
17 | 11 | 1 | 901 | 住宅 | 120.89 | 17850 | 未售 |
18 | 11 | 1 | 902 | 住宅 | 120.79 | 17344 | 未售 |
19 | 11 | 1 | 1001 | 住宅 | 120.89 | 17850 | 未售 |
20 | 11 | 1 | 1002 | 住宅 | 120.79 | 17344 | 未售 |
21 | 11 | 1 | 1101 | 住宅 | 120.89 | 17850 | 未售 |
22 | 11 | 1 | 1102 | 住宅 | 120.79 | 17344 | 未售 |
23 | 11 | 1 | 1201 | 住宅 | 120.89 | 17850 | 未售 |
24 | 11 | 1 | 1202 | 住宅 | 120.79 | 17344 | 未售 |
25 | 11 | 1 | 1301 | 住宅 | 120.89 | 17758 | 未售 |
26 | 11 | 1 | 1302 | 住宅 | 120.79 | 17252 | 未售 |
27 | 11 | 1 | 1401 | 住宅 | 120.89 | 17114 | 未售 |
28 | 11 | 1 | 1402 | 住宅 | 120.82 | 16332 | 未售 |
29 | 11 | 1 | 1501 | 住宅 | 120.89 | 18033 | 未售 |
30 | 11 | 1 | 1502 | 住宅 | 120.82 | 17527 | 未售 |
31 | 11 | 1 | 1601 | 住宅 | 120.89 | 18033 | 未售 |
32 | 11 | 1 | 1602 | 住宅 | 120.82 | 17527 | 未售 |
33 | 11 | 1 | 1701 | 住宅 | 120.89 | 18033 | 未售 |
34 | 11 | 1 | 1702 | 住宅 | 120.82 | 17527 | 未售 |
35 | 11 | 1 | 1801 | 住宅 | 120.89 | 16285 | 未售 |
36 | 11 | 1 | 1802 | 住宅 | 120.82 | 15779 | 未售 |
37 | 11 | 2 | 101 | 住宅 | 120.35 | 17895 | 未售 |
38 | 11 | 2 | 102 | 住宅 | 120.35 | 17757 | 未售 |
39 | 11 | 2 | 201 | 住宅 | 120.35 | 15687 | 未售 |
40 | 11 | 2 | 202 | 住宅 | 120.35 | 15457 | 未售 |
41 | 11 | 2 | 301 | 住宅 | 120.67 | 16377 | 未售 |
42 | 11 | 2 | 302 | 住宅 | 120.67 | 15917 | 未售 |
43 | 11 | 2 | 401 | 住宅 | 120.67 | 16607 | 未售 |
44 | 11 | 2 | 402 | 住宅 | 120.67 | 16101 | 未售 |
45 | 11 | 2 | 501 | 住宅 | 120.67 | 17343 | 未售 |
46 | 11 | 2 | 502 | 住宅 | 120.67 | 16837 | 未售 |
47 | 11 | 2 | 601 | 住宅 | 120.67 | 17343 | 未售 |
48 | 11 | 2 | 602 | 住宅 | 120.67 | 16837 | 未售 |
49 | 11 | 2 | 701 | 住宅 | 120.79 | 17435 | 未售 |
50 | 11 | 2 | 702 | 住宅 | 120.89 | 16929 | 未售 |
51 | 11 | 2 | 801 | 住宅 | 120.79 | 17343 | 未售 |
52 | 11 | 2 | 802 | 住宅 | 120.89 | 16837 | 未售 |
53 | 11 | 2 | 901 | 住宅 | 120.79 | 17527 | 未售 |
54 | 11 | 2 | 902 | 住宅 | 120.89 | 17021 | 未售 |
55 | 11 | 2 | 1001 | 住宅 | 120.79 | 17527 | 未售 |
56 | 11 | 2 | 1002 | 住宅 | 120.89 | 17021 | 未售 |
57 | 11 | 2 | 1101 | 住宅 | 120.79 | 17526 | 未售 |
58 | 11 | 2 | 1102 | 住宅 | 120.89 | 17020 | 未售 |
59 | 11 | 2 | 1201 | 住宅 | 120.79 | 17526 | 未售 |
60 | 11 | 2 | 1202 | 住宅 | 120.89 | 17020 | 未售 |
61 | 11 | 2 | 1301 | 住宅 | 120.79 | 17434 | 未售 |
62 | 11 | 2 | 1302 | 住宅 | 120.89 | 16928 | 未售 |
63 | 11 | 2 | 1401 | 住宅 | 120.82 | 16514 | 未售 |
64 | 11 | 2 | 1402 | 住宅 | 120.89 | 16284 | 未售 |
65 | 11 | 2 | 1501 | 住宅 | 120.82 | 17710 | 未售 |
66 | 11 | 2 | 1502 | 住宅 | 120.89 | 17204 | 未售 |
67 | 11 | 2 | 1601 | 住宅 | 120.82 | 17710 | 未售 |
68 | 11 | 2 | 1602 | 住宅 | 120.89 | 17204 | 未售 |
69 | 11 | 2 | 1701 | 住宅 | 120.82 | 17710 | 未售 |
70 | 11 | 2 | 1702 | 住宅 | 120.89 | 17204 | 未售 |
71 | 11 | 2 | 1801 | 住宅 | 120.82 | 15962 | 未售 |
72 | 11 | 2 | 1802 | 住宅 | 120.89 | 15456 | 未售 |
合計預(yù)售:套數(shù)72套,面積8694.14㎡ | |||||||
不超出備案價格對外銷售 | |||||||
景熙家園12# | |||||||
序號 | 樓號 | 單元 | 房號 | 性質(zhì)用途 | 銷售面積(㎡) | 備案價格(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 12 | 1 | 101 | 住宅 | 120.48 | 18770 | 未售 |
2 | 12 | 1 | 102 | 住宅 | 120.48 | 17896 | 未售 |
3 | 12 | 1 | 201 | 住宅 | 120.48 | 16470 | 未售 |
4 | 12 | 1 | 202 | 住宅 | 120.48 | 15688 | 未售 |
5 | 12 | 1 | 301 | 住宅 | 120.81 | 16930 | 未售 |
6 | 12 | 1 | 302 | 住宅 | 120.81 | 16378 | 未售 |
