企業(yè)名稱(chēng):廊坊市恒創(chuàng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
法定代表人:蔡林
聯(lián)系電話(huà):0316-5900999
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱(chēng):和景家園
坐落位置:廊坊市龍河園區(qū)富星道以南,富甲路以北,云開(kāi)道以東
總體項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)竣工時(shí)間:
開(kāi)工時(shí)間:2019年10月17日
竣工時(shí)間:2022年10月2日
項(xiàng)目分期情況:
一期一批:西區(qū)1#、6#
一期二批:東區(qū)8#、9#
一期三批:西區(qū)5#、12#
一期四批:東區(qū)6#
一期五批:東區(qū)7#
各種配套設(shè)施開(kāi)竣工安排:
東區(qū)10#幼兒園:2019年10月17日-2022年10月2日
其余配套設(shè)施均在住宅樓內(nèi),與住宅樓同期開(kāi)工同期竣工
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20200020號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):和景家園東區(qū)7#樓
本次預(yù)售套數(shù):184套
本次預(yù)售面積:16799.18平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2022年11月
開(kāi)盤(pán)時(shí)間:2020年6月
四、樓盤(pán)表
和景家園東區(qū)7#樓 | |||||
一單元 | |||||
層數(shù) | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 面積 | 單價(jià) | 銷(xiāo)售狀態(tài) |
2 | 1-201 | 住宅 | 99.52 | 13058 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 82.8 | 12990 | 未售 |
2 | 1-203 | 住宅 | 82.8 | 12990 | 未售 |
2 | 1-204 | 住宅 | 99.77 | 12857 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 99.52 | 13108 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 82.8 | 13040 | 未售 |
3 | 1-303 | 住宅 | 82.8 | 13040 | 未售 |
3 | 1-304 | 住宅 | 99.77 | 12907 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 99.52 | 13158 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 82.8 | 13090 | 未售 |
4 | 1-403 | 住宅 | 82.8 | 13090 | 未售 |
4 | 1-404 | 住宅 | 99.77 | 12957 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 99.52 | 13208 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 82.8 | 13140 | 未售 |
5 | 1-503 | 住宅 | 82.8 | 13140 | 未售 |
5 | 1-504 | 住宅 | 99.77 | 13007 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 99.52 | 13258 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 82.8 | 13190 | 未售 |
6 | 1-603 | 住宅 | 82.8 | 13190 | 未售 |
6 | 1-604 | 住宅 | 99.77 | 13057 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 99.52 | 13308 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 82.8 | 13240 | 未售 |
7 | 1-703 | 住宅 | 82.8 | 13240 | 未售 |
7 | 1-704 | 住宅 | 99.77 | 13107 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 99.52 | 13338 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 82.8 | 13270 | 未售 |
8 | 1-803 | 住宅 | 82.8 | 13270 | 未售 |
8 | 1-804 | 住宅 | 99.77 | 13137 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 99.52 | 13368 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 82.8 | 13300 | 未售 |
9 | 1-903 | 住宅 | 82.8 | 13300 | 未售 |
9 | 1-904 | 住宅 | 99.77 | 13167 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 99.52 | 13398 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 82.8 | 13330 | 未售 |
10 | 1-1003 | 住宅 | 82.8 | 13330 | 未售 |
10 | 1-1004 | 住宅 | 99.77 | 13197 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 99.52 | 13428 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 82.8 | 13360 | 未售 |
11 | 1-1103 | 住宅 | 82.8 | 13360 | 未售 |
11 | 1-1104 | 住宅 | 99.77 | 13227 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 99.52 | 13458 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 82.8 | 13390 | 未售 |
12 | 1-1203 | 住宅 | 82.8 | 13390 | 未售 |
12 | 1-1204 | 住宅 | 99.77 | 13257 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 99.52 | 13488 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 82.8 | 13420 | 未售 |
13 | 1-1303 | 住宅 | 82.8 | 13420 | 未售 |
13 | 1-1304 | 住宅 | 99.77 | 13287 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 99.52 | 13518 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 82.8 | 13450 | 未售 |
14 | 1-1403 | 住宅 | 82.8 | 13450 | 未售 |
14 | 1-1404 | 住宅 | 99.77 | 13317 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 99.52 | 13548 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 82.8 | 13480 | 未售 |
15 | 1-1503 | 住宅 | 82.8 | 13480 | 未售 |
15 | 1-1504 | 住宅 | 99.77 | 13347 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 99.52 | 13578 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 82.8 | 13510 | 未售 |
16 | 1-1603 | 住宅 | 82.8 | 13510 | 未售 |
16 | 1-1604 | 住宅 | 99.77 | 13377 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 99.7 | 13608 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 83.11 | 13538 | 未售 |
17 | 1-1703 | 住宅 | 83.11 | 13538 | 未售 |
17 | 1-1704 | 住宅 | 99.86 | 13407 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 99.7 | 13638 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 83.11 | 13568 | 未售 |
18 | 1-1803 | 住宅 | 83.11 | 13568 | 未售 |
18 | 1-1804 | 住宅 | 99.86 | 13437 | 未售 |
19 | 1-1901 | 住宅 | 99.7 | 13608 | 未售 |
19 | 1-1902 | 住宅 | 83.11 | 13538 | 未售 |
19 | 1-1903 | 住宅 | 83.11 | 13538 | 未售 |
19 | 1-1904 | 住宅 | 99.86 | 13407 | 未售 |
20 | 1-2001 | 住宅 | 99.7 | 13578 | 未售 |
20 | 1-2002 | 住宅 | 83.11 | 13508 | 未售 |
20 | 1-2003 | 住宅 | 83.11 | 13508 | 未售 |
20 | 1-2004 | 住宅 | 99.86 | 13377 | 未售 |
21 | 1-2101 | 住宅 | 99.7 | 13548 | 未售 |
21 | 1-2102 | 住宅 | 83.11 | 13478 | 未售 |
21 | 1-2103 | 住宅 | 83.11 | 13478 | 未售 |
21 | 1-2104 | 住宅 | 99.86 | 13347 | 未售 |
22 | 1-2201 | 住宅 | 99.7 | 13518 | 未售 |
22 | 1-2202 | 住宅 | 83.11 | 13448 | 未售 |
22 | 1-2203 | 住宅 | 83.11 | 13448 | 未售 |
22 | 1-2204 | 住宅 | 99.86 | 13317 | 未售 |
23 | 1-2301 | 住宅 | 99.7 | 13488 | 未售 |
23 | 1-2302 | 住宅 | 83.11 | 13418 | 未售 |
23 | 1-2303 | 住宅 | 83.11 | 13418 | 未售 |
23 | 1-2304 | 住宅 | 99.86 | 13287 | 未售 |
24 | 1-2401 | 住宅 | 99.7 | 12988 | 未售 |
24 | 1-2402 | 住宅 | 83.11 | 12918 | 未售 |
24 | 1-2403 | 住宅 | 83.11 | 12918 | 未售 |
24 | 1-2404 | 住宅 | 99.86 | 12787 | 未售 |
二單元 | |||||
層數(shù) | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 面積 | 單價(jià) | 銷(xiāo)售狀態(tài) |
2 | 2-201 | 住宅 | 99.77 | 12857 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 82.8 | 12990 | 未售 |
2 | 2-203 | 住宅 | 82.8 | 12990 | 未售 |
2 | 2-204 | 住宅 | 99.52 | 12958 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 99.77 | 12907 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 82.8 | 13040 | 未售 |
3 | 2-303 | 住宅 | 82.8 | 13040 | 未售 |
3 | 2-304 | 住宅 | 99.52 | 13008 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 99.77 | 12957 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 82.8 | 13090 | 未售 |
4 | 2-403 | 住宅 | 82.8 | 13090 | 未售 |
4 | 2-404 | 住宅 | 99.52 | 13058 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 99.77 | 13007 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 82.8 | 13140 | 未售 |
5 | 2-503 | 住宅 | 82.8 | 13140 | 未售 |
5 | 2-504 | 住宅 | 99.52 | 13108 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 99.77 | 13057 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 82.8 | 13190 | 未售 |
6 | 2-603 | 住宅 | 82.8 | 13190 | 未售 |
6 | 2-604 | 住宅 | 99.52 | 13158 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 99.77 | 13107 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 82.8 | 13240 | 未售 |
7 | 2-703 | 住宅 | 82.8 | 13240 | 未售 |
7 | 2-704 | 住宅 | 99.52 | 13208 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 99.77 | 13137 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 82.8 | 13270 | 未售 |
8 | 2-803 | 住宅 | 82.8 | 13270 | 未售 |
8 | 2-804 | 住宅 | 99.52 | 13238 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 99.77 | 13167 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 82.8 | 13300 | 未售 |
9 | 2-903 | 住宅 | 82.8 | 13300 | 未售 |
9 | 2-904 | 住宅 | 99.52 | 13268 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 99.77 | 13197 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 82.8 | 13330 | 未售 |
10 | 2-1003 | 住宅 | 82.8 | 13330 | 未售 |
10 | 2-1004 | 住宅 | 99.52 | 13298 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 99.77 | 13227 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 82.8 | 13360 | 未售 |
11 | 2-1103 | 住宅 | 82.8 | 13360 | 未售 |
11 | 2-1104 | 住宅 | 99.52 | 13328 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 99.77 | 13257 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 82.8 | 13390 | 未售 |
12 | 2-1203 | 住宅 | 82.8 | 13390 | 未售 |
12 | 2-1204 | 住宅 | 99.52 | 13358 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 99.77 | 13287 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 82.8 | 13420 | 未售 |
13 | 2-1303 | 住宅 | 82.8 | 13420 | 未售 |
13 | 2-1304 | 住宅 | 99.52 | 13388 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 99.77 | 13317 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 82.8 | 13450 | 未售 |
14 | 2-1403 | 住宅 | 82.8 | 13450 | 未售 |
14 | 2-1404 | 住宅 | 99.52 | 13418 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 99.77 | 13347 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 82.8 | 13480 | 未售 |
15 | 2-1503 | 住宅 | 82.8 | 13480 | 未售 |
15 | 2-1504 | 住宅 | 99.52 | 13448 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 99.77 | 13377 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 82.8 | 13510 | 未售 |
16 | 2-1603 | 住宅 | 82.8 | 13510 | 未售 |
16 | 2-1604 | 住宅 | 99.52 | 13478 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 99.86 | 13407 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 83.11 | 13538 | 未售 |
17 | 2-1703 | 住宅 | 83.11 | 13538 | 未售 |
17 | 2-1704 | 住宅 | 99.7 | 13508 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 99.86 | 13437 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 83.11 | 13568 | 未售 |
18 | 2-1803 | 住宅 | 83.11 | 13568 | 未售 |
18 | 2-1804 | 住宅 | 99.7 | 13538 | 未售 |
19 | 2-1901 | 住宅 | 99.86 | 13407 | 未售 |
19 | 2-1902 | 住宅 | 83.11 | 13538 | 未售 |
19 | 2-1903 | 住宅 | 83.11 | 13538 | 未售 |
19 | 2-1904 | 住宅 | 99.7 | 13508 | 未售 |
20 | 2-2001 | 住宅 | 99.86 | 13377 | 未售 |
20 | 2-2002 | 住宅 | 83.11 | 13508 | 未售 |
20 | 2-2003 | 住宅 | 83.11 | 13508 | 未售 |
20 | 2-2004 | 住宅 | 99.7 | 13478 | 未售 |
21 | 2-2101 | 住宅 | 99.86 | 13347 | 未售 |
21 | 2-2102 | 住宅 | 83.11 | 13478 | 未售 |
21 | 2-2103 | 住宅 | 83.11 | 13478 | 未售 |
21 | 2-2104 | 住宅 | 99.7 | 13448 | 未售 |
22 | 2-2201 | 住宅 | 99.86 | 13317 | 未售 |
22 | 2-2202 | 住宅 | 83.11 | 13448 | 未售 |
22 | 2-2203 | 住宅 | 83.11 | 13448 | 未售 |
22 | 2-2204 | 住宅 | 99.7 | 13418 | 未售 |
23 | 2-2301 | 住宅 | 99.86 | 13287 | 未售 |
23 | 2-2302 | 住宅 | 83.11 | 13418 | 未售 |
23 | 2-2303 | 住宅 | 83.11 | 13418 | 未售 |
23 | 2-2304 | 住宅 | 99.7 | 13388 | 未售 |
24 | 2-2401 | 住宅 | 99.86 | 12787 | 未售 |
24 | 2-2402 | 住宅 | 83.11 | 12918 | 未售 |
24 | 2-2403 | 住宅 | 83.11 | 12918 | 未售 |
24 | 2-2404 | 住宅 | 99.7 | 12888 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)184套,面積16799.18平方米 | |||||
不得超出備案價(jià)格對(duì)外銷(xiāo)售 |
廊坊市恒創(chuàng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司對(duì)上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>企業(yè)名稱(chēng):廊坊市恒創(chuàng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
法定代表人:蔡林
聯(lián)系電話(huà):0316-5900999
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱(chēng):和景家園
坐落位置:廊坊市龍河園區(qū)富星道以南,富甲路以北,云開(kāi)道以東
總體項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)竣工時(shí)間:
開(kāi)工時(shí)間:2019年10月17日
竣工時(shí)間:2022年10月2日
項(xiàng)目分期情況:
一期一批:西區(qū)1#、6#
一期二批:東區(qū)8#、9#
一期三批:西區(qū)5#、12#
一期四批:東區(qū)6#
各種配套設(shè)施開(kāi)竣工安排:
東區(qū)10#幼兒園:開(kāi)工時(shí)間2019年10月17日,竣工時(shí)間2022年10月2日
其余配套設(shè)施均在住宅樓內(nèi),與住宅樓同期開(kāi)工同期竣工
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20200002號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):和景家園東區(qū)6#樓
本次預(yù)售套數(shù):192套
本次預(yù)售面積:17064.74平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2022年10月2日
開(kāi)盤(pán)時(shí)間:受新型冠狀病毒疫情原因影響擬定2020年3月份線(xiàn)上開(kāi)盤(pán),售樓處開(kāi)盤(pán)時(shí)間為疫情結(jié)束后。
四、樓盤(pán)表
和景家園東區(qū)6#樓 | |||||
層數(shù) | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 面積 | 單價(jià) | 銷(xiāo)售狀態(tài) |
1 | 1-101 | 住宅 | 119.93 | 13926 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 40.77 | 13626 | 未售 |
1 | 1-103 | 住宅 | 60.12 | 13626 | 未售 |
1 | 1-104 | 住宅 | 118.95 | 13626 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 118.95 | 13626 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 60.12 | 13626 | 未售 |
1 | 2-103 | 住宅 | 40.77 | 13626 | 未售 |
1 | 2-104 | 住宅 | 119.93 | 13726 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 128.14 | 13926 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 40.77 | 13626 | 未售 |
2 | 1-203 | 住宅 | 60.12 | 13626 | 未售 |
2 | 1-204 | 住宅 | 127.17 | 13626 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 127.17 | 13626 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 60.12 | 13626 | 未售 |
2 | 2-203 | 住宅 | 40.77 | 13626 | 未售 |
2 | 2-204 | 住宅 | 128.14 | 13726 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 128.14 | 13976 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 40.77 | 13676 | 未售 |
3 | 1-303 | 住宅 | 60.12 | 13676 | 未售 |
3 | 1-304 | 住宅 | 127.17 | 13676 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 127.17 | 13676 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 60.12 | 13676 | 未售 |
3 | 2-303 | 住宅 | 40.77 | 13676 | 未售 |
3 | 2-304 | 住宅 | 128.14 | 13776 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 128.14 | 14026 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 40.77 | 13726 | 未售 |
4 | 1-403 | 住宅 | 60.12 | 13726 | 未售 |
4 | 1-404 | 住宅 | 127.17 | 13726 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 127.17 | 13726 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 60.12 | 13726 | 未售 |
4 | 2-403 | 住宅 | 40.77 | 13726 | 未售 |
4 | 2-404 | 住宅 | 128.14 | 13826 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 128.14 | 14076 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 40.77 | 13776 | 未售 |
5 | 1-503 | 住宅 | 60.12 | 13776 | 未售 |
5 | 1-504 | 住宅 | 127.17 | 13776 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 127.17 | 13776 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 60.12 | 13776 | 未售 |
5 | 2-503 | 住宅 | 40.77 | 13776 | 未售 |
5 | 2-504 | 住宅 | 128.14 | 13876 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 128.14 | 14126 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 40.77 | 13826 | 未售 |
6 | 1-603 | 住宅 | 60.12 | 13826 | 未售 |
6 | 1-604 | 住宅 | 127.17 | 13826 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 127.17 | 13826 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 60.12 | 13826 | 未售 |
6 | 2-603 | 住宅 | 40.77 | 13826 | 未售 |
6 | 2-604 | 住宅 | 128.14 | 13926 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 128.14 | 14176 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 40.77 | 13876 | 未售 |
7 | 1-703 | 住宅 | 60.12 | 13876 | 未售 |
7 | 1-704 | 住宅 | 127.17 | 13876 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 127.17 | 13876 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 60.12 | 13876 | 未售 |
7 | 2-703 | 住宅 | 40.77 | 13876 | 未售 |
7 | 2-704 | 住宅 | 128.14 | 13976 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 128.14 | 14206 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 40.77 | 13906 | 未售 |
8 | 1-803 | 住宅 | 60.12 | 13906 | 未售 |
8 | 1-804 | 住宅 | 127.17 | 13906 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 127.17 | 13906 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 60.12 | 13906 | 未售 |
8 | 2-803 | 住宅 | 40.77 | 13906 | 未售 |
8 | 2-804 | 住宅 | 128.14 | 14006 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 128.14 | 14236 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 40.77 | 13936 | 未售 |
9 | 1-903 | 住宅 | 60.12 | 13936 | 未售 |
9 | 1-904 | 住宅 | 127.17 | 13936 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 127.17 | 13936 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 60.12 | 13936 | 未售 |
9 | 2-903 | 住宅 | 40.77 | 13936 | 未售 |
9 | 2-904 | 住宅 | 128.14 | 14036 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 128.14 | 14266 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 40.77 | 13966 | 未售 |
10 | 1-1003 | 住宅 | 60.12 | 13966 | 未售 |
10 | 1-1004 | 住宅 | 127.17 | 13966 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 127.17 | 13966 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 60.12 | 13966 | 未售 |
10 | 2-1003 | 住宅 | 40.77 | 13966 | 未售 |
10 | 2-1004 | 住宅 | 128.14 | 14066 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 128.14 | 14296 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 40.77 | 13996 | 未售 |
11 | 1-1103 | 住宅 | 60.12 | 13996 | 未售 |
11 | 1-1104 | 住宅 | 127.17 | 13996 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 127.17 | 13996 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 60.12 | 13996 | 未售 |
11 | 2-1103 | 住宅 | 40.77 | 13996 | 未售 |
11 | 2-1104 | 住宅 | 128.14 | 14096 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 128.14 | 14326 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 40.77 | 14026 | 未售 |
12 | 1-1203 | 住宅 | 60.12 | 14026 | 未售 |
12 | 1-1204 | 住宅 | 127.17 | 14026 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 127.17 | 14026 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 60.12 | 14026 | 未售 |
12 | 2-1203 | 住宅 | 40.77 | 14026 | 未售 |
12 | 2-1204 | 住宅 | 128.14 | 14126 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 128.14 | 14356 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 40.77 | 14056 | 未售 |
13 | 1-1303 | 住宅 | 60.12 | 14056 | 未售 |
13 | 1-1304 | 住宅 | 127.17 | 14056 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 127.17 | 14056 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 60.12 | 14056 | 未售 |
13 | 2-1303 | 住宅 | 40.77 | 14056 | 未售 |
13 | 2-1304 | 住宅 | 128.14 | 14156 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 128.14 | 14386 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 40.77 | 14086 | 未售 |
14 | 1-1403 | 住宅 | 60.12 | 14086 | 未售 |
14 | 1-1404 | 住宅 | 127.17 | 14086 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 127.17 | 14086 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 60.12 | 14086 | 未售 |
14 | 2-1403 | 住宅 | 40.77 | 14086 | 未售 |
14 | 2-1404 | 住宅 | 128.14 | 14186 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 128.14 | 14416 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 40.77 | 14116 | 未售 |
15 | 1-1503 | 住宅 | 60.12 | 14116 | 未售 |
15 | 1-1504 | 住宅 | 127.17 | 14116 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 127.17 | 14116 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 60.12 | 14116 | 未售 |
15 | 2-1503 | 住宅 | 40.77 | 14116 | 未售 |
15 | 2-1504 | 住宅 | 128.14 | 14216 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 128.14 | 14446 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 40.77 | 14146 | 未售 |
16 | 1-1603 | 住宅 | 60.12 | 14146 | 未售 |
16 | 1-1604 | 住宅 | 127.17 | 14146 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 127.17 | 14146 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 60.12 | 14146 | 未售 |
16 | 2-1603 | 住宅 | 40.77 | 14146 | 未售 |
16 | 2-1604 | 住宅 | 128.14 | 14246 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 128.14 | 14476 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 40.77 | 14176 | 未售 |
17 | 1-1703 | 住宅 | 60.12 | 14176 | 未售 |
17 | 1-1704 | 住宅 | 127.17 | 14176 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 127.17 | 14176 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 60.12 | 14176 | 未售 |
17 | 2-1703 | 住宅 | 40.77 | 14176 | 未售 |
17 | 2-1704 | 住宅 | 128.14 | 14276 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 128.14 | 14506 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 40.77 | 14206 | 未售 |
18 | 1-1803 | 住宅 | 60.12 | 14206 | 未售 |
18 | 1-1804 | 住宅 | 127.17 | 14206 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 127.17 | 14206 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 60.12 | 14206 | 未售 |
18 | 2-1803 | 住宅 | 40.77 | 14206 | 未售 |
18 | 2-1804 | 住宅 | 128.14 | 14306 | 未售 |
19 | 1-1901 | 住宅 | 128.14 | 14476 | 未售 |
19 | 1-1902 | 住宅 | 40.77 | 14176 | 未售 |
19 | 1-1903 | 住宅 | 60.12 | 14176 | 未售 |
19 | 1-1904 | 住宅 | 127.17 | 14176 | 未售 |
19 | 2-1901 | 住宅 | 127.17 | 14176 | 未售 |
19 | 2-1902 | 住宅 | 60.12 | 14176 | 未售 |
19 | 2-1903 | 住宅 | 40.77 | 14176 | 未售 |
19 | 2-1904 | 住宅 | 128.14 | 14276 | 未售 |
20 | 1-2001 | 住宅 | 128.14 | 14446 | 未售 |
20 | 1-2002 | 住宅 | 40.77 | 14146 | 未售 |
20 | 1-2003 | 住宅 | 60.12 | 14146 | 未售 |
20 | 1-2004 | 住宅 | 127.17 | 14146 | 未售 |
20 | 2-2001 | 住宅 | 127.17 | 14146 | 未售 |
20 | 2-2002 | 住宅 | 60.12 | 14146 | 未售 |
20 | 2-2003 | 住宅 | 40.77 | 14146 | 未售 |
20 | 2-2004 | 住宅 | 128.14 | 14246 | 未售 |
21 | 1-2101 | 住宅 | 128.14 | 14416 | 未售 |
21 | 1-2102 | 住宅 | 40.77 | 14116 | 未售 |
21 | 1-2103 | 住宅 | 60.12 | 14116 | 未售 |
21 | 1-2104 | 住宅 | 127.17 | 14116 | 未售 |
21 | 2-2101 | 住宅 | 127.17 | 14116 | 未售 |
21 | 2-2102 | 住宅 | 60.12 | 14116 | 未售 |
21 | 2-2103 | 住宅 | 40.77 | 14116 | 未售 |
21 | 2-2104 | 住宅 | 128.14 | 14216 | 未售 |
22 | 1-2201 | 住宅 | 128.14 | 14386 | 未售 |
22 | 1-2202 | 住宅 | 40.77 | 14086 | 未售 |
22 | 1-2203 | 住宅 | 60.12 | 14086 | 未售 |
22 | 1-2204 | 住宅 | 127.17 | 14086 | 未售 |
22 | 2-2201 | 住宅 | 127.17 | 14086 | 未售 |
22 | 2-2202 | 住宅 | 60.12 | 14086 | 未售 |
22 | 2-2203 | 住宅 | 40.77 | 14086 | 未售 |
22 | 2-2204 | 住宅 | 128.14 | 14186 | 未售 |
23 | 1-2301 | 住宅 | 128.14 | 14356 | 未售 |
23 | 1-2302 | 住宅 | 40.77 | 14056 | 未售 |
23 | 1-2303 | 住宅 | 60.12 | 14056 | 未售 |
23 | 1-2304 | 住宅 | 127.17 | 14056 | 未售 |
23 | 2-2301 | 住宅 | 127.17 | 14056 | 未售 |
23 | 2-2302 | 住宅 | 60.12 | 14056 | 未售 |
23 | 2-2303 | 住宅 | 40.77 | 14056 | 未售 |
23 | 2-2304 | 住宅 | 128.14 | 14156 | 未售 |
24 | 1-2401 | 住宅 | 128.14 | 13856 | 未售 |
