鳳凰城11 #樓預售公示
一、企業基本情況
企業名稱:固安縣中鼎房地產開發有限公司
法定代表人:汪宗偉
聯系電話:0316-8018820
二、項目基本情況
項目名稱:鳳凰城
坐落位置:玉泉北路西側、規劃路北側
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2019年3月,竣工時間2025年 12月。
本項目坐落在固安縣玉泉北路西側、規劃路北側,總占地面積為157072平方米,預計總規劃建筑面積為501995.32平方米,包括13棟住宅樓、14棟商住樓、5棟商業樓、1棟幼兒園、2棟配套公建樓,項目共分為5期建設,北區開工時間為2019年3月,預計竣工時間為2024年12月。
配套設施開竣工時期:2019年3月-2024年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:冀固房預售證第2023013號
本次預售棟號:鳳凰城11#樓
本次預售套數:197套
本次預售面積:18845.77平方米
擬交付使用時間:2025年12月31日
開盤時間:2023年5月
四、樓盤表
11#樓盤表 | |||||
一單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
1 | 1-103 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
2 | 1-203 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
3 | 1-303 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
3 | 1-304 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
4 | 1-403 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
4 | 1-404 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
5 | 1-503 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
5 | 1-504 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
6 | 1-603 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
6 | 1-604 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
7 | 1-703 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
7 | 1-704 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
8 | 1-803 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
8 | 1-804 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
9 | 1-903 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
9 | 1-904 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
10 | 1-1003 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
10 | 1-1004 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
11 | 1-1103 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
11 | 1-1104 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
12 | 1-1203 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
12 | 1-1204 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
13 | 1-1303 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
13 | 1-1304 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
14 | 1-1403 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
14 | 1-1404 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
15 | 1-1503 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
15 | 1-1504 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
16 | 1-1603 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
16 | 1-1604 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
17 | 1-1703 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
17 | 1-1704 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
18 | 1-1803 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
18 | 1-1804 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
19 | 1-1901 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
19 | 1-1902 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
19 | 1-1903 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
19 | 1-1904 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
20 | 1-2001 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
20 | 1-2002 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
20 | 1-2003 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
20 | 1-2004 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
21 | 1-2101 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
21 | 1-2102 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
21 | 1-2103 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
21 | 1-2104 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
22 | 1-2201 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
22 | 1-2202 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
22 | 1-2203 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
22 | 1-2204 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
23 | 1-2301 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
23 | 1-2302 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
23 | 1-2303 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
23 | 1-2304 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
24 | 1-2401 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
24 | 1-2402 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
24 | 1-2403 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
24 | 1-2404 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
25 | 1-2501 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
25 | 1-2502 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
25 | 1-2503 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
25 | 1-2504 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
二單元 | |||||
1 | 2-101 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
1 | 2-103 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
1 | 2-104 | 住宅 | 97.06 | 12000 | 預售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
2 | 2-203 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
2 | 2-204 | 住宅 | 97.06 | 12000 | 預售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
3 | 2-303 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
3 | 2-304 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
4 | 2-403 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
4 | 2-404 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
5 | 2-503 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
5 | 2-504 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
6 | 2-603 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
6 | 2-604 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
7 | 2-703 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
7 | 2-704 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
8 | 2-803 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
8 | 2-804 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
9 | 2-903 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
9 | 2-904 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
10 | 2-1003 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
10 | 2-1004 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
11 | 2-1103 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
11 | 2-1104 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
12 | 2-1203 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
12 | 2-1204 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
13 | 2-1303 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
13 | 2-1304 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
14 | 2-1403 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
14 | 2-1404 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
15 | 2-1503 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
15 | 2-1504 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
16 | 2-1603 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
16 | 2-1604 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
17 | 2-1703 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
17 | 2-1704 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
18 | 2-1803 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
18 | 2-1804 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
19 | 2-1901 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
19 | 2-1902 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
19 | 2-1903 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
19 | 2-1904 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
20 | 2-2001 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
20 | 2-2002 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
20 | 2-2003 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
20 | 2-2004 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
21 | 2-2101 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
21 | 2-2102 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
21 | 2-2103 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
21 | 2-2104 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
22 | 2-2201 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
22 | 2-2202 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
22 | 2-2203 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
22 | 2-2204 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
23 | 2-2301 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
23 | 2-2302 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
23 | 2-2303 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
23 | 2-2304 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
24 | 2-2401 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
24 | 2-2402 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
24 | 2-2403 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
24 | 2-2404 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
25 | 2-2501 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預售 |
25 | 2-2502 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
25 | 2-2503 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預售 |
25 | 2-2504 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預售 |
合計預售面積:18845.77㎡ 套數:197套 |
固安縣中鼎房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責