東方麗都2#樓預售公示
一、企業基本情況
企業名稱:固安縣華然房地產開發有限公司
法定代表人:曹賓
聯系電話:0316-6170566
二、項目基本情況
項目名稱:東方麗都2#樓
坐落位置:固安縣新中東街南側、永和路東側。
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2023年9月26日 竣工時間2026年10月26日。
東方麗都項目位于固安縣新中東街南側、永和路東側,總占地面積25070.70平方米,總建筑面積117837.32平方米。
配套設施開竣工時期:2023年9月-2026年10月
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2024004號
本次預售棟號:東方麗都2#樓
本次預售套數:186套
本次預售面積:22667.56平方米
擬交付使用時間:2026年10月26日
開盤時間: 2024年 3月
四、樓盤表
東方麗都2#樓盤表 | |||||
一單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
19 | 1-1901 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
19 | 1-1902 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
20 | 1-2001 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
20 | 1-2002 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
21 | 1-2101 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
21 | 1-2102 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
22 | 1-2201 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
22 | 1-2202 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
23 | 1-2301 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
23 | 1-2302 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
24 | 1-2401 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
24 | 1-2402 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
25 | 1-2501 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
25 | 1-2502 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
26 | 1-2601 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
26 | 1-2602 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
27 | 1-2701 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
27 | 1-2702 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
28 | 1-2801 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
28 | 1-2802 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
29 | 1-2901 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
29 | 1-2902 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
30 | 1-3001 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
30 | 1-3002 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
31 | 1-3101 | 住宅 | 38.14 | 12000 | 可售 |
31 | 1-3102 | 住宅 | 32.57 | 12000 | 可售 |
二單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 2-101 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
19 | 2-1901 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
19 | 2-1902 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
20 | 2-2001 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
20 | 2-2002 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
21 | 2-2101 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
21 | 2-2102 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
22 | 2-2201 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
22 | 2-2202 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
23 | 2-2301 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
23 | 2-2302 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
24 | 2-2401 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
24 | 2-2402 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
25 | 2-2501 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
25 | 2-2502 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
26 | 2-2601 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
26 | 2-2602 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
27 | 2-2701 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
27 | 2-2702 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
28 | 2-2801 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
28 | 2-2802 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
29 | 2-2901 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
29 | 2-2902 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
30 | 2-3001 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
30 | 2-3002 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 可售 |
31 | 2-3101 | 住宅 | 32.57 | 12000 | 可售 |
31 | 2-3102 | 住宅 | 32.57 | 12000 | 可售 |
三單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 3-101 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
18 | 3-1801 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
18 | 3-1802 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
19 | 3-1901 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
19 | 3-1902 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
20 | 3-2001 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
20 | 3-2002 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
21 | 3-2101 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
21 | 3-2102 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
22 | 3-2201 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
22 | 3-2202 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
23 | 3-2301 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
23 | 3-2302 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
24 | 3-2401 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
24 | 3-2402 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
25 | 3-2501 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
25 | 3-2502 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
26 | 3-2601 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
26 | 3-2602 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
27 | 3-2701 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
27 | 3-2702 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
28 | 3-2801 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
28 | 3-2802 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
29 | 3-2901 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
29 | 3-2902 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
30 | 3-3001 | 住宅 | 116.93 | 12000 | 可售 |
30 | 3-3002 | 住宅 | 142.01 | 12000 | 可售 |
31 | 3-3101 | 住宅 | 32.57 | 12000 | 可售 |
31 | 3-3102 | 住宅 | 38.14 | 12000 | 可售 |
合計:住宅預售面積:22667.56平方米 套數186(套) |
固安縣華然房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責