國泉城9#樓預(yù)售公示
一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:固安國源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:唐全
聯(lián)系電話:0316-6185336
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:國泉城9#樓
坐落位置:固安縣玉泉路西側(cè)。
總體項(xiàng)目計(jì)劃開竣工時(shí)間:
計(jì)劃開工時(shí)間2022年10月28日,竣工時(shí)間2025年 1月8日。
國泉城9#樓由固安國源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設(shè),項(xiàng)目建設(shè)用地面積為1501.3平方米,規(guī)劃總建筑面積為20447.4平方米,其中,地上規(guī)劃建筑面積14801.49平方米,地下規(guī)劃建筑面積為2363.73平方米。
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(冀固)房預(yù)售證第2023035號
本次預(yù)售棟號:國泉城9#樓
本次預(yù)售套數(shù):68套
本次預(yù)售面積:7396.87平方米
擬交付使用時(shí)間:2025年10月31日
開盤時(shí)間:2023年10月
國泉城9#樓樓盤表 | |||||||
一單元 | |||||||
序號 | 層數(shù) | 單元 | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(jià)(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 01 | 1-101 | 商業(yè) | 241.16 | 0 | 回遷 |
2 | 1 | 01 | 1-102 | 商業(yè) | 267.26 | 0 | 回遷 |
3 | 2 | 01 | 1-201 | 商業(yè) | 642.66 | 0 | 回遷 |
4 | 3 | 01 | 1-301 | 住宅 | 129.59 | 0 | 回遷 |
5 | 3 | 01 | 1-302 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
6 | 3 | 01 | 1-303 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
7 | 3 | 01 | 1-304 | 住宅 | 128.80 | 0 | 回遷 |
8 | 4 | 01 | 1-401 | 住宅 | 129.59 | 0 | 回遷 |
9 | 4 | 01 | 1-402 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
10 | 4 | 01 | 1-403 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
11 | 4 | 01 | 1-404 | 住宅 | 128.80 | 0 | 回遷 |
12 | 5 | 01 | 1-501 | 住宅 | 129.59 | 0 | 回遷 |
13 | 5 | 01 | 1-502 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
14 | 5 | 01 | 1-503 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
15 | 5 | 01 | 1-504 | 住宅 | 128.80 | 0 | 回遷 |
16 | 6 | 01 | 1-601 | 住宅 | 129.59 | 12000 | 預(yù)售 |
17 | 6 | 01 | 1-602 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
18 | 6 | 01 | 1-603 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
19 | 6 | 01 | 1-604 | 住宅 | 128.80 | 12000 | 預(yù)售 |
20 | 7 | 01 | 1-701 | 住宅 | 129.59 | 12000 | 預(yù)售 |
21 | 7 | 01 | 1-702 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
22 | 7 | 01 | 1-703 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
23 | 7 | 01 | 1-704 | 住宅 | 128.80 | 12000 | 預(yù)售 |
24 | 8 | 01 | 1-801 | 住宅 | 129.59 | 0 | 回遷 |
25 | 8 | 01 | 1-802 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
26 | 8 | 01 | 1-803 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
27 | 8 | 01 | 1-804 | 住宅 | 128.80 | 0 | 回遷 |
28 | 9 | 01 | 1-901 | 住宅 | 129.59 | 12000 | 預(yù)售 |
29 | 9 | 01 | 1-902 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
30 | 9 | 01 | 1-903 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
31 | 9 | 01 | 1-904 | 住宅 | 128.80 | 12000 | 預(yù)售 |
32 | 10 | 01 | 1-1001 | 住宅 | 129.59 | 12000 | 預(yù)售 |
33 | 10 | 01 | 1-1002 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
34 | 10 | 01 | 1-1003 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
35 | 10 | 01 | 1-1004 | 住宅 | 128.80 | 12000 | 預(yù)售 |
36 | 11 | 01 | 1-1101 | 住宅 | 129.59 | 12000 | 預(yù)售 |
37 | 11 | 01 | 1-1102 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
38 | 11 | 01 | 1-1103 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
39 | 11 | 01 | 1-1104 | 住宅 | 128.80 | 12000 | 預(yù)售 |
40 | 12 | 01 | 1-1201 | 住宅 | 129.59 | 12000 | 預(yù)售 |
41 | 12 | 01 | 1-1202 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
42 | 12 | 01 | 1-1203 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
43 | 12 | 01 | 1-1204 | 住宅 | 128.80 | 12000 | 預(yù)售 |
44 | 13 | 01 | 1-1301 | 住宅 | 129.59 | 12000 | 預(yù)售 |
45 | 13 | 01 | 1-1302 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
46 | 13 | 01 | 1-1303 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
47 | 13 | 01 | 1-1304 | 住宅 | 128.80 | 12000 | 預(yù)售 |
48 | 14 | 01 | 1-1401 | 住宅 | 129.59 | 0 | 回遷 |
49 | 14 | 01 | 1-1402 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
50 | 14 | 01 | 1-1403 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
51 | 14 | 01 | 1-1404 | 住宅 | 128.80 | 0 | 回遷 |
52 | 15 | 01 | 1-1501 | 住宅 | 129.59 | 12000 | 預(yù)售 |
53 | 15 | 01 | 1-1502 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
54 | 15 | 01 | 1-1503 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
55 | 15 | 01 | 1-1504 | 住宅 | 128.80 | 12000 | 預(yù)售 |
56 | 16 | 01 | 1-1601 | 住宅 | 129.59 | 12000 | 預(yù)售 |
57 | 16 | 01 | 1-1602 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
58 | 16 | 01 | 1-1603 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
59 | 16 | 01 | 1-1604 | 住宅 | 128.80 | 12000 | 預(yù)售 |
60 | 17 | 01 | 1-1701 | 住宅 | 129.59 | 12000 | 預(yù)售 |
61 | 17 | 01 | 1-1702 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
62 | 17 | 01 | 1-1703 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
63 | 17 | 01 | 1-1704 | 住宅 | 128.80 | 12000 | 預(yù)售 |
64 | 18 | 01 | 1-1801 | 住宅 | 129.59 | 0 | 回遷 |
65 | 18 | 01 | 1-1802 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
66 | 18 | 01 | 1-1803 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
67 | 18 | 01 | 1-1804 | 住宅 | 128.80 | 0 | 回遷 |
68 | 19 | 01 | 1-1901 | 住宅 | 129.59 | 12000 | 預(yù)售 |
69 | 19 | 01 | 1-1902 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
70 | 19 | 01 | 1-1903 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
71 | 19 | 01 | 1-1904 | 住宅 | 128.80 | 12000 | 預(yù)售 |
72 | 20 | 01 | 1-2001 | 住宅 | 129.59 | 12000 | 預(yù)售 |
73 | 20 | 01 | 1-2002 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
74 | 20 | 01 | 1-2003 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
75 | 20 | 01 | 1-2004 | 住宅 | 128.80 | 12000 | 預(yù)售 |
76 | 21 | 01 | 1-2101 | 住宅 | 129.59 | 12000 | 預(yù)售 |
77 | 21 | 01 | 1-2102 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
78 | 21 | 01 | 1-2103 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
79 | 21 | 01 | 1-2104 | 住宅 | 128.80 | 12000 | 預(yù)售 |
80 | 22 | 01 | 1-2201 | 住宅 | 129.59 | 12000 | 預(yù)售 |
81 | 22 | 01 | 1-2202 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
82 | 22 | 01 | 1-2203 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
83 | 22 | 01 | 1-2204 | 住宅 | 128.80 | 12000 | 預(yù)售 |
84 | 23 | 01 | 1-2301 | 住宅 | 129.59 | 0 | 回遷 |
85 | 23 | 01 | 1-2302 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
86 | 23 | 01 | 1-2303 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
87 | 23 | 01 | 1-2304 | 住宅 | 128.80 | 0 | 回遷 |
88 | 24 | 01 | 1-2401 | 住宅 | 129.59 | 0 | 回遷 |
89 | 24 | 01 | 1-2402 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
90 | 24 | 01 | 1-2403 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
91 | 24 | 01 | 1-2404 | 住宅 | 128.80 | 0 | 回遷 |
92 | 25 | 01 | 1-2501 | 住宅 | 129.59 | 12000 | 預(yù)售 |
93 | 25 | 01 | 1-2502 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
94 | 25 | 01 | 1-2503 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
95 | 25 | 01 | 1-2504 | 住宅 | 128.80 | 12000 | 預(yù)售 |
96 | 26 | 01 | 1-2601 | 住宅 | 129.59 | 12000 | 預(yù)售 |
97 | 26 | 01 | 1-2602 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
98 | 26 | 01 | 1-2603 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
99 | 26 | 01 | 1-2604 | 住宅 | 128.80 | 12000 | 預(yù)售 |
100 | 27 | 01 | 1-2701 | 住宅 | 129.59 | 12000 | 預(yù)售 |
101 | 27 | 01 | 1-2702 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
102 | 27 | 01 | 1-2703 | 住宅 | 88.36 | 12000 | 預(yù)售 |
103 | 27 | 01 | 1-2704 | 住宅 | 128.80 | 12000 | 預(yù)售 |
104 | 28 | 01 | 1-2801 | 住宅 | 129.59 | 0 | 回遷 |
105 | 28 | 01 | 1-2802 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
106 | 28 | 01 | 1-2803 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
107 | 28 | 01 | 1-2804 | 住宅 | 128.80 | 0 | 回遷 |
108 | 29 | 01 | 1-2901 | 住宅 | 129.59 | 0 | 回遷 |
109 | 29 | 01 | 1-2902 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
110 | 29 | 01 | 1-2903 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
111 | 29 | 01 | 1-2904 | 住宅 | 128.80 | 0 | 回遷 |
112 | 30 | 01 | 1-3001 | 住宅 | 129.59 | 0 | 回遷 |
113 | 30 | 01 | 1-3002 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
114 | 30 | 01 | 1-3003 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
115 | 30 | 01 | 1-3004 | 住宅 | 128.80 | 0 | 回遷 |
116 | 31 | 01 | 1-3101 | 住宅 | 129.59 | 0 | 回遷 |
117 | 31 | 01 | 1-3102 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
118 | 31 | 01 | 1-3103 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
119 | 31 | 01 | 1-3104 | 住宅 | 128.80 | 0 | 回遷 |
120 | 32 | 01 | 1-3201 | 住宅 | 129.59 | 0 | 回遷 |
121 | 32 | 01 | 1-3202 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
122 | 32 | 01 | 1-3203 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
123 | 32 | 01 | 1-3204 | 住宅 | 128.80 | 0 | 回遷 |
124 | 33 | 01 | 1-3301 | 住宅 | 129.59 | 0 | 回遷 |
125 | 33 | 01 | 1-3302 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
126 | 33 | 01 | 1-3303 | 住宅 | 88.36 | 0 | 回遷 |
127 | 33 | 01 | 1-3304 | 住宅 | 128.80 | 0 | 回遷 |
9#樓合計(jì)預(yù)售面積7396.87平方米, 套數(shù)68套 |
固安國源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)