楠石雅居北區(qū)15#樓預(yù)售公示
一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:固安縣盛琨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:王雷
聯(lián)系電話:0316-6173008
二、項目基本情況
項目名稱:楠石雅居北區(qū)15#樓
坐落位置:固安縣新源西街南側(cè)、永興路西側(cè)。
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2023年4月28日,竣工時間2026年 1月27日。
楠石雅居北區(qū)項目位于固安縣新源西街南側(cè)、永興路西側(cè),總占地面積24563.88平方米,總建筑面積88511.01平方米。分為一、二期開發(fā)建設(shè)。
配套設(shè)施開竣工時期:2023年5月-2026年1月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(冀固)房預(yù)售證第2023031號
本次預(yù)售棟號:楠石雅居北區(qū)15#樓
本次預(yù)售套數(shù):108套
本次預(yù)售面積:13601.52平方米
擬交付使用時間:2025年2月17日
開盤時間:2023年8月
四、樓盤表
楠石雅居?xùn)|區(qū)1#樓盤表 | |||||
一單元 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 15-1-101 | 住宅 | 163.15 | 15353 | 預(yù)售 |
1 | 15-1-102 | 住宅 | 84.61 | 14209 | 預(yù)售 |
2 | 15-1-201 | 住宅 | 162.92 | 12721 | 預(yù)售 |
2 | 15-1-202 | 住宅 | 105.36 | 12000 | 預(yù)售 |
3 | 15-1-301 | 住宅 | 162.92 | 13142 | 預(yù)售 |
3 | 15-1-302 | 住宅 | 105.36 | 12000 | 預(yù)售 |
4 | 15-1-401 | 住宅 | 162.92 | 12932 | 預(yù)售 |
4 | 15-1-402 | 住宅 | 105.36 | 12000 | 預(yù)售 |
5 | 15-1-501 | 住宅 | 162.92 | 13195 | 預(yù)售 |
5 | 15-1-502 | 住宅 | 105.36 | 12052 | 預(yù)售 |
6 | 15-1-601 | 住宅 | 162.92 | 13247 | 預(yù)售 |
6 | 15-1-602 | 住宅 | 105.36 | 12104 | 預(yù)售 |
7 | 15-1-701 | 住宅 | 162.92 | 13300 | 預(yù)售 |
7 | 15-1-702 | 住宅 | 105.36 | 12157 | 預(yù)售 |
8 | 15-1-801 | 住宅 | 162.92 | 13353 | 預(yù)售 |
8 | 15-1-802 | 住宅 | 105.36 | 12209 | 預(yù)售 |
9 | 15-1-901 | 住宅 | 162.92 | 13405 | 預(yù)售 |
9 | 15-1-902 | 住宅 | 105.36 | 12262 | 預(yù)售 |
10 | 15-1-1001 | 住宅 | 162.92 | 13826 | 預(yù)售 |
10 | 15-1-1002 | 住宅 | 105.36 | 12683 | 預(yù)售 |
11 | 15-1-1101 | 住宅 | 162.92 | 13879 | 預(yù)售 |
11 | 15-1-1102 | 住宅 | 105.36 | 12736 | 預(yù)售 |
12 | 15-1-1201 | 住宅 | 162.92 | 13932 | 預(yù)售 |
12 | 15-1-1202 | 住宅 | 105.36 | 12788 | 預(yù)售 |
13 | 15-1-1301 | 住宅 | 162.92 | 13984 | 預(yù)售 |
13 | 15-1-1302 | 住宅 | 105.36 | 12841 | 預(yù)售 |
14 | 15-1-1401 | 住宅 | 162.92 | 13511 | 預(yù)售 |
14 | 15-1-1402 | 住宅 | 105.36 | 12367 | 預(yù)售 |
15 | 15-1-1501 | 住宅 | 162.92 | 14089 | 預(yù)售 |
15 | 15-1-1502 | 住宅 | 105.36 | 12946 | 預(yù)售 |
16 | 15-1-1601 | 住宅 | 162.92 | 14142 | 預(yù)售 |
16 | 15-1-1602 | 住宅 | 105.36 | 12999 | 預(yù)售 |
17 | 15-1-1701 | 住宅 | 162.92 | 14089 | 預(yù)售 |
17 | 15-1-1702 | 住宅 | 105.36 | 12946 | 預(yù)售 |
18 | 15-1-1801 | 住宅 | 162.92 | 13511 | 預(yù)售 |
18 | 15-1-1802 | 住宅 | 105.36 | 12367 | 預(yù)售 |
19 | 15-1-1901 | 住宅 | 162.92 | 13721 | 預(yù)售 |
19 | 15-1-1902 | 住宅 | 105.36 | 12578 | 預(yù)售 |
20 | 15-1-2001 | 住宅 | 162.92 | 13668 | 預(yù)售 |
20 | 15-1-2002 | 住宅 | 105.36 | 12525 | 預(yù)售 |
21 | 15-1-2101 | 住宅 | 162.92 | 13616 | 預(yù)售 |
21 | 15-1-2102 | 住宅 | 105.36 | 12473 | 預(yù)售 |
22 | 15-1-2201 | 住宅 | 162.92 | 13563 | 預(yù)售 |
22 | 15-1-2202 | 住宅 | 105.36 | 12420 | 預(yù)售 |
23 | 15-1-2301 | 住宅 | 162.92 | 13511 | 預(yù)售 |
23 | 15-1-2302 | 住宅 | 105.36 | 12367 | 預(yù)售 |
24 | 15-1-2401 | 住宅 | 162.92 | 13353 | 預(yù)售 |
24 | 15-1-2402 | 住宅 | 105.36 | 12209 | 預(yù)售 |
25 | 15-1-2501 | 住宅 | 162.92 | 13405 | 預(yù)售 |
25 | 15-1-2502 | 住宅 | 105.36 | 12262 | 預(yù)售 |
26 | 15-1-2601 | 住宅 | 162.92 | 13353 | 預(yù)售 |
26 | 15-1-2602 | 住宅 | 105.36 | 12209 | 預(yù)售 |
27 | 15-1-2701 | 住宅 | 162.92 | 12826 | 預(yù)售 |
27 | 15-1-2702 | 住宅 | 105.36 | 12000 | 預(yù)售 |
二單元 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 15-2-101 | 住宅 | 84.61 | 14209 | 預(yù)售 |
1 | 15-2-102 | 住宅 | 131.87 | 14721 | 預(yù)售 |
2 | 15-2-201 | 住宅 | 105.36 | 12000 | 預(yù)售 |
2 | 15-2-202 | 住宅 | 131.64 | 12089 | 預(yù)售 |
3 | 15-2-301 | 住宅 | 105.36 | 12000 | 預(yù)售 |
3 | 15-2-302 | 住宅 | 131.64 | 12511 | 預(yù)售 |
4 | 15-2-401 | 住宅 | 105.36 | 12000 | 預(yù)售 |
4 | 15-2-402 | 住宅 | 131.64 | 12300 | 預(yù)售 |
5 | 15-2-501 | 住宅 | 105.36 | 12052 | 預(yù)售 |
5 | 15-2-502 | 住宅 | 131.64 | 12563 | 預(yù)售 |
6 | 15-2-601 | 住宅 | 105.36 | 12104 | 預(yù)售 |
6 | 15-2-602 | 住宅 | 131.64 | 12616 | 預(yù)售 |
7 | 15-2-701 | 住宅 | 105.36 | 12157 | 預(yù)售 |
7 | 15-2-702 | 住宅 | 131.64 | 12668 | 預(yù)售 |
8 | 15-2-801 | 住宅 | 105.36 | 12209 | 預(yù)售 |
8 | 15-2-802 | 住宅 | 131.64 | 12721 | 預(yù)售 |
9 | 15-2-901 | 住宅 | 105.36 | 12262 | 預(yù)售 |
9 | 15-2-902 | 住宅 | 131.64 | 12774 | 預(yù)售 |
10 | 15-2-1001 | 住宅 | 105.36 | 12683 | 預(yù)售 |
10 | 15-2-1002 | 住宅 | 131.64 | 13195 | 預(yù)售 |
11 | 15-2-1101 | 住宅 | 105.36 | 12736 | 預(yù)售 |
11 | 15-2-1102 | 住宅 | 131.64 | 13247 | 預(yù)售 |
12 | 15-2-1201 | 住宅 | 105.36 | 12788 | 預(yù)售 |
12 | 15-2-1202 | 住宅 | 131.64 | 13300 | 預(yù)售 |
13 | 15-2-1301 | 住宅 | 105.36 | 12841 | 預(yù)售 |
13 | 15-2-1302 | 住宅 | 131.64 | 13353 | 預(yù)售 |
14 | 15-2-1401 | 住宅 | 105.36 | 12367 | 預(yù)售 |
14 | 15-2-1402 | 住宅 | 131.64 | 12879 | 預(yù)售 |
15 | 15-2-1501 | 住宅 | 105.36 | 12946 | 預(yù)售 |
15 | 15-2-1502 | 住宅 | 131.64 | 13458 | 預(yù)售 |
16 | 15-2-1601 | 住宅 | 105.36 | 12999 | 預(yù)售 |
16 | 15-2-1602 | 住宅 | 131.64 | 13511 | 預(yù)售 |
17 | 15-2-1701 | 住宅 | 105.36 | 12946 | 預(yù)售 |
17 | 15-2-1702 | 住宅 | 131.64 | 13458 | 預(yù)售 |
18 | 15-2-1801 | 住宅 | 105.36 | 12367 | 預(yù)售 |
18 | 15-2-1802 | 住宅 | 131.64 | 12879 | 預(yù)售 |
19 | 15-2-1901 | 住宅 | 105.36 | 12578 | 預(yù)售 |
19 | 15-2-1902 | 住宅 | 131.64 | 13089 | 預(yù)售 |
20 | 15-2-2001 | 住宅 | 105.36 | 12525 | 預(yù)售 |
20 | 15-2-2002 | 住宅 | 131.64 | 13037 | 預(yù)售 |
21 | 15-2-2101 | 住宅 | 105.36 | 12473 | 預(yù)售 |
21 | 15-2-2102 | 住宅 | 131.64 | 12984 | 預(yù)售 |
22 | 15-2-2201 | 住宅 | 105.36 | 12420 | 預(yù)售 |
22 | 15-2-2202 | 住宅 | 131.64 | 12932 | 預(yù)售 |
23 | 15-2-2301 | 住宅 | 105.36 | 12367 | 預(yù)售 |
23 | 15-2-2302 | 住宅 | 131.64 | 12879 | 預(yù)售 |
24 | 15-2-2401 | 住宅 | 105.36 | 12209 | 預(yù)售 |
24 | 15-2-2402 | 住宅 | 131.64 | 12721 | 預(yù)售 |
25 | 15-2-2501 | 住宅 | 105.36 | 12262 | 預(yù)售 |
25 | 15-2-2502 | 住宅 | 131.64 | 12774 | 預(yù)售 |
26 | 15-2-2601 | 住宅 | 105.36 | 12209 | 預(yù)售 |
26 | 15-2-2602 | 住宅 | 131.64 | 12721 | 預(yù)售 |
27 | 15-2-2701 | 住宅 | 105.36 | 12000 | 預(yù)售 |
27 | 15-2-2702 | 住宅 | 131.64 | 12195 | 預(yù)售 |
合計預(yù)售面積:13601.52㎡ 套數(shù):108套每套商品住房價格變動幅度為10% |
固安縣盛琨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關(guān)承諾負責(zé)