鳳棲華府23#、27#樓開盤公示
一、企業基本情況
企業名稱:固安泰昌房地產開發有限公司
法定代表人:王國奎
聯系電話:0316-8938098
二、項目基本情況
項目名稱:鳳棲華府23#、27#樓
坐落位置:固安縣朝陽南路南側、小西湖路西側。
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2019年4月10日,竣工時間2025年 5月16日。
鳳棲華府項目位于固安縣新昌東街翟家圈村,總占地面積143967.9平方米,總建筑面積431917.41平方米。分為一、二、三期開發建設。
配套設施開竣工時期:2019年4月-2025年5月
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2021050號
本次預售棟號:鳳棲華府23#、27#樓
本次預售套數:102套
本次預售面積:13160.54平方米
擬交付使用時間:2024年4月15日
開盤時間:2021年12月
四、樓盤表
鳳棲華府23#樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 125.01 | 16245.51 | 預售 |
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 114.73 | 16348.57 | 預售 |
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 125.01 | 14751.12 | 預售 |
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 114.73 | 14854.18 | 預售 |
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 125.01 | 14654.68 | 預售 |
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 114.73 | 14905.71 | 預售 |
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 125.01 | 14648.06 | 預售 |
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 114.73 | 14751.12 | 預售 |
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 125.01 | 12883.66 | 預售 |
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 114.73 | 14959.42 | 預售 |
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 125.01 | 14905.77 | 預售 |
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 114.73 | 15010.96 | 預售 |
13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 125.01 | 14441.99 | 預售 |
14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 114.73 | 15062.48 | 預售 |
15 | 8 | 1-801 | 住宅 | 125.01 | 14639.92 | 預售 |
16 | 8 | 1-802 | 住宅 | 114.73 | 15114.02 | 預售 |
17 | 9 | 1-901 | 住宅 | 125.01 | 13069.17 | 預售 |
18 | 9 | 1-902 | 住宅 | 114.73 | 15165.55 | 預售 |
19 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 125.01 | 14744.03 | 預售 |
20 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 114.73 | 15616.84 | 預售 |
21 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 125.01 | 14792.35 | 預售 |
22 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 114.73 | 14895.41 | 預售 |
二單元 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 2-101 | 住宅 | 114.73 | 16297.04 | 預售 |
2 | 1 | 2-102 | 住宅 | 125.01 | 16193.98 | 預售 |
3 | 2 | 2-201 | 住宅 | 114.73 | 14802.65 | 預售 |
4 | 2 | 2-202 | 住宅 | 125.01 | 14699.59 | 預售 |
5 | 3 | 2-301 | 住宅 | 114.73 | 14854.18 | 預售 |
6 | 3 | 2-302 | 住宅 | 125.01 | 14751.12 | 預售 |
7 | 4 | 2-401 | 住宅 | 114.73 | 14699.59 | 預售 |
8 | 4 | 2-402 | 住宅 | 125.01 | 14619.43 | 預售 |
9 | 5 | 2-501 | 住宅 | 114.73 | 15110.53 | 預售 |
10 | 5 | 2-502 | 住宅 | 125.01 | 14990.96 | 預售 |
11 | 6 | 2-601 | 住宅 | 114.73 | 14106.28 | 預售 |
12 | 6 | 2-602 | 住宅 | 125.01 | 15111.89 | 預售 |
13 | 7 | 2-701 | 住宅 | 114.73 | 15368.31 | 預售 |
14 | 7 | 2-702 | 住宅 | 125.01 | 14807.72 | 預售 |
15 | 8 | 2-801 | 住宅 | 114.73 | 14189.84 | 預售 |
16 | 8 | 2-802 | 住宅 | 125.01 | 15523.86 | 預售 |
17 | 9 | 2-901 | 住宅 | 114.73 | 15139.66 | 預售 |
18 | 9 | 2-902 | 住宅 | 125.01 | 14909.75 | 預售 |
19 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 114.73 | 15499.63 | 預售 |
20 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 125.01 | 15318.01 | 預售 |
21 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 114.73 | 14843.88 | 預售 |
22 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 125.01 | 14740.82 | 預售 |
合計預售面積:5274.28平米 套數:44套 |
鳳棲華府27#樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1-2層 | 1-101 | 商業 | 161.56 | 25000.00 | 預售 |
2 | 1-2層 | 1-102 | 商業 | 170.70 | 25000.00 | 預售 |
3 | 1-2層 | 1-103 | 商業 | 142.82 | 25000.00 | 預售 |
4 | 1-2層 | 1-104 | 商業 | 163.82 | 25000.00 | 預售 |
5 | 1-2層 | 1-105 | 商業 | 163.82 | 25000.00 | 預售 |
6 | 1-2層 | 1-106 | 商業 | 163.82 | 25000.00 | 預售 |
7 | 1-2層 | 1-107 | 商業 | 163.82 | 25000.00 | 預售 |
8 | 1-2層 | 1-108 | 商業 | 154.90 | 25000.00 | 預售 |
9 | 1-2層 | 1-109 | 商業 | 200.28 | 25000.00 | 預售 |
10 | 1-2層 | 1-110 | 商業 | 174.40 | 25000.00 | 預售 |
11 | 1 | 1-111 | 商業 | 58.79 | 25000.00 | 預售 |
12 | 1-2層 | 1-112 | 商業 | 172.99 | 25000.00 | 預售 |
13 | 1-2層 | 1-113 | 商業 | 172.99 | 25000.00 | 預售 |
14 | 1 | 1-114 | 商業 | 58.79 | 25000.00 | 預售 |
15 | 1-2層 | 1-115 | 商業 | 174.40 | 25000.00 | 預售 |
16 | 1-2層 | 1-116 | 商業 | 200.28 | 25000.00 | 預售 |
17 | 1-2層 | 1-117 | 商業 | 160.86 | 25000.00 | 預售 |
18 | 1-2層 | 1-118 | 商業 | 169.78 | 25000.00 | 預售 |
19 | 1-2層 | 1-119 | 商業 | 169.78 | 25000.00 | 預售 |
20 | 1-2層 | 1-120 | 商業 | 169.78 | 25000.00 | 預售 |
21 | 1-2層 | 1-121 | 商業 | 169.78 | 25000.00 | 預售 |
22 | 1-2層 | 1-122 | 商業 | 169.78 | 25000.00 | 預售 |
23 | 3 | 1-301 | 住宅 | 129.28 | 12472.44 | 預售 |
24 | 3 | 1-302 | 住宅 | 113.96 | 12627.04 | 預售 |
25 | 4 | 1-401 | 住宅 | 129.28 | 12420.91 | 預售 |
26 | 4 | 1-402 | 住宅 | 113.96 | 12575.51 | 預售 |
27 | 5 | 1-501 | 住宅 | 129.28 | 12627.04 | 預售 |
28 | 5 | 1-502 | 住宅 | 113.96 | 12781.63 | 預售 |
29 | 6 | 1-601 | 住宅 | 129.28 | 12541.73 | 預售 |
30 | 6 | 1-602 | 住宅 | 113.96 | 12853.77 | 預售 |
31 | 7 | 1-701 | 住宅 | 129.28 | 12771.32 | 預售 |
32 | 7 | 1-702 | 住宅 | 113.96 | 12925.91 | 預售 |
33 | 8 | 1-801 | 住宅 | 129.28 | 13080.50 | 預售 |
34 | 8 | 1-802 | 住宅 | 113.96 | 13235.10 | 預售 |
35 | 9 | 1-901 | 住宅 | 129.28 | 13183.57 | 預售 |
36 | 9 | 1-902 | 住宅 | 113.96 | 13338.16 | 預售 |
37 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 129.28 | 13286.63 | 預售 |
38 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 113.96 | 13441.22 | 預售 |
39 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 129.28 | 12565.20 | 預售 |
40 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 113.96 | 12719.79 | 預售 |
二單元 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 (㎡) | 單價 (元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 3 | 2-301 | 住宅 | 113.96 | 12627.04 | 預售 |
2 | 3 | 2-302 | 住宅 | 129.28 | 12472.44 | 預售 |
3 | 4 | 2-401 | 住宅 | 113.96 | 12575.51 | 預售 |
4 | 4 | 2-402 | 住宅 | 129.28 | 12420.91 | 預售 |
5 | 5 | 2-501 | 住宅 | 113.96 | 12781.63 | 預售 |
6 | 5 | 2-502 | 住宅 | 129.28 | 12627.04 | 預售 |
7 | 6 | 2-601 | 住宅 | 113.96 | 12853.77 | 預售 |
8 | 6 | 2-602 | 住宅 | 129.28 | 12699.18 | 預售 |
9 | 7 | 2-701 | 住宅 | 113.96 | 12925.91 | 預售 |
10 | 7 | 2-702 | 住宅 | 129.28 | 12771.32 | 預售 |
11 | 8 | 2-801 | 住宅 | 113.96 | 13235.10 | 預售 |
12 | 8 | 2-802 | 住宅 | 129.28 | 13080.50 | 預售 |
13 | 9 | 2-901 | 住宅 | 113.96 | 13338.16 | 預售 |
14 | 9 | 2-902 | 住宅 | 129.28 | 13183.57 | 預售 |
15 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 113.96 | 13441.22 | 預售 |
16 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 129.28 | 12456.00 | 預售 |
17 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 113.96 | 12719.79 | 預售 |
18 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 129.28 | 12565.20 | 預售 |
合計住宅預售面積:4378.32平米 套數:36套 合計商業預售面積:3507.94平米 套數22套 |
固安泰昌房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責