鳳凰城12#樓開盤公示
一、企業基本情況
企業名稱:固安縣中鼎房地產開發有限公司
法定代表人:汪宗偉
聯系電話:0316-8018820
二、項目基本情況
項目名稱:鳳凰城12#樓
坐落位置:玉泉路西側
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2019年3月,竣工時間2024年 12月。
本項目坐落在固安縣玉泉北路西側、規劃路北側,總占地面積為157072平方米,預計總規劃建筑面積為501995.32平方米,包括13棟住宅樓、14棟商住樓、5棟商業樓、1棟幼兒園、2棟配套公建樓,項目共分為5期建設,北區開工時間為2019年3月,預計竣工時間為2024年12月。
配套設施開竣工時期:2019年3月-2024年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:冀固房預售證第2021053號
本次預售棟號:鳳凰城12#樓
本次預售套數:92套
本次預售面積:8820.12平方米
擬交付使用時間:2024年9月30日
開盤時間:2021年12月
四、樓盤表
鳳凰城12#樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 (㎡) | 單價 (元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 101 | 居委會辦公室 | 81.10 | 0 | 居委會辦公室 |
2 | 1 | 102 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預售 |
3 | 1 | 103 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預售 |
4 | 1—2 | 104 | 居委會辦公室 | 124.97 | 0 | 居委會辦公室 |
5 | 1 | 105 | 治安聯防站 | 24.95 | 0 | 治安聯防站 |
6 | 2 | 201 | 住宅 | 97.42 | 12000 | 預售 |
7 | 2 | 202 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預售 |
8 | 2 | 203 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預售 |
9 | 3 | 301 | 住宅 | 114.27 | 12000 | 預售 |
10 | 3 | 302 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預售 |
11 | 3 | 303 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預售 |
12 | 3 | 304 | 住宅 | 98.05 | 12000 | 預售 |
13 | 4 | 401 | 住宅 | 114.27 | 12000 | 預售 |
14 | 4 | 402 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預售 |
15 | 4 | 403 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預售 |
16 | 4 | 404 | 住宅 | 98.05 | 12000 | 預售 |
17 | 5 | 501 | 住宅 | 114.27 | 12000 | 預售 |
18 | 5 | 502 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預售 |
19 | 5 | 503 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預售 |
20 | 5 | 504 | 住宅 | 98.05 | 12000 | 預售 |
21 | 6 | 601 | 住宅 | 114.27 | 12058 | 預售 |
22 | 6 | 602 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預售 |
23 | 6 | 603 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預售 |
24 | 6 | 604 | 住宅 | 98.05 | 12108 | 預售 |
25 | 7 | 701 | 住宅 | 114.27 | 12058 | 預售 |
26 | 7 | 702 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預售 |
27 | 7 | 703 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預售 |
28 | 7 | 704 | 住宅 | 98.05 | 12108 | 預售 |
29 | 8 | 801 | 住宅 | 114.27 | 12058 | 預售 |
30 | 8 | 802 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預售 |
31 | 8 | 803 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預售 |
32 | 8 | 804 | 住宅 | 98.05 | 12108 | 預售 |
33 | 9 | 901 | 住宅 | 114.27 | 0 | 回遷 |
34 | 9 | 902 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預售 |
35 | 9 | 903 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預售 |
36 | 9 | 904 | 住宅 | 98.05 | 0 | 回遷 |
37 | 10 | 1001 | 住宅 | 114.27 | 0 | 回遷 |
38 | 10 | 1002 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預售 |
39 | 10 | 1003 | 住宅 | 87.02 | 0 | 回遷 |
40 | 10 | 1004 | 住宅 | 98.05 | 0 | 回遷 |
41 | 11 | 1101 | 住宅 | 114.27 | 12108 | 預售 |
42 | 11 | 1102 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預售 |
43 | 11 | 1103 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預售 |
44 | 11 | 1104 | 住宅 | 98.05 | 12158 | 預售 |
45 | 12 | 1201 | 住宅 | 114.27 | 12108 | 預售 |
46 | 12 | 1202 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預售 |
47 | 12 | 1203 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預售 |
48 | 12 | 1204 | 住宅 | 98.05 | 12158 | 預售 |
49 | 13 | 1301 | 住宅 | 114.27 | 12108 | 預售 |
50 | 13 | 1302 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預售 |
51 | 13 | 1303 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預售 |
52 | 13 | 1304 | 住宅 | 98.05 | 12158 | 預售 |
53 | 14 | 1401 | 住宅 | 114.27 | 12108 | 預售 |
54 | 14 | 1402 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預售 |
55 | 14 | 1403 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預售 |
56 | 14 | 1404 | 住宅 | 98.05 | 12158 | 預售 |
57 | 15 | 1501 | 住宅 | 114.27 | 12108 | 預售 |
58 | 15 | 1502 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預售 |
59 | 15 | 1503 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預售 |
60 | 15 | 1504 | 住宅 | 98.05 | 12158 | 預售 |
61 | 16 | 1601 | 住宅 | 114.27 | 12108 | 預售 |
62 | 16 | 1602 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預售 |
63 | 16 | 1603 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預售 |
64 | 16 | 1604 | 住宅 | 98.05 | 12158 | 預售 |
65 | 17 | 1701 | 住宅 | 114.27 | 12108 | 預售 |
66 | 17 | 1702 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預售 |
67 | 17 | 1703 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預售 |
68 | 17 | 1704 | 住宅 | 98.05 | 12158 | 預售 |
69 | 18 | 1801 | 住宅 | 114.27 | 12058 | 預售 |
70 | 18 | 1802 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預售 |
71 | 18 | 1803 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預售 |
72 | 18 | 1804 | 住宅 | 98.05 | 12108 | 預售 |
73 | 19 | 1901 | 住宅 | 114.27 | 12158 | 預售 |
74 | 19 | 1902 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 預售 |
75 | 19 | 1903 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 預售 |
76 | 19 | 1904 | 住宅 | 98.05 | 12208 | 預售 |
77 | 20 | 2001 | 住宅 | 114.27 | 12158 | 預售 |
78 | 20 | 2002 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 預售 |
79 | 20 | 2003 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 預售 |
80 | 20 | 2004 | 住宅 | 98.05 | 12208 | 預售 |
81 | 21 | 2101 | 住宅 | 114.27 | 12158 | 預售 |
82 | 21 | 2102 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 預售 |
83 | 21 | 2103 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 預售 |
84 | 21 | 2104 | 住宅 | 98.05 | 12208 | 預售 |
85 | 22 | 2201 | 住宅 | 114.27 | 12158 | 預售 |
86 | 22 | 2202 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 預售 |
87 | 22 | 2203 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 預售 |
88 | 22 | 2204 | 住宅 | 98.05 | 12208 | 預售 |
89 | 23 | 2301 | 住宅 | 114.27 | 12158 | 預售 |
90 | 23 | 2302 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 預售 |
91 | 23 | 2303 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 預售 |
92 | 23 | 2304 | 住宅 | 98.05 | 12208 | 預售 |
93 | 24 | 2401 | 住宅 | 114.27 | 12158 | 預售 |
94 | 24 | 2402 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 預售 |
95 | 24 | 2403 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 預售 |
96 | 24 | 2404 | 住宅 | 98.05 | 12208 | 預售 |
97 | 25 | 2501 | 住宅 | 114.27 | 12000 | 預售 |
98 | 25 | 2502 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預售 |
99 | 25 | 2503 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預售 |
100 | 25 | 2504 | 住宅 | 98.05 | 12000 | 預售 |
合計住宅預售面積: 8820.12㎡ 套數:92套 合計商業預售面積: 0㎡ 套數0套 |
固安縣中鼎房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責