天園二期南段D5#樓開盤公示
一、企業基本情況
企業名稱:廊坊金遠房地產開發有限公司
法定代表人:趙漢祥
聯系電話:0316-8938008
二、項目基本情況
項目名稱:天園二期南段D5#樓
坐落位置:永康東路東側、迎賓街北側
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2021年9月7日,竣工時間2023年 12月31日。
天園項目位于永康東路兩側、迎賓街兩側,總占地面積413209.65平方米,總建筑面積1473397.79平方米。分為一、二、三、四期開發建設。
配套設施開竣工時期:2021年9月-2023年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2022007號
本次預售棟號:天園二期南段D5#樓
本次預售套數:84套
本次預售面積:9102.28平方米
擬交付使用時間:2024年2月5日
開盤時間:2022年4月
四、樓盤表
天園二期南段D5#樓盤表 | |||||||
一單元 | |||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 | |
1 | 1 | 1- | 101 | 住宅 | 111.06 | 12000.00 | 預售 |
2 | 1 | 1- | 102 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回遷 |
3 | 1 | 1- | 103 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
4 | 1 | 1- | 104 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
5 | 2 | 1- | 201 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
6 | 2 | 1- | 202 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回遷 |
7 | 2 | 1- | 203 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回遷 |
8 | 2 | 1- | 204 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
9 | 3 | 1- | 301 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
10 | 3 | 1- | 302 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回遷 |
11 | 3 | 1- | 303 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
12 | 3 | 1- | 304 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
13 | 4 | 1- | 401 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
14 | 4 | 1- | 402 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回遷 |
15 | 4 | 1- | 403 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
16 | 4 | 1- | 404 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
17 | 5 | 1- | 501 | 住宅 | 129.46 | 0.00 | 回遷 |
18 | 5 | 1- | 502 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回遷 |
19 | 5 | 1- | 503 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回遷 |
20 | 5 | 1- | 504 | 住宅 | 129.46 | 0.00 | 回遷 |
21 | 6 | 1- | 601 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
22 | 6 | 1- | 602 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回遷 |
23 | 6 | 1- | 603 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回遷 |
24 | 6 | 1- | 604 | 住宅 | 129.46 | 0.00 | 回遷 |
25 | 7 | 1- | 701 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
26 | 7 | 1- | 702 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
27 | 7 | 1- | 703 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
28 | 7 | 1- | 704 | 住宅 | 129.46 | 0.00 | 回遷 |
29 | 8 | 1- | 801 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
30 | 8 | 1- | 802 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
31 | 8 | 1- | 803 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
32 | 8 | 1- | 804 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
33 | 9 | 1- | 901 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
34 | 9 | 1- | 902 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回遷 |
35 | 9 | 1- | 903 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回遷 |
36 | 9 | 1- | 904 | 住宅 | 129.46 | 0.00 | 回遷 |
37 | 10 | 1- | 1001 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
38 | 10 | 1- | 1002 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
39 | 10 | 1- | 1003 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
40 | 10 | 1- | 1004 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
41 | 11 | 1- | 1101 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
42 | 11 | 1- | 1102 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
43 | 11 | 1- | 1103 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
44 | 11 | 1- | 1104 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
45 | 12 | 1- | 1201 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
46 | 12 | 1- | 1202 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
47 | 12 | 1- | 1203 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
48 | 12 | 1- | 1204 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
49 | 13 | 1- | 1301 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
50 | 13 | 1- | 1302 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回遷 |
51 | 13 | 1- | 1303 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
52 | 13 | 1- | 1304 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
53 | 14 | 1- | 1401 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
54 | 14 | 1- | 1402 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
55 | 14 | 1- | 1403 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回遷 |
56 | 14 | 1- | 1404 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
57 | 15 | 1- | 1501 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
58 | 15 | 1- | 1502 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
59 | 15 | 1- | 1503 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
60 | 15 | 1- | 1504 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
61 | 16 | 1- | 1601 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
62 | 16 | 1- | 1602 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
63 | 16 | 1- | 1603 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
64 | 16 | 1- | 1604 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
65 | 17 | 1- | 1701 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
66 | 17 | 1- | 1702 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
67 | 17 | 1- | 1703 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
68 | 17 | 1- | 1704 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
69 | 18 | 1- | 1801 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
70 | 18 | 1- | 1802 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
71 | 18 | 1- | 1803 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回遷 |
72 | 18 | 1- | 1804 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
73 | 19 | 1- | 1901 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
74 | 19 | 1- | 1902 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
75 | 19 | 1- | 1903 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
76 | 19 | 1- | 1904 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
77 | 20 | 1- | 2001 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
78 | 20 | 1- | 2002 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
79 | 20 | 1- | 2003 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
80 | 20 | 1- | 2004 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
81 | 21 | 1- | 2101 | 住宅 | 129.46 | 0.00 | 回遷 |
82 | 21 | 1- | 2102 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
83 | 21 | 1- | 2103 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
84 | 21 | 1- | 2104 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
85 | 22 | 1- | 2201 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
86 | 22 | 1- | 2202 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
87 | 22 | 1- | 2203 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
88 | 22 | 1- | 2204 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
89 | 23 | 1- | 2301 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
90 | 23 | 1- | 2302 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
91 | 23 | 1- | 2303 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回遷 |
92 | 23 | 1- | 2304 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
93 | 24 | 1- | 2401 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
94 | 24 | 1- | 2402 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
95 | 24 | 1- | 2403 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回遷 |
96 | 24 | 1- | 2404 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
97 | 25 | 1- | 2501 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
98 | 25 | 1- | 2502 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
99 | 25 | 1- | 2503 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
100 | 25 | 1- | 2504 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
101 | 26 | 1- | 2601 | 住宅 | 114.41 | 12000.00 | 預售 |
102 | 26 | 1- | 2602 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
103 | 26 | 1- | 2603 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
104 | 26 | 1- | 2604 | 住宅 | 114.41 | 12000.00 | 預售 |
105 | 27 | 1- | 2701 | 住宅 | 111.19 | 12000.00 | 預售 |
106 | 27 | 1- | 2702 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回遷 |
107 | 27 | 1- | 2703 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回遷 |
108 | 27 | 1- | 2704 | 住宅 | 111.19 | 12000.00 | 預售 |
合計住宅預售面積:9102.28平米 套數84套 |
廊坊金遠房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責