陽光小區2#、3#樓開盤公示
一、企業基本情況
企業名稱:固安縣中鼎房地產開發有限公司
法定代表人:汪宗偉
聯系電話:0316-8018820
二、項目基本情況
項目名稱:陽光小區項目
坐落位置:固安縣惠文東街南側、永和路東側
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2021年12月,竣工時間2024年 12月。
本項目坐落在固安縣惠文東街南側、永和路東側,總占地面積為84649.93平方米,預計總規劃建筑面積為270936.78平方米,包括9棟住宅樓、3棟商住樓、5棟商業樓、1棟幼兒園、2棟配套公建樓,項目共分為2期建設,一期開工時間為2021年12月,預計竣工時間為2024年12月。
三、本次預售情況
預售許可證號:冀固房預售證第2022013號
本次預售棟號:陽光小區2#、3#樓
本次預售套數:251套
本次預售面積:25884.22平方米
擬交付使用時間:2024年12月31日
開盤時間:2022年8月
四、樓盤表
2#樓盤表 | |||||
一單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 住宅 | 137.05 | 13500 | 預售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 64.11 | 12000 | 預售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 131.25 | 12000 | 預售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 99.77 | 12000 | 預售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 131.25 | 12000 | 預售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 99.77 | 12000 | 預售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 131.25 | 12000 | 預售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 99.77 | 12000 | 預售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 131.25 | 12010 | 預售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 99.77 | 12010 | 預售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 131.25 | 12010 | 預售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 99.77 | 12010 | 預售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 131.25 | 12010 | 預售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 99.77 | 12010 | 預售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 131.25 | 12020 | 預售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 99.77 | 12020 | 預售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 131.25 | 12020 | 預售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 99.77 | 12020 | 預售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 131.25 | 12020 | 預售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 99.77 | 12020 | 預售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 131.25 | 12030 | 預售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 99.77 | 12030 | 預售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 131.25 | 12030 | 預售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 99.77 | 12030 | 預售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 131.25 | 12030 | 預售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 99.77 | 12030 | 預售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 131.25 | 12040 | 預售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 99.77 | 12040 | 預售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 131.25 | 12040 | 預售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 99.77 | 12040 | 預售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 131.25 | 12040 | 預售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 99.77 | 12040 | 預售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 131.25 | 12050 | 預售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 99.77 | 12050 | 預售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 131.25 | 12050 | 預售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 99.77 | 12050 | 預售 |
19 | 1-1901 | 住宅 | 131.25 | 12050 | 預售 |
19 | 1-1902 | 住宅 | 99.77 | 12050 | 預售 |
20 | 1-2001 | 住宅 | 131.25 | 12060 | 預售 |
20 | 1-2002 | 住宅 | 99.77 | 12060 | 預售 |
21 | 1-2101 | 住宅 | 131.25 | 12060 | 預售 |
21 | 1-2102 | 住宅 | 99.77 | 12060 | 預售 |
22 | 1-2201 | 住宅 | 131.25 | 12060 | 預售 |
22 | 1-2202 | 住宅 | 99.77 | 12060 | 預售 |
23 | 1-2301 | 住宅 | 131.25 | 12070 | 預售 |
23 | 1-2302 | 住宅 | 99.77 | 12070 | 預售 |
24 | 1-2401 | 住宅 | 131.25 | 12070 | 預售 |
24 | 1-2402 | 住宅 | 99.77 | 12070 | 預售 |
25 | 1-2501 | 住宅 | 131.25 | 12070 | 預售 |
25 | 1-2502 | 住宅 | 99.77 | 12070 | 預售 |
26 | 1-2601 | 住宅 | 131.25 | 12080 | 預售 |
26 | 1-2602 | 住宅 | 99.77 | 12080 | 預售 |
27 | 1-2701 | 住宅 | 131.25 | 12080 | 預售 |
27 | 1-2702 | 住宅 | 99.77 | 12080 | 預售 |
28 | 1-2801 | 住宅 | 131.25 | 12000 | 預售 |
28 | 1-2802 | 住宅 | 99.77 | 12000 | 預售 |
二單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 2-101 | 住宅 | 64.11 | 12000 | 預售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 99.56 | 12000 | 預售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 99.56 | 12000 | 預售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 99.56 | 12000 | 預售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 99.56 | 12000 | 預售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 99.56 | 12000 | 預售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 99.56 | 12000 | 預售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 99.56 | 12000 | 預售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 99.56 | 12010 | 預售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 99.56 | 12010 | 預售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 99.56 | 12010 | 預售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 99.56 | 12010 | 預售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 99.56 | 12010 | 預售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 99.56 | 12010 | 預售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 99.56 | 12020 | 預售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 99.56 | 12020 | 預售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 99.56 | 12020 | 預售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 99.56 | 12020 | 預售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 99.56 | 12020 | 預售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 99.56 | 12020 | 預售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 99.56 | 12030 | 預售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 99.56 | 12030 | 預售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 99.56 | 12030 | 預售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 99.56 | 12030 | 預售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 99.56 | 12030 | 預售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 99.56 | 12030 | 預售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 99.56 | 12040 | 預售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 99.56 | 12040 | 預售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 99.56 | 12040 | 預售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 99.56 | 12040 | 預售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 99.56 | 12040 | 預售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 99.56 | 12040 | 預售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 99.56 | 12050 | 預售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 99.56 | 12050 | 預售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 99.56 | 12050 | 預售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 99.56 | 12050 | 預售 |
19 | 2-1901 | 住宅 | 99.56 | 12050 | 預售 |
19 | 2-1902 | 住宅 | 99.56 | 12050 | 預售 |
20 | 2-2001 | 住宅 | 99.56 | 12060 | 預售 |
20 | 2-2002 | 住宅 | 99.56 | 12060 | 預售 |
21 | 2-2101 | 住宅 | 99.56 | 12060 | 預售 |
21 | 2-2102 | 住宅 | 99.56 | 12060 | 預售 |
22 | 2-2201 | 住宅 | 99.56 | 12060 | 預售 |
22 | 2-2202 | 住宅 | 99.56 | 12060 | 預售 |
23 | 2-2301 | 住宅 | 99.56 | 12070 | 預售 |
23 | 2-2302 | 住宅 | 99.56 | 12070 | 預售 |
24 | 2-2401 | 住宅 | 99.56 | 12070 | 預售 |
24 | 2-2402 | 住宅 | 99.56 | 12070 | 預售 |
25 | 2-2501 | 住宅 | 99.56 | 12070 | 預售 |
25 | 2-2502 | 住宅 | 99.56 | 12070 | 預售 |
26 | 2-2601 | 住宅 | 99.56 | 12080 | 預售 |
26 | 2-2602 | 住宅 | 99.56 | 12080 | 預售 |
27 | 2-2701 | 住宅 | 99.56 | 12080 | 預售 |
27 | 2-2702 | 住宅 | 99.56 | 12080 | 預售 |
28 | 2-2801 | 住宅 | 99.56 | 12000 | 預售 |
28 | 2-2802 | 住宅 | 99.56 | 12000 | 預售 |
三單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 3-101 | 住宅 | 84.99 | 12000 | 預售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 53.55 | 12000 | 預售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 84.99 | 12000 | 預售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 84.46 | 12000 | 預售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 84.99 | 12000 | 預售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 84.46 | 12000 | 預售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 84.99 | 12000 | 預售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 84.46 | 12000 | 預售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 84.99 | 12010 | 預售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 84.46 | 12010 | 預售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 84.99 | 12010 | 預售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 84.46 | 12010 | 預售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 84.99 | 12010 | 預售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 84.46 | 12010 | 預售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 84.99 | 12020 | 預售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 84.46 | 12020 | 預售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 84.99 | 12020 | 預售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 84.46 | 12020 | 預售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 84.99 | 12020 | 預售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 84.46 | 12020 | 預售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 84.99 | 12030 | 預售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 84.46 | 12030 | 預售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 84.99 | 12030 | 預售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 84.46 | 12030 | 預售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 84.99 | 12030 | 預售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 84.46 | 12030 | 預售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 84.99 | 12040 | 預售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 84.46 | 12040 | 預售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 84.99 | 12040 | 預售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 84.46 | 12040 | 預售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 84.99 | 12040 | 預售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 84.46 | 12040 | 預售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 84.99 | 12050 | 預售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 84.46 | 12050 | 預售 |
18 | 3-1801 | 住宅 | 84.99 | 12050 | 預售 |
18 | 3-1802 | 住宅 | 84.46 | 12050 | 預售 |
19 | 3-1901 | 住宅 | 84.99 | 12050 | 預售 |
19 | 3-1902 | 住宅 | 84.46 | 12050 | 預售 |
20 | 3-2001 | 住宅 | 84.99 | 12060 | 預售 |
20 | 3-2002 | 住宅 | 84.46 | 12060 | 預售 |
21 | 3-2101 | 住宅 | 84.99 | 12060 | 預售 |
21 | 3-2102 | 住宅 | 84.46 | 12060 | 預售 |
22 | 3-2201 | 住宅 | 84.99 | 12060 | 預售 |
22 | 3-2202 | 住宅 | 84.46 | 12060 | 預售 |
23 | 3-2301 | 住宅 | 84.99 | 12070 | 預售 |
23 | 3-2302 | 住宅 | 84.46 | 12070 | 預售 |
24 | 3-2401 | 住宅 | 84.99 | 12070 | 預售 |
24 | 3-2402 | 住宅 | 84.46 | 12070 | 預售 |
25 | 3-2501 | 住宅 | 84.99 | 12070 | 預售 |
25 | 3-2502 | 住宅 | 84.46 | 12070 | 預售 |
26 | 3-2601 | 住宅 | 84.99 | 12080 | 預售 |
26 | 3-2602 | 住宅 | 84.46 | 12080 | 預售 |
27 | 3-2701 | 住宅 | 84.99 | 12080 | 預售 |
27 | 3-2702 | 住宅 | 84.46 | 12080 | 預售 |
28 | 3-2801 | 住宅 | 84.99 | 12000 | 預售 |
28 | 3-2802 | 住宅 | 84.46 | 12000 | 預售 |
四單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 4-101 | 住宅 | 53.55 | 12000 | 預售 |
1 | 4-102 | 住宅 | 135.65 | 13500 | 預售 |
2 | 4-201 | 住宅 | 84.68 | 12000 | 預售 |
2 | 4-202 | 住宅 | 129.85 | 12000 | 預售 |
3 | 4-301 | 住宅 | 84.68 | 12000 | 預售 |
3 | 4-302 | 住宅 | 129.85 | 12000 | 預售 |
4 | 4-401 | 住宅 | 84.68 | 12000 | 預售 |
4 | 4-402 | 住宅 | 129.85 | 12000 | 預售 |
5 | 4-501 | 住宅 | 84.68 | 12010 | 預售 |
5 | 4-502 | 住宅 | 129.85 | 12010 | 預售 |
6 | 4-601 | 住宅 | 84.68 | 12010 | 預售 |
6 | 4-602 | 住宅 | 129.85 | 12010 | 預售 |
7 | 4-701 | 住宅 | 84.68 | 12010 | 預售 |
7 | 4-702 | 住宅 | 129.85 | 12010 | 預售 |
8 | 4-801 | 住宅 | 84.68 | 12020 | 預售 |
8 | 4-802 | 住宅 | 129.85 | 12020 | 預售 |
9 | 4-901 | 住宅 | 84.68 | 12020 | 預售 |
9 | 4-902 | 住宅 | 129.85 | 12020 | 預售 |
10 | 4-1001 | 住宅 | 84.68 | 12020 | 預售 |
10 | 4-1002 | 住宅 | 129.85 | 12020 | 預售 |
11 | 4-1101 | 住宅 | 84.68 | 12030 | 預售 |
11 | 4-1102 | 住宅 | 129.85 | 12030 | 預售 |
12 | 4-1201 | 住宅 | 84.68 | 12030 | 預售 |
12 | 4-1202 | 住宅 | 129.85 | 12030 | 預售 |
13 | 4-1301 | 住宅 | 84.68 | 12030 | 預售 |
13 | 4-1302 | 住宅 | 129.85 | 12030 | 預售 |
14 | 4-1401 | 住宅 | 84.68 | 12040 | 預售 |
14 | 4-1402 | 住宅 | 129.85 | 12040 | 預售 |
15 | 4-1501 | 住宅 | 84.68 | 12040 | 預售 |
15 | 4-1502 | 住宅 | 129.85 | 12040 | 預售 |
16 | 4-1601 | 住宅 | 84.68 | 12040 | 預售 |
16 | 4-1602 | 住宅 | 129.85 | 12040 | 預售 |
17 | 4-1701 | 住宅 | 84.68 | 12050 | 預售 |
17 | 4-1702 | 住宅 | 129.85 | 12050 | 預售 |
18 | 4-1801 | 住宅 | 84.68 | 12050 | 預售 |
18 | 4-1802 | 住宅 | 129.85 | 12050 | 預售 |
19 | 4-1901 | 住宅 | 84.68 | 12050 | 預售 |
19 | 4-1902 | 住宅 | 129.85 | 12050 | 預售 |
20 | 4-2001 | 住宅 | 84.68 | 12060 | 預售 |
20 | 4-2002 | 住宅 | 129.85 | 12060 | 預售 |
21 | 4-2101 | 住宅 | 84.68 | 12060 | 預售 |
21 | 4-2102 | 住宅 | 129.85 | 12060 | 預售 |
22 | 4-2201 | 住宅 | 84.68 | 12060 | 預售 |
22 | 4-2202 | 住宅 | 129.85 | 12060 | 預售 |
23 | 4-2301 | 住宅 | 84.68 | 12070 | 預售 |
23 | 4-2302 | 住宅 | 129.85 | 12070 | 預售 |
24 | 4-2401 | 住宅 | 84.68 | 12070 | 預售 |
24 | 4-2402 | 住宅 | 129.85 | 12070 | 預售 |
25 | 4-2501 | 住宅 | 84.68 | 12070 | 預售 |
25 | 4-2502 | 住宅 | 129.85 | 12070 | 預售 |
26 | 4-2601 | 住宅 | 84.68 | 12080 | 預售 |
26 | 4-2602 | 住宅 | 129.85 | 12080 | 預售 |
27 | 4-2701 | 住宅 | 84.68 | 12080 | 預售 |
27 | 4-2702 | 住宅 | 129.85 | 12080 | 預售 |
28 | 4-2801 | 住宅 | 84.68 | 12000 | 預售 |
28 | 4-2802 | 住宅 | 129.85 | 12000 | 預售 |
合計預售面積: 22673.81㎡ 套數:224套 |
3#樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
層數 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 01 | 1-101 | 住宅 | 133.89 | 16500 | 預售 |
1 | 01 | 1-102 | 住宅 | 114.94 | 16500 | 預售 |
2 | 01 | 1-201 | 住宅 | 128.01 | 13200 | 預售 |
2 | 01 | 1-202 | 住宅 | 109.21 | 13300 | 預售 |
3 | 01 | 1-301 | 住宅 | 128.01 | 13400 | 預售 |
3 | 01 | 1-302 | 住宅 | 109.21 | 13500 | 預售 |
4 | 01 | 1-401 | 住宅 | 128.01 | 13600 | 預售 |
4 | 01 | 1-402 | 住宅 | 109.21 | 13700 | 預售 |
5 | 01 | 1-501 | 住宅 | 128.01 | 13800 | 預售 |
5 | 01 | 1-502 | 住宅 | 109.21 | 13900 | 預售 |
6 | 01 | 1-601 | 住宅 | 128.01 | 14000 | 預售 |
6 | 01 | 1-602 | 住宅 | 109.21 | 14100 | 預售 |
7 | 01 | 1-701 | 住宅 | 128.01 | 13600 | 預售 |
7 | 01 | 1-702 | 住宅 | 109.21 | 13700 | 預售 |
二單元 | ||||||
層數 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 02 | 2-101 | 住宅 | 114.94 | 16500 | 預售 |
1 | 02 | 2-102 | 自留用房 | 133.89 | 0 | 自留用房 |
2 | 02 | 2-201 | 住宅 | 109.21 | 13200 | 預售 |
2 | 02 | 2-202 | 住宅 | 128.01 | 13000 | 預售 |
3 | 02 | 2-301 | 住宅 | 109.21 | 13400 | 預售 |
3 | 02 | 2-302 | 住宅 | 128.01 | 13200 | 預售 |
4 | 02 | 2-401 | 住宅 | 109.21 | 13600 | 預售 |
4 | 02 | 2-402 | 住宅 | 128.01 | 13400 | 預售 |
5 | 02 | 2-501 | 住宅 | 109.21 | 13800 | 預售 |
5 | 02 | 2-502 | 住宅 | 128.01 | 13600 | 預售 |
6 | 02 | 2-601 | 住宅 | 109.21 | 14000 | 預售 |
6 | 02 | 2-602 | 住宅 | 128.01 | 13800 | 預售 |
7 | 02 | 2-701 | 住宅 | 109.21 | 13600 | 預售 |
7 | 02 | 2-702 | 住宅 | 128.01 | 13400 | 預售 |
合計預售面積: 3210.41㎡ 套數:27套 |
固安縣中鼎房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責