萬華城J10#樓預售信息公示
一、企業基本情況
企業名稱:固安正達房地產開發有限公司
法定代表人: 趙國軍
聯系電話:0316-8938098
二、項目基本情況
項目名稱:萬華城J10#樓
項目坐落位置:固安縣育才南路東側、濱河北路北側。
項目總體計劃開竣工時間:2022.2.21-2025.2.21
項目分期情況:萬華城J區分為一、二期開發建設
各種配套設施開竣工安排:配套設施計劃2025年竣工
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2022029號
本次預售棟號:萬華城J10#樓
本次預售套數:108套
本次預售面積:14650.51平方米
擬竣工交付使用時間:2025年2月
開盤時間:2022年12月
四、樓盤表
萬華城J10#樓一單元樓盤表 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1-2 | 1-101 | 商業 | 289.78 | 18000 | 預售 |
2 | 1-2 | 1-102 | 商業 | 323.5 | 18000 | 預售 |
3 | 1-2 | 1-103 | 商業 | 1244.43 | 18000 | 預售 |
4 | 1-2 | 1-104 | 商業 | 1988.35 | 18000 | 預售 |
5 | 1 | 1-105 | 電梯維保間 | 28.63 | —— | 公建 |
6 | 3 | 1-301 | 住宅 | 82.21 | 12000 | 預售 |
7 | 3 | 1-302 | 住宅 | 111.9 | 12000 | 預售 |
8 | 3 | 1-303 | 住宅 | 111.9 | 12000 | 預售 |
9 | 3 | 1-304 | 住宅 | 100.54 | 12000 | 預售 |
10 | 4 | 1-401 | 住宅 | 82.21 | 12000 | 預售 |
11 | 4 | 1-402 | 住宅 | 111.9 | 12000 | 預售 |
12 | 4 | 1-403 | 住宅 | 111.90 | 12000 | 預售 |
13 | 4 | 1-404 | 住宅 | 100.54 | 12000 | 預售 |
14 | 5 | 1-501 | 住宅 | 82.21 | 12000 | 預售 |
15 | 5 | 1-502 | 住宅 | 111.9 | 12000 | 預售 |
16 | 5 | 1-503 | 住宅 | 111.90 | 12000 | 預售 |
17 | 5 | 1-504 | 住宅 | 100.54 | 12000 | 預售 |
18 | 6 | 1-601 | 住宅 | 82.21 | 12000 | 預售 |
19 | 6 | 1-602 | 住宅 | 111.9 | 12000 | 預售 |
20 | 6 | 1-603 | 住宅 | 111.90 | 12000 | 預售 |
21 | 6 | 1-604 | 住宅 | 100.54 | 12000 | 預售 |
22 | 7 | 1-701 | 住宅 | 82.21 | 12000 | 預售 |
23 | 7 | 1-702 | 住宅 | 111.9 | 12000 | 預售 |
24 | 7 | 1-703 | 住宅 | 111.90 | 12000 | 預售 |
25 | 7 | 1-704 | 住宅 | 100.54 | 12000 | 預售 |
26 | 8 | 1-801 | 住宅 | 82.21 | 12000 | 預售 |
27 | 8 | 1-802 | 住宅 | 111.9 | 12000 | 預售 |
28 | 8 | 1-803 | 住宅 | 111.90 | 12000 | 預售 |
29 | 8 | 1-804 | 住宅 | 100.54 | 12000 | 預售 |
30 | 9 | 1-901 | 住宅 | 82.21 | 12000 | 預售 |
31 | 9 | 1-902 | 住宅 | 111.9 | 12000 | 預售 |
32 | 9 | 1-903 | 住宅 | 111.90 | 12000 | 預售 |
33 | 9 | 1-904 | 住宅 | 100.54 | 12000 | 預售 |
34 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 82.21 | 12000 | 預售 |
35 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 111.9 | 12000 | 預售 |
36 | 10 | 1-1003 | 住宅 | 111.90 | 12000 | 預售 |
37 | 10 | 1-1004 | 住宅 | 100.54 | 12000 | 預售 |
38 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 82.21 | 12000 | 預售 |
39 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 111.9 | 12000 | 預售 |
40 | 11 | 1-1103 | 住宅 | 111.90 | 12000 | 預售 |
41 | 11 | 1-1104 | 住宅 | 100.54 | 12000 | 預售 |
42 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 82.21 | 12000 | 預售 |
43 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 111.9 | 12000 | 預售 |
44 | 12 | 1-1203 | 住宅 | 111.90 | 12000 | 預售 |
45 | 12 | 1-1204 | 住宅 | 100.54 | 12000 | 預售 |
46 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 82.21 | 12000 | 預售 |
47 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 111.9 | 12000 | 預售 |
48 | 13 | 1-1303 | 住宅 | 111.90 | 12000 | 預售 |
49 | 13 | 1-1304 | 住宅 | 100.54 | 12000 | 預售 |
二單元樓盤表 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 3 | 2-301 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 預售 |
2 | 3 | 2-302 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 預售 |
3 | 3 | 2-303 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 預售 |
4 | 3 | 2-304 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 預售 |
5 | 4 | 2-401 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 預售 |
6 | 4 | 2-402 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 預售 |
7 | 4 | 2-403 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 預售 |
8 | 4 | 2-404 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 預售 |
9 | 5 | 2-501 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 預售 |
10 | 5 | 2-502 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 預售 |
11 | 5 | 2-503 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 預售 |
12 | 5 | 2-504 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 預售 |
13 | 6 | 2-601 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 預售 |
14 | 6 | 2-602 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 預售 |
15 | 6 | 2-603 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 預售 |
16 | 6 | 2-604 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 預售 |
17 | 7 | 2-701 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 預售 |
18 | 7 | 2-702 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 預售 |
19 | 7 | 2-703 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 預售 |
20 | 7 | 2-704 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 預售 |
21 | 8 | 2-801 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 預售 |
22 | 8 | 2-802 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 預售 |
23 | 8 | 2-803 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 預售 |
24 | 8 | 2-804 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 預售 |
25 | 9 | 2-901 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 預售 |
26 | 9 | 2-902 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 預售 |
27 | 9 | 2-903 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 預售 |
28 | 9 | 2-904 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 預售 |
29 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 預售 |
30 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 預售 |
31 | 10 | 2-1003 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 預售 |
32 | 10 | 2-1004 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 預售 |
33 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 預售 |
34 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 預售 |
35 | 11 | 2-1103 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 預售 |
36 | 11 | 2-1104 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 預售 |
37 | 12 | 2-1201 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 預售 |
38 | 12 | 2-1202 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 預售 |
39 | 12 | 2-1203 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 預售 |
40 | 12 | 2-1204 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 預售 |
41 | 13 | 2-1301 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 預售 |
42 | 13 | 2-1302 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 預售 |
43 | 13 | 2-1303 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 預售 |
44 | 13 | 2-1304 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 預售 |
45 | 14 | 2-1401 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 預售 |
46 | 14 | 2-1402 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 預售 |
47 | 14 | 2-1403 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 預售 |
48 | 14 | 2-1404 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 預售 |
49 | 15 | 2-1501 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 預售 |
50 | 15 | 2-1502 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 預售 |
51 | 15 | 2-1503 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 預售 |
52 | 15 | 2-1504 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 預售 |
53 | 16 | 2-1601 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 預售 |
54 | 16 | 2-1602 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 預售 |
55 | 16 | 2-1603 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 預售 |
56 | 16 | 2-1604 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 預售 |
57 | 17 | 2-1701 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 預售 |
58 | 17 | 2-1702 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 預售 |
59 | 17 | 2-1703 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 預售 |
60 | 17 | 2-1704 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 預售 |
固安正達房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責