一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:固安億鑫華匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:李世陽
聯(lián)系電話:010-58411616
二、項目基本情況
項目名稱:玉蘭灣小區(qū)一期1#—4#樓及東區(qū)地下車庫項目
坐落位置:朝陽大道南側、玉泉路東側。
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2024年5月20日,竣工時間2026年7月30日。
玉蘭灣小區(qū)一期項目位于固安縣朝陽大道南側柏村,總占地面積13093.80平方米,總建筑面積40413.38平方米。
配套設施開竣工時期:2024年5月-2026年7月
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2024012號
本次預售棟號:玉蘭灣小區(qū)一期4#樓
本次預售套數(shù):92套
本次預售面積:9694.68平方米
擬交付使用時間:2026年9月
開盤時間:2024年6月
四、樓盤表
玉蘭灣小區(qū)4#樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 94.61 | 12000 | 預售 |
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
15 | 8 | 1-801 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
16 | 8 | 1-802 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
17 | 9 | 1-901 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
18 | 9 | 1-902 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
19 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
20 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
21 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
22 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
23 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
24 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
25 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
26 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
27 | 14 | 1-1401 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
28 | 14 | 1-1402 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
29 | 15 | 1-1501 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
30 | 15 | 1-1502 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
31 | 16 | 1-1601 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
32 | 16 | 1-1602 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
33 | 17 | 1-1701 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
34 | 17 | 1-1702 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
35 | 18 | 1-1801 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
36 | 18 | 1-1802 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
37 | 19 | 1-1901 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
38 | 19 | 1-1902 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
39 | 20 | 1-2001 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
40 | 20 | 1-2002 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
41 | 21 | 1-2101 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
42 | 21 | 1-2102 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
43 | 22 | 1-2201 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
44 | 22 | 1-2202 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
45 | 23 | 1-2301 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
46 | 23 | 1-2302 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
二單元 | ||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
47 | 1 | 2-101 | 住宅 | 94.61 | 12000 | 預售 |
48 | 1 | 2-102 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
49 | 2 | 2-201 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
50 | 2 | 2-202 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
51 | 3 | 2-301 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
52 | 3 | 2-302 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
53 | 4 | 2-401 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
54 | 4 | 2-402 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
55 | 5 | 2-501 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
56 | 5 | 2-502 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
57 | 6 | 2-601 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
58 | 6 | 2-602 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
59 | 7 | 2-701 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
60 | 7 | 2-702 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
61 | 8 | 2-801 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
62 | 8 | 2-802 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
63 | 9 | 2-901 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
64 | 9 | 2-902 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
65 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
66 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
67 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
68 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
69 | 12 | 2-1201 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
70 | 12 | 2-1202 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
71 | 13 | 2-1301 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
72 | 13 | 2-1302 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
73 | 14 | 2-1401 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
74 | 14 | 2-1402 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
75 | 15 | 2-1501 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
76 | 15 | 2-1502 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
77 | 16 | 2-1601 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
78 | 16 | 2-1602 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
79 | 17 | 2-1701 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
80 | 17 | 2-1702 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
81 | 18 | 2-1801 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
82 | 18 | 2-1802 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
83 | 19 | 2-1901 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
84 | 19 | 2-1902 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
85 | 20 | 2-2001 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
86 | 20 | 2-2002 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
87 | 21 | 2-2101 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
88 | 21 | 2-2102 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
89 | 22 | 2-2201 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
90 | 22 | 2-2202 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
91 | 23 | 2-2301 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
92 | 23 | 2-2302 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
合計住宅預售面積:9694.68平米 套數(shù)92套 |
固安億鑫華匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關承諾負責
]]>一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:固安億鑫華匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:李世陽
聯(lián)系電話:010-58411616
二、項目基本情況
項目名稱:玉蘭灣小區(qū)一期1#—4#樓及東區(qū)地下車庫項目
坐落位置:朝陽大道南側、玉泉路東側。
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2024年5月20日,竣工時間2026年7月30日。
玉蘭灣小區(qū)一期項目位于固安縣朝陽大道南側柏村,總占地面積13093.80平方米,總建筑面積40413.38平方米。
配套設施開竣工時期:2024年5月-2026年7月
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2024011號
本次預售棟號:玉蘭灣小區(qū)一期3#樓
本次預售套數(shù):108套
本次預售面積:10798.87平方米
擬交付使用時間:2026年9月
開盤時間:2024年6月
四、樓盤表
玉蘭灣小區(qū)3#樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 115.36 | 12500 | 預售 |
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 72.25 | 12000 | 預售 |
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
15 | 8 | 1-801 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
16 | 8 | 1-802 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
17 | 9 | 1-901 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
18 | 9 | 1-902 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
19 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
20 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
21 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
22 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
23 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
24 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
25 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
26 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
27 | 14 | 1-1401 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
28 | 14 | 1-1402 | 住宅 | 77.37 | 12000 | 預售 |
29 | 15 | 1-1501 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
30 | 15 | 1-1502 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
31 | 16 | 1-1601 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
32 | 16 | 1-1602 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
33 | 17 | 1-1701 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
34 | 17 | 1-1702 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
35 | 18 | 1-1801 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
36 | 18 | 1-1802 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
二單元 | ||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
37 | 1 | 2-101 | 住宅 | 72.25 | 12000 | 預售 |
38 | 1 | 2-102 | 住宅 | 93.68 | 12000 | 預售 |
39 | 2 | 2-201 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
40 | 2 | 2-202 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
41 | 3 | 2-301 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
42 | 3 | 2-302 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
43 | 4 | 2-401 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
44 | 4 | 2-402 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
45 | 5 | 2-501 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
46 | 5 | 2-502 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
47 | 6 | 2-601 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
48 | 6 | 2-602 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
49 | 7 | 2-701 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
50 | 7 | 2-702 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
51 | 8 | 2-801 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
52 | 8 | 2-802 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
53 | 9 | 2-901 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
54 | 9 | 2-902 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
55 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
56 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
57 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
58 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
59 | 12 | 2-1201 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
60 | 12 | 2-1202 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
61 | 13 | 2-1301 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
62 | 13 | 2-1302 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
63 | 14 | 2-1401 | 住宅 | 77.37 | 12000 | 預售 |
64 | 14 | 2-1402 | 住宅 | 77.37 | 12000 | 預售 |
65 | 15 | 2-1501 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
66 | 15 | 2-1502 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
67 | 16 | 2-1601 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
68 | 16 | 2-1602 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
69 | 17 | 2-1701 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
70 | 17 | 2-1702 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
71 | 18 | 2-1801 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
72 | 18 | 2-1802 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
三單元 | ||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
73 | 1 | 3-101 | 住宅 | 72.25 | 12000 | 預售 |
74 | 1 | 3-102 | 住宅 | 115.36 | 12500 | 預售 |
75 | 2 | 3-201 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
76 | 2 | 3-202 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
77 | 3 | 3-301 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
78 | 3 | 3-302 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
79 | 4 | 3-401 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
80 | 4 | 3-402 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
81 | 5 | 3-501 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
82 | 5 | 3-502 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
83 | 6 | 3-601 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
84 | 6 | 3-602 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
85 | 7 | 3-701 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
86 | 7 | 3-702 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
87 | 8 | 3-801 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
88 | 8 | 3-802 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
89 | 9 | 3-901 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
90 | 9 | 3-902 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
91 | 10 | 3-1001 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
92 | 10 | 3-1002 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
93 | 11 | 3-1101 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
94 | 11 | 3-1102 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
95 | 12 | 3-1201 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
96 | 12 | 3-1202 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
97 | 13 | 3-1301 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
98 | 13 | 3-1302 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
99 | 14 | 3-1401 | 住宅 | 77.37 | 12000 | 預售 |
100 | 14 | 3-1402 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
101 | 15 | 3-1501 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
102 | 15 | 3-1502 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
103 | 16 | 3-1601 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
104 | 16 | 3-1602 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
105 | 17 | 3-1701 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
106 | 17 | 3-1702 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
107 | 18 | 3-1801 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
108 | 18 | 3-1802 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
合計住宅預售面積:10798.87平米 套數(shù)108套 |
固安億鑫華匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關承諾負責
]]>金地褐石雅苑18#樓預售公示
一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊興晟輝煌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:陳昕
聯(lián)系電話:010-53607777
二、項目基本情況
項目名稱:金地褐石雅苑18#樓
坐落位置:固安縣孔雀大道南側,育才路西側。
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2021年4月22日,竣工時間2025年 12月。
金地褐石雅苑項目南至東方街,北至孔雀大道,占地面積65073.84㎡,總建筑面積177073.38㎡。
配套設施開竣工時期:2021年4月-2025年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2024009號
本次預售棟號:金地褐石雅苑項目18#樓
本次預售套數(shù):12套
本次預售面積:1674.96㎡
擬交付使用時間:2024年9月
開盤時間:2024年7月
四、樓盤表
18#樓盤表 | |||||||
一單元 | |||||||
層數(shù) | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) | ||
1 | 1-101 | 住宅 | 139.58 | 15283 | 預售 | ||
1 | 1-102 | 住宅 | 139.58 | 15178 | 預售 | ||
2 | 1-201 | 住宅 | 139.58 | 15918 | 預售 | ||
2 | 1-202 | 住宅 | 139.58 | 15812 | 預售 | ||
3 | 1-301 | 住宅 | 139.58 | 16130 | 預售 | ||
3 | 1-302 | 住宅 | 139.58 | 16024 | 預售 | ||
4 | 1-401 | 住宅 | 139.58 | 16341 | 預售 | ||
4 | 1-402 | 住宅 | 139.58 | 16235 | 預售 | ||
5 | 1-501 | 住宅 | 139.58 | 16553 | 預售 | ||
5 | 1-502 | 住宅 | 139.58 | 16447 | 預售 | ||
6 | 1-601 | 住宅 | 139.58 | 15495 | 預售 | ||
6 | 1-602 | 住宅 | 139.58 | 15389 | 預售 | ||
合計預售面積:1674.96㎡ 套數(shù):12套 |
廊坊興晟輝煌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關承諾負責
]]>?金地褐石雅苑16#樓預售公示
一、企業(yè)基本情
企業(yè)名稱:廊坊興晟輝煌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:陳昕
聯(lián)系電話:010-53607777
二、項目基本情況
項目名稱:金地褐石雅苑16#樓
坐落位置:固安縣孔雀大道南側,育才路西側。
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2021年4月22日,竣工時間2025年 12月。
金地褐石雅苑項目南至東方街,北至孔雀大道,占地面積65073.84㎡,總建筑面積177073.38㎡。
配套設施開竣工時期:2021年4月-2025年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2024008號
本次預售棟號:金地褐石雅苑項目16#樓
本次預售套數(shù):40套
本次預售面積:5517.6㎡
擬交付使用時間:2024年9月
開盤時間:2024年5月
四、樓盤表
16#樓盤表 | |||||||
一單元 | |||||||
層數(shù) | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) | ||
1 | 1-101 | 住宅 | 139.62 | 14822 | 預售 | ||
1 | 1-102 | 住宅 | 136.26 | 14717 | 預售 | ||
2 | 1-201 | 住宅 | 139.62 | 15447 | 預售 | ||
2 | 1-202 | 住宅 | 136.26 | 15344 | 預售 | ||
3 | 1-301 | 住宅 | 139.62 | 15552 | 預售 | ||
3 | 1-302 | 住宅 | 136.26 | 15447 | 預售 | ||
4 | 1-401 | 住宅 | 139.62 | 15656 | 預售 | ||
4 | 1-402 | 住宅 | 136.26 | 15552 | 預售 | ||
5 | 1-501 | 住宅 | 139.62 | 15865 | 預售 | ||
5 | 1-502 | 住宅 | 136.26 | 15761 | 預售 | ||
6 | 1-601 | 住宅 | 139.62 | 16074 | 預售 | ||
6 | 1-602 | 住宅 | 136.26 | 15970 | 預售 | ||
7 | 1-701 | 住宅 | 139.62 | 16283 | 預售 | ||
7 | 1-702 | 住宅 | 136.26 | 16179 | 預售 | ||
8 | 1-801 | 住宅 | 139.62 | 16491 | 預售 | ||
8 | 1-802 | 住宅 | 136.26 | 16388 | 預售 | ||
9 | 1-901 | 住宅 | 139.62 | 16700 | 預售 | ||
9 | 1-902 | 住宅 | 136.26 | 16596 | 預售 | ||
10 | 1-1001 | 住宅 | 139.62 | 15031 | 預售 | ||
10 | 1-1002 | 住宅 | 136.26 | 14926 | 預售 | ||
二單元 | |||||||
1 | 2-101 | 住宅 | 136.26 | 14613 | 預售 | ||
1 | 2-102 | 住宅 | 139.62 | 14717 | 預售 | ||
2 | 2-201 | 住宅 | 136.26 | 15239 | 預售 | ||
2 | 2-202 | 住宅 | 139.62 | 15344 | 預售 | ||
3 | 2-301 | 住宅 | 136.26 | 15344 | 預售 | ||
3 | 2-302 | 住宅 | 139.62 | 15447 | 預售 | ||
4 | 2-401 | 住宅 | 136.26 | 15447 | 預售 | ||
4 | 2-402 | 住宅 | 139.62 | 15552 | 預售 | ||
5 | 2-501 | 住宅 | 136.26 | 15656 | 預售 | ||
5 | 2-502 | 住宅 | 139.62 | 15761 | 預售 | ||
6 | 2-601 | 住宅 | 136.26 | 15865 | 預售 | ||
6 | 2-602 | 住宅 | 139.62 | 15970 | 預售 | ||
7 | 2-701 | 住宅 | 136.26 | 16074 | 預售 | ||
7 | 2-702 | 住宅 | 139.62 | 16179 | 預售 | ||
8 | 2-801 | 住宅 | 136.26 | 16283 | 預售 | ||
8 | 2-802 | 住宅 | 139.62 | 16388 | 預售 | ||
9 | 2-901 | 住宅 | 136.26 | 16491 | 預售 | ||
9 | 2-902 | 住宅 | 139.62 | 16596 | 預售 | ||
10 | 2-1001 | 住宅 | 136.26 | 14822 | 預售 | ||
10 | 2-1002 | 住宅 | 139.62 | 14926 | 預售 | ||
合計預售面積:5517.6㎡ 套數(shù):40套 |
廊坊興晟輝煌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關承諾負責
]]>一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:河北建投明佳榮創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:王津生
聯(lián)系電話:13315633255
二、項目基本情況
項目名稱:建投·明湖五期17#樓
坐落位置:新源街西街北側
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2016年4月,竣工時間2024年 12月。
建投明湖項目位于固安縣新源西街,總占地面積161480.84平方米,總建筑面積523623.12平方米。分為一、二、三、四、五、七期開發(fā)建設。
配套設施開竣工時期:2016年3月-2024年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:冀固房預售證第2024007號
本次預售棟號:建投·明湖五期17#樓
本次預售套數(shù):72套
本次預售面積:7969.68平方米
擬交付使用時間:2025年5月31日
開盤時間:2024年5月
四、樓盤表
建投·明湖五期17#樓盤表 | |||||||
一單元 | |||||||
層數(shù) | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 總價 | 銷售狀態(tài) | |
1 | 1-101 | 住宅 | 122.17 | 13500 | 1649295 | 預售 | |
1 | 1-102 | 住宅 | 99.21 | 13500 | 1339335 | 預售 | |
1 | 1-103 | 住宅 | 99.21 | 13500 | 1339335 | 預售 | |
1 | 1-104 | 住宅 | 122.17 | 13500 | 1649295 | 預售 | |
2 | 1-201 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
2 | 1-202 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
2 | 1-203 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
2 | 1-204 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
3 | 1-301 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
3 | 1-302 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
3 | 1-303 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
3 | 1-304 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
4 | 1-401 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
4 | 1-402 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
4 | 1-403 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
4 | 1-404 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
5 | 1-501 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
5 | 1-502 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
5 | 1-503 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
5 | 1-504 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
6 | 1-601 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
6 | 1-602 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
6 | 1-603 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
6 | 1-604 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
7 | 1-701 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
7 | 1-702 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
7 | 1-703 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
7 | 1-704 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
8 | 1-801 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
8 | 1-802 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
8 | 1-803 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
8 | 1-804 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
9 | 1-901 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
9 | 1-902 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
9 | 1-903 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
9 | 1-904 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
10 | 1-1001 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
10 | 1-1002 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
10 | 1-1003 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
10 | 1-1004 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
11 | 1-1101 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
11 | 1-1102 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
11 | 1-1103 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
11 | 1-1104 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
12 | 1-1201 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
12 | 1-1202 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
12 | 1-1203 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
12 | 1-1204 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
