保利云上31#樓預(yù)售公示
一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊保清房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:廖穎
聯(lián)系電話:18622117165
二、項目基本情況
項目名稱:保利云上31#樓
項目坐落位置:國泰路東側(cè),福壽街北側(cè)
項目總體計劃開竣工時間:
計劃開工時間2023年4月,竣工時間2025年12月
保利云上項目建設(shè)用地面積為137839.65平方米,規(guī)劃總建筑面積為389479.20平方米,項目分兩期建設(shè)。
配套設(shè)施開竣工時期:
計劃開工時間2023年4月,竣工時間2025年12月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(冀固)房預(yù)售證第2023025號
本次預(yù)售棟號:31#
本次預(yù)售套數(shù):108套
本次預(yù)售面積:11301.9㎡
擬竣工交付使用時間:2025年12月
開盤時間:2023年6月
四、樓盤表
保利云上項目31號樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 86.61 | 12623 | 預(yù)售 |
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 114.55 | 12737 | 預(yù)售 |
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 86.61 | 12673 | 預(yù)售 |
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 114.55 | 12787 | 預(yù)售 |
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 86.61 | 12723 | 預(yù)售 |
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 114.55 | 12837 | 預(yù)售 |
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 86.61 | 12723 | 預(yù)售 |
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 114.55 | 12837 | 預(yù)售 |
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 86.61 | 13023 | 預(yù)售 |
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 114.55 | 13137 | 預(yù)售 |
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 86.61 | 13073 | 預(yù)售 |
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 114.55 | 13187 | 預(yù)售 |
13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 86.61 | 13123 | 預(yù)售 |
14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 114.55 | 13237 | 預(yù)售 |
15 | 8 | 1-801 | 住宅 | 86.61 | 13173 | 預(yù)售 |
16 | 8 | 1-802 | 住宅 | 114.55 | 13287 | 預(yù)售 |
17 | 9 | 1-901 | 住宅 | 86.61 | 13223 | 預(yù)售 |
18 | 9 | 1-902 | 住宅 | 114.55 | 13337 | 預(yù)售 |
19 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 86.61 | 13273 | 預(yù)售 |
20 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 114.55 | 13387 | 預(yù)售 |
21 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 86.61 | 13323 | 預(yù)售 |
22 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 114.55 | 13437 | 預(yù)售 |
23 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 86.61 | 13373 | 預(yù)售 |
24 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 114.55 | 13487 | 預(yù)售 |
25 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 86.61 | 13423 | 預(yù)售 |
26 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 114.55 | 13537 | 預(yù)售 |
27 | 14 | 1-1401 | 住宅 | 86.61 | 13173 | 預(yù)售 |
28 | 14 | 1-1402 | 住宅 | 91.19 | 12787 | 預(yù)售 |
29 | 15 | 1-1501 | 住宅 | 86.61 | 13523 | 預(yù)售 |
30 | 15 | 1-1502 | 住宅 | 114.55 | 13637 | 預(yù)售 |
31 | 16 | 1-1601 | 住宅 | 86.61 | 13573 | 預(yù)售 |
32 | 16 | 1-1602 | 住宅 | 114.55 | 13687 | 預(yù)售 |
33 | 17 | 1-1701 | 住宅 | 86.61 | 13623 | 預(yù)售 |
34 | 17 | 1-1702 | 住宅 | 114.55 | 13737 | 預(yù)售 |
35 | 18 | 1-1801 | 住宅 | 86.61 | 12623 | 預(yù)售 |
36 | 18 | 1-1802 | 住宅 | 114.55 | 12737 | 預(yù)售 |
保利云上項目31號樓盤表 | ||||||
二單元 | ||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 2-101 | 住宅 | 115.39 | 12857 | 預(yù)售 |
2 | 1 | 2-102 | 住宅 | 115.39 | 12807 | 預(yù)售 |
3 | 2 | 2-201 | 住宅 | 115.39 | 12907 | 預(yù)售 |
4 | 2 | 2-202 | 住宅 | 115.39 | 12857 | 預(yù)售 |
5 | 3 | 2-301 | 住宅 | 115.39 | 12957 | 預(yù)售 |
6 | 3 | 2-302 | 住宅 | 115.39 | 12907 | 預(yù)售 |
7 | 4 | 2-401 | 住宅 | 115.39 | 12957 | 預(yù)售 |
8 | 4 | 2-402 | 住宅 | 115.39 | 12907 | 預(yù)售 |
9 | 5 | 2-501 | 住宅 | 115.39 | 13257 | 預(yù)售 |
10 | 5 | 2-502 | 住宅 | 115.39 | 13207 | 預(yù)售 |
11 | 6 | 2-601 | 住宅 | 115.39 | 13307 | 預(yù)售 |
12 | 6 | 2-602 | 住宅 | 115.39 | 13257 | 預(yù)售 |
13 | 7 | 2-701 | 住宅 | 115.39 | 13357 | 預(yù)售 |
14 | 7 | 2-702 | 住宅 | 115.39 | 13307 | 預(yù)售 |
15 | 8 | 2-801 | 住宅 | 115.39 | 13407 | 預(yù)售 |
16 | 8 | 2-802 | 住宅 | 115.39 | 13357 | 預(yù)售 |
17 | 9 | 2-901 | 住宅 | 115.39 | 13457 | 預(yù)售 |
18 | 9 | 2-902 | 住宅 | 115.39 | 13407 | 預(yù)售 |
19 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 115.39 | 13507 | 預(yù)售 |
20 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 115.39 | 13457 | 預(yù)售 |
21 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 115.39 | 13557 | 預(yù)售 |
22 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 115.39 | 13507 | 預(yù)售 |
23 | 12 | 2-1201 | 住宅 | 115.39 | 13607 | 預(yù)售 |
24 | 12 | 2-1202 | 住宅 | 115.39 | 13557 | 預(yù)售 |
25 | 13 | 2-1301 | 住宅 | 115.39 | 13657 | 預(yù)售 |
26 | 13 | 2-1302 | 住宅 | 115.39 | 13607 | 預(yù)售 |
27 | 14 | 2-1401 | 住宅 | 91.8 | 12907 | 預(yù)售 |
28 | 14 | 2-1402 | 住宅 | 91.8 | 12857 | 預(yù)售 |
29 | 15 | 2-1501 | 住宅 | 115.39 | 13757 | 預(yù)售 |
30 | 15 | 2-1502 | 住宅 | 115.39 | 13707 | 預(yù)售 |
31 | 16 | 2-1601 | 住宅 | 115.39 | 13807 | 預(yù)售 |
32 | 16 | 2-1602 | 住宅 | 115.39 | 13757 | 預(yù)售 |
33 | 17 | 2-1701 | 住宅 | 115.39 | 13857 | 預(yù)售 |
34 | 17 | 2-1702 | 住宅 | 115.39 | 13807 | 預(yù)售 |
35 | 18 | 2-1801 | 住宅 | 115.39 | 12857 | 預(yù)售 |
36 | 18 | 2-1802 | 住宅 | 115.39 | 12807 | 預(yù)售 |
保利云上項目31號樓盤表 | ||||||
三單元 | ||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 3-101 | 住宅 | 114.55 | 12907 | 預(yù)售 |
2 | 1 | 3-102 | 住宅 | 86.61 | 12423 | 預(yù)售 |
3 | 2 | 3-201 | 住宅 | 114.55 | 12957 | 預(yù)售 |
4 | 2 | 3-202 | 住宅 | 86.61 | 12473 | 預(yù)售 |
5 | 3 | 3-301 | 住宅 | 114.55 | 13007 | 預(yù)售 |
6 | 3 | 3-302 | 住宅 | 86.61 | 12523 | 預(yù)售 |
7 | 4 | 3-401 | 住宅 | 114.55 | 13007 | 預(yù)售 |
8 | 4 | 3-402 | 住宅 | 86.61 | 12523 | 預(yù)售 |
9 | 5 | 3-501 | 住宅 | 114.55 | 13307 | 預(yù)售 |
10 | 5 | 3-502 | 住宅 | 86.61 | 12823 | 預(yù)售 |
11 | 6 | 3-601 | 住宅 | 114.55 | 13357 | 預(yù)售 |
12 | 6 | 3-602 | 住宅 | 86.61 | 12873 | 預(yù)售 |
13 | 7 | 3-701 | 住宅 | 114.55 | 13407 | 預(yù)售 |
14 | 7 | 3-702 | 住宅 | 86.61 | 12923 | 預(yù)售 |
15 | 8 | 3-801 | 住宅 | 114.55 | 13457 | 預(yù)售 |
16 | 8 | 3-802 | 住宅 | 86.61 | 12973 | 預(yù)售 |
17 | 9 | 3-901 | 住宅 | 114.55 | 13507 | 預(yù)售 |
18 | 9 | 3-902 | 住宅 | 86.61 | 13023 | 預(yù)售 |
19 | 10 | 3-1001 | 住宅 | 114.55 | 13557 | 預(yù)售 |
20 | 10 | 3-1002 | 住宅 | 86.61 | 13073 | 預(yù)售 |
21 | 11 | 3-1101 | 住宅 | 114.55 | 13607 | 預(yù)售 |
22 | 11 | 3-1102 | 住宅 | 86.61 | 13123 | 預(yù)售 |
23 | 12 | 3-1201 | 住宅 | 114.55 | 13657 | 預(yù)售 |
24 | 12 | 3-1202 | 住宅 | 86.61 | 13173 | 預(yù)售 |
25 | 13 | 3-1301 | 住宅 | 114.55 | 13707 | 預(yù)售 |
26 | 13 | 3-1302 | 住宅 | 86.61 | 13223 | 預(yù)售 |
27 | 14 | 3-1401 | 住宅 | 91.19 | 12957 | 預(yù)售 |
28 | 14 | 3-1402 | 住宅 | 86.61 | 12973 | 預(yù)售 |
29 | 15 | 3-1501 | 住宅 | 114.55 | 13807 | 預(yù)售 |
30 | 15 | 3-1502 | 住宅 | 86.61 | 13323 | 預(yù)售 |
31 | 16 | 3-1601 | 住宅 | 114.55 | 13857 | 預(yù)售 |
32 | 16 | 3-1602 | 住宅 | 86.61 | 13373 | 預(yù)售 |
33 | 17 | 3-1701 | 住宅 | 114.55 | 13907 | 預(yù)售 |
34 | 17 | 3-1702 | 住宅 | 86.61 | 13423 | 預(yù)售 |
35 | 18 | 3-1801 | 住宅 | 114.55 | 12907 | 預(yù)售 |
36 | 18 | 3-1802 | 住宅 | 86.61 | 12423 | 預(yù)售 |
合計住宅預(yù)售面積:11301.9平米 套數(shù)108套 |
廊坊保清房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>保利云上36#樓預(yù)售公示
一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊保清房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:廖穎
聯(lián)系電話:18622117165
二、項目基本情況
項目名稱:保利云上36#樓
項目坐落位置:國泰路東側(cè),福壽街北側(cè)
項目總體計劃開竣工時間:
計劃開工時間2023年4月,竣工時間2025年12月
保利云上項目建設(shè)用地面積為137839.65平方米,規(guī)劃總建筑面積為389479.20平方米,項目分兩期建設(shè)。
配套設(shè)施開竣工時期:
計劃開工時間2023年4月,竣工時間2025年12月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(冀固)房預(yù)售證第2023026號
本次預(yù)售棟號:36#
本次預(yù)售套數(shù):108套
本次預(yù)售面積:10165.98㎡
擬竣工交付使用時間:2025年12月
開盤時間:2023年6月
四、樓盤表
保利云上項目36號樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 89.33 | 12432 | 預(yù)售 |
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 75.71 | 12160 | 預(yù)售 |
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 89.33 | 12482 | 預(yù)售 |
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 98.3 | 12710 | 預(yù)售 |
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 89.33 | 12532 | 預(yù)售 |
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 98.3 | 12760 | 預(yù)售 |
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 89.33 | 12532 | 預(yù)售 |
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 98.3 | 12760 | 預(yù)售 |
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 89.33 | 12832 | 預(yù)售 |
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 98.3 | 13060 | 預(yù)售 |
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 89.33 | 12882 | 預(yù)售 |
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 98.3 | 13110 | 預(yù)售 |
13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 89.33 | 12932 | 預(yù)售 |
14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 98.3 | 13160 | 預(yù)售 |
15 | 8 | 1-801 | 住宅 | 89.33 | 12982 | 預(yù)售 |
16 | 8 | 1-802 | 住宅 | 98.3 | 13210 | 預(yù)售 |
17 | 9 | 1-901 | 住宅 | 89.33 | 13032 | 預(yù)售 |
18 | 9 | 1-902 | 住宅 | 98.3 | 13260 | 預(yù)售 |
19 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 89.33 | 13082 | 預(yù)售 |
20 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 98.3 | 13310 | 預(yù)售 |
21 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 89.33 | 13132 | 預(yù)售 |
22 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 98.3 | 13360 | 預(yù)售 |
23 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 89.33 | 13182 | 預(yù)售 |
24 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 98.3 | 13410 | 預(yù)售 |
25 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 89.33 | 13232 | 預(yù)售 |
26 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 98.3 | 13460 | 預(yù)售 |
27 | 14 | 1-1401 | 住宅 | 89.33 | 12982 | 預(yù)售 |
28 | 14 | 1-1402 | 住宅 | 76.86 | 12710 | 預(yù)售 |
29 | 15 | 1-1501 | 住宅 | 89.33 | 13332 | 預(yù)售 |
30 | 15 | 1-1502 | 住宅 | 98.3 | 13560 | 預(yù)售 |
31 | 16 | 1-1601 | 住宅 | 89.33 | 13382 | 預(yù)售 |
32 | 16 | 1-1602 | 住宅 | 98.3 | 13610 | 預(yù)售 |
33 | 17 | 1-1701 | 住宅 | 89.33 | 13432 | 預(yù)售 |
34 | 17 | 1-1702 | 住宅 | 98.3 | 13660 | 預(yù)售 |
35 | 18 | 1-1801 | 住宅 | 89.33 | 12432 | 預(yù)售 |
36 | 18 | 1-1802 | 住宅 | 98.3 | 12660 | 預(yù)售 |
保利云上項目36號樓盤表 | ||||||
二單元 | ||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 2-101 | 住宅 | 99.03 | 12275 | 預(yù)售 |
2 | 1 | 2-102 | 住宅 | 76.37 | 12225 | 預(yù)售 |
3 | 2 | 2-201 | 住宅 | 99.03 | 12825 | 預(yù)售 |
4 | 2 | 2-202 | 住宅 | 99.03 | 12775 | 預(yù)售 |
5 | 3 | 2-301 | 住宅 | 99.03 | 12875 | 預(yù)售 |
6 | 3 | 2-302 | 住宅 | 99.03 | 12825 | 預(yù)售 |
7 | 4 | 2-401 | 住宅 | 99.03 | 12875 | 預(yù)售 |
8 | 4 | 2-402 | 住宅 | 99.03 | 12825 | 預(yù)售 |
9 | 5 | 2-501 | 住宅 | 99.03 | 13175 | 預(yù)售 |
10 | 5 | 2-502 | 住宅 | 99.03 | 13125 | 預(yù)售 |
11 | 6 | 2-601 | 住宅 | 99.03 | 13225 | 預(yù)售 |
12 | 6 | 2-602 | 住宅 | 99.03 | 13175 | 預(yù)售 |
13 | 7 | 2-701 | 住宅 | 99.03 | 13275 | 預(yù)售 |
14 | 7 | 2-702 | 住宅 | 99.03 | 13225 | 預(yù)售 |
15 | 8 | 2-801 | 住宅 | 99.03 | 13325 | 預(yù)售 |
16 | 8 | 2-802 | 住宅 | 99.03 | 13275 | 預(yù)售 |
17 | 9 | 2-901 | 住宅 | 99.03 | 13375 | 預(yù)售 |
18 | 9 | 2-902 | 住宅 | 99.03 | 13325 | 預(yù)售 |
19 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 99.03 | 13425 | 預(yù)售 |
20 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 99.03 | 13375 | 預(yù)售 |
21 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 99.03 | 13475 | 預(yù)售 |
22 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 99.03 | 13425 | 預(yù)售 |
23 | 12 | 2-1201 | 住宅 | 99.03 | 13525 | 預(yù)售 |
24 | 12 | 2-1202 | 住宅 | 99.03 | 13475 | 預(yù)售 |
25 | 13 | 2-1301 | 住宅 | 99.03 | 13575 | 預(yù)售 |
26 | 13 | 2-1302 | 住宅 | 99.03 | 13525 | 預(yù)售 |
27 | 14 | 2-1401 | 住宅 | 77.3 | 12825 | 預(yù)售 |
28 | 14 | 2-1402 | 住宅 | 77.3 | 12775 | 預(yù)售 |
29 | 15 | 2-1501 | 住宅 | 99.03 | 13675 | 預(yù)售 |
30 | 15 | 2-1502 | 住宅 | 99.03 | 13625 | 預(yù)售 |
31 | 16 | 2-1601 | 住宅 | 99.03 | 13725 | 預(yù)售 |
32 | 16 | 2-1602 | 住宅 | 99.03 | 13675 | 預(yù)售 |
33 | 17 | 2-1701 | 住宅 | 99.03 | 13775 | 預(yù)售 |
34 | 17 | 2-1702 | 住宅 | 99.03 | 13725 | 預(yù)售 |
35 | 18 | 2-1801 | 住宅 | 99.03 | 12775 | 預(yù)售 |
36 | 18 | 2-1802 | 住宅 | 99.03 | 12725 | 預(yù)售 |
保利云上項目36號樓盤表 | ||||||
三單元 | ||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 3-101 | 住宅 | 76.11 | 12315 | 預(yù)售 |
2 | 1 | 3-102 | 住宅 | 89.33 | 12217 | 預(yù)售 |
3 | 2 | 3-201 | 住宅 | 98.3 | 12865 | 預(yù)售 |
4 | 2 | 3-202 | 住宅 | 89.33 | 12267 | 預(yù)售 |
5 | 3 | 3-301 | 住宅 | 98.3 | 12915 | 預(yù)售 |
6 | 3 | 3-302 | 住宅 | 89.33 | 12317 | 預(yù)售 |
7 | 4 | 3-401 | 住宅 | 98.3 | 12915 | 預(yù)售 |
8 | 4 | 3-402 | 住宅 | 89.33 | 12317 | 預(yù)售 |
9 | 5 | 3-501 | 住宅 | 98.3 | 13215 | 預(yù)售 |
10 | 5 | 3-502 | 住宅 | 89.33 | 12617 | 預(yù)售 |
11 | 6 | 3-601 | 住宅 | 98.3 | 13265 | 預(yù)售 |
12 | 6 | 3-602 | 住宅 | 89.33 | 12667 | 預(yù)售 |
13 | 7 | 3-701 | 住宅 | 98.3 | 13315 | 預(yù)售 |
14 | 7 | 3-702 | 住宅 | 89.33 | 12717 | 預(yù)售 |
15 | 8 | 3-801 | 住宅 | 98.3 | 13365 | 預(yù)售 |
16 | 8 | 3-802 | 住宅 | 89.33 | 12767 | 預(yù)售 |
17 | 9 | 3-901 | 住宅 | 98.3 | 13415 | 預(yù)售 |
18 | 9 | 3-902 | 住宅 | 89.33 | 12817 | 預(yù)售 |
19 | 10 | 3-1001 | 住宅 | 98.3 | 13465 | 預(yù)售 |
20 | 10 | 3-1002 | 住宅 | 89.33 | 12867 | 預(yù)售 |
21 | 11 | 3-1101 | 住宅 | 98.3 | 13515 | 預(yù)售 |
22 | 11 | 3-1102 | 住宅 | 89.33 | 12917 | 預(yù)售 |
23 | 12 | 3-1201 | 住宅 | 98.3 | 13565 | 預(yù)售 |
24 | 12 | 3-1202 | 住宅 | 89.33 | 12967 | 預(yù)售 |
25 | 13 | 3-1301 | 住宅 | 98.3 | 13615 | 預(yù)售 |
26 | 13 | 3-1302 | 住宅 | 89.33 | 13017 | 預(yù)售 |
27 | 14 | 3-1401 | 住宅 | 76.86 | 12865 | 預(yù)售 |
28 | 14 | 3-1402 | 住宅 | 89.33 | 12767 | 預(yù)售 |
29 | 15 | 3-1501 | 住宅 | 98.3 | 13715 | 預(yù)售 |
30 | 15 | 3-1502 | 住宅 | 89.33 | 13117 | 預(yù)售 |
31 | 16 | 3-1601 | 住宅 | 98.3 | 13765 | 預(yù)售 |
32 | 16 | 3-1602 | 住宅 | 89.33 | 13167 | 預(yù)售 |
33 | 17 | 3-1701 | 住宅 | 98.3 | 13815 | 預(yù)售 |
34 | 17 | 3-1702 | 住宅 | 89.33 | 13217 | 預(yù)售 |
35 | 18 | 3-1801 | 住宅 | 98.3 | 12815 | 預(yù)售 |
36 | 18 | 3-1802 | 住宅 | 89.33 | 12217 | 預(yù)售 |
合計住宅預(yù)售面積:10165.98平米 套數(shù)108套 |
廊坊保清房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊保清房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:廖穎
聯(lián)系電話:18622117165
二、項目基本情況
項目名稱:保利云上26#樓
項目坐落位置:國泰路東側(cè),福壽街北側(cè)
項目總體計劃開竣工時間:
計劃開工時間2023年4月,竣工時間2025年12月
保利云上項目建設(shè)用地面積為137839.65平方米,規(guī)劃總建筑面積為389479.20平方米,項目分兩期建設(shè)。
配套設(shè)施開竣工時期:
計劃開工時間2023年4月,竣工時間2025年12月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(冀固)房預(yù)售證第2023022號
本次預(yù)售棟號:26#
本次預(yù)售套數(shù):108套
本次預(yù)售面積:11301.9㎡
擬竣工交付使用時間:2025年12月
開盤時間:2023年6月
四、樓盤表
保利云上項目26號樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 86.61 | 12540 | 預(yù)售 |
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 114.55 | 13465 | 預(yù)售 |
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 86.61 | 12590 | 預(yù)售 |
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 114.55 | 13515 | 預(yù)售 |
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 86.61 | 12640 | 預(yù)售 |
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 114.55 | 13565 | 預(yù)售 |
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 86.61 | 12640 | 預(yù)售 |
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 114.55 | 13565 | 預(yù)售 |
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 86.61 | 13140 | 預(yù)售 |
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 114.55 | 14065 | 預(yù)售 |
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 86.61 | 13190 | 預(yù)售 |
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 114.55 | 14115 | 預(yù)售 |
13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 86.61 | 13240 | 預(yù)售 |
14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 114.55 | 14165 | 預(yù)售 |
15 | 8 | 1-801 | 住宅 | 86.61 | 13290 | 預(yù)售 |
16 | 8 | 1-802 | 住宅 | 114.55 | 14215 | 預(yù)售 |
17 | 9 | 1-901 | 住宅 | 86.61 | 13340 | 預(yù)售 |
18 | 9 | 1-902 | 住宅 | 114.55 | 14265 | 預(yù)售 |
19 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 86.61 | 13390 | 預(yù)售 |
20 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 114.55 | 14315 | 預(yù)售 |
21 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 86.61 | 13440 | 預(yù)售 |
22 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 114.55 | 14365 | 預(yù)售 |
23 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 86.61 | 13490 | 預(yù)售 |
24 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 114.55 | 14415 | 預(yù)售 |
25 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 86.61 | 13540 | 預(yù)售 |
26 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 114.55 | 14465 | 預(yù)售 |
27 | 14 | 1-1401 | 住宅 | 86.61 | 13290 | 預(yù)售 |
28 | 14 | 1-1402 | 住宅 | 91.19 | 13715 | 預(yù)售 |
29 | 15 | 1-1501 | 住宅 | 86.61 | 13640 | 預(yù)售 |
30 | 15 | 1-1502 | 住宅 | 114.55 | 14565 | 預(yù)售 |
31 | 16 | 1-1601 | 住宅 | 86.61 | 13690 | 預(yù)售 |
32 | 16 | 1-1602 | 住宅 | 114.55 | 14615 | 預(yù)售 |
33 | 17 | 1-1701 | 住宅 | 86.61 | 13740 | 預(yù)售 |
34 | 17 | 1-172 | 住宅 | 114.55 | 14665 | 預(yù)售 |
35 | 18 | 1-1801 | 住宅 | 86.61 | 12740 | 預(yù)售 |
36 | 18 | 1-1802 | 住宅 | 114.55 | 13665 | 預(yù)售 |
保利云上項目26號樓盤表 | ||||||
二單元 | ||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 2-101 | 住宅 | 115.39 | 13585 | 預(yù)售 |
2 | 1 | 2-102 | 住宅 | 115.39 | 13535 | 預(yù)售 |
3 | 2 | 2-201 | 住宅 | 115.39 | 13635 | 預(yù)售 |
4 | 2 | 2-202 | 住宅 | 115.39 | 13585 | 預(yù)售 |
5 | 3 | 2-301 | 住宅 | 115.39 | 13685 | 預(yù)售 |
6 | 3 | 2-302 | 住宅 | 115.39 | 13635 | 預(yù)售 |
7 | 4 | 2-401 | 住宅 | 115.39 | 13685 | 預(yù)售 |
8 | 4 | 2-402 | 住宅 | 115.39 | 13635 | 預(yù)售 |
9 | 5 | 2-501 | 住宅 | 115.39 | 14185 | 預(yù)售 |
10 | 5 | 2-502 | 住宅 | 115.39 | 14135 | 預(yù)售 |
11 | 6 | 2-601 | 住宅 | 115.39 | 14235 | 預(yù)售 |
12 | 6 | 2-602 | 住宅 | 115.39 | 14185 | 預(yù)售 |
13 | 7 | 2-701 | 住宅 | 115.39 | 14285 | 預(yù)售 |
14 | 7 | 2-702 | 住宅 | 115.39 | 14235 | 預(yù)售 |
15 | 8 | 2-801 | 住宅 | 115.39 | 14335 | 預(yù)售 |
16 | 8 | 2-802 | 住宅 | 115.39 | 14285 | 預(yù)售 |
17 | 9 | 2-901 | 住宅 | 115.39 | 14385 | 預(yù)售 |
18 | 9 | 2-902 | 住宅 | 115.39 | 14335 | 預(yù)售 |
19 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 115.39 | 14435 | 預(yù)售 |
20 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 115.39 | 14385 | 預(yù)售 |
21 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 115.39 | 14485 | 預(yù)售 |
22 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 115.39 | 14435 | 預(yù)售 |
23 | 12 | 2-1201 | 住宅 | 115.39 | 14535 | 預(yù)售 |
24 | 12 | 2-1202 | 住宅 | 115.39 | 14485 | 預(yù)售 |
25 | 13 | 2-1301 | 住宅 | 115.39 | 14585 | 預(yù)售 |
26 | 13 | 2-1302 | 住宅 | 115.39 | 14535 | 預(yù)售 |
27 | 14 | 2-1401 | 住宅 | 91.80 | 13835 | 預(yù)售 |
28 | 14 | 2-1402 | 住宅 | 91.80 | 13785 | 預(yù)售 |
29 | 15 | 2-1501 | 住宅 | 115.39 | 14685 | 預(yù)售 |
30 | 15 | 2-1502 | 住宅 | 115.39 | 14635 | 預(yù)售 |
31 | 16 | 2-1601 | 住宅 | 115.39 | 14735 | 預(yù)售 |
32 | 16 | 2-1602 | 住宅 | 115.39 | 14685 | 預(yù)售 |
33 | 17 | 2-1701 | 住宅 | 115.39 | 14785 | 預(yù)售 |
34 | 17 | 2-172 | 住宅 | 115.39 | 14735 | 預(yù)售 |
35 | 18 | 2-1801 | 住宅 | 115.39 | 13785 | 預(yù)售 |
36 | 18 | 2-1802 | 住宅 | 115.39 | 13735 | 預(yù)售 |
保利云上項目26號樓盤表 | ||||||
二單元 | ||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
