一、企業基本情況
企業名稱:固安泰昌房地產開發有限公司
法定代表人:王國奎
聯系電話:0316-8938098
二、項目基本情況
項目名稱:鳳棲華府1#樓
坐落位置:固安縣新昌東街北側、永盛路西側。
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2020年4月25日,竣工時間2023年 10月30日。
鳳棲華府項目位于固安縣新昌東街翟家圈村,總占地面積143967.9平方米,總建筑面積431917.41平方米。分為一、二、三期開發建設。
配套設施開竣工時期:2019年4月-2025年5月
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2023030號
本次預售棟號:鳳棲華府1#樓
本次預售套數:116套
本次預售面積:12691.76平方米
擬交付使用時間:2023年10月30日
開盤時間:2023年9月
四、樓盤表
鳳棲華府1#樓 一單元樓盤表 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 (㎡) | 單價 (元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1-1-101 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
1 | 1-1-102 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
2 | 1-1-201 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
2 | 1-1-202 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
3 | 1-1-301 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
3 | 1-1-302 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
3 | 1-1-303 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
3 | 1-1-304 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
4 | 1-1-401 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
4 | 1-1-402 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
4 | 1-1-403 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
4 | 1-1-404 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
5 | 1-1-501 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
5 | 1-1-502 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
5 | 1-1-503 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
5 | 1-1-504 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
6 | 1-1-601 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
6 | 1-1-602 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
6 | 1-1-603 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
6 | 1-1-604 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
7 | 1-1-701 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
7 | 1-1-702 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
7 | 1-1-703 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
7 | 1-1-704 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
8 | 1-1-801 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
8 | 1-1-802 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
8 | 1-1-803 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
8 | 1-1-804 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
9 | 1-1-901 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
9 | 1-1-902 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
9 | 1-1-903 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
9 | 1-1-904 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
10 | 1-1-1001 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
10 | 1-1-1002 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
10 | 1-1-1003 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
10 | 1-1-1004 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
11 | 1-1-1101 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
11 | 1-1-1102 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
11 | 1-1-1103 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
11 | 1-1-1104 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
12 | 1-1-1201 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
12 | 1-1-1202 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
12 | 1-1-1203 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
12 | 1-1-1204 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
13 | 1-1-1301 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
13 | 1-1-1302 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
13 | 1-1-1303 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
13 | 1-1-1304 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
14 | 1-1-1401 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
14 | 1-1-1402 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
14 | 1-1-1403 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
14 | 1-1-1404 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
15 | 1-1-1501 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
15 | 1-1-1502 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
15 | 1-1-1503 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
15 | 1-1-1504 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
16 | 1-1-1601 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
16 | 1-1-1602 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
16 | 1-1-1603 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
16 | 1-1-1604 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
17 | 1-1-1701 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
17 | 1-1-1702 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
17 | 1-1-1703 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
17 | 1-1-1704 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
18 | 1-1-1801 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
18 | 1-1-1802 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
18 | 1-1-1803 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
18 | 1-1-1804 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
19 | 1-1-1901 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
19 | 1-1-1902 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
19 | 1-1-1903 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
19 | 1-1-1904 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
20 | 1-1-2001 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
20 | 1-1-2002 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
20 | 1-1-2003 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
20 | 1-1-2004 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
21 | 1-1-2101 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
21 | 1-1-2102 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
21 | 1-1-2103 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
21 | 1-1-2104 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
22 | 1-1-2201 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
22 | 1-1-2202 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
22 | 1-1-2203 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
22 | 1-1-2204 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
23 | 1-1-2301 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
23 | 1-1-2302 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
23 | 1-1-2303 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
23 | 1-1-2304 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
24 | 1-1-2401 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
24 | 1-1-2402 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
24 | 1-1-2403 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
24 | 1-1-2404 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
25 | 1-1-2501 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
25 | 1-1-2502 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
25 | 1-1-2503 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
25 | 1-1-2504 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
26 | 1-1-2601 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
26 | 1-1-2602 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
26 | 1-1-2603 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
26 | 1-1-2604 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
27 | 1-1-2701 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
27 | 1-1-2702 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
27 | 1-1-2703 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
27 | 1-1-2704 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
28 | 1-1-2801 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
28 | 1-1-2802 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
28 | 1-1-2803 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
28 | 1-1-2804 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
29 | 1-1-2901 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
29 | 1-1-2902 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
29 | 1-1-2903 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
29 | 1-1-2904 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
30 | 1-1-3001 | 住宅 | 121.18 | 12000 | 預售 |
30 | 1-1-3002 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
30 | 1-1-3003 | 住宅 | 94.69 | 12000 | 預售 |
30 | 1-1-3004 | 住宅 | 129.19 | 12000 | 預售 |
合計預售面積12691.76㎡,套數116套 |
固安泰昌房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>一、企業基本情況
企業名稱:固安泰昌房地產開發有限公司
法定代表人:王國奎
聯系電話:0316-8938098
二、項目基本情況
項目名稱:鳳棲華府22#樓
坐落位置:固安縣朝陽南路南側、小西湖路西側。
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2019年4月10日,竣工時間2025年 5月16日。
鳳棲華府項目位于固安縣新昌東街翟家圈村,總占地面積143967.9平方米,總建筑面積431917.41平方米。分為一、二、三期開發建設。
配套設施開竣工時期:2019年4月-2025年5月
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2022004號
本次預售棟號:鳳棲華府22#樓
本次預售套數:44套
本次預售面積:5274.28平方米
擬交付使用時間:2024年4月15日
開盤時間:2022年3月
四、樓盤表
鳳棲華府22#一單元樓盤表 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 (㎡) | 單價 (元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 125.01 | 15703 | 預售 |
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 114.73 | 15162 | 預售 |
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 125.01 | 13854 | 預售 |
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 114.73 | 13951 | 預售 |
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 125.01 | 13902 | 預售 |
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 114.73 | 13999 | 預售 |
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 125.01 | 13854 | 預售 |
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 114.73 | 13951 | 預售 |
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 125.01 | 13951 | 預售 |
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 114.73 | 14493 | 預售 |
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 125.01 | 13413 | 預售 |
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 114.73 | 15026 | 預售 |
13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 125.01 | 14048 | 預售 |
14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 114.73 | 14145 | 預售 |
15 | 8 | 1-801 | 住宅 | 125.01 | 14821 | 預售 |
16 | 8 | 1-802 | 住宅 | 114.73 | 14193 | 預售 |
17 | 9 | 1-901 | 住宅 | 125.01 | 13002 | 預售 |
18 | 9 | 1-902 | 住宅 | 114.73 | 14242 | 預售 |
19 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 125.01 | 14193 | 預售 |
20 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 114.73 | 14290 | 預售 |
21 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 125.01 | 13951 | 預售 |
22 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 114.73 | 14048 | 預售 |
鳳棲華府22#二單元樓盤表 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 (㎡) | 單價 (元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 2-101 | 住宅 | 114.73 | 15162 | 預售 |
2 | 1 | 2-102 | 住宅 | 125.01 | 15065 | 預售 |
3 | 2 | 2-201 | 住宅 | 114.73 | 13951 | 預售 |
4 | 2 | 2-202 | 住宅 | 125.01 | 13854 | 預售 |
5 | 3 | 2-301 | 住宅 | 114.73 | 13999 | 預售 |
6 | 3 | 2-302 | 住宅 | 125.01 | 13902 | 預售 |
7 | 4 | 2-401 | 住宅 | 114.73 | 13951 | 預售 |
8 | 4 | 2-402 | 住宅 | 125.01 | 13854 | 預售 |
9 | 5 | 2-501 | 住宅 | 114.73 | 14461 | 預售 |
10 | 5 | 2-502 | 住宅 | 125.01 | 13951 | 預售 |
11 | 6 | 2-601 | 住宅 | 114.73 | 14513 | 預售 |
12 | 6 | 2-602 | 住宅 | 125.01 | 13999 | 預售 |
13 | 7 | 2-701 | 住宅 | 114.73 | 14145 | 預售 |
14 | 7 | 2-702 | 住宅 | 125.01 | 14048 | 預售 |
15 | 8 | 2-801 | 住宅 | 114.73 | 14193 | 預售 |
16 | 8 | 2-802 | 住宅 | 125.01 | 14096 | 預售 |
17 | 9 | 2-901 | 住宅 | 114.73 | 14242 | 預售 |
18 | 9 | 2-902 | 住宅 | 125.01 | 14158 | 預售 |
19 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 114.73 | 14290 | 預售 |
20 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 125.01 | 14193 | 預售 |
21 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 114.73 | 14048 | 預售 |
22 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 125.01 | 13951 | 預售 |
合計預售面積:5274.28平米 套數:44套 |
固安泰昌房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>一、企業基本情況
企業名稱:固安泰昌房地產開發有限公司
法定代表人:王國奎
聯系電話:0316-8938098
二、項目基本情況
項目名稱:鳳棲華府26#樓
坐落位置:固安縣永盛路東側、新昌東街北側。
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2021年4月29日,竣工時間2024年 4月28日。
鳳棲華府項目位于固安縣新昌東街翟家圈村,總占地面積143967.9平方米,總建筑面積431917.41平方米。分為一、二、三期開發建設。
配套設施開竣工時期:2019年4月-2025年5月
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2022005號
本次預售棟號:鳳棲華府26#樓
本次預售套數:47套
本次預售面積:6135.74平方米
擬交付使用時間:2024年4月28日
開盤時間:2022年3月
四、樓盤表
鳳棲華府26#一單元樓盤表 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 (㎡) | 單價 (元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1-2 | 1-101 | 商業 | 149.42 | 20000 | 預售 |
2 | 1-2 | 1-102 | 商業 | 198.5 | 20000 | 預售 |
3 | 1-2 | 1-103 | 商業 | 174.96 | 20000 | 預售 |
4 | 1 | 1-104 | 商業 | 58.98 | 20000 | 預售 |
5 | 1-2 | 1-105 | 商業 | 173.54 | 20000 | 預售 |
6 | 1-2 | 1-106 | 商業 | 173.54 | 20000 | 預售 |
7 | 1 | 1-107 | 商業 | 58.98 | 20000 | 預售 |
8 | 1-2 | 1-108 | 商業 | 174.96 | 20000 | 預售 |
9 | 1-2 | 1-109 | 商業 | 198.5 | 20000 | 預售 |
10 | 1-2 | 1-110 | 商業 | 173.32 | 20000 | 預售 |
11 | 1-2 | 1-111 | 商業 | 171.24 | 20000 | 預售 |
12 | 3 | 1-301 | 住宅 | 130.64 | 12421 | 預售 |
13 | 3 | 1-302 | 住宅 | 115.46 | 12522 | 預售 |
14 | 4 | 1-401 | 住宅 | 130.64 | 12421 | 預售 |
15 | 4 | 1-402 | 住宅 | 115.46 | 12522 | 預售 |
16 | 5 | 1-501 | 住宅 | 130.64 | 12472 | 預售 |
17 | 5 | 1-502 | 住宅 | 115.46 | 12416 | 預售 |
18 | 6 | 1-601 | 住宅 | 130.64 | 12522 | 預售 |
19 | 6 | 1-602 | 住宅 | 115.46 | 12623 | 預售 |
20 | 7 | 1-701 | 住宅 | 130.64 | 12509 | 預售 |
21 | 7 | 1-702 | 住宅 | 115.46 | 12558 | 預售 |
22 | 8 | 1-801 | 住宅 | 130.64 | 12500 | 預售 |
23 | 8 | 1-802 | 住宅 | 115.46 | 12724 | 預售 |
24 | 9 | 1-901 | 住宅 | 130.64 | 12674 | 預售 |
25 | 9 | 1-902 | 住宅 | 115.46 | 12775 | 預售 |
26 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 130.64 | 12600 | 預售 |
27 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 115.46 | 12825 | 預售 |
28 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 130.64 | 12522 | 預售 |
29 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 115.46 | 12623 | 預售 |
鳳棲華府26#二單元樓盤表 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 (㎡) | 單價 (元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 3 | 2-301 | 住宅 | 115.46 | 12522 | 預售 |
2 | 3 | 2-302 | 住宅 | 130.64 | 12421 | 預售 |
3 | 4 | 2-401 | 住宅 | 115.46 | 12522 | 預售 |
4 | 4 | 2-402 | 住宅 | 130.64 | 12421 | 預售 |
5 | 5 | 2-501 | 住宅 | 115.46 | 12573 | 預售 |
6 | 5 | 2-502 | 住宅 | 130.64 | 12472 | 預售 |
7 | 6 | 2-601 | 住宅 | 115.46 | 11361 | 預售 |
8 | 6 | 2-602 | 住宅 | 130.64 | 12522 | 預售 |
9 | 7 | 2-701 | 住宅 | 115.46 | 12674 | 預售 |
10 | 7 | 2-702 | 住宅 | 130.64 | 12573 | 預售 |
11 | 8 | 2-801 | 住宅 | 115.46 | 12724 | 預售 |
12 | 8 | 2-802 | 住宅 | 130.64 | 12623 | 預售 |
13 | 9 | 2-901 | 住宅 | 115.46 | 12775 | 預售 |
14 | 9 | 2-902 | 住宅 | 130.64 | 12674 | 預售 |
15 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 115.46 | 12825 | 預售 |
16 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 130.64 | 12724 | 預售 |
17 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 115.46 | 12623 | 預售 |
18 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 130.64 | 12522 | 預售 |
合計住宅預售面積:4429.80平米 套數:36套 合計商業預售面積:1705.94平米 套數11套 |
一、企業基本情況
企業名稱:固安泰昌房地產開發有限公司
法定代表人:王國奎
聯系電話:0316-8938098
二、項目基本情況
項目名稱:鳳棲華府16#樓
坐落位置:固安縣朝陽南路南側、小西湖路西側。
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2019年4月10日,竣工時間2025年 5月16日。
鳳棲華府項目位于固安縣新昌東街翟家圈村,總占地面積143967.9平方米,總建筑面積431917.41平方米。分為一、二、三期開發建設。
配套設施開竣工時期:2019年4月-2025年5月
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2021049號
本次預售棟號:鳳棲華府16#樓
本次預售套數:210套
本次預售面積:21388.23平方米
擬交付使用時間:2024年4月15日
開盤時間:2021年12月
四、樓盤表
鳳棲華府16#樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 114.13 | 12993.93 | 預售 |
2 | 1 | 1-102 | 商業 | 166.05 | 25000.00 | 預售 |
3 | 1 | 1-103 | 商業 | 128.25 | 25000.00 | 預售 |
4 | 1 | 1-104 | 商業 | 75.71 | 25000.00 | 預售 |
5 | 1 | 1-105 | 商業 | 75.71 | 25000.00 | 預售 |
6 | 1 | 1-106 | 商業 | 76.46 | 25000.00 | 預售 |
7 | 2 | 1-201 | 住宅 | 114.13 | 12129.67 | 預售 |
8 | 2 | 1-202 | 住宅 | 88.83 | 12131.00 | 預售 |
9 | 2 | 1-203 | 住宅 | 88.83 | 12135.00 | 預售 |
10 | 2 | 1-204 | 住宅 | 114.13 | 12129.67 | 預售 |
11 | 3 | 1-301 | 住宅 | 114.13 | 12172.00 | 預售 |
12 | 3 | 1-302 | 住宅 | 88.83 | 12175.00 | 預售 |
13 | 3 | 1-303 | 住宅 | 88.83 | 12179.00 | 預售 |
14 | 3 | 1-304 | 住宅 | 114.13 | 12162.64 | 預售 |
15 | 4 | 1-401 | 住宅 | 114.13 | 12153.00 | 預售 |
16 | 4 | 1-402 | 住宅 | 88.83 | 12174.00 | 預售 |
17 | 4 | 1-403 | 住宅 | 88.83 | 12176.00 | 預售 |
18 | 4 | 1-404 | 住宅 | 114.13 | 12129.67 | 預售 |
19 | 5 | 1-501 | 住宅 | 114.13 | 12172.00 | 預售 |
20 | 5 | 1-502 | 住宅 | 88.83 | 12186.00 | 預售 |
21 | 5 | 1-503 | 住宅 | 88.83 | 12189.00 | 預售 |
22 | 5 | 1-504 | 住宅 | 114.13 | 12162.64 | 預售 |
23 | 6 | 1-601 | 住宅 | 114.13 | 12105.00 | 預售 |
24 | 6 | 1-602 | 住宅 | 88.83 | 12106.00 | 預售 |
25 | 6 | 1-603 | 住宅 | 88.83 | 12104.00 | 預售 |
26 | 6 | 1-604 | 住宅 | 114.13 | 12195.60 | 預售 |
27 | 7 | 1-701 | 住宅 | 114.13 | 12138.00 | 預售 |
28 | 7 | 1-702 | 住宅 | 88.83 | 12139.00 | 預售 |
29 | 7 | 1-703 | 住宅 | 88.83 | 12140.00 | 預售 |
30 | 7 | 1-704 | 住宅 | 114.13 | 12143.00 | 預售 |
31 | 8 | 1-801 | 住宅 | 114.13 | 12145.00 | 預售 |
32 | 8 | 1-802 | 住宅 | 88.83 | 12139.00 | 預售 |
33 | 8 | 1-803 | 住宅 | 88.83 | 12181.00 | 預售 |
34 | 8 | 1-804 | 住宅 | 114.13 | 12186.00 | 預售 |
35 | 9 | 1-901 | 住宅 | 114.13 | 12121.00 | 預售 |
36 | 9 | 1-902 | 住宅 | 88.83 | 12123.00 | 預售 |
37 | 9 | 1-903 | 住宅 | 88.83 | 12136.00 | 預售 |
38 | 9 | 1-904 | 住宅 | 114.13 | 12142.00 | 預售 |
39 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 114.13 | 12117.00 | 預售 |
40 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 88.83 | 12156.00 | 預售 |
41 | 10 | 1-1003 | 住宅 | 88.83 | 12174.00 | 預售 |
42 | 10 | 1-1004 | 住宅 | 114.13 | 12145.00 | 預售 |
43 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 114.13 | 12145.00 | 預售 |
44 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 88.83 | 12149.00 | 預售 |
45 | 11 | 1-1103 | 住宅 | 88.83 | 12175.00 | 預售 |
46 | 11 | 1-1104 | 住宅 | 114.13 | 12185.00 | 預售 |
47 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 114.13 | 12087.91 | 預售 |
48 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 88.83 | 12156.00 | 預售 |
49 | 12 | 1-1203 | 住宅 | 88.83 | 12158.00 | 預售 |
50 | 12 | 1-1204 | 住宅 | 114.13 | 12147.00 | 預售 |
51 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 114.13 | 12122.00 | 預售 |
52 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 88.83 | 12123.00 | 預售 |
53 | 13 | 1-1303 | 住宅 | 88.83 | 12129.00 | 預售 |
54 | 13 | 1-1304 | 住宅 | 114.13 | 12175.00 | 預售 |
55 | 14 | 1-1401 | 住宅 | 114.13 | 12154.00 | 預售 |
56 | 14 | 1-1402 | 住宅 | 88.83 | 12142.00 | 預售 |
57 | 14 | 1-1403 | 住宅 | 88.83 | 12163.00 | 預售 |
58 | 14 | 1-1404 | 住宅 | 114.13 | 12162.64 | 預售 |
59 | 15 | 1-1501 | 住宅 | 114.13 | 12137.00 | 預售 |
60 | 15 | 1-1502 | 住宅 | 88.83 | 12138.00 | 預售 |
61 | 15 | 1-1503 | 住宅 | 88.83 | 12136.00 | 預售 |
62 | 15 | 1-1504 | 住宅 | 114.13 | 12150.00 | 預售 |
63 | 16 | 1-1601 | 住宅 | 114.13 | 12126.00 | 預售 |
64 | 16 | 1-1602 | 住宅 | 88.83 | 12128.00 | 預售 |
65 | 16 | 1-1603 | 住宅 | 88.83 | 12159.00 | 預售 |
66 | 16 | 1-1604 | 住宅 | 114.13 | 12194.00 | 預售 |
67 | 17 | 1-1701 | 住宅 | 114.13 | 12185.00 | 預售 |
68 | 17 | 1-1702 | 住宅 | 88.83 | 12175.00 | 預售 |
69 | 17 | 1-1703 | 住宅 | 88.83 | 12186.00 | 預售 |
70 | 17 | 1-1704 | 住宅 | 114.13 | 12145.00 | 預售 |
71 | 18 | 1-1801 | 住宅 | 114.13 | 12061.00 | 預售 |
72 | 18 | 1-1802 | 住宅 | 88.83 | 12075.00 | 預售 |
73 | 18 | 1-1803 | 住宅 | 88.83 | 12085.00 | 預售 |
74 | 18 | 1-1804 | 住宅 | 114.13 | 12051.00 | 預售 |
75 | 19 | 1-1901 | 住宅 | 114.13 | 12138.00 | 預售 |
76 | 19 | 1-1902 | 住宅 | 88.83 | 12800.00 | 預售 |
77 | 19 | 1-1903 | 住宅 | 88.83 | 12120.00 | 預售 |
78 | 19 | 1-1904 | 住宅 | 114.13 | 12137.00 | 預售 |
79 | 20 | 1-2001 | 住宅 | 114.13 | 12069.00 | 預售 |
80 | 20 | 1-2002 | 住宅 | 88.83 | 12036.00 | 預售 |
81 | 20 | 1-2003 | 住宅 | 88.83 | 12712.00 | 預售 |
82 | 20 | 1-2004 | 住宅 | 114.13 | 12715.00 | 預售 |
83 | 21 | 1-2101 | 住宅 | 114.13 | 12168.00 | 預售 |
84 | 21 | 1-2102 | 住宅 | 88.83 | 12185.00 | 預售 |
85 | 21 | 1-2103 | 住宅 | 88.83 | 12175.00 | 預售 |
86 | 21 | 1-2104 | 住宅 | 114.13 | 12176.00 | 預售 |
87 | 22 | 1-2201 | 住宅 | 114.13 | 12170.00 | 預售 |
88 | 22 | 1-2202 | 住宅 | 88.83 | 12175.00 | 預售 |
89 | 22 | 1-2203 | 住宅 | 88.83 | 12176.00 | 預售 |
90 | 22 | 1-2204 | 住宅 | 114.13 | 12185.00 | 預售 |
91 | 23 | 1-2301 | 住宅 | 114.13 | 12169.00 | 預售 |
92 | 23 | 1-2302 | 住宅 | 88.83 | 12168.00 | 預售 |
93 | 23 | 1-2303 | 住宅 | 88.83 | 12165.00 | 預售 |
94 | 23 | 1-2304 | 住宅 | 114.13 | 12125.00 | 預售 |
95 | 24 | 1-2401 | 住宅 | 114.13 | 12150.00 | 預售 |
96 | 24 | 1-2402 | 住宅 | 88.83 | 12150.00 | 預售 |
97 | 24 | 1-2403 | 住宅 | 88.83 | 12151.00 | 預售 |
98 | 24 | 1-2404 | 住宅 | 114.13 | 12140.66 | 預售 |
99 | 25 | 1-2501 | 住宅 | 114.13 | 12170.00 | 預售 |
100 | 25 | 1-2502 | 住宅 | 88.83 | 12145.00 | 預售 |
101 | 25 | 1-2503 | 住宅 | 88.83 | 12113.00 | 預售 |
102 | 25 | 1-2504 | 住宅 | 114.13 | 12111.00 | 預售 |
103 | 26 | 1-2601 | 住宅 | 114.13 | 12030.77 | 預售 |
104 | 26 | 1-2602 | 住宅 | 88.83 | 12106.00 | 預售 |
105 | 26 | 1-2603 | 住宅 | 88.83 | 12105.00 | 預售 |
106 | 26 | 1-2604 | 住宅 | 114.13 | 12001.00 | 預售 |
二單元 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 2-101 | 住宅 | 114.13 | 12600.00 | 預售 |
2 | 1 | 2-102 | 住宅 | 88.83 | 13000.00 | 預售 |
3 | 1 | 2-103 | 住宅 | 88.83 | 13148.52 | 預售 |
4 | 1 | 2-104 | 住宅 | 114.13 | 13058.86 | 預售 |
5 | 2 | 2-201 | 住宅 | 114.13 | 12129.67 | 預售 |
6 | 2 | 2-202 | 住宅 | 88.83 | 12210.00 | 預售 |
