一、企業基本情況
企業名稱:固安億鑫華匯房地產開發有限公司
法定代表人:李世陽
聯系電話:010-58411616
二、項目基本情況
項目名稱:玉蘭灣小區一期1#—4#樓及東區地下車庫項目
坐落位置:朝陽大道南側、玉泉路東側。
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2024年5月20日,竣工時間2026年7月30日。
玉蘭灣小區一期項目位于固安縣朝陽大道南側柏村,總占地面積13093.80平方米,總建筑面積40413.38平方米。
配套設施開竣工時期:2024年5月-2026年7月
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2024012號
本次預售棟號:玉蘭灣小區一期4#樓
本次預售套數:92套
本次預售面積:9694.68平方米
擬交付使用時間:2026年9月
開盤時間:2024年6月
四、樓盤表
玉蘭灣小區4#樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 94.61 | 12000 | 預售 |
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
15 | 8 | 1-801 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
16 | 8 | 1-802 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
17 | 9 | 1-901 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
18 | 9 | 1-902 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
19 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
20 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
21 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
22 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
23 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
24 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
25 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
26 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
27 | 14 | 1-1401 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
28 | 14 | 1-1402 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
29 | 15 | 1-1501 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
30 | 15 | 1-1502 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
31 | 16 | 1-1601 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
32 | 16 | 1-1602 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
33 | 17 | 1-1701 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
34 | 17 | 1-1702 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
35 | 18 | 1-1801 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
36 | 18 | 1-1802 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
37 | 19 | 1-1901 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
38 | 19 | 1-1902 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
39 | 20 | 1-2001 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
40 | 20 | 1-2002 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
41 | 21 | 1-2101 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
42 | 21 | 1-2102 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
43 | 22 | 1-2201 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
44 | 22 | 1-2202 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
45 | 23 | 1-2301 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
46 | 23 | 1-2302 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
二單元 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
47 | 1 | 2-101 | 住宅 | 94.61 | 12000 | 預售 |
48 | 1 | 2-102 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
49 | 2 | 2-201 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
50 | 2 | 2-202 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
51 | 3 | 2-301 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
52 | 3 | 2-302 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
53 | 4 | 2-401 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
54 | 4 | 2-402 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
55 | 5 | 2-501 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
56 | 5 | 2-502 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
57 | 6 | 2-601 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
58 | 6 | 2-602 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
59 | 7 | 2-701 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
60 | 7 | 2-702 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
61 | 8 | 2-801 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
62 | 8 | 2-802 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
63 | 9 | 2-901 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
64 | 9 | 2-902 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
65 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
66 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
67 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
68 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
69 | 12 | 2-1201 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
70 | 12 | 2-1202 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
71 | 13 | 2-1301 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
72 | 13 | 2-1302 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
73 | 14 | 2-1401 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
74 | 14 | 2-1402 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
75 | 15 | 2-1501 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
76 | 15 | 2-1502 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
77 | 16 | 2-1601 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
78 | 16 | 2-1602 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
79 | 17 | 2-1701 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
80 | 17 | 2-1702 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
81 | 18 | 2-1801 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
82 | 18 | 2-1802 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
83 | 19 | 2-1901 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
84 | 19 | 2-1902 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
85 | 20 | 2-2001 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
86 | 20 | 2-2002 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
87 | 21 | 2-2101 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
88 | 21 | 2-2102 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
89 | 22 | 2-2201 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
90 | 22 | 2-2202 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
91 | 23 | 2-2301 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 預售 |
92 | 23 | 2-2302 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 預售 |
合計住宅預售面積:9694.68平米 套數92套 |
固安億鑫華匯房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>一、企業基本情況
企業名稱:固安億鑫華匯房地產開發有限公司
法定代表人:李世陽
聯系電話:010-58411616
二、項目基本情況
項目名稱:玉蘭灣小區一期1#—4#樓及東區地下車庫項目
坐落位置:朝陽大道南側、玉泉路東側。
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2024年5月20日,竣工時間2026年7月30日。
玉蘭灣小區一期項目位于固安縣朝陽大道南側柏村,總占地面積13093.80平方米,總建筑面積40413.38平方米。
配套設施開竣工時期:2024年5月-2026年7月
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2024011號
本次預售棟號:玉蘭灣小區一期3#樓
本次預售套數:108套
本次預售面積:10798.87平方米
擬交付使用時間:2026年9月
開盤時間:2024年6月
四、樓盤表
玉蘭灣小區3#樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 115.36 | 12500 | 預售 |
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 72.25 | 12000 | 預售 |
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
15 | 8 | 1-801 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
16 | 8 | 1-802 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
17 | 9 | 1-901 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
18 | 9 | 1-902 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
19 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
20 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
21 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
22 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
23 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
24 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
25 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
26 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
27 | 14 | 1-1401 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
28 | 14 | 1-1402 | 住宅 | 77.37 | 12000 | 預售 |
29 | 15 | 1-1501 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
30 | 15 | 1-1502 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
31 | 16 | 1-1601 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
32 | 16 | 1-1602 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
33 | 17 | 1-1701 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
34 | 17 | 1-1702 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
35 | 18 | 1-1801 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
36 | 18 | 1-1802 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
二單元 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
37 | 1 | 2-101 | 住宅 | 72.25 | 12000 | 預售 |
38 | 1 | 2-102 | 住宅 | 93.68 | 12000 | 預售 |
39 | 2 | 2-201 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
40 | 2 | 2-202 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
41 | 3 | 2-301 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
42 | 3 | 2-302 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
43 | 4 | 2-401 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
44 | 4 | 2-402 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
45 | 5 | 2-501 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
46 | 5 | 2-502 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
47 | 6 | 2-601 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
48 | 6 | 2-602 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
49 | 7 | 2-701 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
50 | 7 | 2-702 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
51 | 8 | 2-801 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
52 | 8 | 2-802 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
53 | 9 | 2-901 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
54 | 9 | 2-902 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
55 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
56 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
57 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
58 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
59 | 12 | 2-1201 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
60 | 12 | 2-1202 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
61 | 13 | 2-1301 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
62 | 13 | 2-1302 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
63 | 14 | 2-1401 | 住宅 | 77.37 | 12000 | 預售 |
64 | 14 | 2-1402 | 住宅 | 77.37 | 12000 | 預售 |
65 | 15 | 2-1501 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
66 | 15 | 2-1502 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
67 | 16 | 2-1601 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
68 | 16 | 2-1602 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
69 | 17 | 2-1701 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
70 | 17 | 2-1702 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
71 | 18 | 2-1801 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
72 | 18 | 2-1802 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
三單元 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
73 | 1 | 3-101 | 住宅 | 72.25 | 12000 | 預售 |
74 | 1 | 3-102 | 住宅 | 115.36 | 12500 | 預售 |
75 | 2 | 3-201 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
76 | 2 | 3-202 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
77 | 3 | 3-301 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
78 | 3 | 3-302 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
79 | 4 | 3-401 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
80 | 4 | 3-402 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
81 | 5 | 3-501 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
82 | 5 | 3-502 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
83 | 6 | 3-601 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
84 | 6 | 3-602 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
85 | 7 | 3-701 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
86 | 7 | 3-702 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
87 | 8 | 3-801 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
88 | 8 | 3-802 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
89 | 9 | 3-901 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
90 | 9 | 3-902 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
91 | 10 | 3-1001 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
92 | 10 | 3-1002 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
93 | 11 | 3-1101 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
94 | 11 | 3-1102 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
95 | 12 | 3-1201 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
96 | 12 | 3-1202 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
97 | 13 | 3-1301 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
98 | 13 | 3-1302 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
99 | 14 | 3-1401 | 住宅 | 77.37 | 12000 | 預售 |
100 | 14 | 3-1402 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
101 | 15 | 3-1501 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
102 | 15 | 3-1502 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
103 | 16 | 3-1601 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
104 | 16 | 3-1602 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
105 | 17 | 3-1701 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
106 | 17 | 3-1702 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
107 | 18 | 3-1801 | 住宅 | 93.88 | 12000 | 預售 |
108 | 18 | 3-1802 | 住宅 | 115.88 | 12500 | 預售 |
合計住宅預售面積:10798.87平米 套數108套 |
固安億鑫華匯房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>玉蘭灣小區9#樓預售公示
一、企業基本情況
企業名稱:固安億鑫華匯房地產開發有限公司
法定代表人:李世陽
聯系電話:010-58411616
二、項目基本情況
項目名稱:玉蘭灣小區9#樓
坐落位置:朝陽大道南側、玉泉路西側。
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2022年11月5日,竣工時間2024年12月31日。
配套設施開竣工時期:2021年3月-2023年7月
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2024005號
本次預售棟號:玉蘭灣小區9#樓
本次預售套數:68套
本次預售面積:7860.78平方米
擬交付使用時間:2025年6月
開盤時間:2024年3月
四、樓盤表
玉蘭灣小區9#樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
15 | 8 | 1-801 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
16 | 8 | 1-802 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
17 | 9 | 1-901 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
18 | 9 | 1-902 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
19 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
20 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
21 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 112.62 | 14000 | 預售 |
22 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
二單元 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
23 | 1 | 2-101 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
24 | 1 | 2-102 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
25 | 2 | 2-201 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
26 | 2 | 2-202 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
27 | 3 | 2-301 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
28 | 3 | 2-302 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
29 | 4 | 2-401 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
30 | 4 | 2-402 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
31 | 5 | 2-501 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
32 | 5 | 2-502 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
33 | 6 | 2-601 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
34 | 6 | 2-602 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
35 | 7 | 2-701 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
36 | 7 | 2-702 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
37 | 8 | 2-801 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
38 | 8 | 2-802 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
39 | 9 | 2-901 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
40 | 9 | 2-902 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
41 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
42 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
43 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
44 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 112.62 | 14000 | 預售 |
三單元 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
45 | 1 | 3-101 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
46 | 1 | 3-102 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
47 | 2 | 3-201 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
48 | 2 | 3-202 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
49 | 3 | 3-301 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
50 | 3 | 3-302 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
51 | 4 | 3-401 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
52 | 4 | 3-402 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
53 | 5 | 3-501 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
54 | 5 | 3-502 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
55 | 6 | 3-601 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
56 | 6 | 3-602 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
57 | 7 | 3-701 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
58 | 7 | 3-702 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
59 | 8 | 3-801 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
60 | 8 | 3-802 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
61 | 9 | 3-901 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
62 | 9 | 3-902 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
63 | 10 | 3-1001 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
64 | 10 | 3-1002 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
65 | 11 | 3-1101 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
66 | 11 | 3-1102 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
67 | 12 | 3-1201 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
68 | 12 | 3-1202 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 預售 |
合計住宅預售面積:7860.78平米 套數68套 |
固安億鑫華匯房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>玉蘭灣小區二期G3#樓預售公示
一、企業基本情況
企業名稱:固安億鑫華匯房地產開發有限公司
法定代表人:周成厚
聯系電話:010-58411616
二、項目基本情況
項目名稱:玉蘭灣小區二期5#-8#樓、G3#、G4#配套用房及西區部分地下車庫項目
坐落位置:朝陽大道南側、玉泉路西側。
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2021年3月1日,竣工時間2023年7月30日。
玉蘭灣項目位于固安縣朝陽大道南側柏村,總占地面積35242.95平方米,總建筑面積116732.2平方米。分為一、二期開發建設。
配套設施開竣工時期:2021年3月-2023年7月
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2023029號
本次預售棟號:玉蘭灣小區二期G3#樓
本次預售套數:3套
本次預售面積:663.46平方米
擬交付使用時間:2024年6月
開盤時間:2023年8月
四、樓盤表
玉蘭灣二期G3#樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 1-101 | 商業 | 99.62 | 30000 | 預售 |
2 | 1-2 | 1-102 | 商業 | 275.49 | 30000 | 預售 |
3 | 1-2 | 1-103 | 商業 | 288.35 | 30000 | 預售 |
合計商業預售面積:663.46平方米 套數3套 |
固安億鑫華匯房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>玉蘭灣小區二期5樓預售公示
一、企業基本情況
企業名稱:固安億鑫華匯房地產開發有限公司
法定代表人:周成厚
聯系電話:010-58411616
二、項目基本情況
項目名稱:玉蘭灣小區二期5#-8#樓、G3#、G4#配套用房及西區部分地下車庫項目
坐落位置:朝陽大道南側、玉泉路西側。
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2021年3月1日,竣工時間2023年7月30日。
玉蘭灣項目位于固安縣朝陽大道南側柏村,總占地面積35242.95平方米,總建筑面積116732.2平方米。分為一、二期開發建設。
配套設施開竣工時期:2021年3月-2023年7月
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第 2023014號
本次預售棟號:玉蘭灣小區二期5#樓
本次預售套數:36套
本次預售面積:4380.16平方米
擬交付使用時間:2024年6月
開盤時間:2023年5月
四、樓盤表
玉蘭灣二期5#樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 133.84 | 17000.00 | 預售 |
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 116.48 | 17000.00 | 預售 |
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 133.83 | 17000.00 | 預售 |
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 116.48 | 17000.00 | 預售 |
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 133.83 | 17000.00 | 預售 |
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 116.48 | 17000.00 | 預售 |
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 133.83 | 17000.00 | 預售 |
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 116.48 | 17000.00 | 預售 |
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 133.83 | 17000.00 | 預售 |
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 116.48 | 17000.00 | 預售 |
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 128.52 | 17000.00 | 預售 |
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 116.52 | 17000.00 | 預售 |
二單元 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 2-101 | 住宅 | 116.48 | 17000.00 | 預售 |
2 | 1 | 2-102 | 住宅 | 116.48 | 17000.00 | 預售 |
3 | 2 | 2-201 | 住宅 | 116.48 | 17000.00 | 預售 |
4 | 2 | 2-202 | 住宅 | 116.48 | 17000.00 | 預售 |
5 | 3 | 2-301 | 住宅 | 116.48 | 17000.00 | 預售 |
6 | 3 | 2-302 | 住宅 | 116.48 | 17000.00 | 預售 |
7 | 4 | 2-401 | 住宅 | 116.48 | 17000.00 | 預售 |
8 | 4 | 2-402 | 住宅 | 116.48 | 17000.00 | 預售 |
9 | 5 | 2-501 | 住宅 | 116.48 | 17000.00 | 預售 |
10 | 5 | 2-502 | 住宅 | 116.48 | 17000.00 | 預售 |
11 | 6 | 2-601 | 住宅 | 111.08 | 17000.00 | 預售 |
12 | 6 | 2-602 | 住宅 | 111.08 | 17000.00 | 預售 |
三單元 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 3-101 | 住宅 | 116.48 | 17000.00 | 預售 |
2 | 1 | 3-102 | 住宅 | 133.84 | 17000.00 | 預售 |
3 | 2 | 3-201 | 住宅 | 116.48 | 17000.00 | 預售 |
4 | 2 | 3-202 | 住宅 | 133.83 | 17000.00 | 預售 |
