楠石雅居北區(qū)17#樓預(yù)售公示
一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:固安縣盛琨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:王雷
聯(lián)系電話:0316-6173008
二、項目基本情況
項目名稱:楠石雅居北區(qū)17#樓
坐落位置:固安縣新源西街南側(cè)、永興路西側(cè)。
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2023年4月28日,竣工時間2026年 1月27日。
楠石雅居北區(qū)項目位于固安縣新源西街南側(cè)、永興路西側(cè),總占地面積24563.88平方米,總建筑面積88511.01平方米。分為一、二期開發(fā)建設(shè)。
配套設(shè)施開竣工時期:2023年5月-2026年1月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(冀固)房預(yù)售證第2023037號
本次預(yù)售棟號:楠石雅居北區(qū)17#樓
本次預(yù)售套數(shù):108套
本次預(yù)售面積:14351.31平方米
擬交付使用時間:2026年1月27日
開盤時間:2023年10月
四、樓盤表
一單元 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 17-1-101 | 住宅 | 165.63 | 15668 | 預(yù)售 |
1 | 17-1-102 | 住宅 | 117.51 | 14511 | 預(yù)售 |
2 | 17-1-201 | 住宅 | 165.63 | 13037 | 預(yù)售 |
2 | 17-1-202 | 住宅 | 117.51 | 12000 | 預(yù)售 |
3 | 17-1-301 | 住宅 | 165.63 | 13458 | 預(yù)售 |
3 | 17-1-302 | 住宅 | 117.51 | 12300 | 預(yù)售 |
4 | 17-1-401 | 住宅 | 165.63 | 13247 | 預(yù)售 |
4 | 17-1-402 | 住宅 | 117.51 | 12089 | 預(yù)售 |
5 | 17-1-501 | 住宅 | 165.63 | 13511 | 預(yù)售 |
5 | 17-1-502 | 住宅 | 117.51 | 12353 | 預(yù)售 |
6 | 17-1-601 | 住宅 | 165.63 | 13563 | 預(yù)售 |
6 | 17-1-602 | 住宅 | 117.51 | 12405 | 預(yù)售 |
7 | 17-1-701 | 住宅 | 165.63 | 13616 | 預(yù)售 |
7 | 17-1-702 | 住宅 | 117.51 | 12458 | 預(yù)售 |
8 | 17-1-801 | 住宅 | 165.63 | 13668 | 預(yù)售 |
8 | 17-1-802 | 住宅 | 117.51 | 12511 | 預(yù)售 |
9 | 17-1-901 | 住宅 | 165.63 | 13721 | 預(yù)售 |
9 | 17-1-902 | 住宅 | 117.51 | 12563 | 預(yù)售 |
10 | 17-1-1001 | 住宅 | 165.63 | 14142 | 預(yù)售 |
10 | 17-1-1002 | 住宅 | 117.51 | 12984 | 預(yù)售 |
11 | 17-1-1101 | 住宅 | 165.63 | 14195 | 預(yù)售 |
11 | 17-1-1102 | 住宅 | 117.51 | 13037 | 預(yù)售 |
12 | 17-1-1201 | 住宅 | 165.63 | 14247 | 預(yù)售 |
12 | 17-1-1202 | 住宅 | 117.51 | 13089 | 預(yù)售 |
13 | 17-1-1301 | 住宅 | 165.63 | 14300 | 預(yù)售 |
13 | 17-1-1302 | 住宅 | 117.51 | 13142 | 預(yù)售 |
14 | 17-1-1401 | 住宅 | 165.63 | 13826 | 預(yù)售 |
14 | 17-1-1402 | 住宅 | 117.51 | 12668 | 預(yù)售 |
15 | 17-1-1501 | 住宅 | 165.63 | 14405 | 預(yù)售 |
15 | 17-1-1502 | 住宅 | 117.51 | 13247 | 預(yù)售 |
16 | 17-1-1601 | 住宅 | 165.63 | 14458 | 預(yù)售 |
16 | 17-1-1602 | 住宅 | 117.51 | 13300 | 預(yù)售 |
17 | 17-1-1701 | 住宅 | 165.63 | 14405 | 預(yù)售 |
17 | 17-1-1702 | 住宅 | 117.51 | 13247 | 預(yù)售 |
18 | 17-1-1801 | 住宅 | 165.63 | 13826 | 預(yù)售 |
18 | 17-1-1802 | 住宅 | 117.51 | 12668 | 預(yù)售 |
19 | 17-1-1901 | 住宅 | 165.63 | 14037 | 預(yù)售 |
19 | 17-1-1902 | 住宅 | 117.51 | 12879 | 預(yù)售 |
20 | 17-1-2001 | 住宅 | 165.63 | 13984 | 預(yù)售 |
20 | 17-1-2002 | 住宅 | 117.51 | 12826 | 預(yù)售 |
21 | 17-1-2101 | 住宅 | 165.63 | 13932 | 預(yù)售 |
21 | 17-1-2102 | 住宅 | 117.51 | 12774 | 預(yù)售 |
22 | 17-1-2201 | 住宅 | 165.63 | 13879 | 預(yù)售 |
22 | 17-1-2202 | 住宅 | 117.51 | 12721 | 預(yù)售 |
23 | 17-1-2301 | 住宅 | 165.63 | 13826 | 預(yù)售 |
23 | 17-1-2302 | 住宅 | 117.51 | 12668 | 預(yù)售 |
24 | 17-1-2401 | 住宅 | 165.63 | 13668 | 預(yù)售 |
24 | 17-1-2402 | 住宅 | 117.51 | 12511 | 預(yù)售 |
25 | 17-1-2501 | 住宅 | 165.63 | 13721 | 預(yù)售 |
25 | 17-1-2502 | 住宅 | 117.51 | 12563 | 預(yù)售 |
26 | 17-1-2601 | 住宅 | 165.63 | 13668 | 預(yù)售 |
26 | 17-1-2602 | 住宅 | 117.51 | 12511 | 預(yù)售 |
27 | 17-1-2701 | 住宅 | 165.63 | 13142 | 預(yù)售 |
27 | 17-1-2702 | 住宅 | 117.51 | 12000 | 預(yù)售 |
二單元 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 17-2-101 | 住宅 | 117.09 | 14300 | 預(yù)售 |
1 | 17-2-102 | 住宅 | 131.30 | 14721 | 預(yù)售 |
2 | 17-2-201 | 住宅 | 117.09 | 12000 | 預(yù)售 |
2 | 17-2-202 | 住宅 | 131.30 | 12089 | 預(yù)售 |
3 | 17-2-301 | 住宅 | 117.09 | 12089 | 預(yù)售 |
3 | 17-2-302 | 住宅 | 131.30 | 12511 | 預(yù)售 |
4 | 17-2-401 | 住宅 | 117.09 | 12000 | 預(yù)售 |
4 | 17-2-402 | 住宅 | 131.30 | 12300 | 預(yù)售 |
5 | 17-2-501 | 住宅 | 117.09 | 12142 | 預(yù)售 |
5 | 17-2-502 | 住宅 | 131.30 | 12563 | 預(yù)售 |
6 | 17-2-601 | 住宅 | 117.09 | 12195 | 預(yù)售 |
6 | 17-2-602 | 住宅 | 131.30 | 12616 | 預(yù)售 |
7 | 17-2-701 | 住宅 | 117.09 | 12247 | 預(yù)售 |
7 | 17-2-702 | 住宅 | 131.30 | 12668 | 預(yù)售 |
8 | 17-2-801 | 住宅 | 117.09 | 12300 | 預(yù)售 |
8 | 17-2-802 | 住宅 | 131.30 | 12721 | 預(yù)售 |
9 | 17-2-901 | 住宅 | 117.09 | 12353 | 預(yù)售 |
9 | 17-2-902 | 住宅 | 131.30 | 12774 | 預(yù)售 |
10 | 17-2-1001 | 住宅 | 117.09 | 12774 | 預(yù)售 |
10 | 17-2-1002 | 住宅 | 131.30 | 13195 | 預(yù)售 |
11 | 17-2-1101 | 住宅 | 117.09 | 12826 | 預(yù)售 |
11 | 17-2-1102 | 住宅 | 131.30 | 13247 | 預(yù)售 |
12 | 17-2-1201 | 住宅 | 117.09 | 12879 | 預(yù)售 |
12 | 17-2-1202 | 住宅 | 131.30 | 13300 | 預(yù)售 |
13 | 17-2-1301 | 住宅 | 117.09 | 12932 | 預(yù)售 |
13 | 17-2-1302 | 住宅 | 131.30 | 13353 | 預(yù)售 |
14 | 17-2-1401 | 住宅 | 117.09 | 12458 | 預(yù)售 |
14 | 17-2-1402 | 住宅 | 131.30 | 12879 | 預(yù)售 |
15 | 17-2-1501 | 住宅 | 117.09 | 13037 | 預(yù)售 |
15 | 17-2-1502 | 住宅 | 131.30 | 13458 | 預(yù)售 |
16 | 17-2-1601 | 住宅 | 117.09 | 13089 | 預(yù)售 |
16 | 17-2-1602 | 住宅 | 131.30 | 13511 | 預(yù)售 |
17 | 17-2-1701 | 住宅 | 117.09 | 13037 | 預(yù)售 |
17 | 17-2-1702 | 住宅 | 131.30 | 13458 | 預(yù)售 |
18 | 17-2-1801 | 住宅 | 117.09 | 12458 | 預(yù)售 |
18 | 17-2-1802 | 住宅 | 131.30 | 12879 | 預(yù)售 |
19 | 17-2-1901 | 住宅 | 117.09 | 12668 | 預(yù)售 |
19 | 17-2-1902 | 住宅 | 131.30 | 13089 | 預(yù)售 |
20 | 17-2-2001 | 住宅 | 117.09 | 12616 | 預(yù)售 |
20 | 17-2-2002 | 住宅 | 131.30 | 13037 | 預(yù)售 |
21 | 17-2-2101 | 住宅 | 117.09 | 12563 | 預(yù)售 |
21 | 17-2-2102 | 住宅 | 131.30 | 12984 | 預(yù)售 |
22 | 17-2-2201 | 住宅 | 117.09 | 12511 | 預(yù)售 |
22 | 17-2-2202 | 住宅 | 131.30 | 12932 | 預(yù)售 |
23 | 17-2-2301 | 住宅 | 117.09 | 12458 | 預(yù)售 |
23 | 17-2-2302 | 住宅 | 131.30 | 12879 | 預(yù)售 |
24 | 17-2-2401 | 住宅 | 117.09 | 12300 | 預(yù)售 |
24 | 17-2-2402 | 住宅 | 131.30 | 12721 | 預(yù)售 |
25 | 17-2-2501 | 住宅 | 117.09 | 12353 | 預(yù)售 |
25 | 17-2-2502 | 住宅 | 131.30 | 12774 | 預(yù)售 |
26 | 17-2-2601 | 住宅 | 117.09 | 12300 | 預(yù)售 |
26 | 17-2-2602 | 住宅 | 131.30 | 12721 | 預(yù)售 |
27 | 17-2-2701 | 住宅 | 117.09 | 12000 | 預(yù)售 |
27 | 17-2-2702 | 住宅 | 131.30 | 12195 | 預(yù)售 |
合計預(yù)售面積:14351.31㎡ 套數(shù):108套每套商品住房價格變動幅度為10% |
固安縣盛琨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關(guān)承諾負責(zé)
]]>楠石雅居北區(qū)13#樓預(yù)售公示
一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:固安縣盛琨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:王雷
聯(lián)系電話:0316-6173008
二、項目基本情況
項目名稱:楠石雅居北區(qū)13#樓
坐落位置:固安縣新源西街南側(cè)、永興路西側(cè)。
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2023年4月28日,竣工時間2026年 1月27日。
楠石雅居北區(qū)項目位于固安縣新源西街南側(cè)、永興路西側(cè),總占地面積24563.88平方米,總建筑面積88511.01平方米。分為一、二期開發(fā)建設(shè)。
配套設(shè)施開竣工時期:2023年5月-2026年1月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(冀固)房預(yù)售證第2023036號
本次預(yù)售棟號:楠石雅居北區(qū)13#樓
本次預(yù)售套數(shù):162套
本次預(yù)售面積:17781.10平方米
擬交付使用時間:2026年1月27日
開盤時間:2023年10月
四、樓盤表
一單元 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 13-1-101 | 住宅 | 117.17 | 14774 | 預(yù)售 |
1 | 13-1-102 | 住宅 | 85.66 | 14309 | 預(yù)售 |
2 | 13-1-201 | 住宅 | 117.00 | 12142 | 預(yù)售 |
2 | 13-1-202 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 預(yù)售 |
3 | 13-1-301 | 住宅 | 117.00 | 12563 | 預(yù)售 |
3 | 13-1-302 | 住宅 | 106.72 | 12099 | 預(yù)售 |
4 | 13-1-401 | 住宅 | 117.00 | 12353 | 預(yù)售 |
4 | 13-1-402 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 預(yù)售 |
5 | 13-1-501 | 住宅 | 117.00 | 12616 | 預(yù)售 |
5 | 13-1-502 | 住宅 | 106.72 | 12152 | 預(yù)售 |
6 | 13-1-601 | 住宅 | 117.00 | 12668 | 預(yù)售 |
6 | 13-1-602 | 住宅 | 106.72 | 12204 | 預(yù)售 |
7 | 13-1-701 | 住宅 | 117.00 | 12721 | 預(yù)售 |
7 | 13-1-702 | 住宅 | 106.72 | 12257 | 預(yù)售 |
8 | 13-1-801 | 住宅 | 117.00 | 12774 | 預(yù)售 |
8 | 13-1-802 | 住宅 | 106.72 | 12309 | 預(yù)售 |
9 | 13-1-901 | 住宅 | 117.00 | 12826 | 預(yù)售 |
9 | 13-1-902 | 住宅 | 106.72 | 12362 | 預(yù)售 |
10 | 13-1-1001 | 住宅 | 117.00 | 13247 | 預(yù)售 |
10 | 13-1-1002 | 住宅 | 106.72 | 12783 | 預(yù)售 |
11 | 13-1-1101 | 住宅 | 117.00 | 13300 | 預(yù)售 |
11 | 13-1-1102 | 住宅 | 106.72 | 12836 | 預(yù)售 |
12 | 13-1-1201 | 住宅 | 117.00 | 13353 | 預(yù)售 |
12 | 13-1-1202 | 住宅 | 106.72 | 12888 | 預(yù)售 |
13 | 13-1-1301 | 住宅 | 117.00 | 13405 | 預(yù)售 |
13 | 13-1-1302 | 住宅 | 106.72 | 12941 | 預(yù)售 |
14 | 13-1-1401 | 住宅 | 117.00 | 12932 | 預(yù)售 |
14 | 13-1-1402 | 住宅 | 106.72 | 12467 | 預(yù)售 |
15 | 13-1-1501 | 住宅 | 117.00 | 13511 | 預(yù)售 |
15 | 13-1-1502 | 住宅 | 106.72 | 13046 | 預(yù)售 |
16 | 13-1-1601 | 住宅 | 117.00 | 13563 | 預(yù)售 |
16 | 13-1-1602 | 住宅 | 106.72 | 13099 | 預(yù)售 |
17 | 13-1-1701 | 住宅 | 117.00 | 13511 | 預(yù)售 |
17 | 13-1-1702 | 住宅 | 106.72 | 13046 | 預(yù)售 |
18 | 13-1-1801 | 住宅 | 117.00 | 12932 | 預(yù)售 |
18 | 13-1-1802 | 住宅 | 106.72 | 12467 | 預(yù)售 |
19 | 13-1-1901 | 住宅 | 117.00 | 13142 | 預(yù)售 |
19 | 13-1-1902 | 住宅 | 106.72 | 12678 | 預(yù)售 |
20 | 13-1-2001 | 住宅 | 117.00 | 13089 | 預(yù)售 |
20 | 13-1-2002 | 住宅 | 106.72 | 12625 | 預(yù)售 |
21 | 13-1-2101 | 住宅 | 117.00 | 13037 | 預(yù)售 |
21 | 13-1-2102 | 住宅 | 106.72 | 12573 | 預(yù)售 |
22 | 13-1-2201 | 住宅 | 117.00 | 12984 | 預(yù)售 |
22 | 13-1-2202 | 住宅 | 106.72 | 12520 | 預(yù)售 |
23 | 13-1-2301 | 住宅 | 117.00 | 12932 | 預(yù)售 |
23 | 13-1-2302 | 住宅 | 106.72 | 12467 | 預(yù)售 |
24 | 13-1-2401 | 住宅 | 117.00 | 12774 | 預(yù)售 |
24 | 13-1-2402 | 住宅 | 106.72 | 12309 | 預(yù)售 |
25 | 13-1-2501 | 住宅 | 117.00 | 12826 | 預(yù)售 |
25 | 13-1-2502 | 住宅 | 106.72 | 12362 | 預(yù)售 |
26 | 13-1-2601 | 住宅 | 117.00 | 12774 | 預(yù)售 |
26 | 13-1-2602 | 住宅 | 106.72 | 12309 | 預(yù)售 |
27 | 13-1-2701 | 住宅 | 117.00 | 12247 | 預(yù)售 |
27 | 13-1-2702 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 預(yù)售 |
二單元 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 13-2-101 | 住宅 | 106.90 | 14257 | 預(yù)售 |
1 | 13-2-102 | 住宅 | 85.66 | 14152 | 預(yù)售 |
2 | 13-2-201 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 預(yù)售 |
2 | 13-2-202 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 預(yù)售 |
3 | 13-2-301 | 住宅 | 106.72 | 12046 | 預(yù)售 |
3 | 13-2-302 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 預(yù)售 |
4 | 13-2-401 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 預(yù)售 |
4 | 13-2-402 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 預(yù)售 |
5 | 13-2-501 | 住宅 | 106.72 | 12099 | 預(yù)售 |
5 | 13-2-502 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 預(yù)售 |
6 | 13-2-601 | 住宅 | 106.72 | 12152 | 預(yù)售 |
6 | 13-2-602 | 住宅 | 106.72 | 12046 | 預(yù)售 |
7 | 13-2-701 | 住宅 | 106.72 | 12204 | 預(yù)售 |
7 | 13-2-702 | 住宅 | 106.72 | 12099 | 預(yù)售 |
8 | 13-2-801 | 住宅 | 106.72 | 12257 | 預(yù)售 |
8 | 13-2-802 | 住宅 | 106.72 | 12152 | 預(yù)售 |
9 | 13-2-901 | 住宅 | 106.72 | 12309 | 預(yù)售 |
9 | 13-2-902 | 住宅 | 106.72 | 12204 | 預(yù)售 |
10 | 13-2-1001 | 住宅 | 106.72 | 12731 | 預(yù)售 |
10 | 13-2-1002 | 住宅 | 106.72 | 12625 | 預(yù)售 |
11 | 13-2-1101 | 住宅 | 106.72 | 12783 | 預(yù)售 |
11 | 13-2-1102 | 住宅 | 106.72 | 12678 | 預(yù)售 |
12 | 13-2-1201 | 住宅 | 106.72 | 12836 | 預(yù)售 |
12 | 13-2-1202 | 住宅 | 106.72 | 12731 | 預(yù)售 |
13 | 13-2-1301 | 住宅 | 106.72 | 12888 | 預(yù)售 |
13 | 13-2-1302 | 住宅 | 106.72 | 12783 | 預(yù)售 |
14 | 13-2-1401 | 住宅 | 106.72 | 12415 | 預(yù)售 |
14 | 13-2-1402 | 住宅 | 106.72 | 12309 | 預(yù)售 |
15 | 13-2-1501 | 住宅 | 106.72 | 12994 | 預(yù)售 |
15 | 13-2-1502 | 住宅 | 106.72 | 12888 | 預(yù)售 |
16 | 13-2-1601 | 住宅 | 106.72 | 13046 | 預(yù)售 |
16 | 13-2-1602 | 住宅 | 106.72 | 12941 | 預(yù)售 |
17 | 13-2-1701 | 住宅 | 106.72 | 12994 | 預(yù)售 |
17 | 13-2-1702 | 住宅 | 106.72 | 12888 | 預(yù)售 |
18 | 13-2-1801 | 住宅 | 106.72 | 12415 | 預(yù)售 |
18 | 13-2-1802 | 住宅 | 106.72 | 12309 | 預(yù)售 |
19 | 13-2-1901 | 住宅 | 106.72 | 12625 | 預(yù)售 |
19 | 13-2-1902 | 住宅 | 106.72 | 12520 | 預(yù)售 |
20 | 13-2-2001 | 住宅 | 106.72 | 12573 | 預(yù)售 |
20 | 13-2-2002 | 住宅 | 106.72 | 12467 | 預(yù)售 |
21 | 13-2-2101 | 住宅 | 106.72 | 12520 | 預(yù)售 |
21 | 13-2-2102 | 住宅 | 106.72 | 12415 | 預(yù)售 |
22 | 13-2-2201 | 住宅 | 106.72 | 12467 | 預(yù)售 |
22 | 13-2-2202 | 住宅 | 106.72 | 12362 | 預(yù)售 |
23 | 13-2-2301 | 住宅 | 106.72 | 12415 | 預(yù)售 |
23 | 13-2-2302 | 住宅 | 106.72 | 12309 | 預(yù)售 |
24 | 13-2-2401 | 住宅 | 106.72 | 12257 | 預(yù)售 |
24 | 13-2-2402 | 住宅 | 106.72 | 12152 | 預(yù)售 |
25 | 13-2-2501 | 住宅 | 106.72 | 12309 | 預(yù)售 |
25 | 13-2-2502 | 住宅 | 106.72 | 12204 | 預(yù)售 |
26 | 13-2-2601 | 住宅 | 106.72 | 12257 | 預(yù)售 |
26 | 13-2-2602 | 住宅 | 106.72 | 12152 | 預(yù)售 |
27 | 13-2-2701 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 預(yù)售 |
27 | 13-2-2702 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 預(yù)售 |
三單元 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 13-3-101 | 住宅 | 85.66 | 14099 | 預(yù)售 |
1 | 13-3-102 | 住宅 | 117.17 | 14458 | 預(yù)售 |
2 | 13-3-201 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 預(yù)售 |
2 | 13-3-202 | 住宅 | 117.00 | 12000 | 預(yù)售 |
3 | 13-3-301 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 預(yù)售 |
3 | 13-3-302 | 住宅 | 117.00 | 12247 | 預(yù)售 |
4 | 13-3-401 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 預(yù)售 |
4 | 13-3-402 | 住宅 | 117.00 | 12037 | 預(yù)售 |
5 | 13-3-501 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 預(yù)售 |
5 | 13-3-502 | 住宅 | 117.00 | 12300 | 預(yù)售 |
6 | 13-3-601 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 預(yù)售 |
6 | 13-3-602 | 住宅 | 117.00 | 12353 | 預(yù)售 |
7 | 13-3-701 | 住宅 | 106.72 | 12046 | 預(yù)售 |
7 | 13-3-702 | 住宅 | 117.00 | 12405 | 預(yù)售 |
8 | 13-3-801 | 住宅 | 106.72 | 12099 | 預(yù)售 |
8 | 13-3-802 | 住宅 | 117.00 | 12458 | 預(yù)售 |
9 | 13-3-901 | 住宅 | 106.72 | 12152 | 預(yù)售 |
9 | 13-3-902 | 住宅 | 117.00 | 12511 | 預(yù)售 |
10 | 13-3-1001 | 住宅 | 106.72 | 12573 | 預(yù)售 |
10 | 13-3-1002 | 住宅 | 117.00 | 12932 | 預(yù)售 |
11 | 13-3-1101 | 住宅 | 106.72 | 12625 | 預(yù)售 |
11 | 13-3-1102 | 住宅 | 117.00 | 12984 | 預(yù)售 |
12 | 13-3-1201 | 住宅 | 106.72 | 12678 | 預(yù)售 |
12 | 13-3-1202 | 住宅 | 117.00 | 13037 | 預(yù)售 |
13 | 13-3-1301 | 住宅 | 106.72 | 12731 | 預(yù)售 |
13 | 13-3-1302 | 住宅 | 117.00 | 13089 | 預(yù)售 |
14 | 13-3-1401 | 住宅 | 106.72 | 12257 | 預(yù)售 |
14 | 13-3-1402 | 住宅 | 117.00 | 12616 | 預(yù)售 |
15 | 13-3-1501 | 住宅 | 106.72 | 12836 | 預(yù)售 |
15 | 13-3-1502 | 住宅 | 117.00 | 13195 | 預(yù)售 |
16 | 13-3-1601 | 住宅 | 106.72 | 12888 | 預(yù)售 |
16 | 13-3-1602 | 住宅 | 117.00 | 13247 | 預(yù)售 |
17 | 13-3-1701 | 住宅 | 106.72 | 12836 | 預(yù)售 |
17 | 13-3-1702 | 住宅 | 117.00 | 13195 | 預(yù)售 |
18 | 13-3-1801 | 住宅 | 106.72 | 12257 | 預(yù)售 |
18 | 13-3-1802 | 住宅 | 117.00 | 12616 | 預(yù)售 |
19 | 13-3-1901 | 住宅 | 106.72 | 12467 | 預(yù)售 |
19 | 13-3-1902 | 住宅 | 117.00 | 12826 | 預(yù)售 |
20 | 13-3-2001 | 住宅 | 106.72 | 12415 | 預(yù)售 |
20 | 13-3-2002 | 住宅 | 117.00 | 12774 | 預(yù)售 |
21 | 13-3-2101 | 住宅 | 106.72 | 12362 | 預(yù)售 |
21 | 13-3-2102 | 住宅 | 117.00 | 12721 | 預(yù)售 |
22 | 13-3-2201 | 住宅 | 106.72 | 12309 | 預(yù)售 |
22 | 13-3-2202 | 住宅 | 117.00 | 12668 | 預(yù)售 |
23 | 13-3-2301 | 住宅 | 106.72 | 12257 | 預(yù)售 |
23 | 13-3-2302 | 住宅 | 117.00 | 12616 | 預(yù)售 |
24 | 13-3-2401 | 住宅 | 106.72 | 12099 | 預(yù)售 |
24 | 13-3-2402 | 住宅 | 117.00 | 12458 | 預(yù)售 |
25 | 13-3-2501 | 住宅 | 106.72 | 12152 | 預(yù)售 |
25 | 13-3-2502 | 住宅 | 117.00 | 12511 | 預(yù)售 |
26 | 13-3-2601 | 住宅 | 106.72 | 12099 | 預(yù)售 |
26 | 13-3-2602 | 住宅 | 117.00 | 12458 | 預(yù)售 |
27 | 13-3-2701 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 預(yù)售 |
27 | 13-3-2702 | 住宅 | 117.00 | 12000 | 預(yù)售 |
合計預(yù)售面積:17781.10㎡ 套數(shù):162套每套商品住房價格變動幅度為10% |
固安縣盛琨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關(guān)承諾負責(zé)
]]>具體地址:https://surl.amap.com/kQkMs39cy0
楠石雅居?xùn)|區(qū)1#樓開盤公示
一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:固安縣盛琨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:許茗劼
聯(lián)系電話:0316-6173008
二、項目基本情況
項目名稱:楠石雅居?xùn)|區(qū)1#樓
坐落位置:固安縣迎賓大道西側(cè)、永興路東側(cè)。
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2018年11月13日,竣工時間2024年 4月17日。
楠石雅居?xùn)|區(qū)項目位于固安縣迎賓大道西側(cè)、永興路東側(cè),總占地面積29088.55平方米,總建筑面積108230.61平方米。分為一、二、三期開發(fā)建設(shè)。
配套設(shè)施開竣工時期:2018年11月-2024年4月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(冀固)房預(yù)售證第2022020號
本次預(yù)售棟號:楠石雅居?xùn)|區(qū)1#樓
本次預(yù)售套數(shù):141套
本次預(yù)售面積:12378.23平方米
擬交付使用時間:2024年4月20日
開盤時間:2022年9月
四、樓盤表
楠石雅居?xùn)|區(qū)1#樓盤表 | |||||
一單元 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1-1-101 | 住宅 | 91.62 | 12056 | 預(yù)售 |
1 | 1-1-102 | 住宅 | 61.45 | 12001 | 預(yù)售 |
1 | 1-1-103 | 住宅 | 91.10 | 0 | 自用 |
2 | 1-1-201 | 住宅 | 93.93 | 12067 | 預(yù)售 |
2 | 1-1-202 | 住宅 | 76.75 | 12012 | 預(yù)售 |
2 | 1-1-203 | 住宅 | 93.81 | 12012 | 預(yù)售 |
3 | 1-1-301 | 住宅 | 93.93 | 12067 | 預(yù)售 |
3 | 1-1-302 | 住宅 | 76.75 | 12012 | 預(yù)售 |
3 | 1-1-303 | 住宅 | 93.81 | 12012 | 預(yù)售 |
4 | 1-1-401 | 住宅 | 93.93 | 12056 | 預(yù)售 |
4 | 1-1-402 | 住宅 | 76.75 | 12001 | 預(yù)售 |
4 | 1-1-403 | 住宅 | 93.81 | 12001 | 預(yù)售 |
5 | 1-1-501 | 住宅 | 93.93 | 12078 | 預(yù)售 |
5 | 1-1-502 | 住宅 | 76.75 | 12023 | 預(yù)售 |
5 | 1-1-503 | 住宅 | 93.81 | 12023 | 預(yù)售 |
6 | 1-1-601 | 住宅 | 93.93 | 12245 | 預(yù)售 |
6 | 1-1-602 | 住宅 | 76.75 | 12023 | 預(yù)售 |
6 | 1-1-603 | 住宅 | 93.81 | 12034 | 預(yù)售 |
7 | 1-1-701 | 住宅 | 93.93 | 12245 | 預(yù)售 |
7 | 1-1-702 | 住宅 | 76.75 | 12023 | 預(yù)售 |
7 | 1-1-703 | 住宅 | 93.81 | 12034 | 預(yù)售 |
8 | 1-1-801 | 住宅 | 93.93 | 12256 | 預(yù)售 |
8 | 1-1-802 | 住宅 | 76.75 | 12034 | 預(yù)售 |
8 | 1-1-803 | 住宅 | 93.81 | 12045 | 預(yù)售 |
9 | 1-1-901 | 住宅 | 93.93 | 12256 | 預(yù)售 |
9 | 1-1-902 | 住宅 | 76.75 | 12034 | 預(yù)售 |
9 | 1-1-903 | 住宅 | 93.81 | 12045 | 預(yù)售 |
10 | 1-1-1001 | 住宅 | 93.93 | 12256 | 預(yù)售 |
10 | 1-1-1002 | 住宅 | 76.75 | 12034 | 預(yù)售 |
10 | 1-1-1003 | 住宅 | 93.81 | 12045 | 預(yù)售 |
11 | 1-1-1101 | 住宅 | 93.93 | 12278 | 預(yù)售 |
11 | 1-1-1102 | 住宅 | 76.75 | 12056 | 預(yù)售 |
11 | 1-1-1103 | 住宅 | 93.81 | 12067 | 預(yù)售 |
12 | 1-1-1201 | 住宅 | 93.93 | 12278 | 預(yù)售 |
12 | 1-1-1202 | 住宅 | 76.75 | 12056 | 預(yù)售 |
12 | 1-1-1203 | 住宅 | 93.81 | 12067 | 預(yù)售 |
