陽光小區10#樓預售公示
一、企業基本情況
企業名稱:固安縣中鼎房地產開發有限公司
法定代表人:汪宗偉
聯系電話:0316-8018820
二、項目基本情況
項目名稱:陽光小區項目
坐落位置:固安縣惠文東街南側、永和路東側
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2021年12月,竣工時間2025年 12月。
本項目坐落在固安縣惠文東街南側、永和路東側,總占地面積為84649.93平方米,預計總規劃建筑面積為270936.78平方米,包括9棟住宅樓、3棟商住樓、5棟商業樓、1棟幼兒園、2棟配套公建樓,項目共分為2期建設,一期開工時間為2021年12月,預計竣工時間為2025年12月。
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2023032號
本次預售棟號:陽光小區10#樓
本次預售套數:224套
本次預售面積: 21964.94平方米
擬交付使用時間:2025年12月31日
開盤時間:2023年8月
四、樓盤表
10#樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
層數 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 銷售狀態 | 單價 |
1 | 01 | 1-101 | 住宅 | 133.78 | 預售 | 13500 |
1 | 01 | 1-102 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
2 | 01 | 1-201 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
2 | 01 | 1-202 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
3 | 01 | 1-301 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
3 | 01 | 1-302 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
4 | 01 | 1-401 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
4 | 01 | 1-402 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
5 | 01 | 1-501 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
5 | 01 | 1-502 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
6 | 01 | 1-601 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
6 | 01 | 1-602 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
7 | 01 | 1-701 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
7 | 01 | 1-702 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
8 | 01 | 1-801 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
8 | 01 | 1-802 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
9 | 01 | 1-901 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
9 | 01 | 1-902 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
10 | 01 | 1-1001 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
10 | 01 | 1-1002 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
11 | 01 | 1-1101 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
11 | 01 | 1-1102 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
12 | 01 | 1-1201 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
12 | 01 | 1-1202 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
13 | 01 | 1-1301 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
13 | 01 | 1-1302 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
14 | 01 | 1-1401 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
14 | 01 | 1-1402 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
15 | 01 | 1-1501 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
15 | 01 | 1-1502 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
16 | 01 | 1-1601 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
16 | 01 | 1-1602 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
17 | 01 | 1-1701 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
17 | 01 | 1-1702 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
18 | 01 | 1-1801 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
18 | 01 | 1-1802 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
19 | 01 | 1-1901 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
19 | 01 | 1-1902 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
20 | 01 | 1-2001 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
20 | 01 | 1-2002 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
21 | 01 | 1-2101 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
21 | 01 | 1-2102 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
22 | 01 | 1-2201 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
22 | 01 | 1-2202 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
23 | 01 | 1-2301 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
23 | 01 | 1-2302 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
24 | 01 | 1-2401 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
24 | 01 | 1-2402 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
25 | 01 | 1-2501 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
25 | 01 | 1-2502 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
26 | 01 | 1-2601 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
26 | 01 | 1-2602 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
27 | 01 | 1-2701 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
27 | 01 | 1-2702 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
28 | 01 | 1-2801 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
28 | 01 | 1-2802 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
二單元 | ||||||
層數 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 銷售狀態 | 單價 |
1 | 02 | 2-101 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
1 | 02 | 2-102 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
2 | 02 | 2-201 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
2 | 02 | 2-202 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
3 | 02 | 2-301 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
3 | 02 | 2-302 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
4 | 02 | 2-401 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
4 | 02 | 2-402 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
5 | 02 | 2-501 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
5 | 02 | 2-502 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
6 | 02 | 2-601 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
6 | 02 | 2-602 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
7 | 02 | 2-701 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
7 | 02 | 2-702 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
8 | 02 | 2-801 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
8 | 02 | 2-802 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
9 | 02 | 2-901 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
9 | 02 | 2-902 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
10 | 02 | 2-1001 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
10 | 02 | 2-1002 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
11 | 02 | 2-1101 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
11 | 02 | 2-1102 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
12 | 02 | 2-1201 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
12 | 02 | 2-1202 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
13 | 02 | 2-1301 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
13 | 02 | 2-1302 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
14 | 02 | 2-1401 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
14 | 02 | 2-1402 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
15 | 02 | 2-1501 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
15 | 02 | 2-1502 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
16 | 02 | 2-1601 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
16 | 02 | 2-1602 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
17 | 02 | 2-1701 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
17 | 02 | 2-1702 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
18 | 02 | 2-1801 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
18 | 02 | 2-1802 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
19 | 02 | 2-1901 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
19 | 02 | 2-1902 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
20 | 02 | 2-2001 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
20 | 02 | 2-2002 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
21 | 02 | 2-2101 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
21 | 02 | 2-2102 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
22 | 02 | 2-2201 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
22 | 02 | 2-2202 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
23 | 02 | 2-2301 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
23 | 02 | 2-2302 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
24 | 02 | 2-2401 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
24 | 02 | 2-2402 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
25 | 02 | 2-2501 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
25 | 02 | 2-2502 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
26 | 02 | 2-2601 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
26 | 02 | 2-2602 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
27 | 02 | 2-2701 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
27 | 02 | 2-2702 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
28 | 02 | 2-2801 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
28 | 02 | 2-2802 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
三單元 | ||||||
層數 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 銷售狀態 | 單價 |
1 | 03 | 3-101 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
1 | 03 | 3-102 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
2 | 03 | 3-201 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
2 | 03 | 3-202 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
3 | 03 | 3-301 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
3 | 03 | 3-302 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
4 | 03 | 3-401 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
4 | 03 | 3-402 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
5 | 03 | 3-501 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
5 | 03 | 3-502 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
6 | 03 | 3-601 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
6 | 03 | 3-602 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
7 | 03 | 3-701 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
7 | 03 | 3-702 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
8 | 03 | 3-801 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
8 | 03 | 3-802 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
9 | 03 | 3-901 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
9 | 03 | 3-902 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
10 | 03 | 3-1001 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
10 | 03 | 3-1002 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
11 | 03 | 3-1101 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
11 | 03 | 3-1102 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
12 | 03 | 3-1201 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
12 | 03 | 3-1202 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
13 | 03 | 3-1301 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
13 | 03 | 3-1302 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
14 | 03 | 3-1401 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
14 | 03 | 3-1402 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
15 | 03 | 3-1501 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
15 | 03 | 3-1502 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
16 | 03 | 3-1601 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
16 | 03 | 3-1602 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
17 | 03 | 3-1701 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
17 | 03 | 3-1702 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
18 | 03 | 3-1801 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
18 | 03 | 3-1802 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
19 | 03 | 3-1901 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
19 | 03 | 3-1902 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
20 | 03 | 3-2001 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
20 | 03 | 3-2002 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
21 | 03 | 3-2101 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
21 | 03 | 3-2102 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
22 | 03 | 3-2201 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
22 | 03 | 3-2202 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
23 | 03 | 3-2301 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
23 | 03 | 3-2302 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
24 | 03 | 3-2401 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
24 | 03 | 3-2402 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
25 | 03 | 3-2501 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
25 | 03 | 3-2502 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
26 | 03 | 3-2601 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
26 | 03 | 3-2602 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
27 | 03 | 3-2701 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
27 | 03 | 3-2702 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
28 | 03 | 3-2801 | 住宅 | 98.95 | 預售 | 12000 |
28 | 03 | 3-2802 | 住宅 | 82.36 | 預售 | 12000 |
四單元 | ||||||
層數 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 銷售狀態 | 單價 |
1 | 04 | 4-101 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
1 | 04 | 4-102 | 住宅 | 133.78 | 預售 | 13500 |
2 | 04 | 4-201 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
2 | 04 | 4-202 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
3 | 04 | 4-301 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
3 | 04 | 4-302 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
4 | 04 | 4-401 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
4 | 04 | 4-402 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
5 | 04 | 4-501 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
5 | 04 | 4-502 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
6 | 04 | 4-601 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
6 | 04 | 4-602 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
7 | 04 | 4-701 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
7 | 04 | 4-702 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
8 | 04 | 4-801 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
8 | 04 | 4-802 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
9 | 04 | 4-901 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
9 | 04 | 4-902 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
10 | 04 | 4-1001 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
10 | 04 | 4-1002 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
11 | 04 | 4-1101 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
11 | 04 | 4-1102 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
12 | 04 | 4-1201 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
12 | 04 | 4-1202 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
13 | 04 | 4-1301 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
13 | 04 | 4-1302 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
14 | 04 | 4-1401 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
14 | 04 | 4-1402 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
15 | 04 | 4-1501 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
15 | 04 | 4-1502 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
16 | 04 | 4-1601 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
16 | 04 | 4-1602 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
17 | 04 | 4-1701 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
17 | 04 | 4-1702 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
18 | 04 | 4-1801 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
18 | 04 | 4-1802 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
19 | 04 | 4-1901 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
19 | 04 | 4-1902 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
20 | 04 | 4-2001 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
20 | 04 | 4-2002 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
21 | 04 | 4-2101 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
21 | 04 | 4-2102 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
22 | 04 | 4-2201 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
22 | 04 | 4-2202 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
23 | 04 | 4-2301 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
23 | 04 | 4-2302 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
24 | 04 | 4-2401 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
24 | 04 | 4-2402 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
25 | 04 | 4-2501 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
25 | 04 | 4-2502 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
26 | 04 | 4-2601 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
26 | 04 | 4-2602 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
27 | 04 | 4-2701 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
27 | 04 | 4-2702 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
28 | 04 | 4-2801 | 住宅 | 82.57 | 預售 | 12000 |
28 | 04 | 4-2802 | 住宅 | 128.15 | 預售 | 12000 |
合計預售面積: 21964.94㎡ 套數:224套 |
固安縣中鼎房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>陽光小區1#、4#樓開盤公示
一、企業基本情況
企業名稱:固安縣中鼎房地產開發有限公司
法定代表人:汪宗偉
聯系電話:0316-8018820
二、項目基本情況
項目名稱:陽光小區項目
坐落位置:固安縣惠文東街南側、永和路東側
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2021年12月,竣工時間2024年 12月。
本項目坐落在固安縣惠文東街南側、永和路東側,總占地面積為84649.93平方米,預計總規劃建筑面積為270936.78平方米,包括9棟住宅樓、3棟商住樓、5棟商業樓、1棟幼兒園、2棟配套公建樓,項目共分為2期建設,一期開工時間為2021年12月,預計竣工時間為2024年12月。
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2022026號
本次預售棟號:陽光小區1#、4#樓
本次預售套數:200套
本次預售面積:22684.46平方米
擬交付使用時間:2024年12月31日
開盤時間:2022年11月
四、樓盤表
1#樓盤表 | |||||||||||
一單元 | |||||||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 | ||||||
1 | 1-101 | 住宅 | 133.16 | 16500 | 預售 | ||||||
1 | 1-102 | 住宅 | 114.21 | 16500 | 預售 | ||||||
2 | 1-201 | 住宅 | 127.72 | 13200 | 預售 | ||||||
2 | 1-202 | 住宅 | 108.91 | 13300 | 預售 | ||||||
3 | 1-301 | 住宅 | 127.72 | 13400 | 預售 | ||||||
3 | 1-302 | 住宅 | 108.91 | 13500 | 預售 | ||||||
4 | 1-401 | 住宅 | 127.72 | 13600 | 預售 | ||||||
4 | 1-402 | 住宅 | 108.91 | 13700 | 預售 | ||||||
5 | 1-501 | 住宅 | 127.72 | 13800 | 預售 | ||||||
5 | 1-502 | 住宅 | 108.91 | 13900 | 預售 | ||||||
6 | 1-601 | 住宅 | 127.72 | 14000 | 預售 | ||||||
6 | 1-602 | 住宅 | 108.91 | 14100 | 預售 | ||||||
7 | 1-701 | 住宅 | 127.72 | 14200 | 預售 | ||||||
7 | 1-702 | 住宅 | 108.91 | 14300 | 預售 | ||||||
8 | 1-801 | 住宅 | 127.72 | 13400 | 預售 | ||||||
8 | 1-802 | 住宅 | 108.91 | 13500 | 預售 | ||||||
二單元 | |||||||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 | ||||||
1 | 2-101 | 住宅 | 114.21 | 16500 | 預售 | ||||||
1 | 2-102 | 住宅 | 133.16 | 16500 | 預售 | ||||||
2 | 2-201 | 住宅 | 108.91 | 13200 | 預售 | ||||||
2 | 2-202 | 住宅 | 127.72 | 13000 | 預售 | ||||||
3 | 2-301 | 住宅 | 108.91 | 13400 | 預售 | ||||||
3 | 2-302 | 住宅 | 127.72 | 13200 | 預售 | ||||||
4 | 2-401 | 住宅 | 108.91 | 13600 | 預售 | ||||||
4 | 2-402 | 住宅 | 127.72 | 13400 | 預售 | ||||||
5 | 2-501 | 住宅 | 108.91 | 13800 | 預售 | ||||||
5 | 2-502 | 住宅 | 127.72 | 13600 | 預售 | ||||||
6 | 2-601 | 住宅 | 108.91 | 14000 | 預售 | ||||||
6 | 2-602 | 住宅 | 127.72 | 13800 | 預售 | ||||||
7 | 2-701 | 住宅 | 108.91 | 14200 | 預售 | ||||||
7 | 2-702 | 住宅 | 127.72 | 14000 | 預售 | ||||||
8 | 2-801 | 住宅 | 108.91 | 13400 | 預售 | ||||||
8 | 2-802 | 住宅 | 127.72 | 13200 | 預售 | ||||||
合計預售面積: 3807.56㎡ 套數:32套 | |||||||||||
4#樓盤表 | |||||||||||
一單元 | |||||||||||
層數 | 房號 | 建筑面積 | 性質用途 | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 | ||||||
1 | 1-101 | 129.50 | 住宅 | 13500 | 預售 | ||||||
1 | 1-102 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
2 | 1-201 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
2 | 1-202 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
3 | 1-301 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
3 | 1-302 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
4 | 1-401 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
4 | 1-402 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
5 | 1-501 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
5 | 1-502 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
6 | 1-601 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
6 | 1-602 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
7 | 1-701 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
7 | 1-702 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
8 | 1-801 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
8 | 1-802 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
9 | 1-901 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
9 | 1-902 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
10 | 1-1001 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
10 | 1-1002 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
11 | 1-1101 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
11 | 1-1102 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
12 | 1-1201 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
12 | 1-1202 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
13 | 1-1301 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
13 | 1-1302 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
14 | 1-1401 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
14 | 1-1402 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
15 | 1-1501 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
15 | 1-1502 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
16 | 1-1601 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
16 | 1-1602 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
17 | 1-1701 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
17 | 1-1702 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
18 | 1-1801 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
18 | 1-1802 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
19 | 1-1901 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
19 | 1-1902 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
20 | 1-2001 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
20 | 1-2002 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
21 | 1-2101 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
21 | 1-2102 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
22 | 1-2201 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
22 | 1-2202 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
23 | 1-2301 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
23 | 1-2302 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
24 | 1-2401 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
24 | 1-2402 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
25 | 1-2501 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
25 | 1-2502 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
26 | 1-2601 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
26 | 1-2602 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
27 | 1-2701 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
27 | 1-2702 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
28 | 1-2801 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
28 | 1-2802 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
二單元 | |||||||||||
層數 | 房號 | 建筑面積 | 性質用途 | 單價(元/㎡) | 預售 | ||||||
1 | 2-101 | 111.21 | 住宅 | 13500 | 預售 | ||||||
1 | 2-102 | 111.21 | 住宅 | 13500 | 預售 | ||||||
2 | 2-201 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
2 | 2-202 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
3 | 2-301 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
3 | 2-302 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
4 | 2-401 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
4 | 2-402 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
5 | 2-501 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
5 | 2-502 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
6 | 2-601 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
6 | 2-602 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
7 | 2-701 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
7 | 2-702 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
8 | 2-801 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
8 | 2-802 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
9 | 2-901 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
9 | 2-902 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
10 | 2-1001 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
10 | 2-1002 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
11 | 2-1101 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
11 | 2-1102 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
12 | 2-1201 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
12 | 2-1202 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 預售 | ||||||
