一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊金遠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:趙漢祥
聯(lián)系電話:0316-8938008
二、項目基本情況
項目名稱:天園二期北段D13#樓
坐落位置:永康東路東側、迎賓街北側
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2022年5月19日,計劃竣工時間2025年 12月22日。
天園項目位于永康東路兩側、迎賓街兩側,總占地面積413209.65平方米,總建筑面積1473397.79平方米。分為一、二、三、四期開發(fā)建設。
配套設施開竣工時期:2022年5月-2025年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:冀固房預售證第2023009號
本次預售棟號:天園二期北段D13#樓
本次預售套數(shù):195套
本次預售面積:20517.48平方米
擬交付使用時間:2026年1月15日
開盤時間:取得預售證之日起10日內
四、樓盤表
天園二期北段D13#樓盤表 | |||||||
一單元 | |||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) | |
1 | 1 | 1- | 101 | 住宅 | 100.12 | 12000.00 | 預售 |
2 | 1 | 1- | 102 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
3 | 1 | 1- | 103 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
4 | 2 | 1- | 201 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
5 | 2 | 1- | 202 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
6 | 2 | 1- | 203 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
7 | 3 | 1- | 301 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
8 | 3 | 1- | 302 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
9 | 3 | 1- | 303 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
10 | 4 | 1- | 401 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
11 | 4 | 1- | 402 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
12 | 4 | 1- | 403 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
13 | 5 | 1- | 501 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
14 | 5 | 1- | 502 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
15 | 5 | 1- | 503 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
16 | 6 | 1- | 601 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
17 | 6 | 1- | 602 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
18 | 6 | 1- | 603 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
19 | 7 | 1- | 701 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
20 | 7 | 1- | 702 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
21 | 7 | 1- | 703 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
22 | 8 | 1- | 801 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
23 | 8 | 1- | 802 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
24 | 8 | 1- | 803 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
25 | 9 | 1- | 901 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
26 | 9 | 1- | 902 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
27 | 9 | 1- | 903 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
28 | 10 | 1- | 1001 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
29 | 10 | 1- | 1002 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
30 | 10 | 1- | 1003 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
31 | 11 | 1- | 1101 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
32 | 11 | 1- | 1102 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
33 | 11 | 1- | 1103 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
34 | 12 | 1- | 1201 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
35 | 12 | 1- | 1202 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
36 | 12 | 1- | 1203 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
37 | 13 | 1- | 1301 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
38 | 13 | 1- | 1302 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
39 | 13 | 1- | 1303 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
40 | 14 | 1- | 1401 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
41 | 14 | 1- | 1402 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
42 | 14 | 1- | 1403 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
43 | 15 | 1- | 1501 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
44 | 15 | 1- | 1502 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
45 | 15 | 1- | 1503 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
46 | 16 | 1- | 1601 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
47 | 16 | 1- | 1602 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
48 | 16 | 1- | 1603 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
49 | 17 | 1- | 1701 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
50 | 17 | 1- | 1702 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
51 | 17 | 1- | 1703 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
52 | 18 | 1- | 1801 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
53 | 18 | 1- | 1802 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
54 | 18 | 1- | 1803 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
55 | 19 | 1- | 1901 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
56 | 19 | 1- | 1902 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
57 | 19 | 1- | 1903 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
58 | 20 | 1- | 2001 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
59 | 20 | 1- | 2002 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
60 | 20 | 1- | 2003 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
61 | 21 | 1- | 2101 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
62 | 21 | 1- | 2102 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
63 | 21 | 1- | 2103 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
64 | 22 | 1- | 2201 | 住宅 | 111.43 | 12000.00 | 預售 |
65 | 22 | 1- | 2202 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
66 | 22 | 1- | 2203 | 住宅 | 111.43 | 12000.00 | 預售 |
二單元 | |||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) | |
1 | 1 | 1- | 101 | 住宅 | 100.12 | 12000.00 | 預售 |
2 | 1 | 1- | 102 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
3 | 1 | 1- | 103 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
4 | 2 | 1- | 201 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
5 | 2 | 1- | 202 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
6 | 2 | 1- | 203 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
7 | 3 | 1- | 301 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
8 | 3 | 1- | 302 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
9 | 3 | 1- | 303 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
10 | 4 | 1- | 401 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
11 | 4 | 1- | 402 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
12 | 4 | 1- | 403 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
13 | 5 | 1- | 501 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
14 | 5 | 1- | 502 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
15 | 5 | 1- | 503 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
16 | 6 | 1- | 601 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
17 | 6 | 1- | 602 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
18 | 6 | 1- | 603 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
19 | 7 | 1- | 701 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
20 | 7 | 1- | 702 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
21 | 7 | 1- | 703 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
22 | 8 | 1- | 801 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
23 | 8 | 1- | 802 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
24 | 8 | 1- | 803 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
25 | 9 | 1- | 901 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
26 | 9 | 1- | 902 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
27 | 9 | 1- | 903 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
28 | 10 | 1- | 1001 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
29 | 10 | 1- | 1002 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
30 | 10 | 1- | 1003 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
31 | 11 | 1- | 1101 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
32 | 11 | 1- | 1102 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
33 | 11 | 1- | 1103 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
34 | 12 | 1- | 1201 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
35 | 12 | 1- | 1202 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
36 | 12 | 1- | 1203 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
37 | 13 | 1- | 1301 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
38 | 13 | 1- | 1302 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
39 | 13 | 1- | 1303 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
40 | 14 | 1- | 1401 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
41 | 14 | 1- | 1402 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
42 | 14 | 1- | 1403 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
43 | 15 | 1- | 1501 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
44 | 15 | 1- | 1502 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
45 | 15 | 1- | 1503 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
46 | 16 | 1- | 1601 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
47 | 16 | 1- | 1602 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
48 | 16 | 1- | 1603 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
49 | 17 | 1- | 1701 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
50 | 17 | 1- | 1702 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
51 | 17 | 1- | 1703 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
52 | 18 | 1- | 1801 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
53 | 18 | 1- | 1802 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
54 | 18 | 1- | 1803 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
55 | 19 | 1- | 1901 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
56 | 19 | 1- | 1902 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
57 | 19 | 1- | 1903 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
58 | 20 | 1- | 2001 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
59 | 20 | 1- | 2002 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
60 | 20 | 1- | 2003 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
61 | 21 | 1- | 2101 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
62 | 21 | 1- | 2102 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
63 | 21 | 1- | 2103 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
64 | 22 | 1- | 2201 | 住宅 | 111.43 | 12000.00 | 預售 |
65 | 22 | 1- | 2202 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
66 | 22 | 1- | 2203 | 住宅 | 111.43 | 12000.00 | 預售 |
三單元 | |||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) | |
1 | 1 | 1- | 101 | 住宅 | 100.12 | 12000.00 | 預售 |
2 | 1 | 1- | 102 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
3 | 2 | 1- | 201 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
4 | 2 | 1- | 202 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
5 | 3 | 1- | 301 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
6 | 3 | 1- | 302 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
7 | 4 | 1- | 401 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
8 | 4 | 1- | 402 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
9 | 4 | 1- | 403 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
10 | 5 | 1- | 501 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
11 | 5 | 1- | 502 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
12 | 5 | 1- | 503 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
13 | 6 | 1- | 601 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
14 | 6 | 1- | 602 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
15 | 6 | 1- | 603 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
16 | 7 | 1- | 701 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
17 | 7 | 1- | 702 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
18 | 7 | 1- | 703 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
19 | 8 | 1- | 801 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
20 | 8 | 1- | 802 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
21 | 8 | 1- | 803 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
22 | 9 | 1- | 901 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
23 | 9 | 1- | 902 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
24 | 9 | 1- | 903 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
25 | 10 | 1- | 1001 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
26 | 10 | 1- | 1002 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
27 | 10 | 1- | 1003 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
28 | 11 | 1- | 1101 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
29 | 11 | 1- | 1102 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
30 | 11 | 1- | 1103 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
31 | 12 | 1- | 1201 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
32 | 12 | 1- | 1202 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
33 | 12 | 1- | 1203 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
34 | 13 | 1- | 1301 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
35 | 13 | 1- | 1302 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
36 | 13 | 1- | 1303 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
37 | 14 | 1- | 1401 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
38 | 14 | 1- | 1402 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
39 | 14 | 1- | 1403 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
40 | 15 | 1- | 1501 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
41 | 15 | 1- | 1502 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
42 | 15 | 1- | 1503 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
43 | 16 | 1- | 1601 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
44 | 16 | 1- | 1602 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
45 | 16 | 1- | 1603 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
46 | 17 | 1- | 1701 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
47 | 17 | 1- | 1702 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
48 | 17 | 1- | 1703 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
49 | 18 | 1- | 1801 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
50 | 18 | 1- | 1802 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
51 | 18 | 1- | 1803 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
52 | 19 | 1- | 1901 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
53 | 19 | 1- | 1902 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
54 | 19 | 1- | 1903 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
55 | 20 | 1- | 2001 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
56 | 20 | 1- | 2002 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
57 | 20 | 1- | 2003 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
58 | 21 | 1- | 2101 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 預售 |
59 | 21 | 1- | 2102 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
60 | 21 | 1- | 2103 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 預售 |
61 | 22 | 1- | 2201 | 住宅 | 111.43 | 12000.00 | 預售 |
62 | 22 | 1- | 2202 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 預售 |
63 | 22 | 1- | 2203 | 住宅 | 111.43 | 12000.00 | 預售 |
合計住宅預售面積:20517.48平米 套數(shù)195套 |
廊坊金遠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>企業(yè)名稱:廊坊金遠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:趙漢祥
聯(lián)系電話:0316-8938008
二、項目基本情況
項目名稱:天園二期北段D14#樓
坐落位置:永康東路東側、迎賓街北側
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2021年9月7日,竣工時間2023年 11月30日。
天園項目位于永康東路兩側、迎賓街兩側,總占地面積413209.65平方米,總建筑面積1473397.79平方米。分為一、二、三、四期開發(fā)建設。
配套設施開竣工時期:2021年9月-2023年11月
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2022012號
本次預售棟號:天園二期北段D14#樓
本次預售套數(shù):82套
本次預售面積:7282.13平方米
擬交付使用時間:2023年12月30日
開盤時間:2022年8月
四、樓盤表
天園二期北段D14#樓盤表 | |||||||
一單元 | |||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) | |
1 | 1 | 1- | 101 | 住宅 | 74.56 | 12000.00 | 預售 |
2 | 1 | 1- | 102 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
3 | 2 | 1- | 201 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
4 | 2 | 1- | 202 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
5 | 3 | 1- | 301 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
6 | 3 | 1- | 302 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
7 | 4 | 1- | 401 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
8 | 4 | 1- | 402 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
9 | 5 | 1- | 501 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
10 | 5 | 1- | 502 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
11 | 6 | 1- | 601 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
12 | 6 | 1- | 602 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
13 | 7 | 1- | 701 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
14 | 7 | 1- | 702 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
15 | 8 | 1- | 801 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
16 | 8 | 1- | 802 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
17 | 9 | 1- | 901 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
18 | 9 | 1- | 902 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
19 | 10 | 1- | 1001 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
20 | 10 | 1- | 1002 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
21 | 11 | 1- | 1101 | 住宅 | 86.87 | 12000.00 | 預售 |
22 | 11 | 1- | 1102 | 住宅 | 86.87 | 12000.00 | 預售 |
二單元 | |||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) | |
1 | 1 | 2- | 101 | 住宅 | 74.56 | 12000.00 | 預售 |
2 | 1 | 2- | 102 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
3 | 2 | 2- | 201 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
4 | 2 | 2- | 202 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
5 | 3 | 2- | 301 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
6 | 3 | 2- | 302 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
7 | 4 | 2- | 401 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
8 | 4 | 2- | 402 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
9 | 5 | 2- | 501 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
10 | 5 | 2- | 502 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
11 | 6 | 2- | 601 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
12 | 6 | 2- | 602 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
13 | 7 | 2- | 701 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
14 | 7 | 2- | 702 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
15 | 8 | 2- | 801 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
16 | 8 | 2- | 802 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
17 | 9 | 2- | 901 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
18 | 9 | 2- | 902 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
19 | 10 | 2- | 1001 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
20 | 10 | 2- | 1002 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
21 | 11 | 2- | 1101 | 住宅 | 86.87 | 12000.00 | 預售 |
22 | 11 | 2- | 1102 | 住宅 | 86.87 | 12000.00 | 預售 |
三單元 | |||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) | |
1 | 1 | 3- | 101 | 住宅 | 74.56 | 12000.00 | 預售 |
2 | 1 | 3- | 102 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
3 | 2 | 3- | 201 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
4 | 2 | 3- | 202 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
5 | 3 | 3- | 301 | 住宅 | 89.80 | 0.00 | 回遷 |
6 | 3 | 3- | 302 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
7 | 4 | 3- | 401 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
8 | 4 | 3- | 402 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
9 | 5 | 3- | 501 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
10 | 5 | 3- | 502 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
11 | 6 | 3- | 601 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
12 | 6 | 3- | 602 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
13 | 7 | 3- | 701 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
14 | 7 | 3- | 702 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
15 | 8 | 3- | 801 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
16 | 8 | 3- | 802 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
17 | 9 | 3- | 901 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
18 | 9 | 3- | 902 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
19 | 10 | 3- | 1001 | 住宅 | 86.87 | 12000.00 | 預售 |
20 | 10 | 3- | 1002 | 住宅 | 86.87 | 12000.00 | 預售 |
四單元 | |||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) | |
1 | 1 | 4- | 101 | 住宅 | 74.56 | 12000.00 | 預售 |
2 | 1 | 4- | 102 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
3 | 2 | 4- | 201 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
4 | 2 | 4- | 202 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
5 | 3 | 4- | 301 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
6 | 3 | 4- | 302 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
7 | 4 | 4- | 401 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
8 | 4 | 4- | 402 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
9 | 5 | 4- | 501 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
10 | 5 | 4- | 502 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
11 | 6 | 4- | 601 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
12 | 6 | 4- | 602 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
13 | 7 | 4- | 701 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
14 | 7 | 4- | 702 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
15 | 8 | 4- | 801 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
16 | 8 | 4- | 802 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
17 | 9 | 4- | 901 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
18 | 9 | 4- | 902 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 預售 |
19 | 10 | 4- | 1001 | 住宅 | 86.87 | 12000.00 | 預售 |
20 | 10 | 4- | 1002 | 住宅 | 86.87 | 0.00 | 回遷 |
合計住宅預售面積:7282.13平米 套數(shù)82套 |
廊坊金遠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊金遠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:趙漢祥
聯(lián)系電話:0316-8938008
二、項目基本情況
項目名稱:天園二期南段D5#樓
坐落位置:永康東路東側、迎賓街北側
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2021年9月7日,竣工時間2023年 12月31日。
天園項目位于永康東路兩側、迎賓街兩側,總占地面積413209.65平方米,總建筑面積1473397.79平方米。分為一、二、三、四期開發(fā)建設。
配套設施開竣工時期:2021年9月-2023年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2022007號
本次預售棟號:天園二期南段D5#樓
本次預售套數(shù):84套
本次預售面積:9102.28平方米
擬交付使用時間:2024年2月5日
開盤時間:2022年4月
四、樓盤表
天園二期南段D5#樓盤表 | |||||||
一單元 | |||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) | |
1 | 1 | 1- | 101 | 住宅 | 111.06 | 12000.00 | 預售 |
2 | 1 | 1- | 102 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回遷 |
3 | 1 | 1- | 103 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
4 | 1 | 1- | 104 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
5 | 2 | 1- | 201 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
6 | 2 | 1- | 202 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回遷 |
7 | 2 | 1- | 203 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回遷 |
8 | 2 | 1- | 204 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
9 | 3 | 1- | 301 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
10 | 3 | 1- | 302 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回遷 |
11 | 3 | 1- | 303 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 預售 |
12 | 3 | 1- | 304 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
13 | 4 | 1- | 401 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 預售 |
