一、企業基本情況
企業名稱:河北建投明佳榮創房地產開發有限公司
法定代表人:王津生
聯系電話:13315633255
二、項目基本情況
項目名稱:建投·明湖五期17#樓
坐落位置:新源街西街北側
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2016年4月,竣工時間2024年 12月。
建投明湖項目位于固安縣新源西街,總占地面積161480.84平方米,總建筑面積523623.12平方米。分為一、二、三、四、五、七期開發建設。
配套設施開竣工時期:2016年3月-2024年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:冀固房預售證第2024007號
本次預售棟號:建投·明湖五期17#樓
本次預售套數:72套
本次預售面積:7969.68平方米
擬交付使用時間:2025年5月31日
開盤時間:2024年5月
四、樓盤表
建投·明湖五期17#樓盤表 | |||||||
一單元 | |||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 總價 | 銷售狀態 | |
1 | 1-101 | 住宅 | 122.17 | 13500 | 1649295 | 預售 | |
1 | 1-102 | 住宅 | 99.21 | 13500 | 1339335 | 預售 | |
1 | 1-103 | 住宅 | 99.21 | 13500 | 1339335 | 預售 | |
1 | 1-104 | 住宅 | 122.17 | 13500 | 1649295 | 預售 | |
2 | 1-201 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
2 | 1-202 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
2 | 1-203 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
2 | 1-204 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
3 | 1-301 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
3 | 1-302 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
3 | 1-303 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
3 | 1-304 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
4 | 1-401 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
4 | 1-402 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
4 | 1-403 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
4 | 1-404 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
5 | 1-501 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
5 | 1-502 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
5 | 1-503 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
5 | 1-504 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
6 | 1-601 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
6 | 1-602 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
6 | 1-603 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
6 | 1-604 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
7 | 1-701 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
7 | 1-702 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
7 | 1-703 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
7 | 1-704 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
8 | 1-801 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
8 | 1-802 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
8 | 1-803 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
8 | 1-804 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
9 | 1-901 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
9 | 1-902 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
9 | 1-903 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
9 | 1-904 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
10 | 1-1001 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
10 | 1-1002 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
10 | 1-1003 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
10 | 1-1004 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
11 | 1-1101 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
11 | 1-1102 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
11 | 1-1103 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
11 | 1-1104 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
12 | 1-1201 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
12 | 1-1202 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
12 | 1-1203 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
12 | 1-1204 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
13 | 1-1301 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
13 | 1-1302 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
13 | 1-1303 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
13 | 1-1304 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
14 | 1-1401 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
14 | 1-1402 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
14 | 1-1403 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
14 | 1-1404 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
15 | 1-1501 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
15 | 1-1502 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
15 | 1-1503 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
15 | 1-1504 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
16 | 1-1601 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
16 | 1-1602 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
16 | 1-1603 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
16 | 1-1604 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
17 | 1-1701 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
17 | 1-1702 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
17 | 1-1703 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
17 | 1-1704 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
18 | 1-1801 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
18 | 1-1802 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
18 | 1-1803 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 預售 | |
18 | 1-1804 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 預售 | |
7969.68 | 12083 | 96300300 | |||||
合計預售面積:7969.68㎡ 套數:72套 |
河北建投明佳榮創房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>建投·明湖七期12#樓預售公示
一、企業基本情況
企業名稱:河北建投明佳榮創房地產開發有限公司
法定代表人:王津生
聯系電話:13315633255
二、項目基本情況
項目名稱:建投·明湖七期12#樓
坐落位置:新源街西街北側、大廣高速東側輔路東側
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2016年4月,竣工時間2024年 12月。
建投明湖項目位于固安縣新源西街,總占地面積161480.84平方米,總建筑面積523623.12平方米。分為一、二、三、四、五、七期開發建設。
配套設施開竣工時期:2016年3月-2024年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2024002號
本次預售棟號:建投·明湖七期12#樓
本次預售套數:92套
本次預售面積:10345.40平方米
擬交付使用時間:2025年5月31日
開盤時間:2024年3月
四、樓盤表
建投·明湖七期12#樓盤表 | |||||||
一單元 | |||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 總價 | 銷售狀態 | |
1 | 1-101 | 住宅 | 124.11 | 13500 | 1675485 | 預售 | |
1 | 1-102 | 住宅 | 100.79 | 13500 | 1360665 | 預售 | |
1 | 1-103 | 住宅 | 100.79 | 13500 | 1360665 | 預售 | |
1 | 1-104 | 住宅 | 124.11 | 13500 | 1675485 | 預售 | |
2 | 1-201 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
2 | 1-202 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
2 | 1-203 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
2 | 1-204 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
3 | 1-301 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
3 | 1-302 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
3 | 1-303 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
3 | 1-304 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
4 | 1-401 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
4 | 1-402 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
4 | 1-403 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
4 | 1-404 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
5 | 1-501 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
5 | 1-502 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
5 | 1-503 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
5 | 1-504 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
6 | 1-601 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
6 | 1-602 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
6 | 1-603 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
6 | 1-604 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
7 | 1-701 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
7 | 1-702 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
7 | 1-703 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
7 | 1-704 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
8 | 1-801 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
8 | 1-802 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
8 | 1-803 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
8 | 1-804 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
9 | 1-901 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
9 | 1-902 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
9 | 1-903 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
9 | 1-904 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
10 | 1-1001 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
10 | 1-1002 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
10 | 1-1003 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
10 | 1-1004 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
11 | 1-1101 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
11 | 1-1102 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
11 | 1-1103 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
11 | 1-1104 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
12 | 1-1201 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
12 | 1-1202 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
12 | 1-1203 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
12 | 1-1204 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
13 | 1-1301 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
13 | 1-1302 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
13 | 1-1303 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
13 | 1-1304 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
14 | 1-1401 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
14 | 1-1402 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
14 | 1-1403 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
14 | 1-1404 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
15 | 1-1501 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
15 | 1-1502 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
15 | 1-1503 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
15 | 1-1504 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
16 | 1-1601 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
16 | 1-1602 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
16 | 1-1603 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
16 | 1-1604 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
17 | 1-1701 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
17 | 1-1702 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
17 | 1-1703 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
17 | 1-1704 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
18 | 1-1801 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
18 | 1-1802 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
18 | 1-1803 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
18 | 1-1804 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
19 | 1-1901 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
19 | 1-1902 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
19 | 1-1903 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
19 | 1-1904 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
20 | 1-2001 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
20 | 1-2002 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
20 | 1-2003 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
20 | 1-2004 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
21 | 1-2101 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
21 | 1-2102 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
21 | 1-2103 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
21 | 1-2104 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
22 | 1-2201 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
22 | 1-2202 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
22 | 1-2203 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
22 | 1-2204 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
23 | 1-2301 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
23 | 1-2302 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
23 | 1-2303 | 住宅 | 100.79 | 12000 | 1209480 | 預售 | |
23 | 1-2304 | 住宅 | 124.11 | 12000 | 1489320 | 預售 | |
10345.40 | 12065 | 124819500 | |||||
合計預售面積:10345.40㎡ 套數:92套 |
河北建投明佳榮創房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>建投·明湖五期20#樓預售公示
一、企業基本情況
企業名稱:河北建投明佳榮創房地產開發有限公司
法定代表人:王津生
聯系電話:13315633255
二、項目基本情況
項目名稱:建投·明湖五期20#樓
坐落位置:新源街西街北側
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2016年4月,竣工時間2024年 12月。
建投明湖項目位于固安縣新源西街,總占地面積161480.84平方米,總建筑面積523623.12平方米。分為一、二、三、四、五、七期開發建設。
配套設施開竣工時期:2016年3月-2024年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2023010號
本次預售棟號:建投·明湖五期20#樓
本次預售套數:144套
本次預售面積:16165.08平方米
擬交付使用時間:2025年5月31日
開盤時間:2023年4月
四、樓盤表
建投·明湖五期20#樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 總價 | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 住宅 | 123.68 | 14663 | 1813520 | 預售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 100.85 | 14459 | 1458190 | 預售 |
1 | 1-103 | 住宅 | 100.85 | 14459 | 1458190 | 預售 |
1 | 1-104 | 住宅 | 123.65 | 14306 | 1768937 | 預售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 123.68 | 12000 | 1484160 | 預售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 預售 |
2 | 1-203 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 預售 |
2 | 1-204 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 123.68 | 12000 | 1484160 | 預售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 預售 |
3 | 1-303 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 預售 |
3 | 1-304 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 123.68 | 12000 | 1484160 | 預售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 預售 |
4 | 1-403 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 預售 |
4 | 1-404 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 123.68 | 12316 | 1523243 | 預售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 100.85 | 12316 | 1242069 | 預售 |
5 | 1-503 | 住宅 | 100.85 | 12316 | 1242069 | 預售 |
5 | 1-504 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 123.68 | 12352 | 1527695 | 預售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 100.85 | 12352 | 1245699 | 預售 |
6 | 1-603 | 住宅 | 100.85 | 12352 | 1245699 | 預售 |
6 | 1-604 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 123.68 | 12388 | 1532148 | 預售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 100.85 | 12388 | 1249330 | 預售 |
7 | 1-703 | 住宅 | 100.85 | 12388 | 1249330 | 預售 |
7 | 1-704 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 123.68 | 12423 | 1536477 | 預售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 100.85 | 12423 | 1252860 | 預售 |
8 | 1-803 | 住宅 | 100.85 | 12423 | 1252860 | 預售 |
8 | 1-804 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 123.68 | 12459 | 1540929 | 預售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 100.85 | 12459 | 1256490 | 預售 |
9 | 1-903 | 住宅 | 100.85 | 12459 | 1256490 | 預售 |
9 | 1-904 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 123.68 | 12495 | 1545382 | 預售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 100.85 | 12495 | 1260121 | 預售 |
10 | 1-1003 | 住宅 | 100.85 | 12495 | 1260121 | 預售 |
10 | 1-1004 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 123.68 | 12531 | 1549834 | 預售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 100.85 | 12531 | 1263751 | 預售 |
11 | 1-1103 | 住宅 | 100.85 | 12531 | 1263751 | 預售 |
11 | 1-1104 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 123.68 | 12566 | 1554163 | 預售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 100.85 | 12566 | 1267281 | 預售 |
12 | 1-1203 | 住宅 | 100.85 | 12566 | 1267281 | 預售 |
12 | 1-1204 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 123.68 | 12602 | 1558615 | 預售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 100.85 | 12602 | 1270912 | 預售 |
13 | 1-1303 | 住宅 | 100.85 | 12602 | 1270912 | 預售 |
13 | 1-1304 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 123.68 | 12313 | 1522872 | 預售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 100.85 | 12313 | 1241766 | 預售 |
14 | 1-1403 | 住宅 | 100.85 | 12313 | 1241766 | 預售 |
14 | 1-1404 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 123.68 | 12673 | 1567397 | 預售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 100.85 | 12673 | 1278072 | 預售 |
15 | 1-1503 | 住宅 | 100.85 | 12673 | 1278072 | 預售 |
15 | 1-1504 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 123.68 | 12638 | 1563068 | 預售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 100.85 | 12638 | 1274542 | 預售 |
16 | 1-1603 | 住宅 | 100.85 | 12638 | 1274542 | 預售 |
16 | 1-1604 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 123.68 | 12602 | 1558615 | 預售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 100.85 | 12602 | 1270912 | 預售 |
17 | 1-1703 | 住宅 | 100.85 | 12602 | 1270912 | 預售 |
17 | 1-1704 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 123.68 | 12000 | 1484160 | 預售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 預售 |
18 | 1-1803 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 預售 |
18 | 1-1804 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
二單元 | ||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 總價 | 銷售狀態 |
1 | 2-101 | 住宅 | 123.65 | 14459 | 1787855 | 預售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 100.85 | 14408 | 1453047 | 預售 |
1 | 2-103 | 住宅 | 100.85 | 14408 | 1453047 | 預售 |
1 | 2-104 | 住宅 | 123.68 | 14561 | 1800904 | 預售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 預售 |
2 | 2-203 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 預售 |
2 | 2-204 | 住宅 | 123.68 | 12000 | 1484160 | 預售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 預售 |
3 | 2-303 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 預售 |
3 | 2-304 | 住宅 | 123.68 | 12000 | 1484160 | 預售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 預售 |
4 | 2-403 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 預售 |
4 | 2-404 | 住宅 | 123.68 | 12000 | 1484160 | 預售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 100.85 | 12265 | 1236925 | 預售 |
5 | 2-503 | 住宅 | 100.85 | 12265 | 1236925 | 預售 |
5 | 2-504 | 住宅 | 123.68 | 12214 | 1510628 | 預售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 100.85 | 12301 | 1240556 | 預售 |
6 | 2-603 | 住宅 | 100.85 | 12301 | 1240556 | 預售 |
6 | 2-604 | 住宅 | 123.68 | 12250 | 1515080 | 預售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 100.85 | 12337 | 1244186 | 預售 |
7 | 2-703 | 住宅 | 100.85 | 12337 | 1244186 | 預售 |
7 | 2-704 | 住宅 | 123.68 | 12286 | 1519532 | 預售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 100.85 | 12372 | 1247716 | 預售 |
8 | 2-803 | 住宅 | 100.85 | 12372 | 1247716 | 預售 |
8 | 2-804 | 住宅 | 123.68 | 12321 | 1523861 | 預售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 100.85 | 12408 | 1251347 | 預售 |
9 | 2-903 | 住宅 | 100.85 | 12408 | 1251347 | 預售 |
9 | 2-904 | 住宅 | 123.68 | 12357 | 1528314 | 預售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 100.85 | 12444 | 1254977 | 預售 |
10 | 2-1003 | 住宅 | 100.85 | 12444 | 1254977 | 預售 |
10 | 2-1004 | 住宅 | 123.68 | 12393 | 1532766 | 預售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 100.85 | 12480 | 1258608 | 預售 |
11 | 2-1103 | 住宅 | 100.85 | 12480 | 1258608 | 預售 |
11 | 2-1104 | 住宅 | 123.68 | 12429 | 1537219 | 預售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 100.85 | 12515 | 1262138 | 預售 |
12 | 2-1203 | 住宅 | 100.85 | 12515 | 1262138 | 預售 |
12 | 2-1204 | 住宅 | 123.68 | 12464 | 1541548 | 預售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 100.85 | 12551 | 1265768 | 預售 |
13 | 2-1303 | 住宅 | 100.85 | 12551 | 1265768 | 預售 |
13 | 2-1304 | 住宅 | 123.68 | 12500 | 1546000 | 預售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 100.85 | 12262 | 1236623 | 預售 |
14 | 2-1403 | 住宅 | 100.85 | 12262 | 1236623 | 預售 |
14 | 2-1404 | 住宅 | 123.68 | 12211 | 1510256 | 預售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 100.85 | 12622 | 1272929 | 預售 |
15 | 2-1503 | 住宅 | 100.85 | 12622 | 1272929 | 預售 |
15 | 2-1504 | 住宅 | 123.68 | 12571 | 1554781 | 預售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 100.85 | 12587 | 1269399 | 預售 |
16 | 2-1603 | 住宅 | 100.85 | 12587 | 1269399 | 預售 |
16 | 2-1604 | 住宅 | 123.68 | 12536 | 1550452 | 預售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 100.85 | 12551 | 1265768 | 預售 |
17 | 2-1703 | 住宅 | 100.85 | 12551 | 1265768 | 預售 |
17 | 2-1704 | 住宅 | 123.68 | 12500 | 1546000 | 預售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 預售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 預售 |
18 | 2-1803 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 預售 |
18 | 2-1804 | 住宅 | 123.68 | 12000 | 1484160 | 預售 |
16165.08 | 12375 | 200037735 | ||||
合計預售面積:16165.08㎡ 套數:144套 |
河北建投明佳榮創房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>建投·明湖五期21#樓預售公示
一、企業基本情況
企業名稱:河北建投明佳榮創房地產開發有限公司
法定代表人:王津生
聯系電話:13315633255
二、項目基本情況
項目名稱:建投·明湖五期21#樓
坐落位置:新源街西街北側
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2016年4月,竣工時間2024年 12月。
建投明湖項目位于固安縣新源西街,總占地面積161480.84平方米,總建筑面積523623.12平方米。分為一、二、三、四、五、七期開發建設。
