一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:固安縣中鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:汪宗偉
聯(lián)系電話:0316-8018820
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:鳳凰城
坐落位置:玉泉北路西側(cè)、規(guī)劃路北側(cè)
總體項(xiàng)目計(jì)劃開竣工時(shí)間:
計(jì)劃開工時(shí)間2019年3月,竣工時(shí)間2025年 12月。
本項(xiàng)目坐落在固安縣玉泉北路西側(cè)、規(guī)劃路北側(cè),總占地面積為157072平方米,預(yù)計(jì)總規(guī)劃建筑面積為501995.32平方米,包括13棟住宅樓、14棟商住樓、5棟商業(yè)樓、1棟幼兒園、2棟配套公建樓,項(xiàng)目共分為5期建設(shè),北區(qū)開工時(shí)間為2019年3月,預(yù)計(jì)竣工時(shí)間為2024年12月。
配套設(shè)施開竣工時(shí)期:2019年3月-2024年12月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):冀固房預(yù)售證第2023013號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):鳳凰城11#樓
本次預(yù)售套數(shù):197套
本次預(yù)售面積:18845.77平方米
擬交付使用時(shí)間:2025年12月31日
開盤時(shí)間:2023年5月
四、樓盤表
11#樓盤表 | |||||
一單元 | |||||
層數(shù) | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(jià)(㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1-101 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
1 | 1-103 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
2 | 1-203 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
3 | 1-303 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
3 | 1-304 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
4 | 1-403 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
4 | 1-404 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
5 | 1-503 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
5 | 1-504 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
6 | 1-603 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
6 | 1-604 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
7 | 1-703 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
7 | 1-704 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
8 | 1-803 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
8 | 1-804 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
9 | 1-903 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
9 | 1-904 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
10 | 1-1003 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
10 | 1-1004 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
11 | 1-1103 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
11 | 1-1104 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
12 | 1-1203 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
12 | 1-1204 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
13 | 1-1303 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
13 | 1-1304 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
14 | 1-1403 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
14 | 1-1404 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
15 | 1-1503 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
15 | 1-1504 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
16 | 1-1603 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
16 | 1-1604 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
17 | 1-1703 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
17 | 1-1704 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
18 | 1-1803 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
18 | 1-1804 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
19 | 1-1901 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
19 | 1-1902 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
19 | 1-1903 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
19 | 1-1904 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
20 | 1-2001 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
20 | 1-2002 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
20 | 1-2003 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
20 | 1-2004 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
21 | 1-2101 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
21 | 1-2102 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
21 | 1-2103 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
21 | 1-2104 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
22 | 1-2201 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
22 | 1-2202 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
22 | 1-2203 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
22 | 1-2204 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
23 | 1-2301 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
23 | 1-2302 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
23 | 1-2303 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
23 | 1-2304 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
24 | 1-2401 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
24 | 1-2402 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
24 | 1-2403 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
24 | 1-2404 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
25 | 1-2501 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
25 | 1-2502 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
25 | 1-2503 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
25 | 1-2504 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
二單元 | |||||
1 | 2-101 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
1 | 2-103 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
1 | 2-104 | 住宅 | 97.06 | 12000 | 預(yù)售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
2 | 2-203 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
2 | 2-204 | 住宅 | 97.06 | 12000 | 預(yù)售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
3 | 2-303 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
3 | 2-304 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
4 | 2-403 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
4 | 2-404 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
5 | 2-503 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
5 | 2-504 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
6 | 2-603 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
6 | 2-604 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
7 | 2-703 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
7 | 2-704 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
8 | 2-803 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
8 | 2-804 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
9 | 2-903 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
9 | 2-904 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
10 | 2-1003 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
10 | 2-1004 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
11 | 2-1103 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
11 | 2-1104 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
12 | 2-1203 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
12 | 2-1204 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
13 | 2-1303 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
13 | 2-1304 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
14 | 2-1403 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
14 | 2-1404 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
15 | 2-1503 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
15 | 2-1504 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
16 | 2-1603 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
16 | 2-1604 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
17 | 2-1703 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
17 | 2-1704 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
18 | 2-1803 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
18 | 2-1804 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
19 | 2-1901 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
19 | 2-1902 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
19 | 2-1903 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
19 | 2-1904 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
20 | 2-2001 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
20 | 2-2002 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
20 | 2-2003 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
20 | 2-2004 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
21 | 2-2101 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
21 | 2-2102 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
21 | 2-2103 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
21 | 2-2104 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
22 | 2-2201 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
22 | 2-2202 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
22 | 2-2203 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
22 | 2-2204 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
23 | 2-2301 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
23 | 2-2302 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
23 | 2-2303 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
23 | 2-2304 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
24 | 2-2401 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
24 | 2-2402 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
24 | 2-2403 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
24 | 2-2404 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
25 | 2-2501 | 住宅 | 97.49 | 12000 | 預(yù)售 |
25 | 2-2502 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
25 | 2-2503 | 住宅 | 86.44 | 12000 | 預(yù)售 |
25 | 2-2504 | 住宅 | 114.07 | 12000 | 預(yù)售 |
合計(jì)預(yù)售面積:18845.77㎡ 套數(shù):197套 |
固安縣中鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對(duì)上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:固安縣中鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:汪宗偉
聯(lián)系電話:0316-8018820
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:鳳凰城12#樓
坐落位置:玉泉路西側(cè)
總體項(xiàng)目計(jì)劃開竣工時(shí)間:
計(jì)劃開工時(shí)間2019年3月,竣工時(shí)間2024年 12月。
本項(xiàng)目坐落在固安縣玉泉北路西側(cè)、規(guī)劃路北側(cè),總占地面積為157072平方米,預(yù)計(jì)總規(guī)劃建筑面積為501995.32平方米,包括13棟住宅樓、14棟商住樓、5棟商業(yè)樓、1棟幼兒園、2棟配套公建樓,項(xiàng)目共分為5期建設(shè),北區(qū)開工時(shí)間為2019年3月,預(yù)計(jì)竣工時(shí)間為2024年12月。
配套設(shè)施開竣工時(shí)期:2019年3月-2024年12月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):冀固房預(yù)售證第2021053號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):鳳凰城12#樓
本次預(yù)售套數(shù):92套
本次預(yù)售面積:8820.12平方米
擬交付使用時(shí)間:2024年9月30日
開盤時(shí)間:2021年12月
四、樓盤表
鳳凰城12#樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
序號(hào) | 層數(shù) | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 (㎡) | 單價(jià) (元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 101 | 居委會(huì)辦公室 | 81.10 | 0 | 居委會(huì)辦公室 |
2 | 1 | 102 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預(yù)售 |
3 | 1 | 103 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預(yù)售 |
4 | 1—2 | 104 | 居委會(huì)辦公室 | 124.97 | 0 | 居委會(huì)辦公室 |
5 | 1 | 105 | 治安聯(lián)防站 | 24.95 | 0 | 治安聯(lián)防站 |
6 | 2 | 201 | 住宅 | 97.42 | 12000 | 預(yù)售 |
7 | 2 | 202 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預(yù)售 |
8 | 2 | 203 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預(yù)售 |
9 | 3 | 301 | 住宅 | 114.27 | 12000 | 預(yù)售 |
10 | 3 | 302 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預(yù)售 |
11 | 3 | 303 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預(yù)售 |
12 | 3 | 304 | 住宅 | 98.05 | 12000 | 預(yù)售 |
13 | 4 | 401 | 住宅 | 114.27 | 12000 | 預(yù)售 |
14 | 4 | 402 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預(yù)售 |
15 | 4 | 403 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預(yù)售 |
16 | 4 | 404 | 住宅 | 98.05 | 12000 | 預(yù)售 |
17 | 5 | 501 | 住宅 | 114.27 | 12000 | 預(yù)售 |
18 | 5 | 502 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預(yù)售 |
19 | 5 | 503 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預(yù)售 |
20 | 5 | 504 | 住宅 | 98.05 | 12000 | 預(yù)售 |
21 | 6 | 601 | 住宅 | 114.27 | 12058 | 預(yù)售 |
22 | 6 | 602 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預(yù)售 |
23 | 6 | 603 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預(yù)售 |
24 | 6 | 604 | 住宅 | 98.05 | 12108 | 預(yù)售 |
25 | 7 | 701 | 住宅 | 114.27 | 12058 | 預(yù)售 |
26 | 7 | 702 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預(yù)售 |
27 | 7 | 703 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預(yù)售 |
28 | 7 | 704 | 住宅 | 98.05 | 12108 | 預(yù)售 |
29 | 8 | 801 | 住宅 | 114.27 | 12058 | 預(yù)售 |
30 | 8 | 802 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預(yù)售 |
31 | 8 | 803 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預(yù)售 |
32 | 8 | 804 | 住宅 | 98.05 | 12108 | 預(yù)售 |
33 | 9 | 901 | 住宅 | 114.27 | 0 | 回遷 |
34 | 9 | 902 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預(yù)售 |
35 | 9 | 903 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預(yù)售 |
36 | 9 | 904 | 住宅 | 98.05 | 0 | 回遷 |
37 | 10 | 1001 | 住宅 | 114.27 | 0 | 回遷 |
38 | 10 | 1002 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預(yù)售 |
39 | 10 | 1003 | 住宅 | 87.02 | 0 | 回遷 |
40 | 10 | 1004 | 住宅 | 98.05 | 0 | 回遷 |
41 | 11 | 1101 | 住宅 | 114.27 | 12108 | 預(yù)售 |
42 | 11 | 1102 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預(yù)售 |
43 | 11 | 1103 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預(yù)售 |
44 | 11 | 1104 | 住宅 | 98.05 | 12158 | 預(yù)售 |
45 | 12 | 1201 | 住宅 | 114.27 | 12108 | 預(yù)售 |
46 | 12 | 1202 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預(yù)售 |
47 | 12 | 1203 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預(yù)售 |
48 | 12 | 1204 | 住宅 | 98.05 | 12158 | 預(yù)售 |
49 | 13 | 1301 | 住宅 | 114.27 | 12108 | 預(yù)售 |
50 | 13 | 1302 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預(yù)售 |
51 | 13 | 1303 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預(yù)售 |
52 | 13 | 1304 | 住宅 | 98.05 | 12158 | 預(yù)售 |
53 | 14 | 1401 | 住宅 | 114.27 | 12108 | 預(yù)售 |
54 | 14 | 1402 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預(yù)售 |
55 | 14 | 1403 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預(yù)售 |
56 | 14 | 1404 | 住宅 | 98.05 | 12158 | 預(yù)售 |
57 | 15 | 1501 | 住宅 | 114.27 | 12108 | 預(yù)售 |
58 | 15 | 1502 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預(yù)售 |
59 | 15 | 1503 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預(yù)售 |
60 | 15 | 1504 | 住宅 | 98.05 | 12158 | 預(yù)售 |
61 | 16 | 1601 | 住宅 | 114.27 | 12108 | 預(yù)售 |
62 | 16 | 1602 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預(yù)售 |
63 | 16 | 1603 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預(yù)售 |
64 | 16 | 1604 | 住宅 | 98.05 | 12158 | 預(yù)售 |
65 | 17 | 1701 | 住宅 | 114.27 | 12108 | 預(yù)售 |
66 | 17 | 1702 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預(yù)售 |
67 | 17 | 1703 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預(yù)售 |
68 | 17 | 1704 | 住宅 | 98.05 | 12158 | 預(yù)售 |
69 | 18 | 1801 | 住宅 | 114.27 | 12058 | 預(yù)售 |
70 | 18 | 1802 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預(yù)售 |
71 | 18 | 1803 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 預(yù)售 |
72 | 18 | 1804 | 住宅 | 98.05 | 12108 | 預(yù)售 |
73 | 19 | 1901 | 住宅 | 114.27 | 12158 | 預(yù)售 |
74 | 19 | 1902 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 預(yù)售 |
75 | 19 | 1903 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 預(yù)售 |
76 | 19 | 1904 | 住宅 | 98.05 | 12208 | 預(yù)售 |
77 | 20 | 2001 | 住宅 | 114.27 | 12158 | 預(yù)售 |
78 | 20 | 2002 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 預(yù)售 |
79 | 20 | 2003 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 預(yù)售 |
80 | 20 | 2004 | 住宅 | 98.05 | 12208 | 預(yù)售 |
81 | 21 | 2101 | 住宅 | 114.27 | 12158 | 預(yù)售 |
82 | 21 | 2102 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 預(yù)售 |
83 | 21 | 2103 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 預(yù)售 |
84 | 21 | 2104 | 住宅 | 98.05 | 12208 | 預(yù)售 |
85 | 22 | 2201 | 住宅 | 114.27 | 12158 | 預(yù)售 |
86 | 22 | 2202 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 預(yù)售 |
87 | 22 | 2203 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 預(yù)售 |
88 | 22 | 2204 | 住宅 | 98.05 | 12208 | 預(yù)售 |
89 | 23 | 2301 | 住宅 | 114.27 | 12158 | 預(yù)售 |
90 | 23 | 2302 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 預(yù)售 |
91 | 23 | 2303 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 預(yù)售 |
92 | 23 | 2304 | 住宅 | 98.05 | 12208 | 預(yù)售 |
93 | 24 | 2401 | 住宅 | 114.27 | 12158 | 預(yù)售 |
94 | 24 | 2402 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 預(yù)售 |
95 | 24 | 2403 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 預(yù)售 |
96 | 24 | 2404 | 住宅 | 98.05 | 12208 | 預(yù)售 |
97 | 25 | 2501 | 住宅 | 114.27 | 12000 | 預(yù)售 |
98 | 25 | 2502 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預(yù)售 |
99 | 25 | 2503 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 預(yù)售 |
100 | 25 | 2504 | 住宅 | 98.05 | 12000 | 預(yù)售 |
合計(jì)住宅預(yù)售面積: 8820.12㎡ 套數(shù):92套 合計(jì)商業(yè)預(yù)售面積: 0㎡ 套數(shù)0套 |
固安縣中鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對(duì)上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>